Résultat du vendredi 8 mai 2020
- Jackpot annoncé
- 10 M€avant le tirage
- Jackpot réel
- 13 286 943 €▲ +33 % sur l’annonce
- Gagnant du jackpot
- 1jackpot remporté
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
Les gains de chaque pays participant s’ouvrent d’un geste, dans la monnaie où le pays les publie.
Tous les pays Gagnants de tous les pays, gains en euros 812 567grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13 286 943,40 € | |
| 2 | 4 | 472 109,80 € | |
| 3 | 8 | 83 313,50 € | |
| 4 | 46 | 4 829,70 € | |
| 5 | 841 | 237,70 € | |
| 6 | 1 444 | 107,60 € | |
| 7 | 1 777 | 75 € | |
| 8 | 25 727 | 26,70 € | |
| 9 | 37 974 | 17,50 € | |
| 10 | 62 773 | 15,20 € | |
| 11 | 135 108 | 12,80 € | |
| 12 | 546 864 | 7,70 € |
Espagne Gains en euros 6 006grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 13 286 943,40 € | |
| 2 | 0 | 472 109,80 € | |
| 3 | 0 | 83 313,50 € | |
| 4 | 0 | 4 829,70 € | |
| 5 | 4 | 237,70 € | |
| 6 | 3 | 107,60 € | |
| 7 | 8 | 75 € | |
| 8 | 234 | 26,70 € | |
| 9 | 262 | 17,50 € | |
| 10 | 437 | 15,20 € | |
| 11 | 1 099 | 12,80 € | |
| 12 | 3 959 | 7,70 € |
Allemagne Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 2 | 472 109,80 € | |
| 3 | 3 | 83 313,50 € |
Croatie Gains en kunas 13 889grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 15 | 1 798,76 HRK | |
| 6 | 33 | 814,25 HRK | |
| 7 | 13 | 567,55 HRK | |
| 8 | 304 | 202,05 HRK | |
| 9 | 708 | 132,43 HRK | |
| 10 | 1 037 | 115,02 HRK | |
| 11 | 1 861 | 96,86 HRK | |
| 12 | 9 918 | 58,27 HRK |
Danemark Gains en couronnes danoises 61 860grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 5 | 30 819 DKK | |
| 5 | 55 | 1 545 DKK | |
| 6 | 118 | 715 DKK | |
| 7 | 175 | 508 DKK | |
| 8 | 2 337 | 200 DKK | |
| 9 | 2 766 | 131 DKK | |
| 10 | 4 754 | 114 DKK | |
| 11 | 12 340 | 96 DKK | |
| 12 | 39 310 | 57 DKK |
Estonie Gains en euros 7 214grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 4 829,70 € | |
| 5 | 5 | 237,70 € | |
| 6 | 20 | 107,60 € | |
| 7 | 29 | 75 € | |
| 8 | 220 | 26,70 € | |
| 9 | 288 | 17,50 € | |
| 10 | 564 | 15,20 € | |
| 11 | 1 315 | 12,80 € | |
| 12 | 4 772 | 7,70 € |
Finlande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 83 313,50 € |
Hongrie Gains en forints 20 386grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 26 | 74 755 HUF | |
| 6 | 32 | 33 840 HUF | |
| 7 | 35 | 23 590 HUF | |
| 8 | 576 | 8 395 HUF | |
| 9 | 1 112 | 5 505 HUF | |
| 10 | 1 423 | 4 780 HUF | |
| 11 | 2 925 | 4 025 HUF | |
| 12 | 14 257 | 2 420 HUF |
Islande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Italie Gains en euros 10 275grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 4 829,70 € | |
| 5 | 8 | 237,70 € | |
| 6 | 19 | 107,60 € | |
| 7 | 29 | 75 € | |
| 8 | 307 | 26,70 € | |
| 9 | 426 | 17,50 € | |
| 10 | 704 | 15,20 € | |
| 11 | 1 649 | 12,80 € | |
| 12 | 7 132 | 7,70 € |
Lettonie Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Lituanie Gains en euros 2 158grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 4 | 237,70 € | |
| 6 | 3 | 107,60 € | |
| 7 | 8 | 75 € | |
| 8 | 68 | 26,70 € | |
| 9 | 95 | 17,50 € | |
| 10 | 164 | 15,20 € | |
| 11 | 360 | 12,80 € | |
| 12 | 1 456 | 7,70 € |
Norvège Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pays-Bas Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pologne Gains en zlotys 27 791grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 705 745,10 PLN | |
| 4 | 3 | 21 977,60 PLN | |
| 5 | 25 | 1 081,70 PLN | |
| 6 | 49 | 489,70 PLN | |
| 7 | 69 | 341,30 PLN | |
| 8 | 900 | 121,50 PLN | |
| 9 | 1 236 | 79,70 PLN | |
| 10 | 1 985 | 69,20 PLN | |
| 11 | 4 912 | 58,30 PLN | |
| 12 | 18 611 | 35,10 PLN |
Slovaquie Gains en euros 14 514grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 472 109,80 € | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 14 | 237,70 € | |
| 6 | 24 | 107,60 € | |
| 7 | 25 | 75 € | |
| 8 | 449 | 26,70 € | |
| 9 | 631 | 17,50 € | |
| 10 | 1 113 | 15,20 € | |
| 11 | 2 362 | 12,80 € | |
| 12 | 9 895 | 7,70 € |
Slovénie Gains en euros 8 461grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 83 313,50 € | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 8 | 237,70 € | |
| 6 | 13 | 107,60 € | |
| 7 | 16 | 75 € | |
| 8 | 307 | 26,70 € | |
| 9 | 406 | 17,50 € | |
| 10 | 668 | 15,20 € | |
| 11 | 1 444 | 12,80 € | |
| 12 | 5 598 | 7,70 € |
Suède Gains en couronnes suédoises 42 776grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 141 236 222 SEK | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 3 385 597 SEK | |
| 4 | 2 | 171 099 SEK | |
| 5 | 33 | 15 873 SEK | |
| 6 | 79 | 6 153 SEK | |
| 7 | 82 | 3 758 SEK | |
| 8 | 1 398 | 296 SEK | |
| 9 | 1 950 | 194 SEK | |
| 10 | 3 256 | 168 SEK | |
| 11 | 7 796 | 141 SEK | |
| 12 | 28 178 | 85 SEK |
Tchéquie Gains en couronnes tchèques 15 737grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 12 815 420 CZK | |
| 3 | 1 | 2 261 544 CZK | |
| 4 | 2 | 131 102 CZK | |
| 5 | 12 | 6 452 CZK | |
| 6 | 14 | 2 920 CZK | |
| 7 | 41 | 2 035 CZK | |
| 8 | 557 | 724 CZK | |
| 9 | 731 | 475 CZK | |
| 10 | 1 120 | 412 CZK | |
| 11 | 2 799 | 347 CZK | |
| 12 | 10 459 | 209 CZK |
Les gains en monnaies locales Les pays qui ne paient pas en euros, dans leur monnaie
| Rang | Combinaison | Euros | Croatie | Danemark | Hongrie | Pologne | Suède | Tchéquie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 286 943,40 € | aucun | aucun | aucun | aucun | 141 236 222 SEK | aucun | |
| 2 | 472 109,80 € | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | 12 815 420 CZK | |
| 3 | 83 313,50 € | aucun | aucun | aucun | 705 745,10 PLN | 3 385 597 SEK | 2 261 544 CZK | |
| 4 | 4 829,70 € | aucun | 30 819 DKK | aucun | 21 977,60 PLN | 171 099 SEK | 131 102 CZK | |
| 5 | 237,70 € | 1 798,76 HRK | 1 545 DKK | 74 755 HUF | 1 081,70 PLN | 15 873 SEK | 6 452 CZK | |
| 6 | 107,60 € | 814,25 HRK | 715 DKK | 33 840 HUF | 489,70 PLN | 6 153 SEK | 2 920 CZK | |
| 7 | 75 € | 567,55 HRK | 508 DKK | 23 590 HUF | 341,30 PLN | 3 758 SEK | 2 035 CZK | |
| 8 | 26,70 € | 202,05 HRK | 200 DKK | 8 395 HUF | 121,50 PLN | 296 SEK | 724 CZK | |
| 9 | 17,50 € | 132,43 HRK | 131 DKK | 5 505 HUF | 79,70 PLN | 194 SEK | 475 CZK | |
| 10 | 15,20 € | 115,02 HRK | 114 DKK | 4 780 HUF | 69,20 PLN | 168 SEK | 412 CZK | |
| 11 | 12,80 € | 96,86 HRK | 96 DKK | 4 025 HUF | 58,30 PLN | 141 SEK | 347 CZK | |
| 12 | 7,70 € | 58,27 HRK | 57 DKK | 2 420 HUF | 35,10 PLN | 85 SEK | 209 CZK |
Participation et gagnants
- Grilles jouées
- 22 216 936
- Grilles gagnantes
- 812 567▼ −49 % vs vendredi dernier
- Part de gagnants
- 3,66 %▼ −3 % vs théorie (3,79 %)
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le vendredi 1er mai 2020
- 0
- Gains versésEurope
- 24 798 452,60 €
Où sont tombés les gros lots
Les trois premiers rangs sont connus dans chacun des 19 pays.
| Rang | Combinaison | Gain par grille | Gagnants |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 286 943,40 € | Suède | |
| 2 | 472 109,80 € | Allemagne × 2 Slovaquie Tchéquie | |
| 3 | 83 313,50 € | Allemagne × 3 Finlande Pologne Slovénie Suède Tchéquie |
Part de chaque pays dans les grilles gagnantes
« Autres pays » : Allemagne, Finlande, Islande, Lettonie, Norvège, Pays-Bas. Ces pays ne publient le nombre de gagnants que pour les rangs 1 à 3.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans les pays qui le publient.
| Rang | Combinaison | Danemark | Suède | Pologne | Hongrie | Tchéquie | Slovaquie | Croatie | Italie | Slovénie | Estonie | Espagne | Lituanie | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 46 | |
| 5 | 55 | 33 | 25 | 26 | 12 | 14 | 15 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | 632 | 841 | |
| 6 | 118 | 79 | 49 | 32 | 14 | 24 | 33 | 19 | 13 | 20 | 3 | 3 | 1 037 | 1 444 | |
| 7 | 175 | 82 | 69 | 35 | 41 | 25 | 13 | 29 | 16 | 29 | 8 | 8 | 1 247 | 1 777 | |
| 8 | 2 337 | 1 398 | 900 | 576 | 557 | 449 | 304 | 307 | 307 | 220 | 234 | 68 | 18 070 | 25 727 | |
| 9 | 2 766 | 1 950 | 1 236 | 1 112 | 731 | 631 | 708 | 426 | 406 | 288 | 262 | 95 | 27 363 | 37 974 | |
| 10 | 4 754 | 3 256 | 1 985 | 1 423 | 1 120 | 1 113 | 1 037 | 704 | 668 | 564 | 437 | 164 | 45 548 | 62 773 | |
| 11 | 12 340 | 7 796 | 4 912 | 2 925 | 2 799 | 2 362 | 1 861 | 1 649 | 1 444 | 1 315 | 1 099 | 360 | 94 246 | 135 108 | |
| 12 | 39 310 | 28 178 | 18 611 | 14 257 | 10 459 | 9 895 | 9 918 | 7 132 | 5 598 | 4 772 | 3 959 | 1 456 | 393 319 | 546 864 | |
| Total | – | 61 860 · 7,6 % | 42 776 · 5,3 % | 27 791 · 3,4 % | 20 386 · 2,5 % | 15 737 · 1,9 % | 14 514 · 1,8 % | 13 889 · 1,7 % | 10 275 · 1,3 % | 8 461 · 1 % | 7 214 · 0,9 % | 6 006 · 0,7 % | 2 158 · 0,3 % | 581 500 | 812 567 |
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 06/03/2020 au 08/05/2020 ; les 10 précédents : du 27/12/2019 au 28/02/2020.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Le jackpot est tombé : 13,3 millions d’euros pour un seul gagnant (Suède).
- Retour du numéro Euro 9, absent depuis le 24 janvier 2020, soit 14 tirages. Un record pour lui. C’était le numéro Euro le plus en retard.
- Au deuxième rang (5 numéros + 1 numéro Euro), quatre gagnants (Slovaquie et Tchéquie) empochent 472 109,80 € chacun.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 425 tirages du 23 mars 2012 au 8 mai 2020).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 114moyenne : 126,5
- Pairs / impairs
- 1 / 4plus courante : 2 / 3
- Écart du plus petit au plus grand
- 34de 9 à 43
- Somme des numéros Euro
- 17bien au-dessus de la moyenne (11,1)
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
4 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 424 tirages. Au mieux, 3 numéros en commun le vendredi 16 mai 2014.
- Numéros de la première moitié32 % des tirages · moyenne : 2,6
- 3
- Paires de numéros consécutifs64 % des tirages · moyenne : 0,4
- 0
- Finales différentes38 % des tirages · moyenne : 4,3
- 5
- Déjà sortis au tirage précédent32 % des tirages · moyenne : 0,5
- 1
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro Euro 9, absent depuis 14 tirages.
Statistiques
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroJackpot du vendredi 8 mai 2020 ?
Résultat de l’EuroJackpot du vendredi 8 mai 2020 : numéros 9, 11, 15, 36 et 43, numéros Euro 8 et 9. Ordre de sortie : 9, 8 + 11, 15, 36, 9, 43. (tirage du 8 mai 2020)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroJackpot du vendredi 8 mai 2020 ?
Oui, le jackpot de 13,3 millions d’euros a été remporté par 1 gagnant (Suède). (tirage du 8 mai 2020)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroJackpot du vendredi 8 mai 2020 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 numéro Euro) rapporte 472 109,80 € par grille gagnante. Gagnants : 4. (tirage du 8 mai 2020)
Quel est le jackpot du tirage EuroJackpot suivant celui du vendredi 8 mai 2020 ?
Le tirage suivant, le vendredi 15 mai 2020, avait un jackpot annoncé de 10 millions d’euros. C’est −25 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 15 mai 2020)
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !