Résultat du vendredi 27 novembre 2020
- Jackpot annoncé
- 10 M€avant le tirage
- Jackpot réel
- 11 237 997 €▲ +12 % sur l’annonce
- Gagnant du jackpot
- 1jackpot remporté
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
Les gains de chaque pays participant s’ouvrent d’un geste, dans la monnaie où le pays les publie.
Tous les pays Gagnants de tous les pays, gains en euros 737 183grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11 237 997,10 € | |
| 2 | 1 | 1 786 388,30 € | |
| 3 | 6 | 105 081,60 € | |
| 4 | 38 | 5 530,60 € | |
| 5 | 596 | 317,30 € | |
| 6 | 1 221 | 120,40 € | |
| 7 | 1 924 | 65,50 € | |
| 8 | 28 328 | 22,90 € | |
| 9 | 31 367 | 20,10 € | |
| 10 | 59 115 | 15,20 € | |
| 11 | 147 939 | 11 € | |
| 12 | 466 647 | 8,60 € |
Espagne Gains en euros 23 079grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 11 237 997,10 € | |
| 2 | 0 | 1 786 388,30 € | |
| 3 | 0 | 105 081,60 € | |
| 4 | 0 | 5 530,60 € | |
| 5 | 21 | 317,30 € | |
| 6 | 38 | 120,40 € | |
| 7 | 51 | 65,50 € | |
| 8 | 825 | 22,90 € | |
| 9 | 951 | 20,10 € | |
| 10 | 1 907 | 15,20 € | |
| 11 | 4 564 | 11 € | |
| 12 | 14 722 | 8,60 € |
Allemagne Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 2 | 105 081,60 € |
Croatie Gains en kunas 15 412grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 2 | 41 774,24 HRK | |
| 5 | 13 | 2 396,66 HRK | |
| 6 | 19 | 909,42 HRK | |
| 7 | 45 | 494,74 HRK | |
| 8 | 709 | 172,97 HRK | |
| 9 | 658 | 151,82 HRK | |
| 10 | 1 168 | 114,81 HRK | |
| 11 | 3 221 | 83,09 HRK | |
| 12 | 9 577 | 64,96 HRK |
Danemark Gains en couronnes danoises 54 677grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 2 | 669 925 DKK | |
| 4 | 3 | 35 287 DKK | |
| 5 | 38 | 2 052 DKK | |
| 6 | 94 | 797 DKK | |
| 7 | 140 | 447 DKK | |
| 8 | 2 127 | 171 DKK | |
| 9 | 2 395 | 150 DKK | |
| 10 | 4 368 | 114 DKK | |
| 11 | 11 153 | 82 DKK | |
| 12 | 34 357 | 64 DKK |
Estonie Gains en euros 6 181grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 5 530,60 € | |
| 5 | 4 | 317,30 € | |
| 6 | 9 | 120,40 € | |
| 7 | 8 | 65,50 € | |
| 8 | 250 | 22,90 € | |
| 9 | 259 | 20,10 € | |
| 10 | 469 | 15,20 € | |
| 11 | 1 287 | 11 € | |
| 12 | 3 894 | 8,60 € |
Finlande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 1 786 388,30 € | |
| 3 | 0 | – |
Hongrie Gains en forints 16 347grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 9 | 102 490 HUF | |
| 6 | 35 | 38 890 HUF | |
| 7 | 41 | 21 155 HUF | |
| 8 | 630 | 7 395 HUF | |
| 9 | 663 | 6 490 HUF | |
| 10 | 1 284 | 4 910 HUF | |
| 11 | 3 526 | 3 555 HUF | |
| 12 | 10 159 | 2 780 HUF |
Islande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Italie Gains en euros 15 638grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 5 530,60 € | |
| 5 | 12 | 317,30 € | |
| 6 | 19 | 120,40 € | |
| 7 | 34 | 65,50 € | |
| 8 | 678 | 22,90 € | |
| 9 | 659 | 20,10 € | |
| 10 | 1 102 | 15,20 € | |
| 11 | 3 361 | 11 € | |
| 12 | 9 772 | 8,60 € |
Lettonie Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Lituanie Gains en euros 2 751grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 5 530,60 € | |
| 5 | 1 | 317,30 € | |
| 6 | 5 | 120,40 € | |
| 7 | 10 | 65,50 € | |
| 8 | 96 | 22,90 € | |
| 9 | 100 | 20,10 € | |
| 10 | 191 | 15,20 € | |
| 11 | 546 | 11 € | |
| 12 | 1 801 | 8,60 € |
Norvège Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pays-Bas Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pologne Gains en zlotys 28 187grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 20 | 22 103,30 PLN | |
| 6 | 47 | 538,70 PLN | |
| 7 | 81 | 293,10 PLN | |
| 8 | 1 123 | 102,50 PLN | |
| 9 | 1 186 | 90 PLN | |
| 10 | 2 197 | 68 PLN | |
| 11 | 6 051 | 49,30 PLN | |
| 12 | 17 482 | 38,50 PLN |
Slovaquie Gains en euros 15 959grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 105 081,60 € | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 11 | 317,30 € | |
| 6 | 25 | 120,40 € | |
| 7 | 31 | 65,50 € | |
| 8 | 644 | 22,90 € | |
| 9 | 637 | 20,10 € | |
| 10 | 1 252 | 15,20 € | |
| 11 | 3 310 | 11 € | |
| 12 | 10 048 | 8,60 € |
Slovénie Gains en euros 9 028grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 105 081,60 € | |
| 4 | 2 | 5 530,60 € | |
| 5 | 9 | 317,30 € | |
| 6 | 19 | 120,40 € | |
| 7 | 23 | 65,50 € | |
| 8 | 355 | 22,90 € | |
| 9 | 409 | 20,10 € | |
| 10 | 714 | 15,20 € | |
| 11 | 1 857 | 11 € | |
| 12 | 5 639 | 8,60 € |
Suède Gains en couronnes suédoises 45 199grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 114 452 257 SEK | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 4 | 136 084 SEK | |
| 5 | 38 | 18 496 SEK | |
| 6 | 74 | 8 281 SEK | |
| 7 | 137 | 2 995 SEK | |
| 8 | 1 808 | 233 SEK | |
| 9 | 1 996 | 204 SEK | |
| 10 | 3 631 | 154 SEK | |
| 11 | 9 045 | 112 SEK | |
| 12 | 28 465 | 87 SEK |
Tchéquie Gains en couronnes tchèques 15 869grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 145 012 CZK | |
| 5 | 14 | 8 319 CZK | |
| 6 | 27 | 3 156 CZK | |
| 7 | 48 | 1 717 CZK | |
| 8 | 603 | 600 CZK | |
| 9 | 680 | 527 CZK | |
| 10 | 1 254 | 398 CZK | |
| 11 | 3 317 | 288 CZK | |
| 12 | 9 925 | 225 CZK |
Les gains en monnaies locales Les pays qui ne paient pas en euros, dans leur monnaie
| Rang | Combinaison | Euros | Croatie | Danemark | Hongrie | Pologne | Suède | Tchéquie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 237 997,10 € | aucun | aucun | aucun | aucun | 114 452 257 SEK | aucun | |
| 2 | 1 786 388,30 € | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 3 | 105 081,60 € | aucun | 669 925 DKK | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 4 | 5 530,60 € | 41 774,24 HRK | 35 287 DKK | aucun | aucun | 136 084 SEK | 145 012 CZK | |
| 5 | 317,30 € | 2 396,66 HRK | 2 052 DKK | 102 490 HUF | 22 103,30 PLN | 18 496 SEK | 8 319 CZK | |
| 6 | 120,40 € | 909,42 HRK | 797 DKK | 38 890 HUF | 538,70 PLN | 8 281 SEK | 3 156 CZK | |
| 7 | 65,50 € | 494,74 HRK | 447 DKK | 21 155 HUF | 293,10 PLN | 2 995 SEK | 1 717 CZK | |
| 8 | 22,90 € | 172,97 HRK | 171 DKK | 7 395 HUF | 102,50 PLN | 233 SEK | 600 CZK | |
| 9 | 20,10 € | 151,82 HRK | 150 DKK | 6 490 HUF | 90 PLN | 204 SEK | 527 CZK | |
| 10 | 15,20 € | 114,81 HRK | 114 DKK | 4 910 HUF | 68 PLN | 154 SEK | 398 CZK | |
| 11 | 11 € | 83,09 HRK | 82 DKK | 3 555 HUF | 49,30 PLN | 112 SEK | 288 CZK | |
| 12 | 8,60 € | 64,96 HRK | 64 DKK | 2 780 HUF | 38,50 PLN | 87 SEK | 225 CZK |
Participation et gagnants
- Grilles jouées
- 21 016 333▼ −30 % vs vendredi dernier
- Grilles gagnantes
- 737 183▼ −31 % vs vendredi dernier
- Part de gagnants
- 3,51 %▼ −7 % vs théorie (3,79 %)
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le vendredi 20 novembre 2020
- 0
- Gains versésEurope
- 22 145 408,10 €
Où sont tombés les gros lots
Les trois premiers rangs sont connus dans chacun des 19 pays.
| Rang | Combinaison | Gain par grille | Gagnants |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 237 997,10 € | Suède | |
| 2 | 1 786 388,30 € | Finlande | |
| 3 | 105 081,60 € | Allemagne × 2 Danemark × 2 Slovaquie Slovénie |
Part de chaque pays dans les grilles gagnantes
« Autres pays » : Allemagne, Finlande, Islande, Lettonie, Norvège, Pays-Bas. Ces pays ne publient le nombre de gagnants que pour les rangs 1 à 3.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans les pays qui le publient.
| Rang | Combinaison | Danemark | Suède | Pologne | Espagne | Hongrie | Slovaquie | Tchéquie | Italie | Croatie | Slovénie | Estonie | Lituanie | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23 | 38 | |
| 5 | 38 | 38 | 20 | 21 | 9 | 11 | 14 | 12 | 13 | 9 | 4 | 1 | 406 | 596 | |
| 6 | 94 | 74 | 47 | 38 | 35 | 25 | 27 | 19 | 19 | 19 | 9 | 5 | 810 | 1 221 | |
| 7 | 140 | 137 | 81 | 51 | 41 | 31 | 48 | 34 | 45 | 23 | 8 | 10 | 1 275 | 1 924 | |
| 8 | 2 127 | 1 808 | 1 123 | 825 | 630 | 644 | 603 | 678 | 709 | 355 | 250 | 96 | 18 480 | 28 328 | |
| 9 | 2 395 | 1 996 | 1 186 | 951 | 663 | 637 | 680 | 659 | 658 | 409 | 259 | 100 | 20 774 | 31 367 | |
| 10 | 4 368 | 3 631 | 2 197 | 1 907 | 1 284 | 1 252 | 1 254 | 1 102 | 1 168 | 714 | 469 | 191 | 39 578 | 59 115 | |
| 11 | 11 153 | 9 045 | 6 051 | 4 564 | 3 526 | 3 310 | 3 317 | 3 361 | 3 221 | 1 857 | 1 287 | 546 | 96 701 | 147 939 | |
| 12 | 34 357 | 28 465 | 17 482 | 14 722 | 10 159 | 10 048 | 9 925 | 9 772 | 9 577 | 5 639 | 3 894 | 1 801 | 310 806 | 466 647 | |
| Total | – | 54 677 · 7,4 % | 45 199 · 6,1 % | 28 187 · 3,8 % | 23 079 · 3,1 % | 16 347 · 2,2 % | 15 959 · 2,2 % | 15 869 · 2,2 % | 15 638 · 2,1 % | 15 412 · 2,1 % | 9 028 · 1,2 % | 6 181 · 0,8 % | 2 751 · 0,4 % | 488 856 | 737 183 |
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 25/09/2020 au 27/11/2020 ; les 10 précédents : du 17/07/2020 au 18/09/2020.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Le jackpot de 11,2 millions d’euros est tombé : il revient à un seul joueur (Suède).
- Participation en recul : 21 016 333 grilles jouées (−30 % par rapport au 20 novembre 2020).
- Revoilà le numéro Euro 5, absent depuis le 14 août 2020, soit 14 tirages.
- Le deuxième rang (5 numéros + 1 numéro Euro) n’a fait qu’un gagnant, qui remporte 1 786 388,30 €.
- Les cinq numéros se concentrent sur deux dizaines seulement (de 1 à 10 et de 21 à 30), soit un tirage sur 14 environ en théorie.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 454 tirages du 23 mars 2012 au 27 novembre 2020).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 80bien en dessous de la moyenne (126,6)
- Pairs / impairs
- 3 / 2plus courante : 2 / 3
- Écart du plus petit au plus grand
- 29de 1 à 30
- Somme des numéros Euro
- 15moyenne : 11,1
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
2 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 453 tirages.
- Numéros de la première moitié17 % des tirages · moyenne : 2,6
- 4
- Paires de numéros consécutifs31 % des tirages · moyenne : 0,4
- 1
- Finales différentes51 % des tirages · moyenne : 4,2
- 4
- Déjà sortis au tirage précédent59 % des tirages · moyenne : 0,5
- 0
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 25, absent depuis 18 tirages.
Statistiques
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroJackpot du vendredi 27 novembre 2020 ?
Résultat de l’EuroJackpot du vendredi 27 novembre 2020 : numéros 1, 2, 22, 25 et 30, numéros Euro 5 et 10. Ordre de sortie : 10, 5 + 25, 22, 2, 30, 1. (tirage du 27 novembre 2020)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroJackpot du vendredi 27 novembre 2020 ?
Oui, le jackpot de 11,2 millions d’euros a été remporté par 1 gagnant (Suède). (tirage du 27 novembre 2020)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroJackpot du vendredi 27 novembre 2020 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 numéro Euro) rapporte 1,8 million d’euros par grille gagnante. Gagnants : 1. (tirage du 27 novembre 2020)
Quel est le jackpot du tirage EuroJackpot suivant celui du vendredi 27 novembre 2020 ?
Le tirage suivant, le vendredi 4 décembre 2020, avait un jackpot annoncé de 10 millions d’euros. C’est −11 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 4 décembre 2020)
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !