Résultat du vendredi 24 janvier 2020
- Jackpot annoncé
- 68 M€avant le tirage
- Jackpot réel
- 69 077 357 €▲ +2 % sur l’annonce
- Gagnant du jackpot
- aucun6ᵉ tirage d’affilée sans gagnant
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
Les gains de chaque pays participant s’ouvrent d’un geste, dans la monnaie où le pays les publie.
Tous les pays Gagnants de tous les pays, gains en euros 1 223 986grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 5 | 523 949,70 € | |
| 3 | 11 | 84 056,10 € | |
| 4 | 77 | 4 002,60 € | |
| 5 | 1 298 | 213,70 € | |
| 6 | 2 126 | 101,40 € | |
| 7 | 3 275 | 56,40 € | |
| 8 | 44 441 | 21,40 € | |
| 9 | 57 545 | 16 € | |
| 10 | 92 558 | 14,30 € | |
| 11 | 233 844 | 10,20 € | |
| 12 | 788 806 | 7,40 € |
Rang 1 : jackpot non remporté, reporté au vendredi 31 janvier.
Espagne Gains en euros 36 138grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 523 949,70 € | |
| 3 | 2 | 84 056,10 € | |
| 4 | 6 | 4 002,60 € | |
| 5 | 28 | 213,70 € | |
| 6 | 77 | 101,40 € | |
| 7 | 132 | 56,40 € | |
| 8 | 1 442 | 21,40 € | |
| 9 | 1 594 | 16 € | |
| 10 | 2 672 | 14,30 € | |
| 11 | 7 490 | 10,20 € | |
| 12 | 22 695 | 7,40 € |
Allemagne Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 3 | 523 949,70 € | |
| 3 | 5 | 84 056,10 € |
Croatie Gains en kunas 20 375grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 624 669,46 HRK | |
| 4 | 2 | 29 745,63 HRK | |
| 5 | 27 | 1 588,13 HRK | |
| 6 | 25 | 753,56 HRK | |
| 7 | 54 | 419,14 HRK | |
| 8 | 710 | 159,04 HRK | |
| 9 | 996 | 118,91 HRK | |
| 10 | 1 337 | 106,27 HRK | |
| 11 | 3 614 | 75,80 HRK | |
| 12 | 13 609 | 54,99 HRK |
Danemark Gains en couronnes danoises 94 036grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 6 | 25 546 DKK | |
| 5 | 102 | 1 392 DKK | |
| 6 | 160 | 676 DKK | |
| 7 | 267 | 389 DKK | |
| 8 | 3 696 | 160 DKK | |
| 9 | 4 262 | 120 DKK | |
| 10 | 7 372 | 107 DKK | |
| 11 | 18 873 | 76 DKK | |
| 12 | 59 298 | 55 DKK |
Estonie Gains en euros 7 490grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 4 002,60 € | |
| 5 | 10 | 213,70 € | |
| 6 | 14 | 101,40 € | |
| 7 | 26 | 56,40 € | |
| 8 | 266 | 21,40 € | |
| 9 | 349 | 16 € | |
| 10 | 625 | 14,30 € | |
| 11 | 1 502 | 10,20 € | |
| 12 | 4 697 | 7,40 € |
Finlande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Hongrie Gains en forints 29 258grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 34 | 63 575 HUF | |
| 6 | 50 | 30 165 HUF | |
| 7 | 80 | 16 780 HUF | |
| 8 | 1 016 | 6 365 HUF | |
| 9 | 1 433 | 4 760 HUF | |
| 10 | 2 033 | 4 255 HUF | |
| 11 | 5 407 | 3 035 HUF | |
| 12 | 19 205 | 2 200 HUF |
Islande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Italie Gains en euros 21 377grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 31 | 213,70 € | |
| 6 | 43 | 101,40 € | |
| 7 | 60 | 56,40 € | |
| 8 | 774 | 21,40 € | |
| 9 | 1 028 | 16 € | |
| 10 | 1 686 | 14,30 € | |
| 11 | 3 818 | 10,20 € | |
| 12 | 13 937 | 7,40 € |
Lettonie Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Lituanie Gains en euros 3 168grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 2 | 213,70 € | |
| 6 | 5 | 101,40 € | |
| 7 | 6 | 56,40 € | |
| 8 | 116 | 21,40 € | |
| 9 | 168 | 16 € | |
| 10 | 240 | 14,30 € | |
| 11 | 607 | 10,20 € | |
| 12 | 2 024 | 7,40 € |
Norvège Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 835 305 NOK |
Pays-Bas Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 523 949,70 € | |
| 3 | 0 | – |
Pologne Gains en zlotys 45 423grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 3 | 285 227,10 PLN | |
| 5 | 35 | 907,50 PLN | |
| 6 | 73 | 430,60 PLN | |
| 7 | 116 | 239,50 PLN | |
| 8 | 1 724 | 90,90 PLN | |
| 9 | 2 055 | 68 PLN | |
| 10 | 3 106 | 60,80 PLN | |
| 11 | 9 143 | 43,40 PLN | |
| 12 | 29 168 | 31,50 PLN |
Slovaquie Gains en euros 17 121grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 84 056,10 € | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 17 | 213,70 € | |
| 6 | 29 | 101,40 € | |
| 7 | 41 | 56,40 € | |
| 8 | 572 | 21,40 € | |
| 9 | 809 | 16 € | |
| 10 | 1 293 | 14,30 € | |
| 11 | 3 170 | 10,20 € | |
| 12 | 11 189 | 7,40 € |
Slovénie Gains en euros 14 658grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 4 002,60 € | |
| 5 | 12 | 213,70 € | |
| 6 | 22 | 101,40 € | |
| 7 | 32 | 56,40 € | |
| 8 | 558 | 21,40 € | |
| 9 | 723 | 16 € | |
| 10 | 1 128 | 14,30 € | |
| 11 | 2 606 | 10,20 € | |
| 12 | 9 576 | 7,40 € |
Suède Gains en couronnes suédoises 48 401grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 15 639 647 SEK | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 3 | 128 156 SEK | |
| 5 | 47 | 12 223 SEK | |
| 6 | 77 | 6 545 SEK | |
| 7 | 110 | 2 937 SEK | |
| 8 | 1 759 | 226 SEK | |
| 9 | 2 244 | 169 SEK | |
| 10 | 3 685 | 151 SEK | |
| 11 | 9 512 | 107 SEK | |
| 12 | 30 963 | 78 SEK |
Tchéquie Gains en couronnes tchèques 28 128grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 2 114 851 CZK | |
| 4 | 2 | 100 705 CZK | |
| 5 | 30 | 5 376 CZK | |
| 6 | 48 | 2 551 CZK | |
| 7 | 86 | 1 419 CZK | |
| 8 | 1 090 | 538 CZK | |
| 9 | 1 281 | 402 CZK | |
| 10 | 2 183 | 359 CZK | |
| 11 | 5 588 | 256 CZK | |
| 12 | 17 819 | 186 CZK |
Les gains en monnaies locales Les pays qui ne paient pas en euros, dans leur monnaie
| Rang | Combinaison | Euros | Croatie | Danemark | Hongrie | Pologne | Suède | Tchéquie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 2 | 523 949,70 € | aucun | aucun | aucun | aucun | 15 639 647 SEK | aucun | |
| 3 | 84 056,10 € | 624 669,46 HRK | aucun | aucun | aucun | aucun | 2 114 851 CZK | |
| 4 | 4 002,60 € | 29 745,63 HRK | 25 546 DKK | aucun | 285 227,10 PLN | 128 156 SEK | 100 705 CZK | |
| 5 | 213,70 € | 1 588,13 HRK | 1 392 DKK | 63 575 HUF | 907,50 PLN | 12 223 SEK | 5 376 CZK | |
| 6 | 101,40 € | 753,56 HRK | 676 DKK | 30 165 HUF | 430,60 PLN | 6 545 SEK | 2 551 CZK | |
| 7 | 56,40 € | 419,14 HRK | 389 DKK | 16 780 HUF | 239,50 PLN | 2 937 SEK | 1 419 CZK | |
| 8 | 21,40 € | 159,04 HRK | 160 DKK | 6 365 HUF | 90,90 PLN | 226 SEK | 538 CZK | |
| 9 | 16 € | 118,91 HRK | 120 DKK | 4 760 HUF | 68 PLN | 169 SEK | 402 CZK | |
| 10 | 14,30 € | 106,27 HRK | 107 DKK | 4 255 HUF | 60,80 PLN | 151 SEK | 359 CZK | |
| 11 | 10,20 € | 75,80 HRK | 76 DKK | 3 035 HUF | 43,40 PLN | 107 SEK | 256 CZK | |
| 12 | 7,40 € | 54,99 HRK | 55 DKK | 2 200 HUF | 31,50 PLN | 78 SEK | 186 CZK |
Participation et gagnants
- Grilles jouées
- 30 820 576▲ +11 % vs vendredi dernier
- Grilles gagnantes
- 1 223 986▲ +34 % vs vendredi dernier
- Part de gagnants
- 3,97 %▲ +5 % vs théorie (3,79 %)
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le vendredi 13 décembre 2019
- 5
- Gains versésEurope
- 15 947 944,80 €
Où sont tombés les gros lots
Les trois premiers rangs sont connus dans chacun des 19 pays.
| Rang | Combinaison | Gain par grille | Gagnants |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Aucun gagnant | |
| 2 | 523 949,70 € | Allemagne × 3 Pays-Bas Suède | |
| 3 | 84 056,10 € | Espagne × 2 Allemagne × 5 Croatie Norvège Slovaquie Tchéquie |
Part de chaque pays dans les grilles gagnantes
« Autres pays » : Allemagne, Finlande, Islande, Lettonie, Norvège, Pays-Bas. Ces pays ne publient le nombre de gagnants que pour les rangs 1 à 3.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans les pays qui le publient.
| Rang | Combinaison | Danemark | Suède | Pologne | Espagne | Hongrie | Tchéquie | Italie | Croatie | Slovaquie | Slovénie | Estonie | Lituanie | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 53 | 77 | |
| 5 | 102 | 47 | 35 | 28 | 34 | 30 | 31 | 27 | 17 | 12 | 10 | 2 | 923 | 1 298 | |
| 6 | 160 | 77 | 73 | 77 | 50 | 48 | 43 | 25 | 29 | 22 | 14 | 5 | 1 503 | 2 126 | |
| 7 | 267 | 110 | 116 | 132 | 80 | 86 | 60 | 54 | 41 | 32 | 26 | 6 | 2 265 | 3 275 | |
| 8 | 3 696 | 1 759 | 1 724 | 1 442 | 1 016 | 1 090 | 774 | 710 | 572 | 558 | 266 | 116 | 30 718 | 44 441 | |
| 9 | 4 262 | 2 244 | 2 055 | 1 594 | 1 433 | 1 281 | 1 028 | 996 | 809 | 723 | 349 | 168 | 40 603 | 57 545 | |
| 10 | 7 372 | 3 685 | 3 106 | 2 672 | 2 033 | 2 183 | 1 686 | 1 337 | 1 293 | 1 128 | 625 | 240 | 65 198 | 92 558 | |
| 11 | 18 873 | 9 512 | 9 143 | 7 490 | 5 407 | 5 588 | 3 818 | 3 614 | 3 170 | 2 606 | 1 502 | 607 | 162 514 | 233 844 | |
| 12 | 59 298 | 30 963 | 29 168 | 22 695 | 19 205 | 17 819 | 13 937 | 13 609 | 11 189 | 9 576 | 4 697 | 2 024 | 554 626 | 788 806 | |
| Total | – | 94 036 · 7,7 % | 48 401 · 4 % | 45 423 · 3,7 % | 36 138 · 3 % | 29 258 · 2,4 % | 28 128 · 2,3 % | 21 377 · 1,7 % | 20 375 · 1,7 % | 17 121 · 1,4 % | 14 658 · 1,2 % | 7 490 · 0,6 % | 3 168 · 0,3 % | 858 413 | 1 223 986 |
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 22/11/2019 au 24/01/2020 ; les 10 précédents : du 13/09/2019 au 15/11/2019.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Personne n’a trouvé la bonne combinaison ce vendredi 24 janvier 2020. Cela fait 6 tirages de suite sans gagnant, depuis le 13 décembre 2019. En jeu le vendredi 31 janvier 2020 : 84 millions d’euros.
- Le 5 fait son retour après 36 tirages d’absence (dernière sortie le 10 mai 2019).
- Apparition rare : le numéro 48, le moins sorti jusqu’ici, est au rendez-vous.
- 30 820 576 grilles ont été jouées, en nette hausse de 11 % par rapport au 17 janvier 2020.
- Au deuxième rang (5 numéros + 1 numéro Euro), cinq gagnants (Suède) empochent 523 949,70 € chacun.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 410 tirages du 23 mars 2012 au 24 janvier 2020).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 114moyenne : 126,8
- Pairs / impairs
- 3 / 2plus courante : 2 / 3
- Écart du plus petit au plus grand
- 43de 5 à 48
- Somme des numéros Euro
- 16bien au-dessus de la moyenne (11,1)
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
4 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 409 tirages. Au mieux, 3 numéros en commun le vendredi 1er décembre 2017.
- Numéros de la première moitié32 % des tirages · moyenne : 2,6
- 3
- Paires de numéros consécutifs64 % des tirages · moyenne : 0,4
- 0
- Finales différentes38 % des tirages · moyenne : 4,3
- 5
- Déjà sortis au tirage précédent60 % des tirages · moyenne : 0,5
- 0
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 5, absent depuis 36 tirages.
Statistiques
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroJackpot du vendredi 24 janvier 2020 ?
Résultat de l’EuroJackpot du vendredi 24 janvier 2020 : numéros 5, 12, 20, 29 et 48, numéros Euro 7 et 9. Ordre de sortie : 7, 9 + 5, 29, 48, 20, 12. (tirage du 24 janvier 2020)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroJackpot du vendredi 24 janvier 2020 ?
Non, personne n’a remporté les 69,1 millions d’euros en jeu. Le jackpot n’a pas été gagné depuis 6 tirages. (tirage du 24 janvier 2020)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroJackpot du vendredi 24 janvier 2020 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 numéro Euro) rapporte 523 949,70 € par grille gagnante. Gagnants : 5. (tirage du 24 janvier 2020)
Quel est le jackpot du tirage EuroJackpot suivant celui du vendredi 24 janvier 2020 ?
Le tirage suivant, le vendredi 31 janvier 2020, avait un jackpot annoncé de 84 millions d’euros. C’est +22 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 31 janvier 2020)
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !