Résultat du vendredi 22 mai 2020
- Jackpot annoncé
- 21 M€avant le tirage
- Jackpot réel
- 21 574 419 €▲ +3 % sur l’annonce
- Gagnant du jackpot
- aucun2ᵉ tirage d’affilée sans gagnant
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
Les gains de chaque pays participant s’ouvrent d’un geste, dans la monnaie où le pays les publie.
Tous les pays Gagnants de tous les pays, gains en euros 774 751grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 4 | 486 464,60 € | |
| 3 | 6 | 114 462,20 € | |
| 4 | 51 | 4 488,70 € | |
| 5 | 811 | 254 € | |
| 6 | 1 429 | 112,10 € | |
| 7 | 1 766 | 77,70 € | |
| 8 | 25 688 | 27,60 € | |
| 9 | 34 928 | 19,60 € | |
| 10 | 63 015 | 15,60 € | |
| 11 | 137 776 | 12,90 € | |
| 12 | 509 277 | 8,50 € |
Rang 1 : jackpot non remporté, reporté au vendredi 29 mai.
Espagne Gains en euros 4 422grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 486 464,60 € | |
| 3 | 1 | 114 462,20 € | |
| 4 | 1 | 4 488,70 € | |
| 5 | 6 | 254 € | |
| 6 | 3 | 112,10 € | |
| 7 | 8 | 77,70 € | |
| 8 | 166 | 27,60 € | |
| 9 | 212 | 19,60 € | |
| 10 | 318 | 15,60 € | |
| 11 | 803 | 12,90 € | |
| 12 | 2 904 | 8,50 € |
Allemagne Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 486 464,60 € | |
| 3 | 4 | 114 462,20 € |
Croatie Gains en kunas 11 957grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 34 000,28 HRK | |
| 5 | 11 | 1 923,96 HRK | |
| 6 | 27 | 849,12 HRK | |
| 7 | 17 | 588,55 HRK | |
| 8 | 318 | 209,06 HRK | |
| 9 | 530 | 148,46 HRK | |
| 10 | 984 | 118,16 HRK | |
| 11 | 1 771 | 97,71 HRK | |
| 12 | 8 298 | 64,38 HRK |
Danemark Gains en couronnes danoises 63 153grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 729 726 DKK | |
| 4 | 2 | 28 645 DKK | |
| 5 | 47 | 1 649 DKK | |
| 6 | 107 | 744 DKK | |
| 7 | 169 | 525 DKK | |
| 8 | 2 354 | 205 DKK | |
| 9 | 2 732 | 147 DKK | |
| 10 | 4 841 | 117 DKK | |
| 11 | 13 012 | 96 DKK | |
| 12 | 39 888 | 63 DKK |
Estonie Gains en euros 6 490grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 2 | 4 488,70 € | |
| 5 | 5 | 254 € | |
| 6 | 12 | 112,10 € | |
| 7 | 18 | 77,70 € | |
| 8 | 229 | 27,60 € | |
| 9 | 259 | 19,60 € | |
| 10 | 474 | 15,60 € | |
| 11 | 1 252 | 12,90 € | |
| 12 | 4 239 | 8,50 € |
Finlande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Hongrie Gains en euros 19 244grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 486 464,60 € | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 1 411 695 HUF | |
| 5 | 19 | 79 885 HUF | |
| 6 | 39 | 35 255 HUF | |
| 7 | 40 | 24 435 HUF | |
| 8 | 587 | 8 680 HUF | |
| 9 | 911 | 6 165 HUF | |
| 10 | 1 596 | 4 905 HUF | |
| 11 | 3 158 | 4 055 HUF | |
| 12 | 12 892 | 2 675 HUF |
Islande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 75 518 760 ISK | |
| 3 | 0 | – |
Italie Gains en euros 10 613grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 6 | 254 € | |
| 6 | 22 | 112,10 € | |
| 7 | 15 | 77,70 € | |
| 8 | 320 | 27,60 € | |
| 9 | 462 | 19,60 € | |
| 10 | 805 | 15,60 € | |
| 11 | 1 832 | 12,90 € | |
| 12 | 7 151 | 8,50 € |
Lettonie Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Lituanie Gains en euros 2 418grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 2 | 254 € | |
| 6 | 6 | 112,10 € | |
| 7 | 4 | 77,70 € | |
| 8 | 70 | 27,60 € | |
| 9 | 114 | 19,60 € | |
| 10 | 187 | 15,60 € | |
| 11 | 426 | 12,90 € | |
| 12 | 1 609 | 8,50 € |
Norvège Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pays-Bas Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pologne Gains en zlotys 26 176grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 371 196,90 PLN | |
| 5 | 30 | 1 152,30 PLN | |
| 6 | 39 | 508,60 PLN | |
| 7 | 56 | 352,50 PLN | |
| 8 | 858 | 125,20 PLN | |
| 9 | 1 179 | 89 PLN | |
| 10 | 1 930 | 70,80 PLN | |
| 11 | 4 833 | 58,60 PLN | |
| 12 | 17 250 | 38,60 PLN |
Slovaquie Gains en euros 13 908grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 12 | 254 € | |
| 6 | 16 | 112,10 € | |
| 7 | 38 | 77,70 € | |
| 8 | 460 | 27,60 € | |
| 9 | 543 | 19,60 € | |
| 10 | 1 018 | 15,60 € | |
| 11 | 2 559 | 12,90 € | |
| 12 | 9 262 | 8,50 € |
Slovénie Gains en euros 9 470grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 12 | 254 € | |
| 6 | 16 | 112,10 € | |
| 7 | 21 | 77,70 € | |
| 8 | 308 | 27,60 € | |
| 9 | 438 | 19,60 € | |
| 10 | 722 | 15,60 € | |
| 11 | 1 821 | 12,90 € | |
| 12 | 6 132 | 8,50 € |
Suède Gains en couronnes suédoises 41 039grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 8 027 087 SEK | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 39 | 14 381 SEK | |
| 6 | 57 | 8 386 SEK | |
| 7 | 97 | 3 408 SEK | |
| 8 | 1 535 | 292 SEK | |
| 9 | 1 717 | 207 SEK | |
| 10 | 3 091 | 165 SEK | |
| 11 | 7 961 | 136 SEK | |
| 12 | 26 541 | 90 SEK |
Tchéquie Gains en couronnes tchèques 16 623grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 122 159 CZK | |
| 5 | 18 | 6 912 CZK | |
| 6 | 26 | 3 050 CZK | |
| 7 | 55 | 2 114 CZK | |
| 8 | 621 | 751 CZK | |
| 9 | 707 | 533 CZK | |
| 10 | 1 316 | 424 CZK | |
| 11 | 3 169 | 351 CZK | |
| 12 | 10 710 | 231 CZK |
Les gains en monnaies locales Les pays qui ne paient pas en euros, dans leur monnaie
| Rang | Combinaison | Euros | Croatie | Danemark | Pologne | Suède | Tchéquie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 2 | 486 464,60 € | aucun | aucun | aucun | 8 027 087 SEK | aucun | |
| 3 | 114 462,20 € | aucun | 729 726 DKK | aucun | aucun | aucun | |
| 4 | 4 488,70 € | 34 000,28 HRK | 28 645 DKK | 371 196,90 PLN | aucun | 122 159 CZK | |
| 5 | 254 € | 1 923,96 HRK | 1 649 DKK | 1 152,30 PLN | 14 381 SEK | 6 912 CZK | |
| 6 | 112,10 € | 849,12 HRK | 744 DKK | 508,60 PLN | 8 386 SEK | 3 050 CZK | |
| 7 | 77,70 € | 588,55 HRK | 525 DKK | 352,50 PLN | 3 408 SEK | 2 114 CZK | |
| 8 | 27,60 € | 209,06 HRK | 205 DKK | 125,20 PLN | 292 SEK | 751 CZK | |
| 9 | 19,60 € | 148,46 HRK | 147 DKK | 89 PLN | 207 SEK | 533 CZK | |
| 10 | 15,60 € | 118,16 HRK | 117 DKK | 70,80 PLN | 165 SEK | 424 CZK | |
| 11 | 12,90 € | 97,71 HRK | 96 DKK | 58,60 PLN | 136 SEK | 351 CZK | |
| 12 | 8,50 € | 64,38 HRK | 63 DKK | 38,60 PLN | 90 SEK | 231 CZK |
Participation et gagnants
- Grilles jouées
- 22 892 454▲ +4 % vs vendredi dernier
- Grilles gagnantes
- 774 751▲ +5 % vs vendredi dernier
- Part de gagnants
- 3,38 %▼ −11 % vs théorie (3,79 %)
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le vendredi 8 mai 2020
- 1
- Gains versésEurope
- 11 847 734,90 €
Où sont tombés les gros lots
Les trois premiers rangs sont connus dans chacun des 19 pays.
| Rang | Combinaison | Gain par grille | Gagnants |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Aucun gagnant | |
| 2 | 486 464,60 € | Allemagne Hongrie Islande Suède | |
| 3 | 114 462,20 € | Espagne Allemagne × 4 Danemark |
Part de chaque pays dans les grilles gagnantes
« Autres pays » : Allemagne, Finlande, Islande, Lettonie, Norvège, Pays-Bas. Ces pays ne publient le nombre de gagnants que pour les rangs 1 à 3.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans les pays qui le publient.
| Rang | Combinaison | Danemark | Suède | Pologne | Hongrie | Tchéquie | Slovaquie | Croatie | Italie | Slovénie | Estonie | Espagne | Lituanie | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 42 | 51 | |
| 5 | 47 | 39 | 30 | 19 | 18 | 12 | 11 | 6 | 12 | 5 | 6 | 2 | 604 | 811 | |
| 6 | 107 | 57 | 39 | 39 | 26 | 16 | 27 | 22 | 16 | 12 | 3 | 6 | 1 059 | 1 429 | |
| 7 | 169 | 97 | 56 | 40 | 55 | 38 | 17 | 15 | 21 | 18 | 8 | 4 | 1 228 | 1 766 | |
| 8 | 2 354 | 1 535 | 858 | 587 | 621 | 460 | 318 | 320 | 308 | 229 | 166 | 70 | 17 862 | 25 688 | |
| 9 | 2 732 | 1 717 | 1 179 | 911 | 707 | 543 | 530 | 462 | 438 | 259 | 212 | 114 | 25 124 | 34 928 | |
| 10 | 4 841 | 3 091 | 1 930 | 1 596 | 1 316 | 1 018 | 984 | 805 | 722 | 474 | 318 | 187 | 45 733 | 63 015 | |
| 11 | 13 012 | 7 961 | 4 833 | 3 158 | 3 169 | 2 559 | 1 771 | 1 832 | 1 821 | 1 252 | 803 | 426 | 95 179 | 137 776 | |
| 12 | 39 888 | 26 541 | 17 250 | 12 892 | 10 710 | 9 262 | 8 298 | 7 151 | 6 132 | 4 239 | 2 904 | 1 609 | 362 401 | 509 277 | |
| Total | – | 63 153 · 8,2 % | 41 039 · 5,3 % | 26 176 · 3,4 % | 19 244 · 2,5 % | 16 623 · 2,1 % | 13 908 · 1,8 % | 11 957 · 1,5 % | 10 613 · 1,4 % | 9 470 · 1,2 % | 6 490 · 0,8 % | 4 422 · 0,6 % | 2 418 · 0,3 % | 549 238 | 774 751 |
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 20/03/2020 au 22/05/2020 ; les 10 précédents : du 10/01/2020 au 13/03/2020.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Le jackpot n’a pas trouvé preneur ce vendredi 22 mai 2020. Le jackpot court depuis le 8 mai 2020, soit 2 tirages. La cagnotte passe à 32 millions d’euros pour le tirage du vendredi 29 mai 2020.
- Quatre gagnants (Hongrie et Suède) se partagent le deuxième rang (5 numéros + 1 numéro Euro) : 486 464,60 € chacun.
- Pas un seul nombre premier au programme, une probabilité de 15 % seulement.
- Le numéro Euro 7 refait surface après 9 tirages d’absence (dernière sortie le 13 mars 2020).
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 427 tirages du 23 mars 2012 au 22 mai 2020).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 144moyenne : 126,6
- Pairs / impairs
- 3 / 2plus courante : 2 / 3
- Écart du plus petit au plus grand
- 33de 12 à 45
- Somme des numéros Euro
- 17bien au-dessus de la moyenne (11,1)
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
3 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 426 tirages. Au mieux, 3 numéros en commun le vendredi 5 octobre 2018.
- Numéros de la première moitié30 % des tirages · moyenne : 2,6
- 2
- Paires de numéros consécutifs64 % des tirages · moyenne : 0,4
- 0
- Finales différentes11 % des tirages · moyenne : 4,3
- 3
- Déjà sortis au tirage précédent60 % des tirages · moyenne : 0,5
- 0
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 32, absent depuis 13 tirages.
Statistiques
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroJackpot du vendredi 22 mai 2020 ?
Résultat de l’EuroJackpot du vendredi 22 mai 2020 : numéros 12, 15, 32, 40 et 45, numéros Euro 7 et 10. Ordre de sortie : 7, 10 + 15, 40, 32, 45, 12. (tirage du 22 mai 2020)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroJackpot du vendredi 22 mai 2020 ?
Non, personne n’a remporté les 21,6 millions d’euros en jeu. Le jackpot n’a pas été gagné depuis 2 tirages. (tirage du 22 mai 2020)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroJackpot du vendredi 22 mai 2020 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 numéro Euro) rapporte 486 464,60 € par grille gagnante. Gagnants : 4. (tirage du 22 mai 2020)
Quel est le jackpot du tirage EuroJackpot suivant celui du vendredi 22 mai 2020 ?
Le tirage suivant, le vendredi 29 mai 2020, avait un jackpot annoncé de 32 millions d’euros. C’est +48 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 29 mai 2020)
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !