Résultat du vendredi 11 décembre 2020
- Jackpot annoncé
- 20 M€avant le tirage
- Jackpot réel
- 20 736 357 €▲ +4 % sur l’annonce
- Gagnant du jackpot
- aucun2ᵉ tirage d’affilée sans gagnant
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
Les gains de chaque pays participant s’ouvrent d’un geste, dans la monnaie où le pays les publie.
Tous les pays Gagnants de tous les pays, gains en euros 761 560grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 2 | 948 154,30 € | |
| 3 | 6 | 111 547,50 € | |
| 4 | 38 | 5 870,90 € | |
| 5 | 605 | 331,80 € | |
| 6 | 1 218 | 128,20 € | |
| 7 | 1 836 | 72,90 € | |
| 8 | 28 685 | 24,10 € | |
| 9 | 31 221 | 21,40 € | |
| 10 | 59 004 | 16,20 € | |
| 11 | 153 412 | 11,30 € | |
| 12 | 485 533 | 8,70 € |
Rang 1 : jackpot non remporté, reporté au vendredi 18 décembre.
Espagne Gains en euros 23 228grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 948 154,30 € | |
| 3 | 0 | 111 547,50 € | |
| 4 | 0 | 5 870,90 € | |
| 5 | 22 | 331,80 € | |
| 6 | 49 | 128,20 € | |
| 7 | 72 | 72,90 € | |
| 8 | 961 | 24,10 € | |
| 9 | 1 051 | 21,40 € | |
| 10 | 1 851 | 16,20 € | |
| 11 | 4 587 | 11,30 € | |
| 12 | 14 635 | 8,70 € |
Allemagne Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 948 154,30 € | |
| 3 | 3 | 111 547,50 € |
Croatie Gains en kunas 13 847grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 2 | 44 262,26 HRK | |
| 5 | 14 | 2 501,53 HRK | |
| 6 | 11 | 966,53 HRK | |
| 7 | 32 | 549,61 HRK | |
| 8 | 518 | 181,70 HRK | |
| 9 | 476 | 161,34 HRK | |
| 10 | 912 | 122,14 HRK | |
| 11 | 3 059 | 85,19 HRK | |
| 12 | 8 823 | 65,59 HRK |
Danemark Gains en couronnes danoises 62 045grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 711 145 DKK | |
| 4 | 5 | 37 456 DKK | |
| 5 | 60 | 2 145 DKK | |
| 6 | 113 | 847 DKK | |
| 7 | 176 | 494 DKK | |
| 8 | 2 417 | 180 DKK | |
| 9 | 2 659 | 160 DKK | |
| 10 | 4 728 | 121 DKK | |
| 11 | 12 650 | 84 DKK | |
| 12 | 39 236 | 65 DKK |
Estonie Gains en euros 6 457grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 5 870,90 € | |
| 5 | 5 | 331,80 € | |
| 6 | 16 | 128,20 € | |
| 7 | 15 | 72,90 € | |
| 8 | 239 | 24,10 € | |
| 9 | 283 | 21,40 € | |
| 10 | 516 | 16,20 € | |
| 11 | 1 326 | 11,30 € | |
| 12 | 4 056 | 8,70 € |
Finlande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Hongrie Gains en forints 19 600grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 2 | 1 896 300 HUF | |
| 5 | 16 | 107 170 HUF | |
| 6 | 25 | 41 410 HUF | |
| 7 | 55 | 23 545 HUF | |
| 8 | 730 | 7 785 HUF | |
| 9 | 860 | 6 910 HUF | |
| 10 | 1 578 | 5 235 HUF | |
| 11 | 3 815 | 3 650 HUF | |
| 12 | 12 519 | 2 810 HUF |
Islande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Italie Gains en euros 13 801grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 5 870,90 € | |
| 5 | 8 | 331,80 € | |
| 6 | 30 | 128,20 € | |
| 7 | 27 | 72,90 € | |
| 8 | 465 | 24,10 € | |
| 9 | 531 | 21,40 € | |
| 10 | 1 082 | 16,20 € | |
| 11 | 2 696 | 11,30 € | |
| 12 | 8 961 | 8,70 € |
Lettonie Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Lituanie Gains en euros 2 754grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 2 | 5 870,90 € | |
| 5 | 2 | 331,80 € | |
| 6 | 2 | 128,20 € | |
| 7 | 11 | 72,90 € | |
| 8 | 74 | 24,10 € | |
| 9 | 120 | 21,40 € | |
| 10 | 220 | 16,20 € | |
| 11 | 550 | 11,30 € | |
| 12 | 1 773 | 8,70 € |
Norvège Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 1 193 200 NOK |
Pays-Bas Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pologne Gains en zlotys 31 354grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 5 | 116 423,40 PLN | |
| 5 | 20 | 1 486,10 PLN | |
| 6 | 48 | 574,20 PLN | |
| 7 | 73 | 326,60 PLN | |
| 8 | 1 206 | 108 PLN | |
| 9 | 1 264 | 95,90 PLN | |
| 10 | 2 313 | 72,60 PLN | |
| 11 | 6 386 | 50,70 PLN | |
| 12 | 20 039 | 39 PLN |
Slovaquie Gains en euros 15 426grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 13 | 331,80 € | |
| 6 | 23 | 128,20 € | |
| 7 | 40 | 72,90 € | |
| 8 | 573 | 24,10 € | |
| 9 | 629 | 21,40 € | |
| 10 | 1 214 | 16,20 € | |
| 11 | 3 114 | 11,30 € | |
| 12 | 9 820 | 8,70 € |
Slovénie Gains en euros 8 306grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 6 | 331,80 € | |
| 6 | 16 | 128,20 € | |
| 7 | 22 | 72,90 € | |
| 8 | 293 | 24,10 € | |
| 9 | 355 | 21,40 € | |
| 10 | 651 | 16,20 € | |
| 11 | 1 688 | 11,30 € | |
| 12 | 5 275 | 8,70 € |
Suède Gains en couronnes suédoises 44 784grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 12 288 231 SEK | |
| 3 | 1 | 3 175 994 SEK | |
| 4 | 2 | 211 874 SEK | |
| 5 | 37 | 18 302 SEK | |
| 6 | 77 | 7 758 SEK | |
| 7 | 81 | 4 490 SEK | |
| 8 | 1 722 | 247 SEK | |
| 9 | 1 889 | 219 SEK | |
| 10 | 3 459 | 166 SEK | |
| 11 | 8 898 | 116 SEK | |
| 12 | 28 617 | 89 SEK |
Tchéquie Gains en couronnes tchèques 19 505grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 19 | 8 736 CZK | |
| 6 | 26 | 3 375 CZK | |
| 7 | 56 | 1 919 CZK | |
| 8 | 768 | 634 CZK | |
| 9 | 816 | 563 CZK | |
| 10 | 1 433 | 426 CZK | |
| 11 | 4 047 | 297 CZK | |
| 12 | 12 340 | 229 CZK |
Les gains en monnaies locales Les pays qui ne paient pas en euros, dans leur monnaie
| Rang | Combinaison | Euros | Croatie | Danemark | Hongrie | Pologne | Suède | Tchéquie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 2 | 948 154,30 € | aucun | aucun | aucun | aucun | 12 288 231 SEK | aucun | |
| 3 | 111 547,50 € | aucun | 711 145 DKK | aucun | aucun | 3 175 994 SEK | aucun | |
| 4 | 5 870,90 € | 44 262,26 HRK | 37 456 DKK | 1 896 300 HUF | 116 423,40 PLN | 211 874 SEK | aucun | |
| 5 | 331,80 € | 2 501,53 HRK | 2 145 DKK | 107 170 HUF | 1 486,10 PLN | 18 302 SEK | 8 736 CZK | |
| 6 | 128,20 € | 966,53 HRK | 847 DKK | 41 410 HUF | 574,20 PLN | 7 758 SEK | 3 375 CZK | |
| 7 | 72,90 € | 549,61 HRK | 494 DKK | 23 545 HUF | 326,60 PLN | 4 490 SEK | 1 919 CZK | |
| 8 | 24,10 € | 181,70 HRK | 180 DKK | 7 785 HUF | 108 PLN | 247 SEK | 634 CZK | |
| 9 | 21,40 € | 161,34 HRK | 160 DKK | 6 910 HUF | 95,90 PLN | 219 SEK | 563 CZK | |
| 10 | 16,20 € | 122,14 HRK | 121 DKK | 5 235 HUF | 72,60 PLN | 166 SEK | 426 CZK | |
| 11 | 11,30 € | 85,19 HRK | 84 DKK | 3 650 HUF | 50,70 PLN | 116 SEK | 297 CZK | |
| 12 | 8,70 € | 65,59 HRK | 65 DKK | 2 810 HUF | 39 PLN | 89 SEK | 229 CZK |
Participation et gagnants
- Grilles jouées
- 22 309 514▲ +6 % vs vendredi dernier
- Grilles gagnantes
- 761 560▲ +15 % vs vendredi dernier
- Part de gagnants
- 3,41 %▼ −10 % vs théorie (3,79 %)
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le vendredi 27 novembre 2020
- 1
- Gains versésEurope
- 11 552 414,20 €
Où sont tombés les gros lots
Les trois premiers rangs sont connus dans chacun des 19 pays.
| Rang | Combinaison | Gain par grille | Gagnants |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Aucun gagnant | |
| 2 | 948 154,30 € | Allemagne Suède | |
| 3 | 111 547,50 € | Allemagne × 3 Danemark Norvège Suède |
Part de chaque pays dans les grilles gagnantes
« Autres pays » : Allemagne, Finlande, Islande, Lettonie, Norvège, Pays-Bas. Ces pays ne publient le nombre de gagnants que pour les rangs 1 à 3.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans les pays qui le publient.
| Rang | Combinaison | Danemark | Suède | Pologne | Espagne | Hongrie | Tchéquie | Slovaquie | Croatie | Italie | Slovénie | Estonie | Lituanie | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
| 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 | 38 | |
| 5 | 60 | 37 | 20 | 22 | 16 | 19 | 13 | 14 | 8 | 6 | 5 | 2 | 383 | 605 | |
| 6 | 113 | 77 | 48 | 49 | 25 | 26 | 23 | 11 | 30 | 16 | 16 | 2 | 782 | 1 218 | |
| 7 | 176 | 81 | 73 | 72 | 55 | 56 | 40 | 32 | 27 | 22 | 15 | 11 | 1 176 | 1 836 | |
| 8 | 2 417 | 1 722 | 1 206 | 961 | 730 | 768 | 573 | 518 | 465 | 293 | 239 | 74 | 18 719 | 28 685 | |
| 9 | 2 659 | 1 889 | 1 264 | 1 051 | 860 | 816 | 629 | 476 | 531 | 355 | 283 | 120 | 20 288 | 31 221 | |
| 10 | 4 728 | 3 459 | 2 313 | 1 851 | 1 578 | 1 433 | 1 214 | 912 | 1 082 | 651 | 516 | 220 | 39 047 | 59 004 | |
| 11 | 12 650 | 8 898 | 6 386 | 4 587 | 3 815 | 4 047 | 3 114 | 3 059 | 2 696 | 1 688 | 1 326 | 550 | 100 596 | 153 412 | |
| 12 | 39 236 | 28 617 | 20 039 | 14 635 | 12 519 | 12 340 | 9 820 | 8 823 | 8 961 | 5 275 | 4 056 | 1 773 | 319 439 | 485 533 | |
| Total | – | 62 045 · 8,1 % | 44 784 · 5,9 % | 31 354 · 4,1 % | 23 228 · 3,1 % | 19 600 · 2,6 % | 19 505 · 2,6 % | 15 426 · 2 % | 13 847 · 1,8 % | 13 801 · 1,8 % | 8 306 · 1,1 % | 6 457 · 0,8 % | 2 754 · 0,4 % | 500 453 | 761 560 |
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 09/10/2020 au 11/12/2020 ; les 10 précédents : du 31/07/2020 au 02/10/2020.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Personne n’a trouvé la bonne combinaison ce vendredi 11 décembre 2020. C’est le 2ᵉ tirage d’affilée sans gagnant depuis le gain du 27 novembre 2020. Rendez-vous le vendredi 18 décembre 2020 pour un jackpot de 31 millions d’euros.
- Le 49, le plus sorti à ce jour, est encore au rendez-vous (57 sorties avant ce tirage).
- Fin d’une longue absence pour le 13 : 20 tirages sans sortir, depuis le 17 juillet 2020.
- Deux gagnants (Suède) se partagent le deuxième rang (5 numéros + 1 numéro Euro) : 948 154,30 € chacun.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 456 tirages du 23 mars 2012 au 11 décembre 2020).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 122moyenne : 126,6
- Pairs / impairs
- 1 / 4plus courante : 2 / 3
- Écart du plus petit au plus grand
- 45de 4 à 49
- Somme des numéros Euro
- 10moyenne : 11,1
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
3 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 455 tirages. Au mieux, 3 numéros en commun le vendredi 22 février 2013.
- Numéros de la première moitié33 % des tirages · moyenne : 2,6
- 3
- Paires de numéros consécutifs64 % des tirages · moyenne : 0,4
- 0
- Finales différentes37 % des tirages · moyenne : 4,2
- 5
- Déjà sortis au tirage précédent33 % des tirages · moyenne : 0,5
- 1
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 13, absent depuis 20 tirages.
Statistiques
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroJackpot du vendredi 11 décembre 2020 ?
Résultat de l’EuroJackpot du vendredi 11 décembre 2020 : numéros 4, 13, 15, 41 et 49, numéros Euro 1 et 9. Ordre de sortie : 9, 1 + 49, 13, 15, 4, 41. (tirage du 11 décembre 2020)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroJackpot du vendredi 11 décembre 2020 ?
Non, personne n’a remporté les 20,7 millions d’euros en jeu. Le jackpot n’a pas été gagné depuis 2 tirages. (tirage du 11 décembre 2020)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroJackpot du vendredi 11 décembre 2020 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 numéro Euro) rapporte 948 154,30 € par grille gagnante. Gagnants : 2. (tirage du 11 décembre 2020)
Quel est le jackpot du tirage EuroJackpot suivant celui du vendredi 11 décembre 2020 ?
Le tirage suivant, le vendredi 18 décembre 2020, avait un jackpot annoncé de 31 millions d’euros. C’est +49 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 18 décembre 2020)
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !