Résultat du vendredi 4 janvier 2019
- Jackpot
- 10 000 000 €
- Gagnant du jackpot
- aucunjackpot reporté
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
Les gains de chaque pays participant s’ouvrent d’un geste, dans la monnaie où le pays les publie.
Tous les pays Gagnants de tous les pays, gains en euros 710 282grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 4 | 384 190,10 € | |
| 3 | 5 | 108 477,20 € | |
| 4 | 44 | 4 108,90 € | |
| 5 | 788 | 206,40 € | |
| 6 | 1 276 | 99,10 € | |
| 7 | 1 729 | 62,70 € | |
| 8 | 25 530 | 21,90 € | |
| 9 | 33 331 | 16,20 € | |
| 10 | 54 608 | 14,20 € | |
| 11 | 130 755 | 10,70 € | |
| 12 | 462 212 | 7,40 € |
Rang 1 : jackpot non remporté, reporté au vendredi 11 janvier.
Espagne Gains en euros 24 052grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 384 190,10 € | |
| 3 | 0 | 108 477,20 € | |
| 4 | 1 | 4 108,90 € | |
| 5 | 24 | 206,40 € | |
| 6 | 39 | 99,10 € | |
| 7 | 61 | 62,70 € | |
| 8 | 936 | 21,90 € | |
| 9 | 1 097 | 16,20 € | |
| 10 | 1 820 | 14,20 € | |
| 11 | 4 867 | 10,70 € | |
| 12 | 15 207 | 7,40 € |
Allemagne Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 384 190,10 € | |
| 3 | 3 | 108 477,20 € |
Croatie Gains en kunas 14 481grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 11 | 1 529,74 HRK | |
| 6 | 28 | 734,48 HRK | |
| 7 | 35 | 464,70 HRK | |
| 8 | 467 | 162,31 HRK | |
| 9 | 704 | 120,07 HRK | |
| 10 | 1 142 | 105,24 HRK | |
| 11 | 2 444 | 79,30 HRK | |
| 12 | 9 650 | 54,85 HRK |
Danemark Gains en couronnes danoises 53 571grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 2 | 26 224 DKK | |
| 5 | 57 | 1 345 DKK | |
| 6 | 94 | 661 DKK | |
| 7 | 138 | 429 DKK | |
| 8 | 2 109 | 164 DKK | |
| 9 | 2 341 | 121 DKK | |
| 10 | 4 121 | 106 DKK | |
| 11 | 10 779 | 80 DKK | |
| 12 | 33 930 | 55 DKK |
Estonie Gains en euros 5 244grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 4 | 206,40 € | |
| 6 | 10 | 99,10 € | |
| 7 | 12 | 62,70 € | |
| 8 | 193 | 21,90 € | |
| 9 | 210 | 16,20 € | |
| 10 | 396 | 14,20 € | |
| 11 | 1 088 | 10,70 € | |
| 12 | 3 331 | 7,40 € |
Finlande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Hongrie Gains en euros 21 381grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 384 190,10 € | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 1 187 470 HUF | |
| 5 | 29 | 59 650 HUF | |
| 6 | 45 | 28 640 HUF | |
| 7 | 39 | 18 120 HUF | |
| 8 | 678 | 6 330 HUF | |
| 9 | 1 065 | 4 680 HUF | |
| 10 | 1 750 | 4 105 HUF | |
| 11 | 3 499 | 3 090 HUF | |
| 12 | 14 274 | 2 140 HUF |
Islande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 14 513 160 ISK |
Italie Gains en euros 19 521grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 4 108,90 € | |
| 5 | 26 | 206,40 € | |
| 6 | 35 | 99,10 € | |
| 7 | 57 | 62,70 € | |
| 8 | 783 | 21,90 € | |
| 9 | 895 | 16,20 € | |
| 10 | 1 178 | 14,20 € | |
| 11 | 3 782 | 10,70 € | |
| 12 | 12 764 | 7,40 € |
Lettonie Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Lituanie Gains en euros 2 409grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 5 | 206,40 € | |
| 6 | 3 | 99,10 € | |
| 7 | 13 | 62,70 € | |
| 8 | 96 | 21,90 € | |
| 9 | 112 | 16,20 € | |
| 10 | 161 | 14,20 € | |
| 11 | 435 | 10,70 € | |
| 12 | 1 584 | 7,40 € |
Norvège Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 15 176 280 NOK | |
| 3 | 0 | – |
Pays-Bas Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 384 190,10 € | |
| 3 | 0 | – |
Pologne Gains en zlotys 25 346grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 24 | 20 229,50 PLN | |
| 6 | 38 | 426,50 PLN | |
| 7 | 67 | 269,80 PLN | |
| 8 | 970 | 94,30 PLN | |
| 9 | 1 161 | 69,70 PLN | |
| 10 | 1 792 | 61,10 PLN | |
| 11 | 5 032 | 46,10 PLN | |
| 12 | 16 262 | 31,90 PLN |
Slovaquie Gains en euros 13 001grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 11 | 206,40 € | |
| 6 | 13 | 99,10 € | |
| 7 | 36 | 62,70 € | |
| 8 | 453 | 21,90 € | |
| 9 | 605 | 16,20 € | |
| 10 | 898 | 14,20 € | |
| 11 | 2 399 | 10,70 € | |
| 12 | 8 586 | 7,40 € |
Slovénie Gains en euros 9 002grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 6 | 206,40 € | |
| 6 | 18 | 99,10 € | |
| 7 | 15 | 62,70 € | |
| 8 | 280 | 21,90 € | |
| 9 | 418 | 16,20 € | |
| 10 | 717 | 14,20 € | |
| 11 | 1 562 | 10,70 € | |
| 12 | 5 986 | 7,40 € |
Suède Gains en couronnes suédoises 31 575grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 1 300 207 SEK | |
| 4 | 7 | 71 329 SEK | |
| 5 | 30 | 14 464 SEK | |
| 6 | 64 | 6 225 SEK | |
| 7 | 93 | 2 834 SEK | |
| 8 | 1 168 | 225 SEK | |
| 9 | 1 378 | 166 SEK | |
| 10 | 2 477 | 145 SEK | |
| 11 | 6 064 | 109 SEK | |
| 12 | 20 293 | 76 SEK |
Tchéquie Gains en couronnes tchèques 14 447grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 2 | 105 393 CZK | |
| 5 | 22 | 5 294 CZK | |
| 6 | 31 | 2 541 CZK | |
| 7 | 32 | 1 608 CZK | |
| 8 | 509 | 561 CZK | |
| 9 | 616 | 415 CZK | |
| 10 | 1 087 | 364 CZK | |
| 11 | 2 868 | 274 CZK | |
| 12 | 9 280 | 189 CZK |
Les gains en monnaies locales Les pays qui ne paient pas en euros, dans leur monnaie
| Rang | Combinaison | Euros | Croatie | Danemark | Pologne | Suède | Tchéquie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 2 | 384 190,10 € | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 3 | 108 477,20 € | aucun | aucun | aucun | 1 300 207 SEK | aucun | |
| 4 | 4 108,90 € | aucun | 26 224 DKK | aucun | 71 329 SEK | 105 393 CZK | |
| 5 | 206,40 € | 1 529,74 HRK | 1 345 DKK | 20 229,50 PLN | 14 464 SEK | 5 294 CZK | |
| 6 | 99,10 € | 734,48 HRK | 661 DKK | 426,50 PLN | 6 225 SEK | 2 541 CZK | |
| 7 | 62,70 € | 464,70 HRK | 429 DKK | 269,80 PLN | 2 834 SEK | 1 608 CZK | |
| 8 | 21,90 € | 162,31 HRK | 164 DKK | 94,30 PLN | 225 SEK | 561 CZK | |
| 9 | 16,20 € | 120,07 HRK | 121 DKK | 69,70 PLN | 166 SEK | 415 CZK | |
| 10 | 14,20 € | 105,24 HRK | 106 DKK | 61,10 PLN | 145 SEK | 364 CZK | |
| 11 | 10,70 € | 79,30 HRK | 80 DKK | 46,10 PLN | 109 SEK | 274 CZK | |
| 12 | 7,40 € | 54,85 HRK | 55 DKK | 31,90 PLN | 76 SEK | 189 CZK |
Participation et gagnants
- Grilles jouées
- 18 079 538▼ −13 % vs vendredi dernier
- Grilles gagnantes
- 710 282▲ +1 % vs vendredi dernier
- Part de gagnants
- 3,93 %▲ +4 % vs théorie (3,79 %)
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le vendredi 28 décembre 2018
- 0
- Gains versésEurope
- 9 351 391,20 €
Où sont tombés les gros lots
Les trois premiers rangs sont connus dans chacun des 19 pays.
| Rang | Combinaison | Gain par grille | Gagnants |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Aucun gagnant | |
| 2 | 384 190,10 € | Allemagne Hongrie Norvège Pays-Bas | |
| 3 | 108 477,20 € | Allemagne × 3 Islande Suède |
Part de chaque pays dans les grilles gagnantes
« Autres pays » : Allemagne, Finlande, Islande, Lettonie, Norvège, Pays-Bas. Ces pays ne publient le nombre de gagnants que pour les rangs 1 à 3.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans les pays qui le publient.
| Rang | Combinaison | Danemark | Suède | Pologne | Espagne | Hongrie | Italie | Croatie | Tchéquie | Slovaquie | Slovénie | Estonie | Lituanie | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
| 4 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 44 | |
| 5 | 57 | 30 | 24 | 24 | 29 | 26 | 11 | 22 | 11 | 6 | 4 | 5 | 539 | 788 | |
| 6 | 94 | 64 | 38 | 39 | 45 | 35 | 28 | 31 | 13 | 18 | 10 | 3 | 858 | 1 276 | |
| 7 | 138 | 93 | 67 | 61 | 39 | 57 | 35 | 32 | 36 | 15 | 12 | 13 | 1 131 | 1 729 | |
| 8 | 2 109 | 1 168 | 970 | 936 | 678 | 783 | 467 | 509 | 453 | 280 | 193 | 96 | 16 888 | 25 530 | |
| 9 | 2 341 | 1 378 | 1 161 | 1 097 | 1 065 | 895 | 704 | 616 | 605 | 418 | 210 | 112 | 22 729 | 33 331 | |
| 10 | 4 121 | 2 477 | 1 792 | 1 820 | 1 750 | 1 178 | 1 142 | 1 087 | 898 | 717 | 396 | 161 | 37 069 | 54 608 | |
| 11 | 10 779 | 6 064 | 5 032 | 4 867 | 3 499 | 3 782 | 2 444 | 2 868 | 2 399 | 1 562 | 1 088 | 435 | 85 936 | 130 755 | |
| 12 | 33 930 | 20 293 | 16 262 | 15 207 | 14 274 | 12 764 | 9 650 | 9 280 | 8 586 | 5 986 | 3 331 | 1 584 | 311 065 | 462 212 | |
| Total | – | 53 571 · 7,5 % | 31 575 · 4,4 % | 25 346 · 3,6 % | 24 052 · 3,4 % | 21 381 · 3 % | 19 521 · 2,7 % | 14 481 · 2 % | 14 447 · 2 % | 13 001 · 1,8 % | 9 002 · 1,3 % | 5 244 · 0,7 % | 2 409 · 0,3 % | 476 252 | 710 282 |
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 02/11/2018 au 04/01/2019 ; les 10 précédents : du 24/08/2018 au 26/10/2018.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Pas de gagnant du jackpot ce vendredi 4 janvier 2019. Rendez-vous le vendredi 11 janvier 2019 pour un jackpot de 17 millions d’euros.
- Revoilà le 10, absent depuis le 13 avril 2018, soit 37 tirages. C’était le numéro le plus en retard de la grille.
- Retour du numéro Euro 1, absent depuis le 7 septembre 2018, soit 16 tirages. Aucun autre numéro Euro n’était plus en retard.
- 18 079 538 grilles ont été jouées, en net recul de 13 % par rapport au 28 décembre 2018.
- Quatre gagnants (Hongrie) se partagent le deuxième rang (5 numéros + 1 numéro Euro) : 384 190,10 € chacun.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 355 tirages du 23 mars 2012 au 4 janvier 2019).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 113moyenne : 125,6
- Pairs / impairs
- 2 / 3la répartition la plus courante
- Écart du plus petit au plus grand
- 40de 3 à 43
- Somme des numéros Euro
- 4bien en dessous de la moyenne (11)
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
4 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 354 tirages. Au mieux, 3 numéros en commun le vendredi 13 avril 2018.
- Numéros de la première moitié33 % des tirages · moyenne : 2,6
- 3
- Paires de numéros consécutifs66 % des tirages · moyenne : 0,4
- 0
- Finales différentes52 % des tirages · moyenne : 4,2
- 4
- Déjà sortis au tirage précédent60 % des tirages · moyenne : 0,5
- 0
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 10, absent depuis 37 tirages.
Statistiques
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroJackpot du vendredi 4 janvier 2019 ?
Résultat de l’EuroJackpot du vendredi 4 janvier 2019 : numéros 3, 10, 25, 32 et 43, numéros Euro 1 et 3. Ordre de sortie : 3, 1 + 25, 3, 32, 10, 43. (tirage du 4 janvier 2019)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroJackpot du vendredi 4 janvier 2019 ?
Non, personne n’a remporté les 10 millions d’euros en jeu. (tirage du 4 janvier 2019)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroJackpot du vendredi 4 janvier 2019 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 numéro Euro) rapporte 384 190,10 € par grille gagnante. Gagnants : 4. (tirage du 4 janvier 2019)
Quel est le jackpot du tirage EuroJackpot suivant celui du vendredi 4 janvier 2019 ?
Le tirage suivant, le vendredi 11 janvier 2019, avait un jackpot annoncé de 17 millions d’euros. C’est +70 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 11 janvier 2019)
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !