Résultat du vendredi 25 janvier 2019
- Jackpot annoncé
- 38 M€avant le tirage
- Jackpot réel
- 38 549 639 €▲ +1 % sur l’annonce
- Gagnant du jackpot
- aucun4ᵉ tirage d’affilée sans gagnant
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
Les gains de chaque pays participant s’ouvrent d’un geste, dans la monnaie où le pays les publie.
Tous les pays Gagnants de tous les pays, gains en euros 899 970grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 3 | 626 134 € | |
| 3 | 4 | 165 741,30 € | |
| 4 | 59 | 3 745,50 € | |
| 5 | 691 | 287,80 € | |
| 6 | 1 176 | 131,50 € | |
| 7 | 2 907 | 45,60 € | |
| 8 | 43 366 | 17,10 € | |
| 9 | 35 325 | 17,10 € | |
| 10 | 57 090 | 16,60 € | |
| 11 | 224 171 | 7,80 € | |
| 12 | 535 178 | 7,80 € |
Rang 1 : jackpot non remporté, reporté au vendredi 1er février.
Espagne Gains en euros 27 543grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 626 134 € | |
| 3 | 0 | 165 741,30 € | |
| 4 | 1 | 3 745,50 € | |
| 5 | 25 | 287,80 € | |
| 6 | 45 | 131,50 € | |
| 7 | 70 | 45,60 € | |
| 8 | 1 206 | 17,10 € | |
| 9 | 1 211 | 17,10 € | |
| 10 | 1 886 | 16,60 € | |
| 11 | 5 950 | 7,80 € | |
| 12 | 17 149 | 7,80 € |
Allemagne Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 2 | 626 134 € | |
| 3 | 2 | 165 741,30 € |
Croatie Gains en kunas 19 226grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 22 | 2 139,57 HRK | |
| 6 | 16 | 977,60 HRK | |
| 7 | 73 | 339 HRK | |
| 8 | 1 024 | 127,13 HRK | |
| 9 | 805 | 127,13 HRK | |
| 10 | 1 121 | 123,41 HRK | |
| 11 | 4 735 | 57,99 HRK | |
| 12 | 11 430 | 57,99 HRK |
Danemark Gains en couronnes danoises 70 297grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 4 | 23 907 DKK | |
| 5 | 62 | 1 864 DKK | |
| 6 | 109 | 868 DKK | |
| 7 | 215 | 320 DKK | |
| 8 | 2 953 | 128 DKK | |
| 9 | 3 013 | 128 DKK | |
| 10 | 5 167 | 124 DKK | |
| 11 | 15 101 | 58 DKK | |
| 12 | 43 673 | 58 DKK |
Estonie Gains en euros 5 599grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 7 | 287,80 € | |
| 6 | 5 | 131,50 € | |
| 7 | 19 | 45,60 € | |
| 8 | 219 | 17,10 € | |
| 9 | 233 | 17,10 € | |
| 10 | 357 | 16,60 € | |
| 11 | 1 223 | 7,80 € | |
| 12 | 3 536 | 7,80 € |
Finlande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 165 741,30 € |
Hongrie Gains en forints 25 149grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 2 | 1 082 450 HUF | |
| 5 | 12 | 83 175 HUF | |
| 6 | 30 | 38 005 HUF | |
| 7 | 75 | 13 180 HUF | |
| 8 | 1 306 | 4 940 HUF | |
| 9 | 842 | 4 940 HUF | |
| 10 | 1 315 | 4 795 HUF | |
| 11 | 7 205 | 2 255 HUF | |
| 12 | 14 362 | 2 255 HUF |
Islande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Italie Gains en euros 19 699grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 10 | 287,80 € | |
| 6 | 29 | 131,50 € | |
| 7 | 78 | 45,60 € | |
| 8 | 991 | 17,10 € | |
| 9 | 725 | 17,10 € | |
| 10 | 1 175 | 16,60 € | |
| 11 | 5 351 | 7,80 € | |
| 12 | 11 340 | 7,80 € |
Lettonie Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Lituanie Gains en euros 2 411grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 3 745,50 € | |
| 5 | 2 | 287,80 € | |
| 6 | 3 | 131,50 € | |
| 7 | 10 | 45,60 € | |
| 8 | 121 | 17,10 € | |
| 9 | 93 | 17,10 € | |
| 10 | 156 | 16,60 € | |
| 11 | 541 | 7,80 € | |
| 12 | 1 484 | 7,80 € |
Norvège Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 1 608 435 NOK |
Pays-Bas Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pologne Gains en zlotys 29 337grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 3 | 202 693,60 PLN | |
| 5 | 23 | 1 235,90 PLN | |
| 6 | 34 | 564,70 PLN | |
| 7 | 97 | 195,90 PLN | |
| 8 | 1 275 | 73,50 PLN | |
| 9 | 1 136 | 73,50 PLN | |
| 10 | 1 891 | 71,30 PLN | |
| 11 | 7 143 | 33,50 PLN | |
| 12 | 17 735 | 33,50 PLN |
Slovaquie Gains en euros 12 899grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 2 | 287,80 € | |
| 6 | 13 | 131,50 € | |
| 7 | 33 | 45,60 € | |
| 8 | 581 | 17,10 € | |
| 9 | 484 | 17,10 € | |
| 10 | 784 | 16,60 € | |
| 11 | 2 981 | 7,80 € | |
| 12 | 8 021 | 7,80 € |
Slovénie Gains en euros 11 910grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 626 134 € | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 7 | 287,80 € | |
| 6 | 16 | 131,50 € | |
| 7 | 37 | 45,60 € | |
| 8 | 544 | 17,10 € | |
| 9 | 500 | 17,10 € | |
| 10 | 782 | 16,60 € | |
| 11 | 2 626 | 7,80 € | |
| 12 | 7 397 | 7,80 € |
Suède Gains en couronnes suédoises 37 091grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 2 | 150 346 SEK | |
| 5 | 28 | 17 476 SEK | |
| 6 | 60 | 7 449 SEK | |
| 7 | 121 | 2 316 SEK | |
| 8 | 1 865 | 176 SEK | |
| 9 | 1 479 | 176 SEK | |
| 10 | 2 511 | 171 SEK | |
| 11 | 8 858 | 80 SEK | |
| 12 | 22 167 | 80 SEK |
Tchéquie Gains en couronnes tchèques 16 281grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 13 | 7 395 CZK | |
| 6 | 25 | 3 378 CZK | |
| 7 | 47 | 1 171 CZK | |
| 8 | 680 | 439 CZK | |
| 9 | 596 | 439 CZK | |
| 10 | 1 054 | 426 CZK | |
| 11 | 3 927 | 200 CZK | |
| 12 | 9 939 | 200 CZK |
Les gains en monnaies locales Les pays qui ne paient pas en euros, dans leur monnaie
| Rang | Combinaison | Euros | Croatie | Danemark | Hongrie | Pologne | Suède | Tchéquie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 2 | 626 134 € | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 3 | 165 741,30 € | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 4 | 3 745,50 € | aucun | 23 907 DKK | 1 082 450 HUF | 202 693,60 PLN | 150 346 SEK | aucun | |
| 5 | 287,80 € | 2 139,57 HRK | 1 864 DKK | 83 175 HUF | 1 235,90 PLN | 17 476 SEK | 7 395 CZK | |
| 6 | 131,50 € | 977,60 HRK | 868 DKK | 38 005 HUF | 564,70 PLN | 7 449 SEK | 3 378 CZK | |
| 7 | 45,60 € | 339 HRK | 320 DKK | 13 180 HUF | 195,90 PLN | 2 316 SEK | 1 171 CZK | |
| 8 | 17,10 € | 127,13 HRK | 128 DKK | 4 940 HUF | 73,50 PLN | 176 SEK | 439 CZK | |
| 9 | 17,10 € | 127,13 HRK | 128 DKK | 4 940 HUF | 73,50 PLN | 176 SEK | 439 CZK | |
| 10 | 16,60 € | 123,41 HRK | 124 DKK | 4 795 HUF | 71,30 PLN | 171 SEK | 426 CZK | |
| 11 | 7,80 € | 57,99 HRK | 58 DKK | 2 255 HUF | 33,50 PLN | 80 SEK | 200 CZK | |
| 12 | 7,80 € | 57,99 HRK | 58 DKK | 2 255 HUF | 33,50 PLN | 80 SEK | 200 CZK |
Participation et gagnants
- Grilles jouées
- 22 098 848▲ +6 % vs vendredi dernier
- Grilles gagnantes
- 899 970▲ +9 % vs vendredi dernier
- Part de gagnants
- 4,07 %▲ +7 % vs théorie (3,79 %)
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le vendredi 28 décembre 2018
- 3
- Gains versésEurope
- 11 464 657 €
Où sont tombés les gros lots
Les trois premiers rangs sont connus dans chacun des 19 pays.
| Rang | Combinaison | Gain par grille | Gagnants |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Aucun gagnant | |
| 2 | 626 134 € | Allemagne × 2 Slovénie | |
| 3 | 165 741,30 € | Allemagne × 2 Finlande Norvège |
Part de chaque pays dans les grilles gagnantes
« Autres pays » : Allemagne, Finlande, Islande, Lettonie, Norvège, Pays-Bas. Ces pays ne publient le nombre de gagnants que pour les rangs 1 à 3.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans les pays qui le publient.
| Rang | Combinaison | Danemark | Suède | Pologne | Espagne | Hongrie | Italie | Croatie | Tchéquie | Slovaquie | Slovénie | Estonie | Lituanie | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 59 | |
| 5 | 62 | 28 | 23 | 25 | 12 | 10 | 22 | 13 | 2 | 7 | 7 | 2 | 478 | 691 | |
| 6 | 109 | 60 | 34 | 45 | 30 | 29 | 16 | 25 | 13 | 16 | 5 | 3 | 791 | 1 176 | |
| 7 | 215 | 121 | 97 | 70 | 75 | 78 | 73 | 47 | 33 | 37 | 19 | 10 | 2 032 | 2 907 | |
| 8 | 2 953 | 1 865 | 1 275 | 1 206 | 1 306 | 991 | 1 024 | 680 | 581 | 544 | 219 | 121 | 30 601 | 43 366 | |
| 9 | 3 013 | 1 479 | 1 136 | 1 211 | 842 | 725 | 805 | 596 | 484 | 500 | 233 | 93 | 24 208 | 35 325 | |
| 10 | 5 167 | 2 511 | 1 891 | 1 886 | 1 315 | 1 175 | 1 121 | 1 054 | 784 | 782 | 357 | 156 | 38 891 | 57 090 | |
| 11 | 15 101 | 8 858 | 7 143 | 5 950 | 7 205 | 5 351 | 4 735 | 3 927 | 2 981 | 2 626 | 1 223 | 541 | 158 530 | 224 171 | |
| 12 | 43 673 | 22 167 | 17 735 | 17 149 | 14 362 | 11 340 | 11 430 | 9 939 | 8 021 | 7 397 | 3 536 | 1 484 | 366 945 | 535 178 | |
| Total | – | 70 297 · 7,8 % | 37 091 · 4,1 % | 29 337 · 3,3 % | 27 543 · 3,1 % | 25 149 · 2,8 % | 19 699 · 2,2 % | 19 226 · 2,1 % | 16 281 · 1,8 % | 12 899 · 1,4 % | 11 910 · 1,3 % | 5 599 · 0,6 % | 2 411 · 0,3 % | 622 528 | 899 970 |
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 23/11/2018 au 25/01/2019 ; les 10 précédents : du 14/09/2018 au 16/11/2018.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Personne n’a trouvé la bonne combinaison ce vendredi 25 janvier 2019. Cela fait 4 tirages de suite sans gagnant, depuis le 28 décembre 2018. À gagner le vendredi 1er février 2019 : 49 millions d’euros.
- Le numéro Euro 8 n’avait plus été tiré depuis 13 tirages (dernière sortie le 19 octobre 2018). Un record pour lui sur la période. C’était le numéro Euro le plus en retard de la grille.
- Rare visite : le 48, le moins sorti jusqu’ici, est au rendez-vous.
- Pas un seul nombre premier au programme, soit un tirage sur 7 environ en théorie.
- Le deuxième rang (5 numéros + 1 numéro Euro) a fait trois gagnants (Slovénie), pour 626 134 € chacun.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 358 tirages du 23 mars 2012 au 25 janvier 2019).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 160bien au-dessus de la moyenne (125,7)
- Pairs / impairs
- 3 / 2plus courante : 2 / 3
- Écart du plus petit au plus grand
- 24de 24 à 48
- Somme des numéros Euro
- 12la valeur la plus courante
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
3 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 357 tirages. Au mieux, 3 numéros en commun le vendredi 20 avril 2018.
- Numéros de la première moitié28 % des tirages · moyenne : 2,6
- 2
- Paires de numéros consécutifs30 % des tirages · moyenne : 0,4
- 1
- Finales différentes11 % des tirages · moyenne : 4,2
- 3
- Déjà sortis au tirage précédent61 % des tirages · moyenne : 0,5
- 0
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 48, absent depuis 13 tirages.
Statistiques
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroJackpot du vendredi 25 janvier 2019 ?
Résultat de l’EuroJackpot du vendredi 25 janvier 2019 : numéros 24, 25, 28, 35 et 48, numéros Euro 4 et 8. Ordre de sortie : 8, 4 + 24, 35, 28, 48, 25. (tirage du 25 janvier 2019)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroJackpot du vendredi 25 janvier 2019 ?
Non, personne n’a remporté les 38,5 millions d’euros en jeu. Le jackpot n’a pas été gagné depuis 4 tirages. (tirage du 25 janvier 2019)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroJackpot du vendredi 25 janvier 2019 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 numéro Euro) rapporte 626 134 € par grille gagnante. Gagnants : 3. (tirage du 25 janvier 2019)
Quel est le jackpot du tirage EuroJackpot suivant celui du vendredi 25 janvier 2019 ?
Le tirage suivant, le vendredi 1er février 2019, avait un jackpot annoncé de 49 millions d’euros. C’est +27 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 1er février 2019)
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !