Résultat du vendredi 24 mai 2019
- Jackpot annoncé
- 21 M€avant le tirage
- Jackpot réel
- 21 843 484 €▲ +4 % sur l’annonce
- Gagnant du jackpot
- aucun2ᵉ tirage d’affilée sans gagnant
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
Les gains de chaque pays participant s’ouvrent d’un geste, dans la monnaie où le pays les publie.
Tous les pays Gagnants de tous les pays, gains en euros 850 315grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 4 | 438 302,10 € | |
| 3 | 8 | 77 347,40 € | |
| 4 | 62 | 3 326,70 € | |
| 5 | 707 | 262,50 € | |
| 6 | 1 223 | 118 € | |
| 7 | 2 992 | 41,30 € | |
| 8 | 43 104 | 16,60 € | |
| 9 | 32 478 | 16,60 € | |
| 10 | 53 584 | 16,50 € | |
| 11 | 245 206 | 7,70 € | |
| 12 | 470 947 | 7,70 € |
Rang 1 : jackpot non remporté, reporté au vendredi 31 mai.
Espagne Gains en euros 27 655grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 438 302,10 € | |
| 3 | 1 | 77 347,40 € | |
| 4 | 1 | 3 326,70 € | |
| 5 | 28 | 262,50 € | |
| 6 | 47 | 118 € | |
| 7 | 71 | 41,30 € | |
| 8 | 1 197 | 16,60 € | |
| 9 | 1 058 | 16,60 € | |
| 10 | 1 957 | 16,50 € | |
| 11 | 6 600 | 7,70 € | |
| 12 | 16 695 | 7,70 € |
Allemagne Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 2 | 438 302,10 € | |
| 3 | 1 | 77 347,40 € |
Croatie Gains en kunas 17 551grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 3 | 24 692,74 HRK | |
| 5 | 8 | 1 948,43 HRK | |
| 6 | 16 | 875,87 HRK | |
| 7 | 66 | 306,55 HRK | |
| 8 | 1 085 | 123,22 HRK | |
| 9 | 561 | 123,22 HRK | |
| 10 | 1 007 | 122,47 HRK | |
| 11 | 6 408 | 57,15 HRK | |
| 12 | 8 397 | 57,15 HRK |
Danemark Gains en couronnes danoises 61 109grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 2 | 493 119 DKK | |
| 4 | 3 | 21 237 DKK | |
| 5 | 64 | 1 703 DKK | |
| 6 | 104 | 782 DKK | |
| 7 | 163 | 293 DKK | |
| 8 | 2 555 | 124 DKK | |
| 9 | 2 709 | 124 DKK | |
| 10 | 4 495 | 123 DKK | |
| 11 | 13 375 | 57 DKK | |
| 12 | 37 639 | 57 DKK |
Estonie Gains en euros 5 791grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 4 | 262,50 € | |
| 6 | 9 | 118 € | |
| 7 | 14 | 41,30 € | |
| 8 | 257 | 16,60 € | |
| 9 | 241 | 16,60 € | |
| 10 | 379 | 16,50 € | |
| 11 | 1 404 | 7,70 € | |
| 12 | 3 483 | 7,70 € |
Finlande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 438 302,10 € | |
| 3 | 0 | – |
Hongrie Gains en euros 25 661grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 438 302,10 € | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 3 | 961 415 HUF | |
| 5 | 17 | 75 865 HUF | |
| 6 | 31 | 34 100 HUF | |
| 7 | 105 | 11 935 HUF | |
| 8 | 1 444 | 4 795 HUF | |
| 9 | 960 | 4 795 HUF | |
| 10 | 1 489 | 4 770 HUF | |
| 11 | 8 411 | 2 225 HUF | |
| 12 | 13 200 | 2 225 HUF |
Islande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Italie Gains en euros 20 631grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 77 347,40 € | |
| 4 | 4 | 3 326,70 € | |
| 5 | 22 | 262,50 € | |
| 6 | 23 | 118 € | |
| 7 | 81 | 41,30 € | |
| 8 | 1 023 | 16,60 € | |
| 9 | 781 | 16,60 € | |
| 10 | 1 293 | 16,50 € | |
| 11 | 5 853 | 7,70 € | |
| 12 | 11 550 | 7,70 € |
Lettonie Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Lituanie Gains en euros 2 204grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 4 | 262,50 € | |
| 6 | 6 | 118 € | |
| 7 | 7 | 41,30 € | |
| 8 | 98 | 16,60 € | |
| 9 | 86 | 16,60 € | |
| 10 | 157 | 16,50 € | |
| 11 | 611 | 7,70 € | |
| 12 | 1 235 | 7,70 € |
Norvège Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 754 585 NOK |
Pays-Bas Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pologne Gains en zlotys 31 015grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 546 458 PLN | |
| 5 | 22 | 1 131,60 PLN | |
| 6 | 37 | 508,70 PLN | |
| 7 | 95 | 178,10 PLN | |
| 8 | 1 514 | 71,60 PLN | |
| 9 | 1 188 | 71,60 PLN | |
| 10 | 1 924 | 71,20 PLN | |
| 11 | 8 880 | 33,20 PLN | |
| 12 | 17 354 | 33,20 PLN |
Slovaquie Gains en euros 14 211grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 8 | 262,50 € | |
| 6 | 18 | 118 € | |
| 7 | 37 | 41,30 € | |
| 8 | 608 | 16,60 € | |
| 9 | 465 | 16,60 € | |
| 10 | 824 | 16,50 € | |
| 11 | 3 940 | 7,70 € | |
| 12 | 8 311 | 7,70 € |
Slovénie Gains en euros 10 827grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 10 | 262,50 € | |
| 6 | 18 | 118 € | |
| 7 | 31 | 41,30 € | |
| 8 | 488 | 16,60 € | |
| 9 | 435 | 16,60 € | |
| 10 | 684 | 16,50 € | |
| 11 | 2 785 | 7,70 € | |
| 12 | 6 376 | 7,70 € |
Suède Gains en couronnes suédoises 40 088grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 2 | 919 161 SEK | |
| 4 | 1 | 225 831 SEK | |
| 5 | 28 | 15 164 SEK | |
| 6 | 61 | 6 367 SEK | |
| 7 | 127 | 1 940 SEK | |
| 8 | 1 848 | 178 SEK | |
| 9 | 1 593 | 178 SEK | |
| 10 | 2 542 | 177 SEK | |
| 11 | 10 785 | 82 SEK | |
| 12 | 23 101 | 82 SEK |
Tchéquie Gains en couronnes tchèques 15 004grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 3 | 85 928 CZK | |
| 5 | 14 | 6 780 CZK | |
| 6 | 20 | 3 047 CZK | |
| 7 | 48 | 1 066 CZK | |
| 8 | 657 | 428 CZK | |
| 9 | 583 | 428 CZK | |
| 10 | 1 004 | 426 CZK | |
| 11 | 3 900 | 198 CZK | |
| 12 | 8 775 | 198 CZK |
Les gains en monnaies locales Les pays qui ne paient pas en euros, dans leur monnaie
| Rang | Combinaison | Euros | Croatie | Danemark | Pologne | Suède | Tchéquie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 2 | 438 302,10 € | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 3 | 77 347,40 € | aucun | 493 119 DKK | aucun | 919 161 SEK | aucun | |
| 4 | 3 326,70 € | 24 692,74 HRK | 21 237 DKK | 546 458 PLN | 225 831 SEK | 85 928 CZK | |
| 5 | 262,50 € | 1 948,43 HRK | 1 703 DKK | 1 131,60 PLN | 15 164 SEK | 6 780 CZK | |
| 6 | 118 € | 875,87 HRK | 782 DKK | 508,70 PLN | 6 367 SEK | 3 047 CZK | |
| 7 | 41,30 € | 306,55 HRK | 293 DKK | 178,10 PLN | 1 940 SEK | 1 066 CZK | |
| 8 | 16,60 € | 123,22 HRK | 124 DKK | 71,60 PLN | 178 SEK | 428 CZK | |
| 9 | 16,60 € | 123,22 HRK | 124 DKK | 71,60 PLN | 178 SEK | 428 CZK | |
| 10 | 16,50 € | 122,47 HRK | 123 DKK | 71,20 PLN | 177 SEK | 426 CZK | |
| 11 | 7,70 € | 57,15 HRK | 57 DKK | 33,20 PLN | 82 SEK | 198 CZK | |
| 12 | 7,70 € | 57,15 HRK | 57 DKK | 33,20 PLN | 82 SEK | 198 CZK |
Participation et gagnants
- Grilles jouées
- 20 625 985▲ +4 % vs vendredi dernier
- Grilles gagnantes
- 850 315▲ +11 % vs vendredi dernier
- Part de gagnants
- 4,12 %▲ +9 % vs théorie (3,79 %)
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le vendredi 10 mai 2019
- 1
- Gains versésEurope
- 10 684 889,40 €
Où sont tombés les gros lots
Les trois premiers rangs sont connus dans chacun des 19 pays.
| Rang | Combinaison | Gain par grille | Gagnants |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Aucun gagnant | |
| 2 | 438 302,10 € | Allemagne × 2 Finlande Hongrie | |
| 3 | 77 347,40 € | Espagne Allemagne Danemark × 2 Italie Norvège Suède × 2 |
Part de chaque pays dans les grilles gagnantes
« Autres pays » : Allemagne, Finlande, Islande, Lettonie, Norvège, Pays-Bas. Ces pays ne publient le nombre de gagnants que pour les rangs 1 à 3.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans les pays qui le publient.
| Rang | Combinaison | Danemark | Suède | Pologne | Espagne | Hongrie | Italie | Croatie | Tchéquie | Slovaquie | Slovénie | Estonie | Lituanie | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 62 | |
| 5 | 64 | 28 | 22 | 28 | 17 | 22 | 8 | 14 | 8 | 10 | 4 | 4 | 478 | 707 | |
| 6 | 104 | 61 | 37 | 47 | 31 | 23 | 16 | 20 | 18 | 18 | 9 | 6 | 833 | 1 223 | |
| 7 | 163 | 127 | 95 | 71 | 105 | 81 | 66 | 48 | 37 | 31 | 14 | 7 | 2 147 | 2 992 | |
| 8 | 2 555 | 1 848 | 1 514 | 1 197 | 1 444 | 1 023 | 1 085 | 657 | 608 | 488 | 257 | 98 | 30 330 | 43 104 | |
| 9 | 2 709 | 1 593 | 1 188 | 1 058 | 960 | 781 | 561 | 583 | 465 | 435 | 241 | 86 | 21 818 | 32 478 | |
| 10 | 4 495 | 2 542 | 1 924 | 1 957 | 1 489 | 1 293 | 1 007 | 1 004 | 824 | 684 | 379 | 157 | 35 829 | 53 584 | |
| 11 | 13 375 | 10 785 | 8 880 | 6 600 | 8 411 | 5 853 | 6 408 | 3 900 | 3 940 | 2 785 | 1 404 | 611 | 172 254 | 245 206 | |
| 12 | 37 639 | 23 101 | 17 354 | 16 695 | 13 200 | 11 550 | 8 397 | 8 775 | 8 311 | 6 376 | 3 483 | 1 235 | 314 831 | 470 947 | |
| Total | – | 61 109 · 7,2 % | 40 088 · 4,7 % | 31 015 · 3,6 % | 27 655 · 3,3 % | 25 661 · 3 % | 20 631 · 2,4 % | 17 551 · 2,1 % | 15 004 · 1,8 % | 14 211 · 1,7 % | 10 827 · 1,3 % | 5 791 · 0,7 % | 2 204 · 0,3 % | 578 568 | 850 315 |
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 22/03/2019 au 24/05/2019 ; les 10 précédents : du 11/01/2019 au 15/03/2019.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Personne n’a trouvé la bonne combinaison ce vendredi 24 mai 2019. C’est le 2ᵉ tirage d’affilée sans gagnant depuis le gain du 10 mai 2019. Le jackpot passe à 31 millions d’euros pour le tirage du vendredi 31 mai 2019.
- Le deuxième rang (5 numéros + 1 numéro Euro) a fait quatre gagnants (Hongrie), pour 438 302,10 € chacun.
- Le 8 refait surface après 14 tirages d’absence (dernière sortie le 8 février 2019).
- La somme des numéros, 169, est l’une des plus élevées de l’historique (126 en moyenne), ce qui n’arrive que dans 8 % des tirages.
- Un seul numéro impair, le 47, face à quatre numéros pairs, ce qui n’arrive que dans 18 % des tirages.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 375 tirages du 23 mars 2012 au 24 mai 2019).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 169bien au-dessus de la moyenne (125,5)
- Pairs / impairs
- 4 / 1plus courante : 2 / 3
- Écart du plus petit au plus grand
- 42de 8 à 50
- Somme des numéros Euro
- 10moyenne : 11
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
4 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 374 tirages. Au mieux, 3 numéros en commun le vendredi 24 août 2018.
- Numéros de la première moitié16 % des tirages · moyenne : 2,6
- 1
- Paires de numéros consécutifs65 % des tirages · moyenne : 0,4
- 0
- Finales différentes52 % des tirages · moyenne : 4,2
- 4
- Déjà sortis au tirage précédent61 % des tirages · moyenne : 0,5
- 0
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 8, absent depuis 14 tirages.
Statistiques
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroJackpot du vendredi 24 mai 2019 ?
Résultat de l’EuroJackpot du vendredi 24 mai 2019 : numéros 8, 26, 38, 47 et 50, numéros Euro 3 et 7. Ordre de sortie : 3, 7 + 50, 47, 38, 26, 8. (tirage du 24 mai 2019)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroJackpot du vendredi 24 mai 2019 ?
Non, personne n’a remporté les 21,8 millions d’euros en jeu. Le jackpot n’a pas été gagné depuis 2 tirages. (tirage du 24 mai 2019)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroJackpot du vendredi 24 mai 2019 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 numéro Euro) rapporte 438 302,10 € par grille gagnante. Gagnants : 4. (tirage du 24 mai 2019)
Quel est le jackpot du tirage EuroJackpot suivant celui du vendredi 24 mai 2019 ?
Le tirage suivant, le vendredi 31 mai 2019, avait un jackpot annoncé de 31 millions d’euros. C’est +42 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 31 mai 2019)
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !