Résultat du vendredi 19 juillet 2019
- Jackpot annoncé
- 27 M€avant le tirage
- Jackpot réel
- 27 690 906 €▲ +3 % sur l’annonce
- Gagnant du jackpot
- aucun3ᵉ tirage d’affilée sans gagnant
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
Les gains de chaque pays participant s’ouvrent d’un geste, dans la monnaie où le pays les publie.
Tous les pays Gagnants de tous les pays, gains en euros 693 664grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 2 | 870 522,50 € | |
| 3 | 3 | 204 828,80 € | |
| 4 | 43 | 4 763,40 € | |
| 5 | 628 | 293,50 € | |
| 6 | 995 | 144,10 € | |
| 7 | 1 853 | 66,30 € | |
| 8 | 27 889 | 22,70 € | |
| 9 | 28 248 | 21,70 € | |
| 10 | 46 709 | 18,80 € | |
| 11 | 145 565 | 10,90 € | |
| 12 | 441 729 | 8,80 € |
Rang 1 : jackpot non remporté, reporté au vendredi 26 juillet.
Espagne Gains en euros 24 101grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 870 522,50 € | |
| 3 | 0 | 204 828,80 € | |
| 4 | 0 | 4 763,40 € | |
| 5 | 23 | 293,50 € | |
| 6 | 37 | 144,10 € | |
| 7 | 58 | 66,30 € | |
| 8 | 1 005 | 22,70 € | |
| 9 | 991 | 21,70 € | |
| 10 | 1 698 | 18,80 € | |
| 11 | 5 342 | 10,90 € | |
| 12 | 14 947 | 8,80 € |
Allemagne Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 204 828,80 € |
Croatie Gains en kunas 10 698grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 17 | 2 167,59 HRK | |
| 6 | 6 | 1 064,23 HRK | |
| 7 | 25 | 489,65 HRK | |
| 8 | 452 | 167,65 HRK | |
| 9 | 336 | 160,26 HRK | |
| 10 | 443 | 138,84 HRK | |
| 11 | 2 485 | 80,50 HRK | |
| 12 | 6 934 | 64,99 HRK |
Danemark Gains en couronnes danoises 63 718grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 5 549 610 DKK | |
| 3 | 1 | 1 305 813 DKK | |
| 4 | 6 | 30 396 DKK | |
| 5 | 62 | 1 901 DKK | |
| 6 | 118 | 948 DKK | |
| 7 | 171 | 452 DKK | |
| 8 | 2 499 | 170 DKK | |
| 9 | 2 786 | 162 DKK | |
| 10 | 4 816 | 141 DKK | |
| 11 | 13 213 | 81 DKK | |
| 12 | 40 045 | 66 DKK |
Estonie Gains en euros 4 792grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 5 | 293,50 € | |
| 6 | 6 | 144,10 € | |
| 7 | 18 | 66,30 € | |
| 8 | 228 | 22,70 € | |
| 9 | 242 | 21,70 € | |
| 10 | 306 | 18,80 € | |
| 11 | 998 | 10,90 € | |
| 12 | 2 989 | 8,80 € |
Finlande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Hongrie Gains en forints 20 455grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 13 | 84 820 HUF | |
| 6 | 22 | 41 645 HUF | |
| 7 | 46 | 19 160 HUF | |
| 8 | 814 | 6 560 HUF | |
| 9 | 728 | 6 270 HUF | |
| 10 | 1 056 | 5 435 HUF | |
| 11 | 4 571 | 3 150 HUF | |
| 12 | 13 205 | 2 545 HUF |
Islande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Italie Gains en euros 13 358grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 4 763,40 € | |
| 5 | 9 | 293,50 € | |
| 6 | 13 | 144,10 € | |
| 7 | 33 | 66,30 € | |
| 8 | 522 | 22,70 € | |
| 9 | 476 | 21,70 € | |
| 10 | 871 | 18,80 € | |
| 11 | 2 786 | 10,90 € | |
| 12 | 8 647 | 8,80 € |
Lettonie Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Lituanie Gains en euros 2 394grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 2 | 293,50 € | |
| 6 | 4 | 144,10 € | |
| 7 | 6 | 66,30 € | |
| 8 | 111 | 22,70 € | |
| 9 | 98 | 21,70 € | |
| 10 | 177 | 18,80 € | |
| 11 | 479 | 10,90 € | |
| 12 | 1 517 | 8,80 € |
Norvège Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pays-Bas Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 204 828,80 € |
Pologne Gains en zlotys 29 097grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 2 | 319 741,80 PLN | |
| 5 | 14 | 1 251,40 PLN | |
| 6 | 38 | 614,40 PLN | |
| 7 | 78 | 282,70 PLN | |
| 8 | 1 273 | 96,80 PLN | |
| 9 | 1 139 | 92,60 PLN | |
| 10 | 1 900 | 80,20 PLN | |
| 11 | 6 542 | 46,50 PLN | |
| 12 | 18 111 | 37,60 PLN |
Slovaquie Gains en euros 11 218grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 12 | 293,50 € | |
| 6 | 16 | 144,10 € | |
| 7 | 32 | 66,30 € | |
| 8 | 433 | 22,70 € | |
| 9 | 448 | 21,70 € | |
| 10 | 718 | 18,80 € | |
| 11 | 2 300 | 10,90 € | |
| 12 | 7 259 | 8,80 € |
Slovénie Gains en euros 8 194grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 7 | 293,50 € | |
| 6 | 9 | 144,10 € | |
| 7 | 20 | 66,30 € | |
| 8 | 364 | 22,70 € | |
| 9 | 321 | 21,70 € | |
| 10 | 494 | 18,80 € | |
| 11 | 1 748 | 10,90 € | |
| 12 | 5 231 | 8,80 € |
Suède Gains en couronnes suédoises 32 664grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 255 583 SEK | |
| 5 | 24 | 18 653 SEK | |
| 6 | 39 | 10 136 SEK | |
| 7 | 91 | 2 955 SEK | |
| 8 | 1 410 | 238 SEK | |
| 9 | 1 298 | 228 SEK | |
| 10 | 2 090 | 197 SEK | |
| 11 | 7 232 | 114 SEK | |
| 12 | 20 479 | 92 SEK |
Tchéquie Gains en couronnes tchèques 18 596grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 2 | 121 681 CZK | |
| 5 | 12 | 7 497 CZK | |
| 6 | 38 | 3 681 CZK | |
| 7 | 49 | 1 693 CZK | |
| 8 | 744 | 579 CZK | |
| 9 | 773 | 554 CZK | |
| 10 | 1 274 | 480 CZK | |
| 11 | 3 968 | 278 CZK | |
| 12 | 11 736 | 224 CZK |
Les gains en monnaies locales Les pays qui ne paient pas en euros, dans leur monnaie
| Rang | Combinaison | Euros | Croatie | Danemark | Hongrie | Pologne | Suède | Tchéquie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 2 | 870 522,50 € | aucun | 5 549 610 DKK | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 3 | 204 828,80 € | aucun | 1 305 813 DKK | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 4 | 4 763,40 € | aucun | 30 396 DKK | aucun | 319 741,80 PLN | 255 583 SEK | 121 681 CZK | |
| 5 | 293,50 € | 2 167,59 HRK | 1 901 DKK | 84 820 HUF | 1 251,40 PLN | 18 653 SEK | 7 497 CZK | |
| 6 | 144,10 € | 1 064,23 HRK | 948 DKK | 41 645 HUF | 614,40 PLN | 10 136 SEK | 3 681 CZK | |
| 7 | 66,30 € | 489,65 HRK | 452 DKK | 19 160 HUF | 282,70 PLN | 2 955 SEK | 1 693 CZK | |
| 8 | 22,70 € | 167,65 HRK | 170 DKK | 6 560 HUF | 96,80 PLN | 238 SEK | 579 CZK | |
| 9 | 21,70 € | 160,26 HRK | 162 DKK | 6 270 HUF | 92,60 PLN | 228 SEK | 554 CZK | |
| 10 | 18,80 € | 138,84 HRK | 141 DKK | 5 435 HUF | 80,20 PLN | 197 SEK | 480 CZK | |
| 11 | 10,90 € | 80,50 HRK | 81 DKK | 3 150 HUF | 46,50 PLN | 114 SEK | 278 CZK | |
| 12 | 8,80 € | 64,99 HRK | 66 DKK | 2 545 HUF | 37,60 PLN | 92 SEK | 224 CZK |
Participation et gagnants
- Grilles jouées
- 20 482 884▲ +7 % vs vendredi dernier
- Grilles gagnantes
- 693 664▲ +13 % vs vendredi dernier
- Part de gagnants
- 3,39 %▼ −11 % vs théorie (3,79 %)
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le vendredi 28 juin 2019
- 2
- Gains versésEurope
- 10 608 973,80 €
Où sont tombés les gros lots
Les trois premiers rangs sont connus dans chacun des 19 pays.
| Rang | Combinaison | Gain par grille | Gagnants |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Aucun gagnant | |
| 2 | 870 522,50 € | Danemark 1 gagnant, pays non précisé | |
| 3 | 204 828,80 € | Allemagne Danemark Pays-Bas |
Part de chaque pays dans les grilles gagnantes
« Autres pays » : Allemagne, Finlande, Islande, Lettonie, Norvège, Pays-Bas. Ces pays ne publient le nombre de gagnants que pour les rangs 1 à 3.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans les pays qui le publient.
| Rang | Combinaison | Danemark | Suède | Pologne | Espagne | Hongrie | Tchéquie | Italie | Slovaquie | Croatie | Slovénie | Estonie | Lituanie | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 43 | |
| 5 | 62 | 24 | 14 | 23 | 13 | 12 | 9 | 12 | 17 | 7 | 5 | 2 | 428 | 628 | |
| 6 | 118 | 39 | 38 | 37 | 22 | 38 | 13 | 16 | 6 | 9 | 6 | 4 | 649 | 995 | |
| 7 | 171 | 91 | 78 | 58 | 46 | 49 | 33 | 32 | 25 | 20 | 18 | 6 | 1 226 | 1 853 | |
| 8 | 2 499 | 1 410 | 1 273 | 1 005 | 814 | 744 | 522 | 433 | 452 | 364 | 228 | 111 | 18 034 | 27 889 | |
| 9 | 2 786 | 1 298 | 1 139 | 991 | 728 | 773 | 476 | 448 | 336 | 321 | 242 | 98 | 18 612 | 28 248 | |
| 10 | 4 816 | 2 090 | 1 900 | 1 698 | 1 056 | 1 274 | 871 | 718 | 443 | 494 | 306 | 177 | 30 866 | 46 709 | |
| 11 | 13 213 | 7 232 | 6 542 | 5 342 | 4 571 | 3 968 | 2 786 | 2 300 | 2 485 | 1 748 | 998 | 479 | 93 901 | 145 565 | |
| 12 | 40 045 | 20 479 | 18 111 | 14 947 | 13 205 | 11 736 | 8 647 | 7 259 | 6 934 | 5 231 | 2 989 | 1 517 | 290 629 | 441 729 | |
| Total | – | 63 718 · 9,2 % | 32 664 · 4,7 % | 29 097 · 4,2 % | 24 101 · 3,5 % | 20 455 · 2,9 % | 18 596 · 2,7 % | 13 358 · 1,9 % | 11 218 · 1,6 % | 10 698 · 1,5 % | 8 194 · 1,2 % | 4 792 · 0,7 % | 2 394 · 0,3 % | 454 379 | 693 664 |
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 17/05/2019 au 19/07/2019 ; les 10 précédents : du 08/03/2019 au 10/05/2019.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Pas de gagnant du jackpot ce vendredi 19 juillet 2019. C’est le 3ᵉ tirage d’affilée sans gagnant du jackpot depuis le gain du 28 juin 2019. À gagner le vendredi 26 juillet 2019 : 37 millions d’euros.
- La somme des numéros, 204, est l’une des plus élevées de l’historique (126 en moyenne), soit un tirage sur 380 environ.
- Tout se joue dans la seconde moitié de la grille, de 26 à 50, un cas de figure peu commun (un tirage sur 38 environ).
- Le numéro 32 n’était plus sorti depuis le 4 janvier 2019, soit 27 tirages.
- Le deuxième rang (5 numéros + 1 numéro Euro) a fait deux gagnants (Danemark), pour 870 522,50 € chacun.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 383 tirages du 23 mars 2012 au 19 juillet 2019).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 204bien au-dessus de la moyenne (126,2)
- Pairs / impairs
- 1 / 4plus courante : 2 / 3
- Écart du plus petit au plus grand
- 18de 31 à 49
- Somme des numéros Euro
- 16bien au-dessus de la moyenne (11,1)
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
2 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 382 tirages.
- Numéros de la première moitié3 % des tirages · moyenne : 2,6
- 0
- Paires de numéros consécutifs31 % des tirages · moyenne : 0,4
- 1
- Finales différentes37 % des tirages · moyenne : 4,2
- 5
- Déjà sortis au tirage précédent8 % des tirages · moyenne : 0,5
- 2
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 32, absent depuis 27 tirages.
Statistiques
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroJackpot du vendredi 19 juillet 2019 ?
Résultat de l’EuroJackpot du vendredi 19 juillet 2019 : numéros 31, 32, 45, 47 et 49, numéros Euro 7 et 9. Ordre de sortie : 9, 7 + 47, 32, 45, 49, 31. (tirage du 19 juillet 2019)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroJackpot du vendredi 19 juillet 2019 ?
Non, personne n’a remporté les 27,7 millions d’euros en jeu. Le jackpot n’a pas été gagné depuis 3 tirages. (tirage du 19 juillet 2019)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroJackpot du vendredi 19 juillet 2019 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 numéro Euro) rapporte 870 522,50 € par grille gagnante. Gagnants : 2. (tirage du 19 juillet 2019)
Quel est le jackpot du tirage EuroJackpot suivant celui du vendredi 19 juillet 2019 ?
Le tirage suivant, le vendredi 26 juillet 2019, avait un jackpot annoncé de 37 millions d’euros. C’est +34 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 26 juillet 2019)
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !