Résultat du vendredi 6 avril 2018
- Jackpot annoncé
- 16 M€avant le tirage
- Jackpot réel
- 15 955 947 €▼ −0,3 % sur l’annonce
- Gagnant du jackpot
- aucun2ᵉ tirage d’affilée sans gagnant
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
Les gains de chaque pays participant s’ouvrent d’un geste, dans la monnaie où le pays les publie.
Tous les pays Gagnants de tous les pays, gains en euros 705 366grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 1 406 265,30 € | |
| 3 | 2 | 248 164,40 € | |
| 4 | 34 | 4 865,90 € | |
| 5 | 700 | 212,70 € | |
| 6 | 1 051 | 110,10 € | |
| 7 | 2 514 | 39,40 € | |
| 8 | 33 557 | 15,80 € | |
| 9 | 30 261 | 15,80 € | |
| 10 | 48 290 | 14,70 € | |
| 11 | 171 334 | 7,50 € | |
| 12 | 417 622 | 7,50 € |
Rang 1 : jackpot non remporté, reporté au vendredi 13 avril.
Espagne Gains en euros 24 720grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 1 406 265,30 € | |
| 3 | 0 | 248 164,40 € | |
| 4 | 0 | 4 865,90 € | |
| 5 | 21 | 212,70 € | |
| 6 | 38 | 110,10 € | |
| 7 | 83 | 39,40 € | |
| 8 | 1 022 | 15,80 € | |
| 9 | 1 102 | 15,80 € | |
| 10 | 1 887 | 14,70 € | |
| 11 | 5 168 | 7,50 € | |
| 12 | 15 399 | 7,50 € |
Allemagne Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 1 406 265,30 € | |
| 3 | 1 | 248 164,40 € |
Croatie Gains en kunas 16 133grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 20 | 1 579,41 HRK | |
| 6 | 14 | 817,55 HRK | |
| 7 | 45 | 292,57 HRK | |
| 8 | 752 | 117,32 HRK | |
| 9 | 648 | 117,32 HRK | |
| 10 | 1 032 | 109,16 HRK | |
| 11 | 4 115 | 55,69 HRK | |
| 12 | 9 507 | 55,69 HRK |
Danemark Gains en couronnes danoises 50 865grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 31 050 DKK | |
| 5 | 61 | 1 385 DKK | |
| 6 | 83 | 731 DKK | |
| 7 | 182 | 281 DKK | |
| 8 | 2 104 | 118 DKK | |
| 9 | 2 292 | 118 DKK | |
| 10 | 3 769 | 110 DKK | |
| 11 | 10 890 | 56 DKK | |
| 12 | 31 483 | 56 DKK |
Estonie Gains en euros 6 522grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 3 | 212,70 € | |
| 6 | 11 | 110,10 € | |
| 7 | 22 | 39,40 € | |
| 8 | 324 | 15,80 € | |
| 9 | 307 | 15,80 € | |
| 10 | 460 | 14,70 € | |
| 11 | 1 418 | 7,50 € | |
| 12 | 3 977 | 7,50 € |
Finlande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 248 164,40 € |
Hongrie Gains en forints 21 273grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 1 364 885 HUF | |
| 5 | 21 | 59 660 HUF | |
| 6 | 32 | 30 885 HUF | |
| 7 | 71 | 11 050 HUF | |
| 8 | 1 057 | 4 430 HUF | |
| 9 | 876 | 4 430 HUF | |
| 10 | 1 473 | 4 125 HUF | |
| 11 | 5 442 | 2 105 HUF | |
| 12 | 12 300 | 2 105 HUF |
Islande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Italie Gains en euros 24 438grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 38 | 212,70 € | |
| 6 | 54 | 110,10 € | |
| 7 | 100 | 39,40 € | |
| 8 | 1 241 | 15,80 € | |
| 9 | 1 281 | 15,80 € | |
| 10 | 1 812 | 14,70 € | |
| 11 | 5 553 | 7,50 € | |
| 12 | 14 359 | 7,50 € |
Lettonie Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Lituanie Gains en euros 2 062grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 1 | 212,70 € | |
| 6 | 7 | 110,10 € | |
| 7 | 5 | 39,40 € | |
| 8 | 91 | 15,80 € | |
| 9 | 91 | 15,80 € | |
| 10 | 146 | 14,70 € | |
| 11 | 459 | 7,50 € | |
| 12 | 1 262 | 7,50 € |
Norvège Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pays-Bas Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pologne Gains en zlotys 29 298grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 2 | 304 880,80 PLN | |
| 5 | 30 | 894,90 PLN | |
| 6 | 39 | 463,20 PLN | |
| 7 | 96 | 165,80 PLN | |
| 8 | 1 389 | 66,50 PLN | |
| 9 | 1 299 | 66,50 PLN | |
| 10 | 2 067 | 61,90 PLN | |
| 11 | 6 819 | 31,60 PLN | |
| 12 | 17 557 | 31,60 PLN |
Slovaquie Gains en euros 10 422grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 11 | 212,70 € | |
| 6 | 16 | 110,10 € | |
| 7 | 35 | 39,40 € | |
| 8 | 456 | 15,80 € | |
| 9 | 425 | 15,80 € | |
| 10 | 682 | 14,70 € | |
| 11 | 2 274 | 7,50 € | |
| 12 | 6 523 | 7,50 € |
Slovénie Gains en euros 9 343grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 9 | 212,70 € | |
| 6 | 12 | 110,10 € | |
| 7 | 34 | 39,40 € | |
| 8 | 460 | 15,80 € | |
| 9 | 354 | 15,80 € | |
| 10 | 654 | 14,70 € | |
| 11 | 2 086 | 7,50 € | |
| 12 | 5 734 | 7,50 € |
Suède Gains en couronnes suédoises 31 206grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 2 | 136 610 SEK | |
| 5 | 32 | 12 002 SEK | |
| 6 | 48 | 7 020 SEK | |
| 7 | 103 | 2 082 SEK | |
| 8 | 1 436 | 163 SEK | |
| 9 | 1 457 | 163 SEK | |
| 10 | 2 274 | 152 SEK | |
| 11 | 7 111 | 77 SEK | |
| 12 | 18 743 | 77 SEK |
Tchéquie Gains en couronnes tchèques 11 945grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 123 301 CZK | |
| 5 | 12 | 5 389 CZK | |
| 6 | 23 | 2 789 CZK | |
| 7 | 46 | 998 CZK | |
| 8 | 529 | 400 CZK | |
| 9 | 516 | 400 CZK | |
| 10 | 892 | 372 CZK | |
| 11 | 2 704 | 190 CZK | |
| 12 | 7 222 | 190 CZK |
Les gains en monnaies locales Les pays qui ne paient pas en euros, dans leur monnaie
| Rang | Combinaison | Euros | Croatie | Danemark | Hongrie | Pologne | Suède | Tchéquie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 2 | 1 406 265,30 € | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 3 | 248 164,40 € | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 4 | 4 865,90 € | aucun | 31 050 DKK | 1 364 885 HUF | 304 880,80 PLN | 136 610 SEK | 123 301 CZK | |
| 5 | 212,70 € | 1 579,41 HRK | 1 385 DKK | 59 660 HUF | 894,90 PLN | 12 002 SEK | 5 389 CZK | |
| 6 | 110,10 € | 817,55 HRK | 731 DKK | 30 885 HUF | 463,20 PLN | 7 020 SEK | 2 789 CZK | |
| 7 | 39,40 € | 292,57 HRK | 281 DKK | 11 050 HUF | 165,80 PLN | 2 082 SEK | 998 CZK | |
| 8 | 15,80 € | 117,32 HRK | 118 DKK | 4 430 HUF | 66,50 PLN | 163 SEK | 400 CZK | |
| 9 | 15,80 € | 117,32 HRK | 118 DKK | 4 430 HUF | 66,50 PLN | 163 SEK | 400 CZK | |
| 10 | 14,70 € | 109,16 HRK | 110 DKK | 4 125 HUF | 61,90 PLN | 152 SEK | 372 CZK | |
| 11 | 7,50 € | 55,69 HRK | 56 DKK | 2 105 HUF | 31,60 PLN | 77 SEK | 190 CZK | |
| 12 | 7,50 € | 55,69 HRK | 56 DKK | 2 105 HUF | 31,60 PLN | 77 SEK | 190 CZK |
Participation et gagnants
- Grilles jouées
- 16 544 298▲ +2 % vs vendredi dernier
- Grilles gagnantes
- 705 366▼ −4 % vs vendredi dernier
- Part de gagnants
- 4,26 %▲ +13 % vs théorie (3,79 %)
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le vendredi 23 mars 2018
- 1
- Gains versésEurope
- 8 567 048,80 €
Où sont tombés les gros lots
Les trois premiers rangs sont connus dans chacun des 19 pays.
| Rang | Combinaison | Gain par grille | Gagnants |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Aucun gagnant | |
| 2 | 1 406 265,30 € | Allemagne | |
| 3 | 248 164,40 € | Allemagne Finlande |
Part de chaque pays dans les grilles gagnantes
« Autres pays » : Allemagne, Finlande, Islande, Lettonie, Norvège, Pays-Bas. Ces pays ne publient le nombre de gagnants que pour les rangs 1 à 3.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans les pays qui le publient.
| Rang | Combinaison | Danemark | Suède | Pologne | Espagne | Italie | Hongrie | Croatie | Tchéquie | Slovaquie | Slovénie | Estonie | Lituanie | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 34 | |
| 5 | 61 | 32 | 30 | 21 | 38 | 21 | 20 | 12 | 11 | 9 | 3 | 1 | 441 | 700 | |
| 6 | 83 | 48 | 39 | 38 | 54 | 32 | 14 | 23 | 16 | 12 | 11 | 7 | 674 | 1 051 | |
| 7 | 182 | 103 | 96 | 83 | 100 | 71 | 45 | 46 | 35 | 34 | 22 | 5 | 1 692 | 2 514 | |
| 8 | 2 104 | 1 436 | 1 389 | 1 022 | 1 241 | 1 057 | 752 | 529 | 456 | 460 | 324 | 91 | 22 696 | 33 557 | |
| 9 | 2 292 | 1 457 | 1 299 | 1 102 | 1 281 | 876 | 648 | 516 | 425 | 354 | 307 | 91 | 19 613 | 30 261 | |
| 10 | 3 769 | 2 274 | 2 067 | 1 887 | 1 812 | 1 473 | 1 032 | 892 | 682 | 654 | 460 | 146 | 31 142 | 48 290 | |
| 11 | 10 890 | 7 111 | 6 819 | 5 168 | 5 553 | 5 442 | 4 115 | 2 704 | 2 274 | 2 086 | 1 418 | 459 | 117 295 | 171 334 | |
| 12 | 31 483 | 18 743 | 17 557 | 15 399 | 14 359 | 12 300 | 9 507 | 7 222 | 6 523 | 5 734 | 3 977 | 1 262 | 273 556 | 417 622 | |
| Total | – | 50 865 · 7,2 % | 31 206 · 4,4 % | 29 298 · 4,2 % | 24 720 · 3,5 % | 24 438 · 3,5 % | 21 273 · 3 % | 16 133 · 2,3 % | 11 945 · 1,7 % | 10 422 · 1,5 % | 9 343 · 1,3 % | 6 522 · 0,9 % | 2 062 · 0,3 % | 467 139 | 705 366 |
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 02/02/2018 au 06/04/2018 ; les 10 précédents : du 24/11/2017 au 26/01/2018.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Le jackpot n’a pas trouvé preneur ce vendredi 6 avril 2018. Le jackpot court depuis le 23 mars 2018, soit 2 tirages. À gagner le vendredi 13 avril 2018 : 24 millions d’euros.
- Le numéro 6 n’avait plus été tiré depuis 40 tirages (dernière sortie le 23 juin 2017). C’est sa plus longue absence à ce jour. Aucun autre numéro n’était aussi en retard.
- Le deuxième rang (5 numéros + 1 numéro Euro) n’a fait qu’un gagnant, qui remporte 1 406 265,30 €.
- Le 23 est le seul numéro impair de la combinaison, soit un tirage sur 5 environ.
- Fin d’une longue absence pour le numéro Euro 8 : 7 tirages sans apparaître, depuis le 9 février 2018.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 316 tirages du 23 mars 2012 au 6 avril 2018).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 103moyenne : 125,4
- Pairs / impairs
- 4 / 1plus courante : 2 / 3
- Écart du plus petit au plus grand
- 44de 6 à 50
- Somme des numéros Euro
- 12la valeur la plus courante
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
4 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 315 tirages. Au mieux, 3 numéros en commun le vendredi 22 mai 2015.
- Numéros de la première moitié19 % des tirages · moyenne : 2,6
- 4
- Paires de numéros consécutifs64 % des tirages · moyenne : 0,4
- 0
- Finales différentes54 % des tirages · moyenne : 4,2
- 4
- Déjà sortis au tirage précédent58 % des tirages · moyenne : 0,5
- 0
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 6, absent depuis 40 tirages.
Statistiques
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroJackpot du vendredi 6 avril 2018 ?
Résultat de l’EuroJackpot du vendredi 6 avril 2018 : numéros 6, 8, 16, 23 et 50, numéros Euro 4 et 8. Ordre de sortie : 4, 8 + 16, 8, 23, 50, 6. (tirage du 6 avril 2018)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroJackpot du vendredi 6 avril 2018 ?
Non, personne n’a remporté les 16 millions d’euros en jeu. Le jackpot n’a pas été gagné depuis 2 tirages. (tirage du 6 avril 2018)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroJackpot du vendredi 6 avril 2018 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 numéro Euro) rapporte 1,4 million d’euros par grille gagnante. Gagnants : 1. (tirage du 6 avril 2018)
Quel est le jackpot du tirage EuroJackpot suivant celui du vendredi 6 avril 2018 ?
Le tirage suivant, le vendredi 13 avril 2018, avait un jackpot annoncé de 24 millions d’euros. C’est +50 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 13 avril 2018)
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !