Résultat du vendredi 30 novembre 2018
- Jackpot annoncé
- 22 M€avant le tirage
- Jackpot réel
- 22 582 415 €▲ +3 % sur l’annonce
- Gagnant du jackpot
- aucun2ᵉ tirage d’affilée sans gagnant
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
Les gains de chaque pays participant s’ouvrent d’un geste, dans la monnaie où le pays les publie.
Tous les pays Gagnants de tous les pays, gains en euros 802 185grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 3 | 609 436,50 € | |
| 3 | 1 | 609 436,50 € | |
| 4 | 45 | 4 710,60 € | |
| 5 | 749 | 254,70 € | |
| 6 | 1 218 | 121,80 € | |
| 7 | 1 912 | 66,50 € | |
| 8 | 28 461 | 23 € | |
| 9 | 36 370 | 17,40 € | |
| 10 | 54 385 | 16,70 € | |
| 11 | 153 245 | 10,70 € | |
| 12 | 525 796 | 7,70 € |
Rang 1 : jackpot non remporté, reporté au vendredi 7 décembre.
Espagne Gains en euros 27 157grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 609 436,50 € | |
| 3 | 0 | 609 436,50 € | |
| 4 | 0 | 4 710,60 € | |
| 5 | 29 | 254,70 € | |
| 6 | 38 | 121,80 € | |
| 7 | 69 | 66,50 € | |
| 8 | 1 079 | 23 € | |
| 9 | 1 194 | 17,40 € | |
| 10 | 1 967 | 16,70 € | |
| 11 | 5 490 | 10,70 € | |
| 12 | 17 291 | 7,70 € |
Allemagne Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 609 436,50 € | |
| 3 | 0 | – |
Croatie Gains en kunas 14 470grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 13 | 1 888,86 HRK | |
| 6 | 27 | 903,27 HRK | |
| 7 | 36 | 493,16 HRK | |
| 8 | 434 | 170,57 HRK | |
| 9 | 734 | 129,04 HRK | |
| 10 | 1 029 | 123,85 HRK | |
| 11 | 2 506 | 79,35 HRK | |
| 12 | 9 691 | 57,10 HRK |
Danemark Gains en couronnes danoises 59 041grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 3 | 30 060 DKK | |
| 5 | 56 | 1 653 DKK | |
| 6 | 95 | 806 DKK | |
| 7 | 151 | 453 DKK | |
| 8 | 2 295 | 172 DKK | |
| 9 | 2 551 | 130 DKK | |
| 10 | 4 342 | 125 DKK | |
| 11 | 12 115 | 80 DKK | |
| 12 | 37 433 | 57 DKK |
Estonie Gains en euros 5 219grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 4 710,60 € | |
| 5 | 9 | 254,70 € | |
| 6 | 12 | 121,80 € | |
| 7 | 15 | 66,50 € | |
| 8 | 191 | 23 € | |
| 9 | 244 | 17,40 € | |
| 10 | 347 | 16,70 € | |
| 11 | 1 063 | 10,70 € | |
| 12 | 3 337 | 7,70 € |
Finlande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 2 | 609 436,50 € | |
| 3 | 1 | 609 436,50 € |
Hongrie Gains en forints 20 892grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 11 | 73 610 HUF | |
| 6 | 24 | 35 200 HUF | |
| 7 | 35 | 19 220 HUF | |
| 8 | 612 | 6 645 HUF | |
| 9 | 894 | 5 030 HUF | |
| 10 | 1 155 | 4 825 HUF | |
| 11 | 3 594 | 3 090 HUF | |
| 12 | 14 567 | 2 225 HUF |
Islande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Italie Gains en euros 17 621grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 15 | 254,70 € | |
| 6 | 27 | 121,80 € | |
| 7 | 34 | 66,50 € | |
| 8 | 586 | 23 € | |
| 9 | 713 | 17,40 € | |
| 10 | 1 145 | 16,70 € | |
| 11 | 3 397 | 10,70 € | |
| 12 | 11 704 | 7,70 € |
Lettonie Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Lituanie Gains en euros 2 375grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 2 | 254,70 € | |
| 6 | 4 | 121,80 € | |
| 7 | 16 | 66,50 € | |
| 8 | 147 | 23 € | |
| 9 | 106 | 17,40 € | |
| 10 | 118 | 16,70 € | |
| 11 | 717 | 10,70 € | |
| 12 | 1 265 | 7,70 € |
Norvège Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pologne Gains en zlotys 28 109grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 3 | 197 552,60 PLN | |
| 5 | 36 | 1 092,70 PLN | |
| 6 | 35 | 522,60 PLN | |
| 7 | 62 | 285,30 PLN | |
| 8 | 905 | 98,70 PLN | |
| 9 | 1 382 | 74,70 PLN | |
| 10 | 2 082 | 71,70 PLN | |
| 11 | 5 021 | 45,90 PLN | |
| 12 | 18 583 | 33,10 PLN |
Slovaquie Gains en euros 14 148grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 2 | 4 710,60 € | |
| 5 | 15 | 254,70 € | |
| 6 | 12 | 121,80 € | |
| 7 | 44 | 66,50 € | |
| 8 | 555 | 23 € | |
| 9 | 697 | 17,40 € | |
| 10 | 897 | 16,70 € | |
| 11 | 2 958 | 10,70 € | |
| 12 | 8 968 | 7,70 € |
Slovénie Gains en euros 10 219grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 5 | 254,70 € | |
| 6 | 15 | 121,80 € | |
| 7 | 23 | 66,50 € | |
| 8 | 329 | 23 € | |
| 9 | 486 | 17,40 € | |
| 10 | 717 | 16,70 € | |
| 11 | 2 025 | 10,70 € | |
| 12 | 6 619 | 7,70 € |
Suède Gains en couronnes suédoises 34 738grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 2 | 164 763 SEK | |
| 5 | 34 | 15 054 SEK | |
| 6 | 66 | 7 017 SEK | |
| 7 | 78 | 3 665 SEK | |
| 8 | 1 307 | 237 SEK | |
| 9 | 1 592 | 179 SEK | |
| 10 | 2 504 | 172 SEK | |
| 11 | 6 831 | 110 SEK | |
| 12 | 22 324 | 79 SEK |
Tchéquie Gains en couronnes tchèques 13 277grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 19 | 6 610 CZK | |
| 6 | 20 | 3 161 CZK | |
| 7 | 32 | 1 726 CZK | |
| 8 | 438 | 596 CZK | |
| 9 | 555 | 451 CZK | |
| 10 | 927 | 433 CZK | |
| 11 | 2 649 | 277 CZK | |
| 12 | 8 637 | 199 CZK |
Les gains en monnaies locales Les pays qui ne paient pas en euros, dans leur monnaie
| Rang | Combinaison | Euros | Croatie | Danemark | Hongrie | Pologne | Suède | Tchéquie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 2 | 609 436,50 € | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 3 | 609 436,50 € | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 4 | 4 710,60 € | aucun | 30 060 DKK | aucun | 197 552,60 PLN | 164 763 SEK | aucun | |
| 5 | 254,70 € | 1 888,86 HRK | 1 653 DKK | 73 610 HUF | 1 092,70 PLN | 15 054 SEK | 6 610 CZK | |
| 6 | 121,80 € | 903,27 HRK | 806 DKK | 35 200 HUF | 522,60 PLN | 7 017 SEK | 3 161 CZK | |
| 7 | 66,50 € | 493,16 HRK | 453 DKK | 19 220 HUF | 285,30 PLN | 3 665 SEK | 1 726 CZK | |
| 8 | 23 € | 170,57 HRK | 172 DKK | 6 645 HUF | 98,70 PLN | 237 SEK | 596 CZK | |
| 9 | 17,40 € | 129,04 HRK | 130 DKK | 5 030 HUF | 74,70 PLN | 179 SEK | 451 CZK | |
| 10 | 16,70 € | 123,85 HRK | 125 DKK | 4 825 HUF | 71,70 PLN | 172 SEK | 433 CZK | |
| 11 | 10,70 € | 79,35 HRK | 80 DKK | 3 090 HUF | 45,90 PLN | 110 SEK | 277 CZK | |
| 12 | 7,70 € | 57,10 HRK | 57 DKK | 2 225 HUF | 33,10 PLN | 79 SEK | 199 CZK |
Participation et gagnants
- Grilles jouées
- 21 197 792▲ +3 % vs vendredi dernier
- Grilles gagnantes
- 802 185▲ +17 % vs vendredi dernier
- Part de gagnants
- 3,78 %▼ −0,1 % vs théorie (3,79 %)
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le vendredi 16 novembre 2018
- 1
- Gains versésEurope
- 11 000 014,90 €
Où sont tombés les gros lots
Les trois premiers rangs sont connus dans chacun des 19 pays.
| Rang | Combinaison | Gain par grille | Gagnants |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Aucun gagnant | |
| 2 | 609 436,50 € | Allemagne Finlande × 2 | |
| 3 | 609 436,50 € | Finlande |
Part de chaque pays dans les grilles gagnantes
« Autres pays » : Allemagne, Finlande, Islande, Lettonie, Norvège. Ces pays ne publient le nombre de gagnants que pour les rangs 1 à 3.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans les pays qui le publient.
| Rang | Combinaison | Danemark | Suède | Pologne | Espagne | Hongrie | Italie | Croatie | Slovaquie | Tchéquie | Slovénie | Estonie | Lituanie | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 45 | |
| 5 | 56 | 34 | 36 | 29 | 11 | 15 | 13 | 15 | 19 | 5 | 9 | 2 | 505 | 749 | |
| 6 | 95 | 66 | 35 | 38 | 24 | 27 | 27 | 12 | 20 | 15 | 12 | 4 | 843 | 1 218 | |
| 7 | 151 | 78 | 62 | 69 | 35 | 34 | 36 | 44 | 32 | 23 | 15 | 16 | 1 317 | 1 912 | |
| 8 | 2 295 | 1 307 | 905 | 1 079 | 612 | 586 | 434 | 555 | 438 | 329 | 191 | 147 | 19 583 | 28 461 | |
| 9 | 2 551 | 1 592 | 1 382 | 1 194 | 894 | 713 | 734 | 697 | 555 | 486 | 244 | 106 | 25 222 | 36 370 | |
| 10 | 4 342 | 2 504 | 2 082 | 1 967 | 1 155 | 1 145 | 1 029 | 897 | 927 | 717 | 347 | 118 | 37 155 | 54 385 | |
| 11 | 12 115 | 6 831 | 5 021 | 5 490 | 3 594 | 3 397 | 2 506 | 2 958 | 2 649 | 2 025 | 1 063 | 717 | 104 879 | 153 245 | |
| 12 | 37 433 | 22 324 | 18 583 | 17 291 | 14 567 | 11 704 | 9 691 | 8 968 | 8 637 | 6 619 | 3 337 | 1 265 | 365 377 | 525 796 | |
| Total | – | 59 041 · 7,4 % | 34 738 · 4,3 % | 28 109 · 3,5 % | 27 157 · 3,4 % | 20 892 · 2,6 % | 17 621 · 2,2 % | 14 470 · 1,8 % | 14 148 · 1,8 % | 13 277 · 1,7 % | 10 219 · 1,3 % | 5 219 · 0,7 % | 2 375 · 0,3 % | 554 919 | 802 185 |
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 28/09/2018 au 30/11/2018 ; les 10 précédents : du 20/07/2018 au 21/09/2018.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Pas de gagnant du jackpot ce vendredi 30 novembre 2018. C’est le 2ᵉ tirage d’affilée sans gagnant depuis le gain du 16 novembre 2018. À gagner le vendredi 7 décembre 2018 : 32 millions d’euros.
- Le 41 n’était plus sorti depuis 27 tirages (dernière sortie le 18 mai 2018).
- Les numéros Euro 3 et 4 se suivent, soit un tirage sur 5 environ.
- Au deuxième rang (5 numéros + 1 numéro Euro), trois gagnants empochent 609 436,50 € chacun.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 350 tirages du 23 mars 2012 au 30 novembre 2018).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 152moyenne : 125,7
- Pairs / impairs
- 3 / 2plus courante : 2 / 3
- Écart du plus petit au plus grand
- 23de 18 à 41
- Somme des numéros Euro
- 7la valeur la plus courante
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
4 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 349 tirages. Au mieux, 3 numéros en commun le vendredi 21 novembre 2014.
- Numéros de la première moitié28 % des tirages · moyenne : 2,6
- 2
- Paires de numéros consécutifs31 % des tirages · moyenne : 0,4
- 1
- Finales différentes36 % des tirages · moyenne : 4,2
- 5
- Déjà sortis au tirage précédent32 % des tirages · moyenne : 0,5
- 1
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 41, absent depuis 27 tirages.
Statistiques
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroJackpot du vendredi 30 novembre 2018 ?
Résultat de l’EuroJackpot du vendredi 30 novembre 2018 : numéros 18, 22, 35, 36 et 41, numéros Euro 3 et 4. Ordre de sortie : 3, 4 + 18, 22, 35, 41, 36. (tirage du 30 novembre 2018)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroJackpot du vendredi 30 novembre 2018 ?
Non, personne n’a remporté les 22,6 millions d’euros en jeu. Le jackpot n’a pas été gagné depuis 2 tirages. (tirage du 30 novembre 2018)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroJackpot du vendredi 30 novembre 2018 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 numéro Euro) rapporte 609 436,50 € par grille gagnante. Gagnants : 3. (tirage du 30 novembre 2018)
Quel est le jackpot du tirage EuroJackpot suivant celui du vendredi 30 novembre 2018 ?
Le tirage suivant, le vendredi 7 décembre 2018, avait un jackpot annoncé de 32 millions d’euros. C’est +42 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 7 décembre 2018)
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !