Résultat du vendredi 18 mai 2018
- Jackpot annoncé
- 78 M€avant le tirage
- Jackpot réel
- 79 773 153 €▲ +2 % sur l’annonce
- Gagnant du jackpot
- aucun8ᵉ tirage d’affilée sans gagnant
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
Les gains de chaque pays participant s’ouvrent d’un geste, dans la monnaie où le pays les publie.
Tous les pays Gagnants de tous les pays, gains en euros 1 182 442grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 4 | 632 321,70 € | |
| 3 | 7 | 127 527 € | |
| 4 | 60 | 4 959,30 € | |
| 5 | 1 091 | 245,40 € | |
| 6 | 1 831 | 113,70 € | |
| 7 | 3 715 | 48 € | |
| 8 | 53 615 | 17,50 € | |
| 9 | 49 864 | 17,50 € | |
| 10 | 83 385 | 15,30 € | |
| 11 | 282 921 | 8,20 € | |
| 12 | 705 949 | 8 € |
Rang 1 : jackpot non remporté, reporté au vendredi 25 mai.
Espagne Gains en euros 43 205grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 632 321,70 € | |
| 3 | 0 | 127 527 € | |
| 4 | 1 | 4 959,30 € | |
| 5 | 40 | 245,40 € | |
| 6 | 74 | 113,70 € | |
| 7 | 139 | 48 € | |
| 8 | 1 828 | 17,50 € | |
| 9 | 1 835 | 17,50 € | |
| 10 | 3 421 | 15,30 € | |
| 11 | 9 134 | 8,20 € | |
| 12 | 26 732 | 8 € |
Allemagne Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 3 | 127 527 € |
Croatie Gains en kunas 18 337grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 36 580,42 HRK | |
| 5 | 17 | 1 810,10 HRK | |
| 6 | 18 | 838,67 HRK | |
| 7 | 80 | 354,05 HRK | |
| 8 | 980 | 129,08 HRK | |
| 9 | 668 | 129,08 HRK | |
| 10 | 1 195 | 112,85 HRK | |
| 11 | 5 225 | 60,48 HRK | |
| 12 | 10 153 | 59,01 HRK |
Danemark Gains en couronnes danoises 91 698grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 813 014 DKK | |
| 4 | 3 | 31 645 DKK | |
| 5 | 82 | 1 594 DKK | |
| 6 | 154 | 754 DKK | |
| 7 | 262 | 336 DKK | |
| 8 | 3 598 | 131 DKK | |
| 9 | 4 111 | 131 DKK | |
| 10 | 6 965 | 114 DKK | |
| 11 | 19 328 | 61 DKK | |
| 12 | 57 194 | 60 DKK |
Estonie Gains en euros 6 933grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 5 | 245,40 € | |
| 6 | 11 | 113,70 € | |
| 7 | 16 | 48 € | |
| 8 | 290 | 17,50 € | |
| 9 | 280 | 17,50 € | |
| 10 | 488 | 15,30 € | |
| 11 | 1 542 | 8,20 € | |
| 12 | 4 301 | 8 € |
Finlande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 2 | 632 321,70 € | |
| 3 | 1 | 127 527 € |
Hongrie Gains en forints 30 879grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 35 771 325 HUF | |
| 4 | 5 | 1 391 085 HUF | |
| 5 | 43 | 68 835 HUF | |
| 6 | 67 | 31 895 HUF | |
| 7 | 125 | 13 465 HUF | |
| 8 | 1 665 | 4 910 HUF | |
| 9 | 1 237 | 4 910 HUF | |
| 10 | 2 305 | 4 290 HUF | |
| 11 | 8 175 | 2 300 HUF | |
| 12 | 17 256 | 2 245 HUF |
Islande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Italie Gains en euros 23 075grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 2 | 4 959,30 € | |
| 5 | 29 | 245,40 € | |
| 6 | 23 | 113,70 € | |
| 7 | 70 | 48 € | |
| 8 | 978 | 17,50 € | |
| 9 | 1 152 | 17,50 € | |
| 10 | 1 661 | 15,30 € | |
| 11 | 5 367 | 8,20 € | |
| 12 | 13 793 | 8 € |
Lettonie Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Lituanie Gains en euros 2 743grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 3 | 245,40 € | |
| 6 | 5 | 113,70 € | |
| 7 | 10 | 48 € | |
| 8 | 116 | 17,50 € | |
| 9 | 124 | 17,50 € | |
| 10 | 219 | 15,30 € | |
| 11 | 550 | 8,20 € | |
| 12 | 1 716 | 8 € |
Norvège Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pays-Bas Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 632 321,70 € | |
| 3 | 0 | – |
Pologne Gains en zlotys 43 547grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 796 786,90 PLN | |
| 5 | 39 | 1 052 PLN | |
| 6 | 82 | 487,40 PLN | |
| 7 | 146 | 205,80 PLN | |
| 8 | 2 099 | 75,10 PLN | |
| 9 | 1 718 | 75,10 PLN | |
| 10 | 3 035 | 65,60 PLN | |
| 11 | 10 992 | 35,20 PLN | |
| 12 | 25 435 | 34,30 PLN |
Slovaquie Gains en euros 15 174grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 4 959,30 € | |
| 5 | 19 | 245,40 € | |
| 6 | 21 | 113,70 € | |
| 7 | 66 | 48 € | |
| 8 | 609 | 17,50 € | |
| 9 | 688 | 17,50 € | |
| 10 | 1 148 | 15,30 € | |
| 11 | 3 109 | 8,20 € | |
| 12 | 9 513 | 8 € |
Slovénie Gains en euros 12 908grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 16 | 245,40 € | |
| 6 | 21 | 113,70 € | |
| 7 | 42 | 48 € | |
| 8 | 576 | 17,50 € | |
| 9 | 539 | 17,50 € | |
| 10 | 882 | 15,30 € | |
| 11 | 2 856 | 8,20 € | |
| 12 | 7 976 | 8 € |
Suède Gains en couronnes suédoises 35 982grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 5 | 95 563 SEK | |
| 5 | 36 | 13 727 SEK | |
| 6 | 49 | 8 574 SEK | |
| 7 | 126 | 2 254 SEK | |
| 8 | 1 707 | 180 SEK | |
| 9 | 1 474 | 180 SEK | |
| 10 | 2 494 | 158 SEK | |
| 11 | 8 381 | 84 SEK | |
| 12 | 21 710 | 82 SEK |
Tchéquie Gains en couronnes tchèques 28 574grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 3 263 415 CZK | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 25 | 6 279 CZK | |
| 6 | 48 | 2 909 CZK | |
| 7 | 98 | 1 228 CZK | |
| 8 | 1 259 | 447 CZK | |
| 9 | 1 167 | 447 CZK | |
| 10 | 2 131 | 391 CZK | |
| 11 | 6 679 | 209 CZK | |
| 12 | 17 166 | 204 CZK |
Les gains en monnaies locales Les pays qui ne paient pas en euros, dans leur monnaie
| Rang | Combinaison | Euros | Croatie | Danemark | Hongrie | Pologne | Suède | Tchéquie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 2 | 632 321,70 € | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 3 | 127 527 € | aucun | 813 014 DKK | 35 771 325 HUF | aucun | aucun | 3 263 415 CZK | |
| 4 | 4 959,30 € | 36 580,42 HRK | 31 645 DKK | 1 391 085 HUF | 796 786,90 PLN | 95 563 SEK | aucun | |
| 5 | 245,40 € | 1 810,10 HRK | 1 594 DKK | 68 835 HUF | 1 052 PLN | 13 727 SEK | 6 279 CZK | |
| 6 | 113,70 € | 838,67 HRK | 754 DKK | 31 895 HUF | 487,40 PLN | 8 574 SEK | 2 909 CZK | |
| 7 | 48 € | 354,05 HRK | 336 DKK | 13 465 HUF | 205,80 PLN | 2 254 SEK | 1 228 CZK | |
| 8 | 17,50 € | 129,08 HRK | 131 DKK | 4 910 HUF | 75,10 PLN | 180 SEK | 447 CZK | |
| 9 | 17,50 € | 129,08 HRK | 131 DKK | 4 910 HUF | 75,10 PLN | 180 SEK | 447 CZK | |
| 10 | 15,30 € | 112,85 HRK | 114 DKK | 4 290 HUF | 65,60 PLN | 158 SEK | 391 CZK | |
| 11 | 8,20 € | 60,48 HRK | 61 DKK | 2 300 HUF | 35,20 PLN | 84 SEK | 209 CZK | |
| 12 | 8 € | 59,01 HRK | 60 DKK | 2 245 HUF | 34,30 PLN | 82 SEK | 204 CZK |
Participation et gagnants
- Grilles jouées
- 29 756 317▲ +20 % vs vendredi dernier
- Grilles gagnantes
- 1 182 442▲ +31 % vs vendredi dernier
- Part de gagnants
- 3,97 %▲ +5 % vs théorie (3,79 %)
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le vendredi 23 mars 2018
- 7
- Gains versésEurope
- 15 427 987,10 €
Où sont tombés les gros lots
Les trois premiers rangs sont connus dans chacun des 19 pays.
| Rang | Combinaison | Gain par grille | Gagnants |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Aucun gagnant | |
| 2 | 632 321,70 € | Espagne Finlande × 2 Pays-Bas | |
| 3 | 127 527 € | Allemagne × 3 Danemark Finlande Hongrie Tchéquie |
Part de chaque pays dans les grilles gagnantes
« Autres pays » : Allemagne, Finlande, Islande, Lettonie, Norvège, Pays-Bas. Ces pays ne publient le nombre de gagnants que pour les rangs 1 à 3.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans les pays qui le publient.
| Rang | Combinaison | Danemark | Pologne | Espagne | Suède | Hongrie | Tchéquie | Italie | Croatie | Slovaquie | Slovénie | Estonie | Lituanie | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 60 | |
| 5 | 82 | 39 | 40 | 36 | 43 | 25 | 29 | 17 | 19 | 16 | 5 | 3 | 737 | 1 091 | |
| 6 | 154 | 82 | 74 | 49 | 67 | 48 | 23 | 18 | 21 | 21 | 11 | 5 | 1 258 | 1 831 | |
| 7 | 262 | 146 | 139 | 126 | 125 | 98 | 70 | 80 | 66 | 42 | 16 | 10 | 2 535 | 3 715 | |
| 8 | 3 598 | 2 099 | 1 828 | 1 707 | 1 665 | 1 259 | 978 | 980 | 609 | 576 | 290 | 116 | 37 910 | 53 615 | |
| 9 | 4 111 | 1 718 | 1 835 | 1 474 | 1 237 | 1 167 | 1 152 | 668 | 688 | 539 | 280 | 124 | 34 871 | 49 864 | |
| 10 | 6 965 | 3 035 | 3 421 | 2 494 | 2 305 | 2 131 | 1 661 | 1 195 | 1 148 | 882 | 488 | 219 | 57 441 | 83 385 | |
| 11 | 19 328 | 10 992 | 9 134 | 8 381 | 8 175 | 6 679 | 5 367 | 5 225 | 3 109 | 2 856 | 1 542 | 550 | 201 583 | 282 921 | |
| 12 | 57 194 | 25 435 | 26 732 | 21 710 | 17 256 | 17 166 | 13 793 | 10 153 | 9 513 | 7 976 | 4 301 | 1 716 | 493 004 | 705 949 | |
| Total | – | 91 698 · 7,8 % | 43 547 · 3,7 % | 43 205 · 3,7 % | 35 982 · 3 % | 30 879 · 2,6 % | 28 574 · 2,4 % | 23 075 · 2 % | 18 337 · 1,6 % | 15 174 · 1,3 % | 12 908 · 1,1 % | 6 933 · 0,6 % | 2 743 · 0,2 % | 829 387 | 1 182 442 |
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 16/03/2018 au 18/05/2018 ; les 10 précédents : du 05/01/2018 au 09/03/2018.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Aucun joueur n’a décroché le jackpot ce vendredi 18 mai 2018. C’est le 8ᵉ tirage d’affilée sans gagnant depuis le gain du 23 mars 2018. En jeu le vendredi 25 mai 2018 : 90 millions d’euros.
- Affluence en hausse : 29 756 317 grilles jouées (+20 % par rapport au 11 mai 2018).
- Le numéro 11 n’était plus sorti depuis 24 tirages (dernière sortie le 24 novembre 2017).
- Même finale pour 1, 11 et 41 : ils se terminent tous par 1, un cas de figure rare (un tirage sur 9 environ).
- Le 44 est le seul numéro pair du tirage, soit un tirage sur 5 environ.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 322 tirages du 23 mars 2012 au 18 mai 2018).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 120moyenne : 125,4
- Pairs / impairs
- 1 / 4plus courante : 2 / 3
- Écart du plus petit au plus grand
- 43de 1 à 44
- Somme des numéros Euro
- 10moyenne : 10,8
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
4 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 321 tirages. Au mieux, 3 numéros en commun le vendredi 5 mai 2017.
- Numéros de la première moitié33 % des tirages · moyenne : 2,6
- 3
- Paires de numéros consécutifs64 % des tirages · moyenne : 0,4
- 0
- Finales différentes10 % des tirages · moyenne : 4,2
- 3
- Déjà sortis au tirage précédent59 % des tirages · moyenne : 0,5
- 0
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 11, absent depuis 24 tirages.
Statistiques
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroJackpot du vendredi 18 mai 2018 ?
Résultat de l’EuroJackpot du vendredi 18 mai 2018 : numéros 1, 11, 23, 41 et 44, numéros Euro 2 et 8. Ordre de sortie : 2, 8 + 23, 1, 11, 41, 44. (tirage du 18 mai 2018)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroJackpot du vendredi 18 mai 2018 ?
Non, personne n’a remporté les 79,8 millions d’euros en jeu. Le jackpot n’a pas été gagné depuis 8 tirages. (tirage du 18 mai 2018)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroJackpot du vendredi 18 mai 2018 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 numéro Euro) rapporte 632 321,70 € par grille gagnante. Gagnants : 4. (tirage du 18 mai 2018)
Quel est le jackpot du tirage EuroJackpot suivant celui du vendredi 18 mai 2018 ?
Le tirage suivant, le vendredi 25 mai 2018, avait un jackpot annoncé de 90 millions d’euros. C’est +13 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 25 mai 2018)
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !