Résultat du vendredi 16 mars 2018
- Jackpot
- 10 000 000 €
- Gagnant du jackpot
- aucunjackpot reporté
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
Les gains de chaque pays participant s’ouvrent d’un geste, dans la monnaie où le pays les publie.
Tous les pays Gagnants de tous les pays, gains en euros 660 291grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 514 131,60 € | |
| 4 | 29 | 5 909,50 € | |
| 5 | 524 | 294,30 € | |
| 6 | 910 | 131,80 € | |
| 7 | 1 562 | 65,80 € | |
| 8 | 22 988 | 23,10 € | |
| 9 | 28 338 | 18,10 € | |
| 10 | 44 275 | 16,60 € | |
| 11 | 125 062 | 10,60 € | |
| 12 | 436 602 | 7,40 € |
Rang 1 : jackpot non remporté, reporté au vendredi 23 mars.
Espagne Gains en euros 24 827grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | 514 131,60 € | |
| 4 | 0 | 5 909,50 € | |
| 5 | 27 | 294,30 € | |
| 6 | 34 | 131,80 € | |
| 7 | 71 | 65,80 € | |
| 8 | 973 | 23,10 € | |
| 9 | 1 039 | 18,10 € | |
| 10 | 1 813 | 16,60 € | |
| 11 | 5 022 | 10,60 € | |
| 12 | 15 848 | 7,40 € |
Allemagne Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Croatie Gains en kunas 14 273grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 43 950,91 HRK | |
| 5 | 11 | 2 188,81 HRK | |
| 6 | 22 | 980,24 HRK | |
| 7 | 28 | 489,38 HRK | |
| 8 | 422 | 171,80 HRK | |
| 9 | 570 | 134,62 HRK | |
| 10 | 1 036 | 123,46 HRK | |
| 11 | 2 410 | 78,84 HRK | |
| 12 | 9 773 | 55,04 HRK |
Danemark Gains en couronnes danoises 50 311grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 2 | 37 703 DKK | |
| 5 | 45 | 1 906 DKK | |
| 6 | 93 | 870 DKK | |
| 7 | 137 | 449 DKK | |
| 8 | 1 990 | 173 DKK | |
| 9 | 2 190 | 135 DKK | |
| 10 | 3 789 | 124 DKK | |
| 11 | 10 223 | 79 DKK | |
| 12 | 31 842 | 55 DKK |
Estonie Gains en euros 6 385grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 5 909,50 € | |
| 5 | 7 | 294,30 € | |
| 6 | 12 | 131,80 € | |
| 7 | 21 | 65,80 € | |
| 8 | 233 | 23,10 € | |
| 9 | 258 | 18,10 € | |
| 10 | 466 | 16,60 € | |
| 11 | 1 270 | 10,60 € | |
| 12 | 4 117 | 7,40 € |
Finlande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 514 131,60 € |
Hongrie Gains en forints 18 546grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 20 | 82 550 HUF | |
| 6 | 15 | 36 970 HUF | |
| 7 | 32 | 18 455 HUF | |
| 8 | 553 | 6 480 HUF | |
| 9 | 801 | 5 075 HUF | |
| 10 | 1 203 | 4 655 HUF | |
| 11 | 2 768 | 2 975 HUF | |
| 12 | 13 154 | 2 075 HUF |
Islande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Italie Gains en euros 19 847grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 15 | 294,30 € | |
| 6 | 19 | 131,80 € | |
| 7 | 49 | 65,80 € | |
| 8 | 678 | 23,10 € | |
| 9 | 802 | 18,10 € | |
| 10 | 1 365 | 16,60 € | |
| 11 | 3 665 | 10,60 € | |
| 12 | 13 254 | 7,40 € |
Lettonie Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Lituanie Gains en euros 2 133grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 2 | 294,30 € | |
| 6 | 3 | 131,80 € | |
| 7 | 6 | 65,80 € | |
| 8 | 74 | 23,10 € | |
| 9 | 85 | 18,10 € | |
| 10 | 188 | 16,60 € | |
| 11 | 399 | 10,60 € | |
| 12 | 1 376 | 7,40 € |
Norvège Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pays-Bas Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pologne Gains en zlotys 26 854grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 2 | 311 371,90 PLN | |
| 5 | 21 | 1 241 PLN | |
| 6 | 45 | 555,80 PLN | |
| 7 | 78 | 277,50 PLN | |
| 8 | 888 | 97,40 PLN | |
| 9 | 1 196 | 76,40 PLN | |
| 10 | 1 890 | 70 PLN | |
| 11 | 5 102 | 44,70 PLN | |
| 12 | 17 632 | 31,20 PLN |
Slovaquie Gains en euros 11 423grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 10 | 294,30 € | |
| 6 | 14 | 131,80 € | |
| 7 | 23 | 65,80 € | |
| 8 | 401 | 23,10 € | |
| 9 | 469 | 18,10 € | |
| 10 | 714 | 16,60 € | |
| 11 | 2 469 | 10,60 € | |
| 12 | 7 323 | 7,40 € |
Slovénie Gains en euros 9 696grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 2 | 5 909,50 € | |
| 5 | 6 | 294,30 € | |
| 6 | 8 | 131,80 € | |
| 7 | 22 | 65,80 € | |
| 8 | 340 | 23,10 € | |
| 9 | 436 | 18,10 € | |
| 10 | 672 | 16,60 € | |
| 11 | 1 767 | 10,60 € | |
| 12 | 6 443 | 7,40 € |
Suède Gains en couronnes suédoises 26 720grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 24 | 17 199 SEK | |
| 6 | 39 | 9 210 SEK | |
| 7 | 72 | 3 273 SEK | |
| 8 | 978 | 233 SEK | |
| 9 | 1 123 | 183 SEK | |
| 10 | 1 778 | 167 SEK | |
| 11 | 5 227 | 107 SEK | |
| 12 | 17 479 | 74 SEK |
Tchéquie Gains en couronnes tchèques 12 161grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 17 | 7 479 CZK | |
| 6 | 26 | 3 349 CZK | |
| 7 | 31 | 1 672 CZK | |
| 8 | 484 | 587 CZK | |
| 9 | 535 | 460 CZK | |
| 10 | 906 | 421 CZK | |
| 11 | 2 285 | 269 CZK | |
| 12 | 7 877 | 188 CZK |
Les gains en monnaies locales Les pays qui ne paient pas en euros, dans leur monnaie
| Rang | Combinaison | Euros | Croatie | Danemark | Hongrie | Pologne | Suède | Tchéquie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 2 | – | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 3 | 514 131,60 € | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 4 | 5 909,50 € | 43 950,91 HRK | 37 703 DKK | aucun | 311 371,90 PLN | aucun | aucun | |
| 5 | 294,30 € | 2 188,81 HRK | 1 906 DKK | 82 550 HUF | 1 241 PLN | 17 199 SEK | 7 479 CZK | |
| 6 | 131,80 € | 980,24 HRK | 870 DKK | 36 970 HUF | 555,80 PLN | 9 210 SEK | 3 349 CZK | |
| 7 | 65,80 € | 489,38 HRK | 449 DKK | 18 455 HUF | 277,50 PLN | 3 273 SEK | 1 672 CZK | |
| 8 | 23,10 € | 171,80 HRK | 173 DKK | 6 480 HUF | 97,40 PLN | 233 SEK | 587 CZK | |
| 9 | 18,10 € | 134,62 HRK | 135 DKK | 5 075 HUF | 76,40 PLN | 183 SEK | 460 CZK | |
| 10 | 16,60 € | 123,46 HRK | 124 DKK | 4 655 HUF | 70 PLN | 167 SEK | 421 CZK | |
| 11 | 10,60 € | 78,84 HRK | 79 DKK | 2 975 HUF | 44,70 PLN | 107 SEK | 269 CZK | |
| 12 | 7,40 € | 55,04 HRK | 55 DKK | 2 075 HUF | 31,20 PLN | 74 SEK | 188 CZK |
Participation et gagnants
- Grilles jouées
- 17 137 722▼ −24 % vs vendredi dernier
- Grilles gagnantes
- 660 291▼ −34 % vs vendredi dernier
- Part de gagnants
- 3,85 %▲ +2 % vs théorie (3,79 %)
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le vendredi 9 mars 2018
- 0
- Gains versésEurope
- 7 397 855,50 €
Où sont tombés les gros lots
Les trois premiers rangs sont connus dans chacun des 19 pays.
| Rang | Combinaison | Gain par grille | Gagnants |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Aucun gagnant | |
| 2 | – | Aucun gagnant | |
| 3 | 514 131,60 € | Finlande |
Part de chaque pays dans les grilles gagnantes
« Autres pays » : Allemagne, Finlande, Islande, Lettonie, Norvège, Pays-Bas. Ces pays ne publient le nombre de gagnants que pour les rangs 1 à 3.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans les pays qui le publient.
| Rang | Combinaison | Danemark | Pologne | Suède | Espagne | Italie | Hongrie | Croatie | Tchéquie | Slovaquie | Slovénie | Estonie | Lituanie | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21 | 29 | |
| 5 | 45 | 21 | 24 | 27 | 15 | 20 | 11 | 17 | 10 | 6 | 7 | 2 | 319 | 524 | |
| 6 | 93 | 45 | 39 | 34 | 19 | 15 | 22 | 26 | 14 | 8 | 12 | 3 | 580 | 910 | |
| 7 | 137 | 78 | 72 | 71 | 49 | 32 | 28 | 31 | 23 | 22 | 21 | 6 | 992 | 1 562 | |
| 8 | 1 990 | 888 | 978 | 973 | 678 | 553 | 422 | 484 | 401 | 340 | 233 | 74 | 14 974 | 22 988 | |
| 9 | 2 190 | 1 196 | 1 123 | 1 039 | 802 | 801 | 570 | 535 | 469 | 436 | 258 | 85 | 18 834 | 28 338 | |
| 10 | 3 789 | 1 890 | 1 778 | 1 813 | 1 365 | 1 203 | 1 036 | 906 | 714 | 672 | 466 | 188 | 28 455 | 44 275 | |
| 11 | 10 223 | 5 102 | 5 227 | 5 022 | 3 665 | 2 768 | 2 410 | 2 285 | 2 469 | 1 767 | 1 270 | 399 | 82 455 | 125 062 | |
| 12 | 31 842 | 17 632 | 17 479 | 15 848 | 13 254 | 13 154 | 9 773 | 7 877 | 7 323 | 6 443 | 4 117 | 1 376 | 290 484 | 436 602 | |
| Total | – | 50 311 · 7,6 % | 26 854 · 4,1 % | 26 720 · 4 % | 24 827 · 3,8 % | 19 847 · 3 % | 18 546 · 2,8 % | 14 273 · 2,2 % | 12 161 · 1,8 % | 11 423 · 1,7 % | 9 696 · 1,5 % | 6 385 · 1 % | 2 133 · 0,3 % | 437 115 | 660 291 |
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 12/01/2018 au 16/03/2018 ; les 10 précédents : du 03/11/2017 au 05/01/2018.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Le jackpot n’a pas trouvé preneur ce vendredi 16 mars 2018. La cagnotte passe à 17 millions d’euros pour le tirage du vendredi 23 mars 2018.
- Fin d’une absence pour le numéro 37 : 77 tirages sans sortir, depuis le 16 septembre 2016. Du jamais vu pour lui. Pas un autre numéro n’était aussi en retard.
- Rare visite : le 48, le moins sorti à ce jour, est de la partie.
- Participation en recul : 17 137 722 grilles jouées (−24 % par rapport au 9 mars 2018).
- Personne n’a trouvé le deuxième rang (5 numéros + 1 numéro Euro).
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 313 tirages du 23 mars 2012 au 16 mars 2018).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 165bien au-dessus de la moyenne (125,5)
- Pairs / impairs
- 2 / 3la répartition la plus courante
- Écart du plus petit au plus grand
- 45de 4 à 49
- Somme des numéros Euro
- 7la valeur la plus courante
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
4 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 312 tirages.
- Numéros de la première moitié16 % des tirages · moyenne : 2,6
- 1
- Paires de numéros consécutifs32 % des tirages · moyenne : 0,4
- 1
- Finales différentes54 % des tirages · moyenne : 4,3
- 4
- Déjà sortis au tirage précédent58 % des tirages · moyenne : 0,5
- 0
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 37, absent depuis 77 tirages.
Statistiques
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroJackpot du vendredi 16 mars 2018 ?
Résultat de l’EuroJackpot du vendredi 16 mars 2018 : numéros 4, 27, 37, 48 et 49, numéros Euro 3 et 4. Ordre de sortie : 3, 4 + 37, 27, 48, 49, 4. (tirage du 16 mars 2018)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroJackpot du vendredi 16 mars 2018 ?
Non, personne n’a remporté les 10 millions d’euros en jeu. (tirage du 16 mars 2018)
Quel est le jackpot du tirage EuroJackpot suivant celui du vendredi 16 mars 2018 ?
Le tirage suivant, le vendredi 23 mars 2018, avait un jackpot annoncé de 17 millions d’euros. C’est +70 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 23 mars 2018)
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !