Résultat du vendredi 16 février 2018
- Jackpot
- 10 000 000 €
- Gagnant du jackpot
- aucunjackpot reporté
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
Les gains de chaque pays participant s’ouvrent d’un geste, dans la monnaie où le pays les publie.
Tous les pays Gagnants de tous les pays, gains en euros 649 719grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 1 614 745,60 € | |
| 3 | 7 | 81 415,70 € | |
| 4 | 42 | 4 523 € | |
| 5 | 791 | 216,10 € | |
| 6 | 1 807 | 76 € | |
| 7 | 1 440 | 76 € | |
| 8 | 19 578 | 30 € | |
| 9 | 31 177 | 18,20 € | |
| 10 | 73 274 | 12,90 € | |
| 11 | 104 249 | 12,90 € | |
| 12 | 417 353 | 8,60 € |
Rang 1 : jackpot non remporté, reporté au vendredi 23 février.
Espagne Gains en euros 27 475grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 1 614 745,60 € | |
| 3 | 0 | 81 415,70 € | |
| 4 | 1 | 4 523 € | |
| 5 | 30 | 216,10 € | |
| 6 | 64 | 76 € | |
| 7 | 78 | 76 € | |
| 8 | 991 | 30 € | |
| 9 | 1 270 | 18,20 € | |
| 10 | 2 579 | 12,90 € | |
| 11 | 5 229 | 12,90 € | |
| 12 | 17 233 | 8,60 € |
Allemagne Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 1 614 745,60 € | |
| 3 | 3 | 81 415,70 € |
Croatie Gains en kunas 13 585grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 23 | 1 606,41 HRK | |
| 6 | 52 | 564,96 HRK | |
| 7 | 20 | 564,96 HRK | |
| 8 | 294 | 223,01 HRK | |
| 9 | 799 | 135,29 HRK | |
| 10 | 1 882 | 95,89 HRK | |
| 11 | 1 485 | 95,89 HRK | |
| 12 | 9 030 | 63,93 HRK |
Danemark Gains en couronnes danoises 57 446grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 519 055 DKK | |
| 4 | 5 | 28 864 DKK | |
| 5 | 65 | 1 407 DKK | |
| 6 | 130 | 514 DKK | |
| 7 | 162 | 514 DKK | |
| 8 | 2 072 | 221 DKK | |
| 9 | 2 539 | 136 DKK | |
| 10 | 4 918 | 96 DKK | |
| 11 | 11 276 | 96 DKK | |
| 12 | 36 278 | 64 DKK |
Estonie Gains en euros 5 400grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 5 | 216,10 € | |
| 6 | 20 | 76 € | |
| 7 | 17 | 76 € | |
| 8 | 187 | 30 € | |
| 9 | 258 | 18,20 € | |
| 10 | 495 | 12,90 € | |
| 11 | 973 | 12,90 € | |
| 12 | 3 445 | 8,60 € |
Finlande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Hongrie Gains en forints 20 416grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 2 | 22 837 105 HUF | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 28 | 60 615 HUF | |
| 6 | 55 | 21 320 HUF | |
| 7 | 37 | 21 320 HUF | |
| 8 | 423 | 8 415 HUF | |
| 9 | 1 171 | 5 105 HUF | |
| 10 | 2 371 | 3 620 HUF | |
| 11 | 2 424 | 3 620 HUF | |
| 12 | 13 905 | 2 410 HUF |
Islande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Italie Gains en euros 19 159grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 81 415,70 € | |
| 4 | 3 | 4 523 € | |
| 5 | 29 | 216,10 € | |
| 6 | 62 | 76 € | |
| 7 | 46 | 76 € | |
| 8 | 559 | 30 € | |
| 9 | 938 | 18,20 € | |
| 10 | 2 374 | 12,90 € | |
| 11 | 2 795 | 12,90 € | |
| 12 | 12 352 | 8,60 € |
Lettonie Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Lituanie Gains en euros 2 727grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 4 | 216,10 € | |
| 6 | 6 | 76 € | |
| 7 | 4 | 76 € | |
| 8 | 100 | 30 € | |
| 9 | 138 | 18,20 € | |
| 10 | 241 | 12,90 € | |
| 11 | 515 | 12,90 € | |
| 12 | 1 719 | 8,60 € |
Norvège Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pays-Bas Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pologne Gains en zlotys 32 050grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 2 | 385 492,80 PLN | |
| 5 | 49 | 897,50 PLN | |
| 6 | 81 | 315,70 PLN | |
| 7 | 67 | 315,70 PLN | |
| 8 | 1 032 | 124,60 PLN | |
| 9 | 1 567 | 75,60 PLN | |
| 10 | 3 156 | 53,60 PLN | |
| 11 | 5 335 | 53,60 PLN | |
| 12 | 20 761 | 35,80 PLN |
Slovaquie Gains en euros 13 010grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 12 | 216,10 € | |
| 6 | 41 | 76 € | |
| 7 | 31 | 76 € | |
| 8 | 381 | 30 € | |
| 9 | 653 | 18,20 € | |
| 10 | 1 591 | 12,90 € | |
| 11 | 2 077 | 12,90 € | |
| 12 | 8 224 | 8,60 € |
Slovénie Gains en euros 9 113grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 4 523 € | |
| 5 | 10 | 216,10 € | |
| 6 | 30 | 76 € | |
| 7 | 18 | 76 € | |
| 8 | 283 | 30 € | |
| 9 | 438 | 18,20 € | |
| 10 | 1 098 | 12,90 € | |
| 11 | 1 467 | 12,90 € | |
| 12 | 5 768 | 8,60 € |
Suède Gains en couronnes suédoises 26 205grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 255 952 SEK | |
| 5 | 35 | 13 108 SEK | |
| 6 | 86 | 4 845 SEK | |
| 7 | 50 | 4 845 SEK | |
| 8 | 825 | 298 SEK | |
| 9 | 1 212 | 180 SEK | |
| 10 | 2 967 | 128 SEK | |
| 11 | 4 367 | 128 SEK | |
| 12 | 16 662 | 85 SEK |
Tchéquie Gains en couronnes tchèques 16 223grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 114 612 CZK | |
| 5 | 17 | 5 475 CZK | |
| 6 | 39 | 1 925 CZK | |
| 7 | 58 | 1 925 CZK | |
| 8 | 469 | 760 CZK | |
| 9 | 787 | 461 CZK | |
| 10 | 1 509 | 326 CZK | |
| 11 | 2 732 | 326 CZK | |
| 12 | 10 611 | 217 CZK |
Les gains en monnaies locales Les pays qui ne paient pas en euros, dans leur monnaie
| Rang | Combinaison | Euros | Croatie | Danemark | Hongrie | Pologne | Suède | Tchéquie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 2 | 1 614 745,60 € | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 3 | 81 415,70 € | aucun | 519 055 DKK | 22 837 105 HUF | aucun | aucun | aucun | |
| 4 | 4 523 € | aucun | 28 864 DKK | aucun | 385 492,80 PLN | 255 952 SEK | 114 612 CZK | |
| 5 | 216,10 € | 1 606,41 HRK | 1 407 DKK | 60 615 HUF | 897,50 PLN | 13 108 SEK | 5 475 CZK | |
| 6 | 76 € | 564,96 HRK | 514 DKK | 21 320 HUF | 315,70 PLN | 4 845 SEK | 1 925 CZK | |
| 7 | 76 € | 564,96 HRK | 514 DKK | 21 320 HUF | 315,70 PLN | 4 845 SEK | 1 925 CZK | |
| 8 | 30 € | 223,01 HRK | 221 DKK | 8 415 HUF | 124,60 PLN | 298 SEK | 760 CZK | |
| 9 | 18,20 € | 135,29 HRK | 136 DKK | 5 105 HUF | 75,60 PLN | 180 SEK | 461 CZK | |
| 10 | 12,90 € | 95,89 HRK | 96 DKK | 3 620 HUF | 53,60 PLN | 128 SEK | 326 CZK | |
| 11 | 12,90 € | 95,89 HRK | 96 DKK | 3 620 HUF | 53,60 PLN | 128 SEK | 326 CZK | |
| 12 | 8,60 € | 63,93 HRK | 64 DKK | 2 410 HUF | 35,80 PLN | 85 SEK | 217 CZK |
Participation et gagnants
- Grilles jouées
- 18 997 007▼ −62 % vs vendredi dernier
- Grilles gagnantes
- 649 719▼ −69 % vs vendredi dernier
- Part de gagnants
- 3,42 %▼ −10 % vs théorie (3,79 %)
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le vendredi 9 février 2018
- 0
- Gains versésEurope
- 9 826 372,50 €
Où sont tombés les gros lots
Les trois premiers rangs sont connus dans chacun des 19 pays.
| Rang | Combinaison | Gain par grille | Gagnants |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Aucun gagnant | |
| 2 | 1 614 745,60 € | Allemagne | |
| 3 | 81 415,70 € | Allemagne × 3 Danemark Hongrie × 2 Italie |
Part de chaque pays dans les grilles gagnantes
« Autres pays » : Allemagne, Finlande, Islande, Lettonie, Norvège, Pays-Bas. Ces pays ne publient le nombre de gagnants que pour les rangs 1 à 3.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans les pays qui le publient.
| Rang | Combinaison | Danemark | Pologne | Espagne | Suède | Hongrie | Italie | Tchéquie | Croatie | Slovaquie | Slovénie | Estonie | Lituanie | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 42 | |
| 5 | 65 | 49 | 30 | 35 | 28 | 29 | 17 | 23 | 12 | 10 | 5 | 4 | 484 | 791 | |
| 6 | 130 | 81 | 64 | 86 | 55 | 62 | 39 | 52 | 41 | 30 | 20 | 6 | 1 141 | 1 807 | |
| 7 | 162 | 67 | 78 | 50 | 37 | 46 | 58 | 20 | 31 | 18 | 17 | 4 | 852 | 1 440 | |
| 8 | 2 072 | 1 032 | 991 | 825 | 423 | 559 | 469 | 294 | 381 | 283 | 187 | 100 | 11 962 | 19 578 | |
| 9 | 2 539 | 1 567 | 1 270 | 1 212 | 1 171 | 938 | 787 | 799 | 653 | 438 | 258 | 138 | 19 407 | 31 177 | |
| 10 | 4 918 | 3 156 | 2 579 | 2 967 | 2 371 | 2 374 | 1 509 | 1 882 | 1 591 | 1 098 | 495 | 241 | 48 093 | 73 274 | |
| 11 | 11 276 | 5 335 | 5 229 | 4 367 | 2 424 | 2 795 | 2 732 | 1 485 | 2 077 | 1 467 | 973 | 515 | 63 574 | 104 249 | |
| 12 | 36 278 | 20 761 | 17 233 | 16 662 | 13 905 | 12 352 | 10 611 | 9 030 | 8 224 | 5 768 | 3 445 | 1 719 | 261 365 | 417 353 | |
| Total | – | 57 446 · 8,8 % | 32 050 · 4,9 % | 27 475 · 4,2 % | 26 205 · 4 % | 20 416 · 3,1 % | 19 159 · 2,9 % | 16 223 · 2,5 % | 13 585 · 2,1 % | 13 010 · 2 % | 9 113 · 1,4 % | 5 400 · 0,8 % | 2 727 · 0,4 % | 406 910 | 649 719 |
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 15/12/2017 au 16/02/2018 ; les 10 précédents : du 06/10/2017 au 08/12/2017.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Aucun joueur n’a décroché le jackpot ce vendredi 16 février 2018. En jeu le vendredi 23 février 2018 : 22 millions d’euros.
- Participation en baisse : 18 997 007 grilles jouées (−62 % par rapport au 9 février 2018).
- Revoilà le 19, absent depuis le 1er septembre 2017, soit 23 tirages. C’est sa plus longue absence à ce jour.
- Un seul gagnant au deuxième rang (5 numéros + 1 numéro Euro), qui empoche 1 614 745,60 €.
- Le numéro Euro 10, le moins sorti à ce jour, se rattrape un peu (23 sorties avant ce tirage).
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 309 tirages du 23 mars 2012 au 16 février 2018).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 100moyenne : 125,3
- Pairs / impairs
- 3 / 2plus courante : 2 / 3
- Écart du plus petit au plus grand
- 40de 4 à 44
- Somme des numéros Euro
- 19bien au-dessus de la moyenne (10,8)
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
4 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 308 tirages. Au mieux, 3 numéros en commun le vendredi 29 juillet 2016.
- Numéros de la première moitié19 % des tirages · moyenne : 2,6
- 4
- Paires de numéros consécutifs64 % des tirages · moyenne : 0,4
- 0
- Finales différentes53 % des tirages · moyenne : 4,3
- 4
- Déjà sortis au tirage précédent33 % des tirages · moyenne : 0,5
- 1
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 19, absent depuis 23 tirages.
Statistiques
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroJackpot du vendredi 16 février 2018 ?
Résultat de l’EuroJackpot du vendredi 16 février 2018 : numéros 4, 8, 19, 25 et 44, numéros Euro 9 et 10. Ordre de sortie : 10, 9 + 4, 19, 25, 8, 44. (tirage du 16 février 2018)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroJackpot du vendredi 16 février 2018 ?
Non, personne n’a remporté les 10 millions d’euros en jeu. (tirage du 16 février 2018)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroJackpot du vendredi 16 février 2018 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 numéro Euro) rapporte 1,6 million d’euros par grille gagnante. Gagnants : 1. (tirage du 16 février 2018)
Quel est le jackpot du tirage EuroJackpot suivant celui du vendredi 16 février 2018 ?
Le tirage suivant, le vendredi 23 février 2018, avait un jackpot annoncé de 22 millions d’euros. C’est +120 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 23 février 2018)
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !