Résultat du vendredi 15 juin 2018
- Jackpot
- 90 000 000 €
- Gagnant du jackpot
- aucun12ᵉ tirage d’affilée sans gagnant
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
Les gains de chaque pays participant s’ouvrent d’un geste, dans la monnaie où le pays les publie.
Tous les pays Gagnants de tous les pays, gains en euros 1 653 385grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 28 | 853 136,90 € | |
| 3 | 41 | 30 927,90 € | |
| 4 | 140 | 3 019,10 € | |
| 5 | 3 383 | 112,40 € | |
| 6 | 6 656 | 49,50 € | |
| 7 | 4 438 | 49,50 € | |
| 8 | 54 351 | 24,10 € | |
| 9 | 87 027 | 14,50 € | |
| 10 | 168 026 | 11,50 € | |
| 11 | 273 714 | 11,50 € | |
| 12 | 1 055 581 | 7,60 € |
Rang 1 : jackpot non remporté, reporté au vendredi 22 juin.
Espagne Gains en euros 56 635grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 853 136,90 € | |
| 3 | 2 | 30 927,90 € | |
| 4 | 5 | 3 019,10 € | |
| 5 | 112 | 112,40 € | |
| 6 | 206 | 49,50 € | |
| 7 | 153 | 49,50 € | |
| 8 | 1 969 | 24,10 € | |
| 9 | 2 825 | 14,50 € | |
| 10 | 5 396 | 11,50 € | |
| 11 | 10 307 | 11,50 € | |
| 12 | 35 659 | 7,60 € |
Allemagne Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 11 | 853 136,90 € | |
| 3 | 21 | 30 927,90 € |
Croatie Gains en kunas 18 906grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 3 | 22 265,63 HRK | |
| 5 | 75 | 828,94 HRK | |
| 6 | 143 | 365,06 HRK | |
| 7 | 42 | 365,06 HRK | |
| 8 | 463 | 177,74 HRK | |
| 9 | 1 226 | 106,94 HRK | |
| 10 | 2 601 | 84,81 HRK | |
| 11 | 2 006 | 84,81 HRK | |
| 12 | 12 347 | 56,05 HRK |
Danemark Gains en couronnes danoises 136 875grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 5 438 777 DKK | |
| 3 | 1 | 197 195 DKK | |
| 4 | 4 | 19 276 DKK | |
| 5 | 173 | 746 DKK | |
| 6 | 348 | 345 DKK | |
| 7 | 408 | 345 DKK | |
| 8 | 5 148 | 180 DKK | |
| 9 | 6 269 | 108 DKK | |
| 10 | 11 581 | 86 DKK | |
| 11 | 27 017 | 86 DKK | |
| 12 | 85 925 | 57 DKK |
Estonie Gains en euros 8 751grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 3 | 3 019,10 € | |
| 5 | 13 | 112,40 € | |
| 6 | 16 | 49,50 € | |
| 7 | 31 | 49,50 € | |
| 8 | 342 | 24,10 € | |
| 9 | 450 | 14,50 € | |
| 10 | 910 | 11,50 € | |
| 11 | 1 553 | 11,50 € | |
| 12 | 5 433 | 7,60 € |
Finlande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 6 | 853 136,90 € | |
| 3 | 5 | 30 927,90 € |
Hongrie Gains en forints 29 135grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 2 | 846 860 HUF | |
| 5 | 57 | 31 530 HUF | |
| 6 | 132 | 13 885 HUF | |
| 7 | 79 | 13 885 HUF | |
| 8 | 910 | 6 760 HUF | |
| 9 | 1 600 | 4 065 HUF | |
| 10 | 3 036 | 3 225 HUF | |
| 11 | 4 535 | 3 225 HUF | |
| 12 | 18 784 | 2 130 HUF |
Islande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Italie Gains en euros 23 869grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 853 136,90 € | |
| 3 | 2 | 30 927,90 € | |
| 4 | 2 | 3 019,10 € | |
| 5 | 52 | 112,40 € | |
| 6 | 110 | 49,50 € | |
| 7 | 70 | 49,50 € | |
| 8 | 693 | 24,10 € | |
| 9 | 1 278 | 14,50 € | |
| 10 | 2 902 | 11,50 € | |
| 11 | 3 367 | 11,50 € | |
| 12 | 15 392 | 7,60 € |
Lettonie Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Lituanie Gains en euros 3 397grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 4 | 112,40 € | |
| 6 | 15 | 49,50 € | |
| 7 | 5 | 49,50 € | |
| 8 | 120 | 24,10 € | |
| 9 | 169 | 14,50 € | |
| 10 | 302 | 11,50 € | |
| 11 | 566 | 11,50 € | |
| 12 | 2 216 | 7,60 € |
Norvège Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 3 | 291 710 NOK |
Pays-Bas Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 2 | 853 136,90 € | |
| 3 | 2 | 30 927,90 € |
Pologne Gains en zlotys 42 305grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 4 388 611,40 PLN | |
| 3 | 2 | 132 238,50 PLN | |
| 4 | 3 | 12 908,80 PLN | |
| 5 | 99 | 480,60 PLN | |
| 6 | 203 | 211,70 PLN | |
| 7 | 109 | 211,70 PLN | |
| 8 | 1 446 | 103,10 PLN | |
| 9 | 2 296 | 62 PLN | |
| 10 | 4 770 | 49,20 PLN | |
| 11 | 7 006 | 49,20 PLN | |
| 12 | 26 370 | 32,50 PLN |
Slovaquie Gains en euros 23 152grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 853 136,90 € | |
| 3 | 1 | 30 927,90 € | |
| 4 | 4 | 3 019,10 € | |
| 5 | 74 | 112,40 € | |
| 6 | 151 | 49,50 € | |
| 7 | 60 | 49,50 € | |
| 8 | 726 | 24,10 € | |
| 9 | 1 452 | 14,50 € | |
| 10 | 2 699 | 11,50 € | |
| 11 | 3 238 | 11,50 € | |
| 12 | 14 746 | 7,60 € |
Slovénie Gains en euros 16 448grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 853 136,90 € | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 3 | 3 019,10 € | |
| 5 | 30 | 112,40 € | |
| 6 | 86 | 49,50 € | |
| 7 | 42 | 49,50 € | |
| 8 | 570 | 24,10 € | |
| 9 | 874 | 14,50 € | |
| 10 | 1 720 | 11,50 € | |
| 11 | 2 751 | 11,50 € | |
| 12 | 10 371 | 7,60 € |
Suède Gains en couronnes suédoises 44 895grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 2 | 10 997 033 SEK | |
| 3 | 1 | 1 869 906 SEK | |
| 4 | 3 | 125 053 SEK | |
| 5 | 85 | 7 198 SEK | |
| 6 | 165 | 3 311 SEK | |
| 7 | 138 | 2 554 SEK | |
| 8 | 1 440 | 244 SEK | |
| 9 | 2 412 | 147 SEK | |
| 10 | 4 647 | 116 SEK | |
| 11 | 7 340 | 116 SEK | |
| 12 | 28 662 | 77 SEK |
Tchéquie Gains en couronnes tchèques 40 091grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 21 934 149 CZK | |
| 3 | 1 | 795 156 CZK | |
| 4 | 5 | 77 621 CZK | |
| 5 | 65 | 2 889 CZK | |
| 6 | 146 | 1 272 CZK | |
| 7 | 127 | 1 272 CZK | |
| 8 | 1 442 | 619 CZK | |
| 9 | 2 087 | 372 CZK | |
| 10 | 3 790 | 295 CZK | |
| 11 | 7 184 | 295 CZK | |
| 12 | 25 243 | 195 CZK |
Les gains en monnaies locales Les pays qui ne paient pas en euros, dans leur monnaie
| Rang | Combinaison | Euros | Croatie | Danemark | Hongrie | Pologne | Suède | Tchéquie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 2 | 853 136,90 € | aucun | 5 438 777 DKK | aucun | 4 388 611,40 PLN | 10 997 033 SEK | 21 934 149 CZK | |
| 3 | 30 927,90 € | aucun | 197 195 DKK | aucun | 132 238,50 PLN | 1 869 906 SEK | 795 156 CZK | |
| 4 | 3 019,10 € | 22 265,63 HRK | 19 276 DKK | 846 860 HUF | 12 908,80 PLN | 125 053 SEK | 77 621 CZK | |
| 5 | 112,40 € | 828,94 HRK | 746 DKK | 31 530 HUF | 480,60 PLN | 7 198 SEK | 2 889 CZK | |
| 6 | 49,50 € | 365,06 HRK | 345 DKK | 13 885 HUF | 211,70 PLN | 3 311 SEK | 1 272 CZK | |
| 7 | 49,50 € | 365,06 HRK | 345 DKK | 13 885 HUF | 211,70 PLN | 2 554 SEK | 1 272 CZK | |
| 8 | 24,10 € | 177,74 HRK | 180 DKK | 6 760 HUF | 103,10 PLN | 244 SEK | 619 CZK | |
| 9 | 14,50 € | 106,94 HRK | 108 DKK | 4 065 HUF | 62 PLN | 147 SEK | 372 CZK | |
| 10 | 11,50 € | 84,81 HRK | 86 DKK | 3 225 HUF | 49,20 PLN | 116 SEK | 295 CZK | |
| 11 | 11,50 € | 84,81 HRK | 86 DKK | 3 225 HUF | 49,20 PLN | 116 SEK | 295 CZK | |
| 12 | 7,60 € | 56,05 HRK | 57 DKK | 2 130 HUF | 32,50 PLN | 77 SEK | 195 CZK |
Participation et gagnants
- Grilles jouées
- 42 268 189▲ +1 % vs vendredi dernier
- Grilles gagnantes
- 1 653 385▲ +13 % vs vendredi dernier
- Part de gagnants
- 3,91 %▲ +3 % vs théorie (3,79 %)
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le vendredi 23 mars 2018
- 11
- Gains versésEurope
- 42 182 129,50 €
Où sont tombés les gros lots
Les trois premiers rangs sont connus dans chacun des 19 pays.
| Rang | Combinaison | Gain par grille | Gagnants |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Aucun gagnant | |
| 2 | 853 136,90 € | Espagne Allemagne × 11 Danemark Finlande × 6 Italie Pays-Bas × 2 Pologne Slovaquie Slovénie Suède × 2 Tchéquie | |
| 3 | 30 927,90 € | Espagne × 2 Allemagne × 21 Danemark Finlande × 5 Italie × 2 Norvège × 3 Pays-Bas × 2 Pologne × 2 Slovaquie Suède Tchéquie |
Part de chaque pays dans les grilles gagnantes
« Autres pays » : Allemagne, Finlande, Islande, Lettonie, Norvège, Pays-Bas. Ces pays ne publient le nombre de gagnants que pour les rangs 1 à 3.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans les pays qui le publient.
| Rang | Combinaison | Danemark | Espagne | Suède | Pologne | Tchéquie | Hongrie | Italie | Slovaquie | Croatie | Slovénie | Estonie | Lituanie | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 28 | |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 41 | |
| 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 103 | 140 | |
| 5 | 173 | 112 | 85 | 99 | 65 | 57 | 52 | 74 | 75 | 30 | 13 | 4 | 2 544 | 3 383 | |
| 6 | 348 | 206 | 165 | 203 | 146 | 132 | 110 | 151 | 143 | 86 | 16 | 15 | 4 935 | 6 656 | |
| 7 | 408 | 153 | 138 | 109 | 127 | 79 | 70 | 60 | 42 | 42 | 31 | 5 | 3 174 | 4 438 | |
| 8 | 5 148 | 1 969 | 1 440 | 1 446 | 1 442 | 910 | 693 | 726 | 463 | 570 | 342 | 120 | 39 082 | 54 351 | |
| 9 | 6 269 | 2 825 | 2 412 | 2 296 | 2 087 | 1 600 | 1 278 | 1 452 | 1 226 | 874 | 450 | 169 | 64 089 | 87 027 | |
| 10 | 11 581 | 5 396 | 4 647 | 4 770 | 3 790 | 3 036 | 2 902 | 2 699 | 2 601 | 1 720 | 910 | 302 | 123 672 | 168 026 | |
| 11 | 27 017 | 10 307 | 7 340 | 7 006 | 7 184 | 4 535 | 3 367 | 3 238 | 2 006 | 2 751 | 1 553 | 566 | 196 844 | 273 714 | |
| 12 | 85 925 | 35 659 | 28 662 | 26 370 | 25 243 | 18 784 | 15 392 | 14 746 | 12 347 | 10 371 | 5 433 | 2 216 | 774 433 | 1 055 581 | |
| Total | – | 136 875 · 8,3 % | 56 635 · 3,4 % | 44 895 · 2,7 % | 42 305 · 2,6 % | 40 091 · 2,4 % | 29 135 · 1,8 % | 23 869 · 1,4 % | 23 152 · 1,4 % | 18 906 · 1,1 % | 16 448 · 1 % | 8 751 · 0,5 % | 3 397 · 0,2 % | 1 208 926 | 1 653 385 |
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 13/04/2018 au 15/06/2018 ; les 10 précédents : du 02/02/2018 au 06/04/2018.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Personne n’a trouvé la bonne combinaison ce vendredi 15 juin 2018. Le jackpot court depuis le 23 mars 2018, soit 12 tirages. Rendez-vous le vendredi 22 juin 2018 pour un jackpot de 90 millions d’euros.
- De petits numéros ce vendredi : leur somme n’atteint que 43, loin des 125 habituels, un scénario peu commun (un tirage sur 160 environ).
- Le jackpot de 90 millions d’euros atteint le plafond de l’EuroJackpot, déjà vu 11 fois auparavant.
- Rien que des numéros impairs, ce qui n’arrive que dans 1,8 % des tirages.
- Apparition rare : le numéro Euro 10, le moins sorti jusqu’ici, est au rendez-vous.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 326 tirages du 23 mars 2012 au 15 juin 2018).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 43bien en dessous de la moyenne (125,2)
- Pairs / impairs
- 0 / 5plus courante : 2 / 3
- Écart du plus petit au plus grand
- 20de 1 à 21
- Somme des numéros Euro
- 13moyenne : 10,9
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
2 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 325 tirages. Au mieux, 3 numéros en commun le vendredi 4 octobre 2013.
- Numéros de la première moitié4 % des tirages · moyenne : 2,6
- 5
- Paires de numéros consécutifs65 % des tirages · moyenne : 0,4
- 0
- Finales différentes53 % des tirages · moyenne : 4,2
- 4
- Déjà sortis au tirage précédent32 % des tirages · moyenne : 0,5
- 1
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 7, absent depuis 17 tirages.
Statistiques
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroJackpot du vendredi 15 juin 2018 ?
Résultat de l’EuroJackpot du vendredi 15 juin 2018 : numéros 1, 5, 7, 9 et 21, numéros Euro 3 et 10. Ordre de sortie : 3, 10 + 21, 9, 5, 7, 1. (tirage du 15 juin 2018)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroJackpot du vendredi 15 juin 2018 ?
Non, personne n’a remporté les 90 millions d’euros en jeu. Le jackpot n’a pas été gagné depuis 12 tirages. (tirage du 15 juin 2018)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroJackpot du vendredi 15 juin 2018 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 numéro Euro) rapporte 853 136,90 € par grille gagnante. Gagnants : 28. (tirage du 15 juin 2018)
Quel est le jackpot du tirage EuroJackpot suivant celui du vendredi 15 juin 2018 ?
Le tirage suivant, le vendredi 22 juin 2018, avait un jackpot annoncé de 90 millions d’euros. (tirage du 22 juin 2018)
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !