Résultat du vendredi 14 décembre 2018
- Jackpot
- 10 000 000 €
- Gagnant du jackpot
- 1jackpot remporté
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
Les gains de chaque pays participant s’ouvrent d’un geste, dans la monnaie où le pays les publie.
Tous les pays Gagnants de tous les pays, gains en euros 627 985grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 000 000 € | |
| 2 | 3 | 547 867,30 € | |
| 3 | 11 | 52 735,80 € | |
| 4 | 36 | 5 371,20 € | |
| 5 | 595 | 292,40 € | |
| 6 | 1 478 | 91,50 € | |
| 7 | 1 556 | 74,50 € | |
| 8 | 20 580 | 29,10 € | |
| 9 | 28 647 | 20,20 € | |
| 10 | 65 254 | 13,20 € | |
| 11 | 110 665 | 13,20 € | |
| 12 | 399 159 | 9,20 € |
Espagne Gains en euros 23 469grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 000 000 € | |
| 2 | 1 | 547 867,30 € | |
| 3 | 1 | 52 735,80 € | |
| 4 | 3 | 5 371,20 € | |
| 5 | 25 | 292,40 € | |
| 6 | 47 | 91,50 € | |
| 7 | 69 | 74,50 € | |
| 8 | 820 | 29,10 € | |
| 9 | 1 099 | 20,20 € | |
| 10 | 2 061 | 13,20 € | |
| 11 | 4 674 | 13,20 € | |
| 12 | 14 668 | 9,20 € |
Allemagne Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 2 | 547 867,30 € | |
| 3 | 5 | 52 735,80 € |
Croatie Gains en kunas 11 863grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 39 668,53 HRK | |
| 5 | 15 | 2 159,49 HRK | |
| 6 | 39 | 675,77 HRK | |
| 7 | 25 | 550,21 HRK | |
| 8 | 249 | 214,92 HRK | |
| 9 | 545 | 149,19 HRK | |
| 10 | 1 494 | 97,49 HRK | |
| 11 | 1 427 | 97,49 HRK | |
| 12 | 8 068 | 67,95 HRK |
Danemark Gains en couronnes danoises 51 394grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 336 220 DKK | |
| 4 | 4 | 34 271 DKK | |
| 5 | 49 | 1 894 DKK | |
| 6 | 108 | 613 DKK | |
| 7 | 152 | 504 DKK | |
| 8 | 1 903 | 215 DKK | |
| 9 | 2 240 | 151 DKK | |
| 10 | 4 355 | 99 DKK | |
| 11 | 10 211 | 99 DKK | |
| 12 | 32 371 | 69 DKK |
Estonie Gains en euros 5 355grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 5 371,20 € | |
| 5 | 4 | 292,40 € | |
| 6 | 13 | 91,50 € | |
| 7 | 15 | 74,50 € | |
| 8 | 199 | 29,10 € | |
| 9 | 250 | 20,20 € | |
| 10 | 494 | 13,20 € | |
| 11 | 1 038 | 13,20 € | |
| 12 | 3 341 | 9,20 € |
Finlande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 52 735,80 € |
Hongrie Gains en forints 16 916grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 2 | 1 552 275 HUF | |
| 5 | 12 | 54 505 HUF | |
| 6 | 42 | 26 445 HUF | |
| 7 | 47 | 21 530 HUF | |
| 8 | 419 | 8 410 HUF | |
| 9 | 748 | 5 840 HUF | |
| 10 | 1 601 | 3 815 HUF | |
| 11 | 2 547 | 3 815 HUF | |
| 12 | 11 498 | 2 660 HUF |
Islande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Italie Gains en euros 14 936grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 2 | 52 735,80 € | |
| 4 | 1 | 5 371,20 € | |
| 5 | 8 | 292,40 € | |
| 6 | 36 | 91,50 € | |
| 7 | 35 | 74,50 € | |
| 8 | 441 | 29,10 € | |
| 9 | 763 | 20,20 € | |
| 10 | 1 640 | 13,20 € | |
| 11 | 2 418 | 13,20 € | |
| 12 | 9 592 | 9,20 € |
Lettonie Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Lituanie Gains en euros 2 109grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 1 | 292,40 € | |
| 6 | 5 | 91,50 € | |
| 7 | 2 | 74,50 € | |
| 8 | 67 | 29,10 € | |
| 9 | 96 | 20,20 € | |
| 10 | 167 | 13,20 € | |
| 11 | 383 | 13,20 € | |
| 12 | 1 388 | 9,20 € |
Norvège Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 512 775 NOK |
Pays-Bas Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pologne Gains en zlotys 23 565grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 29 | 17 750,40 PLN | |
| 6 | 60 | 392,90 PLN | |
| 7 | 55 | 319,90 PLN | |
| 8 | 806 | 125 PLN | |
| 9 | 1 111 | 86,80 PLN | |
| 10 | 2 232 | 56,70 PLN | |
| 11 | 4 052 | 56,70 PLN | |
| 12 | 15 220 | 39,50 PLN |
Slovaquie Gains en euros 11 524grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 10 | 292,40 € | |
| 6 | 36 | 91,50 € | |
| 7 | 26 | 74,50 € | |
| 8 | 326 | 29,10 € | |
| 9 | 542 | 20,20 € | |
| 10 | 1 352 | 13,20 € | |
| 11 | 2 023 | 13,20 € | |
| 12 | 7 209 | 9,20 € |
Slovénie Gains en euros 8 281grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 5 371,20 € | |
| 5 | 8 | 292,40 € | |
| 6 | 15 | 91,50 € | |
| 7 | 18 | 74,50 € | |
| 8 | 273 | 29,10 € | |
| 9 | 354 | 20,20 € | |
| 10 | 895 | 13,20 € | |
| 11 | 1 444 | 13,20 € | |
| 12 | 5 273 | 9,20 € |
Suède Gains en couronnes suédoises 30 937grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 2 | 162 124 SEK | |
| 5 | 25 | 18 537 SEK | |
| 6 | 49 | 8 070 SEK | |
| 7 | 89 | 3 166 SEK | |
| 8 | 1 090 | 300 SEK | |
| 9 | 1 419 | 208 SEK | |
| 10 | 3 113 | 136 SEK | |
| 11 | 5 493 | 136 SEK | |
| 12 | 19 657 | 94 SEK |
Tchéquie Gains en couronnes tchèques 12 556grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 2 | 138 550 CZK | |
| 5 | 11 | 7 542 CZK | |
| 6 | 27 | 2 360 CZK | |
| 7 | 33 | 1 921 CZK | |
| 8 | 434 | 750 CZK | |
| 9 | 631 | 521 CZK | |
| 10 | 1 136 | 340 CZK | |
| 11 | 2 234 | 340 CZK | |
| 12 | 8 048 | 237 CZK |
Les gains en monnaies locales Les pays qui ne paient pas en euros, dans leur monnaie
| Rang | Combinaison | Euros | Croatie | Danemark | Hongrie | Pologne | Suède | Tchéquie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 000 000 € | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 2 | 547 867,30 € | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 3 | 52 735,80 € | aucun | 336 220 DKK | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 4 | 5 371,20 € | 39 668,53 HRK | 34 271 DKK | 1 552 275 HUF | aucun | 162 124 SEK | 138 550 CZK | |
| 5 | 292,40 € | 2 159,49 HRK | 1 894 DKK | 54 505 HUF | 17 750,40 PLN | 18 537 SEK | 7 542 CZK | |
| 6 | 91,50 € | 675,77 HRK | 613 DKK | 26 445 HUF | 392,90 PLN | 8 070 SEK | 2 360 CZK | |
| 7 | 74,50 € | 550,21 HRK | 504 DKK | 21 530 HUF | 319,90 PLN | 3 166 SEK | 1 921 CZK | |
| 8 | 29,10 € | 214,92 HRK | 215 DKK | 8 410 HUF | 125 PLN | 300 SEK | 750 CZK | |
| 9 | 20,20 € | 149,19 HRK | 151 DKK | 5 840 HUF | 86,80 PLN | 208 SEK | 521 CZK | |
| 10 | 13,20 € | 97,49 HRK | 99 DKK | 3 815 HUF | 56,70 PLN | 136 SEK | 340 CZK | |
| 11 | 13,20 € | 97,49 HRK | 99 DKK | 3 815 HUF | 56,70 PLN | 136 SEK | 340 CZK | |
| 12 | 9,20 € | 67,95 HRK | 69 DKK | 2 660 HUF | 39,50 PLN | 94 SEK | 237 CZK |
Participation et gagnants
- Grilles jouées
- 19 336 495▼ −14 % vs vendredi dernier
- Grilles gagnantes
- 627 985▼ −24 % vs vendredi dernier
- Part de gagnants
- 3,25 %▼ −14 % vs théorie (3,79 %)
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le vendredi 7 décembre 2018
- 0
- Gains versésEurope
- 20 014 136,90 €
Où sont tombés les gros lots
Les trois premiers rangs sont connus dans chacun des 19 pays.
| Rang | Combinaison | Gain par grille | Gagnants |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 000 000 € | Espagne | |
| 2 | 547 867,30 € | Espagne Allemagne × 2 | |
| 3 | 52 735,80 € | Espagne Allemagne × 5 Danemark Finlande Italie × 2 Norvège |
Part de chaque pays dans les grilles gagnantes
« Autres pays » : Allemagne, Finlande, Islande, Lettonie, Norvège, Pays-Bas. Ces pays ne publient le nombre de gagnants que pour les rangs 1 à 3.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans les pays qui le publient.
| Rang | Combinaison | Danemark | Suède | Pologne | Espagne | Hongrie | Italie | Tchéquie | Croatie | Slovaquie | Slovénie | Estonie | Lituanie | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 36 | |
| 5 | 49 | 25 | 29 | 25 | 12 | 8 | 11 | 15 | 10 | 8 | 4 | 1 | 398 | 595 | |
| 6 | 108 | 49 | 60 | 47 | 42 | 36 | 27 | 39 | 36 | 15 | 13 | 5 | 1 001 | 1 478 | |
| 7 | 152 | 89 | 55 | 69 | 47 | 35 | 33 | 25 | 26 | 18 | 15 | 2 | 990 | 1 556 | |
| 8 | 1 903 | 1 090 | 806 | 820 | 419 | 441 | 434 | 249 | 326 | 273 | 199 | 67 | 13 553 | 20 580 | |
| 9 | 2 240 | 1 419 | 1 111 | 1 099 | 748 | 763 | 631 | 545 | 542 | 354 | 250 | 96 | 18 849 | 28 647 | |
| 10 | 4 355 | 3 113 | 2 232 | 2 061 | 1 601 | 1 640 | 1 136 | 1 494 | 1 352 | 895 | 494 | 167 | 44 714 | 65 254 | |
| 11 | 10 211 | 5 493 | 4 052 | 4 674 | 2 547 | 2 418 | 2 234 | 1 427 | 2 023 | 1 444 | 1 038 | 383 | 72 721 | 110 665 | |
| 12 | 32 371 | 19 657 | 15 220 | 14 668 | 11 498 | 9 592 | 8 048 | 8 068 | 7 209 | 5 273 | 3 341 | 1 388 | 262 826 | 399 159 | |
| Total | – | 51 394 · 8,2 % | 30 937 · 4,9 % | 23 565 · 3,8 % | 23 469 · 3,7 % | 16 916 · 2,7 % | 14 936 · 2,4 % | 12 556 · 2 % | 11 863 · 1,9 % | 11 524 · 1,8 % | 8 281 · 1,3 % | 5 355 · 0,9 % | 2 109 · 0,3 % | 415 080 | 627 985 |
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 12/10/2018 au 14/12/2018 ; les 10 précédents : du 03/08/2018 au 05/10/2018.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Le jackpot de 10 millions d’euros est tombé : il revient à un unique gagnant (Espagne).
- Uniquement des numéros pairs, soit un tirage sur 27 environ.
- Le numéro Euro 10, le moins sorti à ce jour, se rattrape un peu (36 sorties avant ce tirage).
- 19 336 495 grilles ont été jouées, en net recul de 14 % par rapport au 7 décembre 2018.
- Le 30 fait son retour après 23 tirages d’absence (dernière sortie le 29 juin 2018).
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 352 tirages du 23 mars 2012 au 14 décembre 2018).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 98moyenne : 125,6
- Pairs / impairs
- 5 / 0plus courante : 2 / 3
- Écart du plus petit au plus grand
- 26de 4 à 30
- Somme des numéros Euro
- 19bien au-dessus de la moyenne (11)
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
3 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 351 tirages. Au mieux, 3 numéros en commun le vendredi 1er février 2013.
- Numéros de la première moitié33 % des tirages · moyenne : 2,6
- 3
- Paires de numéros consécutifs65 % des tirages · moyenne : 0,4
- 0
- Finales différentes11 % des tirages · moyenne : 4,2
- 3
- Déjà sortis au tirage précédent32 % des tirages · moyenne : 0,5
- 1
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 30, absent depuis 23 tirages.
Statistiques
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroJackpot du vendredi 14 décembre 2018 ?
Résultat de l’EuroJackpot du vendredi 14 décembre 2018 : numéros 4, 14, 24, 26 et 30, numéros Euro 9 et 10. Ordre de sortie : 10, 9 + 30, 24, 26, 4, 14. (tirage du 14 décembre 2018)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroJackpot du vendredi 14 décembre 2018 ?
Oui, le jackpot de 10 millions d’euros a été remporté par 1 gagnant (Espagne). (tirage du 14 décembre 2018)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroJackpot du vendredi 14 décembre 2018 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 numéro Euro) rapporte 547 867,30 € par grille gagnante. Gagnants : 3. (tirage du 14 décembre 2018)
Quel est le jackpot du tirage EuroJackpot suivant celui du vendredi 14 décembre 2018 ?
Le tirage suivant, le vendredi 21 décembre 2018, avait un jackpot annoncé de 10 millions d’euros. (tirage du 21 décembre 2018)
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !