Résultat du vendredi 3 février 2017
- Jackpot annoncé
- 35 M€avant le tirage
- Jackpot réel
- 35 617 981 €▲ +2 % sur l’annonce
- Gagnant du jackpot
- aucun4ᵉ tirage d’affilée sans gagnant
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
Les gains de chaque pays participant s’ouvrent d’un geste, dans la monnaie où le pays les publie.
Tous les pays Gagnants de tous les pays, gains en euros 779 606grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 4 | 398 732,30 € | |
| 3 | 3 | 187 638,70 € | |
| 4 | 47 | 3 992,30 € | |
| 5 | 763 | 221,30 € | |
| 6 | 1 122 | 117 € | |
| 7 | 1 913 | 58,80 € | |
| 8 | 27 765 | 20,90 € | |
| 9 | 36 323 | 15,50 € | |
| 10 | 51 577 | 15,50 € | |
| 11 | 146 263 | 10 € | |
| 12 | 513 826 | 6,90 € |
Rang 1 : jackpot non remporté, reporté au vendredi 10 février.
Espagne Gains en euros 32 972grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 398 732,30 € | |
| 3 | 0 | 187 638,70 € | |
| 4 | 2 | 3 992,30 € | |
| 5 | 30 | 221,30 € | |
| 6 | 59 | 117 € | |
| 7 | 114 | 58,80 € | |
| 8 | 1 194 | 20,90 € | |
| 9 | 1 492 | 15,50 € | |
| 10 | 2 477 | 15,50 € | |
| 11 | 6 599 | 10 € | |
| 12 | 21 005 | 6,90 € |
Allemagne Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 3 | 398 732,30 € | |
| 3 | 2 | 187 638,70 € |
Croatie Gains en kunas 17 086grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 2 | 29 815,01 HRK | |
| 5 | 24 | 1 652,70 HRK | |
| 6 | 24 | 873,77 HRK | |
| 7 | 32 | 439,13 HRK | |
| 8 | 571 | 156,08 HRK | |
| 9 | 833 | 115,76 HRK | |
| 10 | 1 191 | 115,76 HRK | |
| 11 | 2 674 | 74,68 HRK | |
| 12 | 11 735 | 51,53 HRK |
Danemark Gains en couronnes danoises 68 608grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 2 541 948 DKK | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 7 | 25 480 DKK | |
| 5 | 54 | 1 440 DKK | |
| 6 | 126 | 775 DKK | |
| 7 | 196 | 404 DKK | |
| 8 | 2 681 | 156 DKK | |
| 9 | 3 093 | 116 DKK | |
| 10 | 5 222 | 116 DKK | |
| 11 | 13 839 | 75 DKK | |
| 12 | 43 389 | 51 DKK |
Estonie Gains en euros 5 674grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 6 | 221,30 € | |
| 6 | 7 | 117 € | |
| 7 | 14 | 58,80 € | |
| 8 | 211 | 20,90 € | |
| 9 | 269 | 15,50 € | |
| 10 | 417 | 15,50 € | |
| 11 | 1 093 | 10 € | |
| 12 | 3 657 | 6,90 € |
Finlande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Hongrie Gains en forints 20 579grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 24 | 62 075 HUF | |
| 6 | 31 | 32 820 HUF | |
| 7 | 35 | 16 495 HUF | |
| 8 | 602 | 5 860 HUF | |
| 9 | 1 030 | 4 350 HUF | |
| 10 | 1 287 | 4 350 HUF | |
| 11 | 3 097 | 2 805 HUF | |
| 12 | 14 473 | 1 935 HUF |
Islande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Italie Gains en euros 30 561grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 187 638,70 € | |
| 4 | 4 | 3 992,30 € | |
| 5 | 32 | 221,30 € | |
| 6 | 36 | 117 € | |
| 7 | 88 | 58,80 € | |
| 8 | 982 | 20,90 € | |
| 9 | 1 476 | 15,50 € | |
| 10 | 2 035 | 15,50 € | |
| 11 | 5 315 | 10 € | |
| 12 | 20 592 | 6,90 € |
Lettonie Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Lituanie Gains en euros 2 549grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 5 | 221,30 € | |
| 6 | 3 | 117 € | |
| 7 | 9 | 58,80 € | |
| 8 | 92 | 20,90 € | |
| 9 | 105 | 15,50 € | |
| 10 | 184 | 15,50 € | |
| 11 | 478 | 10 € | |
| 12 | 1 673 | 6,90 € |
Norvège Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pays-Bas Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Slovaquie Gains en euros 12 869grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 3 992,30 € | |
| 5 | 8 | 221,30 € | |
| 6 | 17 | 117 € | |
| 7 | 36 | 58,80 € | |
| 8 | 491 | 20,90 € | |
| 9 | 517 | 15,50 € | |
| 10 | 787 | 15,50 € | |
| 11 | 2 557 | 10 € | |
| 12 | 8 455 | 6,90 € |
Slovénie Gains en euros 12 087grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 3 992,30 € | |
| 5 | 15 | 221,30 € | |
| 6 | 22 | 117 € | |
| 7 | 33 | 58,80 € | |
| 8 | 417 | 20,90 € | |
| 9 | 584 | 15,50 € | |
| 10 | 848 | 15,50 € | |
| 11 | 2 100 | 10 € | |
| 12 | 8 067 | 6,90 € |
Suède Gains en couronnes suédoises 28 859grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 25 | 18 873 SEK | |
| 6 | 38 | 11 042 SEK | |
| 7 | 63 | 4 218 SEK | |
| 8 | 1 076 | 197 SEK | |
| 9 | 1 309 | 146 SEK | |
| 10 | 1 994 | 146 SEK | |
| 11 | 5 318 | 94 SEK | |
| 12 | 19 036 | 65 SEK |
Tchéquie Gains en couronnes tchèques 14 249grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 15 | 5 979 CZK | |
| 6 | 25 | 3 161 CZK | |
| 7 | 36 | 1 588 CZK | |
| 8 | 529 | 564 CZK | |
| 9 | 620 | 418 CZK | |
| 10 | 1 042 | 418 CZK | |
| 11 | 2 679 | 270 CZK | |
| 12 | 9 303 | 186 CZK |
Les gains en monnaies locales Les pays qui ne paient pas en euros, dans leur monnaie
| Rang | Combinaison | Euros | Croatie | Danemark | Hongrie | Suède | Tchéquie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 2 | 398 732,30 € | aucun | 2 541 948 DKK | aucun | aucun | aucun | |
| 3 | 187 638,70 € | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 4 | 3 992,30 € | 29 815,01 HRK | 25 480 DKK | aucun | aucun | aucun | |
| 5 | 221,30 € | 1 652,70 HRK | 1 440 DKK | 62 075 HUF | 18 873 SEK | 5 979 CZK | |
| 6 | 117 € | 873,77 HRK | 775 DKK | 32 820 HUF | 11 042 SEK | 3 161 CZK | |
| 7 | 58,80 € | 439,13 HRK | 404 DKK | 16 495 HUF | 4 218 SEK | 1 588 CZK | |
| 8 | 20,90 € | 156,08 HRK | 156 DKK | 5 860 HUF | 197 SEK | 564 CZK | |
| 9 | 15,50 € | 115,76 HRK | 116 DKK | 4 350 HUF | 146 SEK | 418 CZK | |
| 10 | 15,50 € | 115,76 HRK | 116 DKK | 4 350 HUF | 146 SEK | 418 CZK | |
| 11 | 10 € | 74,68 HRK | 75 DKK | 2 805 HUF | 94 SEK | 270 CZK | |
| 12 | 6,90 € | 51,53 HRK | 51 DKK | 1 935 HUF | 65 SEK | 186 CZK |
Participation et gagnants
- Grilles jouées
- 18 763 875▲ +10 % vs vendredi dernier
- Grilles gagnantes
- 779 606▲ +17 % vs vendredi dernier
- Part de gagnants
- 4,15 %▲ +10 % vs théorie (3,79 %)
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le vendredi 6 janvier 2017
- 3
- Gains versésEurope
- 9 708 861,60 €
Où sont tombés les gros lots
Les trois premiers rangs sont connus dans chacun des 19 pays.
| Rang | Combinaison | Gain par grille | Gagnants |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Aucun gagnant | |
| 2 | 398 732,30 € | Allemagne × 3 Danemark | |
| 3 | 187 638,70 € | Allemagne × 2 Italie |
Part de chaque pays dans les grilles gagnantes
« Autres pays » : Allemagne, Finlande, Islande, Lettonie, Norvège, Pays-Bas. Ces pays ne publient le nombre de gagnants que pour les rangs 1 à 3.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans les pays qui le publient.
| Rang | Combinaison | Danemark | Espagne | Italie | Suède | Hongrie | Croatie | Tchéquie | Slovaquie | Slovénie | Estonie | Lituanie | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 47 | |
| 5 | 54 | 30 | 32 | 25 | 24 | 24 | 15 | 8 | 15 | 6 | 5 | 525 | 763 | |
| 6 | 126 | 59 | 36 | 38 | 31 | 24 | 25 | 17 | 22 | 7 | 3 | 734 | 1 122 | |
| 7 | 196 | 114 | 88 | 63 | 35 | 32 | 36 | 36 | 33 | 14 | 9 | 1 257 | 1 913 | |
| 8 | 2 681 | 1 194 | 982 | 1 076 | 602 | 571 | 529 | 491 | 417 | 211 | 92 | 18 919 | 27 765 | |
| 9 | 3 093 | 1 492 | 1 476 | 1 309 | 1 030 | 833 | 620 | 517 | 584 | 269 | 105 | 24 995 | 36 323 | |
| 10 | 5 222 | 2 477 | 2 035 | 1 994 | 1 287 | 1 191 | 1 042 | 787 | 848 | 417 | 184 | 34 093 | 51 577 | |
| 11 | 13 839 | 6 599 | 5 315 | 5 318 | 3 097 | 2 674 | 2 679 | 2 557 | 2 100 | 1 093 | 478 | 100 514 | 146 263 | |
| 12 | 43 389 | 21 005 | 20 592 | 19 036 | 14 473 | 11 735 | 9 303 | 8 455 | 8 067 | 3 657 | 1 673 | 352 441 | 513 826 | |
| Total | – | 68 608 · 8,8 % | 32 972 · 4,2 % | 30 561 · 3,9 % | 28 859 · 3,7 % | 20 579 · 2,6 % | 17 086 · 2,2 % | 14 249 · 1,8 % | 12 869 · 1,7 % | 12 087 · 1,6 % | 5 674 · 0,7 % | 2 549 · 0,3 % | 533 513 | 779 606 |
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 02/12/2016 au 03/02/2017 ; les 10 précédents : du 23/09/2016 au 25/11/2016.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Aucun joueur n’a décroché le jackpot ce vendredi 3 février 2017. Le jackpot court depuis le 6 janvier 2017, soit 4 tirages. En jeu le vendredi 10 février 2017 : 44 millions d’euros.
- Affluence au rendez-vous : 18 763 875 grilles jouées (+10 % par rapport au 27 janvier 2017).
- Le 4 est le seul numéro pair de la combinaison, un cas de figure rare (un tirage sur 5 environ).
- Le numéro Euro 3, le plus sorti à ce jour, est encore au rendez-vous (32 sorties avant ce tirage).
- Fin d’une longue absence pour le 4 : 13 tirages sans apparaître, depuis le 28 octobre 2016.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 255 tirages du 23 mars 2012 au 3 février 2017).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 112moyenne : 124,6
- Pairs / impairs
- 1 / 4plus courante : 2 / 3
- Écart du plus petit au plus grand
- 43de 4 à 47
- Somme des numéros Euro
- 7moyenne : 10,9
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
4 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 254 tirages. Au mieux, 3 numéros en commun le vendredi 15 avril 2016.
- Numéros de la première moitié33 % des tirages · moyenne : 2,6
- 3
- Paires de numéros consécutifs32 % des tirages · moyenne : 0,4
- 1
- Finales différentes54 % des tirages · moyenne : 4,2
- 4
- Déjà sortis au tirage précédent61 % des tirages · moyenne : 0,5
- 0
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 4, absent depuis 13 tirages.
Statistiques
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroJackpot du vendredi 3 février 2017 ?
Résultat de l’EuroJackpot du vendredi 3 février 2017 : numéros 4, 5, 17, 39 et 47, numéros Euro 3 et 4. Ordre de sortie : 3, 4 + 39, 47, 5, 17, 4. (tirage du 3 février 2017)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroJackpot du vendredi 3 février 2017 ?
Non, personne n’a remporté les 35,6 millions d’euros en jeu. Le jackpot n’a pas été gagné depuis 4 tirages. (tirage du 3 février 2017)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroJackpot du vendredi 3 février 2017 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 numéro Euro) rapporte 398 732,30 € par grille gagnante. Gagnants : 4. (tirage du 3 février 2017)
Quel est le jackpot du tirage EuroJackpot suivant celui du vendredi 3 février 2017 ?
Le tirage suivant, le vendredi 10 février 2017, avait un jackpot annoncé de 44 millions d’euros. C’est +24 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 10 février 2017)
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !