Résultat du vendredi 13 janvier 2017
- Jackpot annoncé
- 10 M€avant le tirage
- Jackpot réel
- 10 657 316 €▲ +7 % sur l’annonce
- Gagnant du jackpot
- aucunjackpot reporté
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
Les gains de chaque pays participant s’ouvrent d’un geste, dans la monnaie où le pays les publie.
Tous les pays Gagnants de tous les pays, gains en euros 570 906grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 3 | 483 921,80 € | |
| 3 | 5 | 102 477,50 € | |
| 4 | 25 | 6 831,80 € | |
| 5 | 431 | 356,60 € | |
| 6 | 895 | 133,50 € | |
| 7 | 1 454 | 70,40 € | |
| 8 | 22 324 | 23,70 € | |
| 9 | 23 120 | 22,10 € | |
| 10 | 42 966 | 17 € | |
| 11 | 124 726 | 10,60 € | |
| 12 | 354 957 | 9,10 € |
Rang 1 : jackpot non remporté, reporté au vendredi 20 janvier.
Espagne Gains en euros 25 063grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 483 921,80 € | |
| 3 | 0 | 102 477,50 € | |
| 4 | 1 | 6 831,80 € | |
| 5 | 18 | 356,60 € | |
| 6 | 24 | 133,50 € | |
| 7 | 53 | 70,40 € | |
| 8 | 1 008 | 23,70 € | |
| 9 | 1 133 | 22,10 € | |
| 10 | 1 905 | 17 € | |
| 11 | 5 273 | 10,60 € | |
| 12 | 15 648 | 9,10 € |
Allemagne Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 483 921,80 € | |
| 3 | 1 | 102 477,50 € |
Croatie Gains en kunas 10 248grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 4 | 2 694,48 HRK | |
| 6 | 20 | 1 008,73 HRK | |
| 7 | 20 | 531,95 HRK | |
| 8 | 377 | 179,08 HRK | |
| 9 | 392 | 166,99 HRK | |
| 10 | 844 | 128,45 HRK | |
| 11 | 2 138 | 80,09 HRK | |
| 12 | 6 453 | 68,76 HRK |
Danemark Gains en couronnes danoises 50 953grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 2 | 43 582 DKK | |
| 5 | 39 | 2 303 DKK | |
| 6 | 80 | 881 DKK | |
| 7 | 152 | 478 DKK | |
| 8 | 1 950 | 177 DKK | |
| 9 | 2 175 | 165 DKK | |
| 10 | 3 923 | 127 DKK | |
| 11 | 10 928 | 79 DKK | |
| 12 | 31 704 | 68 DKK |
Estonie Gains en euros 5 496grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 483 921,80 € | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 2 | 356,60 € | |
| 6 | 11 | 133,50 € | |
| 7 | 8 | 70,40 € | |
| 8 | 227 | 23,70 € | |
| 9 | 201 | 22,10 € | |
| 10 | 446 | 17 € | |
| 11 | 1 159 | 10,60 € | |
| 12 | 3 441 | 9,10 € |
Finlande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 2 | 102 477,50 € |
Hongrie Gains en forints 13 511grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 6 | 100 025 HUF | |
| 6 | 19 | 37 445 HUF | |
| 7 | 25 | 19 745 HUF | |
| 8 | 472 | 6 650 HUF | |
| 9 | 495 | 6 200 HUF | |
| 10 | 1 195 | 4 770 HUF | |
| 11 | 2 722 | 2 975 HUF | |
| 12 | 8 577 | 2 555 HUF |
Islande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Italie Gains en euros 21 166grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 11 | 356,60 € | |
| 6 | 32 | 133,50 € | |
| 7 | 65 | 70,40 € | |
| 8 | 886 | 23,70 € | |
| 9 | 836 | 22,10 € | |
| 10 | 1 585 | 17 € | |
| 11 | 4 767 | 10,60 € | |
| 12 | 12 984 | 9,10 € |
Lettonie Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Lituanie Gains en euros 2 361grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 2 | 356,60 € | |
| 6 | 7 | 133,50 € | |
| 7 | 8 | 70,40 € | |
| 8 | 90 | 23,70 € | |
| 9 | 99 | 22,10 € | |
| 10 | 180 | 17 € | |
| 11 | 490 | 10,60 € | |
| 12 | 1 485 | 9,10 € |
Norvège Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 23 735 875 NOK | |
| 3 | 1 | 928 240 NOK |
Pays-Bas Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Slovaquie Gains en euros 11 842grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 4 | 356,60 € | |
| 6 | 27 | 133,50 € | |
| 7 | 43 | 70,40 € | |
| 8 | 505 | 23,70 € | |
| 9 | 489 | 22,10 € | |
| 10 | 986 | 17 € | |
| 11 | 2 713 | 10,60 € | |
| 12 | 7 075 | 9,10 € |
Slovénie Gains en euros 8 509grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 12 | 356,60 € | |
| 6 | 17 | 133,50 € | |
| 7 | 17 | 70,40 € | |
| 8 | 306 | 23,70 € | |
| 9 | 321 | 22,10 € | |
| 10 | 651 | 17 € | |
| 11 | 1 967 | 10,60 € | |
| 12 | 5 218 | 9,10 € |
Suède Gains en couronnes suédoises 24 012grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 18 | 25 500 SEK | |
| 6 | 38 | 10 694 SEK | |
| 7 | 70 | 3 796 SEK | |
| 8 | 961 | 225 SEK | |
| 9 | 990 | 210 SEK | |
| 10 | 1 690 | 161 SEK | |
| 11 | 5 300 | 100 SEK | |
| 12 | 14 945 | 86 SEK |
Tchéquie Gains en couronnes tchèques 20 579grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 2 768 942 CZK | |
| 4 | 2 | 184 595 CZK | |
| 5 | 30 | 9 635 CZK | |
| 6 | 32 | 3 607 CZK | |
| 7 | 44 | 1 902 CZK | |
| 8 | 813 | 640 CZK | |
| 9 | 869 | 597 CZK | |
| 10 | 1 658 | 459 CZK | |
| 11 | 4 377 | 286 CZK | |
| 12 | 12 753 | 245 CZK |
Les gains en monnaies locales Les pays qui ne paient pas en euros, dans leur monnaie
| Rang | Combinaison | Euros | Croatie | Danemark | Hongrie | Suède | Tchéquie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 2 | 483 921,80 € | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 3 | 102 477,50 € | aucun | aucun | aucun | aucun | 2 768 942 CZK | |
| 4 | 6 831,80 € | aucun | 43 582 DKK | aucun | aucun | 184 595 CZK | |
| 5 | 356,60 € | 2 694,48 HRK | 2 303 DKK | 100 025 HUF | 25 500 SEK | 9 635 CZK | |
| 6 | 133,50 € | 1 008,73 HRK | 881 DKK | 37 445 HUF | 10 694 SEK | 3 607 CZK | |
| 7 | 70,40 € | 531,95 HRK | 478 DKK | 19 745 HUF | 3 796 SEK | 1 902 CZK | |
| 8 | 23,70 € | 179,08 HRK | 177 DKK | 6 650 HUF | 225 SEK | 640 CZK | |
| 9 | 22,10 € | 166,99 HRK | 165 DKK | 6 200 HUF | 210 SEK | 597 CZK | |
| 10 | 17 € | 128,45 HRK | 127 DKK | 4 770 HUF | 161 SEK | 459 CZK | |
| 11 | 10,60 € | 80,09 HRK | 79 DKK | 2 975 HUF | 100 SEK | 286 CZK | |
| 12 | 9,10 € | 68,76 HRK | 68 DKK | 2 555 HUF | 86 SEK | 245 CZK |
Participation et gagnants
- Grilles jouées
- 17 079 595▼ −54 % vs vendredi dernier
- Grilles gagnantes
- 570 906▼ −68 % vs vendredi dernier
- Part de gagnants
- 3,34 %▼ −12 % vs théorie (3,79 %)
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le vendredi 6 janvier 2017
- 0
- Gains versésEurope
- 8 833 143,70 €
Où sont tombés les gros lots
Les trois premiers rangs sont connus dans chacun des 19 pays.
| Rang | Combinaison | Gain par grille | Gagnants |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Aucun gagnant | |
| 2 | 483 921,80 € | Allemagne Estonie Norvège | |
| 3 | 102 477,50 € | Allemagne Finlande × 2 Norvège Tchéquie |
Part de chaque pays dans les grilles gagnantes
« Autres pays » : Allemagne, Finlande, Islande, Lettonie, Norvège, Pays-Bas. Ces pays ne publient le nombre de gagnants que pour les rangs 1 à 3.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans les pays qui le publient.
| Rang | Combinaison | Danemark | Espagne | Suède | Italie | Tchéquie | Hongrie | Slovaquie | Croatie | Slovénie | Estonie | Lituanie | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 | |
| 5 | 39 | 18 | 18 | 11 | 30 | 6 | 4 | 4 | 12 | 2 | 2 | 285 | 431 | |
| 6 | 80 | 24 | 38 | 32 | 32 | 19 | 27 | 20 | 17 | 11 | 7 | 588 | 895 | |
| 7 | 152 | 53 | 70 | 65 | 44 | 25 | 43 | 20 | 17 | 8 | 8 | 949 | 1 454 | |
| 8 | 1 950 | 1 008 | 961 | 886 | 813 | 472 | 505 | 377 | 306 | 227 | 90 | 14 729 | 22 324 | |
| 9 | 2 175 | 1 133 | 990 | 836 | 869 | 495 | 489 | 392 | 321 | 201 | 99 | 15 120 | 23 120 | |
| 10 | 3 923 | 1 905 | 1 690 | 1 585 | 1 658 | 1 195 | 986 | 844 | 651 | 446 | 180 | 27 903 | 42 966 | |
| 11 | 10 928 | 5 273 | 5 300 | 4 767 | 4 377 | 2 722 | 2 713 | 2 138 | 1 967 | 1 159 | 490 | 82 892 | 124 726 | |
| 12 | 31 704 | 15 648 | 14 945 | 12 984 | 12 753 | 8 577 | 7 075 | 6 453 | 5 218 | 3 441 | 1 485 | 234 674 | 354 957 | |
| Total | – | 50 953 · 8,9 % | 25 063 · 4,4 % | 24 012 · 4,2 % | 21 166 · 3,7 % | 20 579 · 3,6 % | 13 511 · 2,4 % | 11 842 · 2,1 % | 10 248 · 1,8 % | 8 509 · 1,5 % | 5 496 · 1 % | 2 361 · 0,4 % | 377 166 | 570 906 |
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 11/11/2016 au 13/01/2017 ; les 10 précédents : du 02/09/2016 au 04/11/2016.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Pas de gagnant du jackpot ce vendredi 13 janvier 2017. Rendez-vous le vendredi 20 janvier 2017 pour un jackpot de 18 millions d’euros.
- 17 079 595 grilles ont été jouées, en net recul de 54 % par rapport au 6 janvier 2017.
- Le numéro 26 n’avait plus été tiré depuis le 22 juillet 2016, soit 24 tirages.
- Le deuxième rang (5 numéros + 1 numéro Euro) a fait trois gagnants (Estonie), pour 483 921,80 € chacun.
- Vendredi 13 oblige, les superstitieux avaient tenté leur chance, pour un jour réputé porte-bonheur.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 252 tirages du 23 mars 2012 au 13 janvier 2017).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 138moyenne : 124,7
- Pairs / impairs
- 3 / 2plus courante : 2 / 3
- Écart du plus petit au plus grand
- 43de 2 à 45
- Somme des numéros Euro
- 7moyenne : 10,9
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
3 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 251 tirages. Au mieux, 3 numéros en commun le vendredi 28 février 2014.
- Numéros de la première moitié29 % des tirages · moyenne : 2,6
- 2
- Paires de numéros consécutifs32 % des tirages · moyenne : 0,4
- 1
- Finales différentes36 % des tirages · moyenne : 4,2
- 5
- Déjà sortis au tirage précédent61 % des tirages · moyenne : 0,5
- 0
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 26, absent depuis 24 tirages.
Statistiques
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroJackpot du vendredi 13 janvier 2017 ?
Résultat de l’EuroJackpot du vendredi 13 janvier 2017 : numéros 2, 21, 26, 44 et 45, numéros Euro 1 et 6. Ordre de sortie : 1, 6 + 45, 2, 26, 44, 21. (tirage du 13 janvier 2017)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroJackpot du vendredi 13 janvier 2017 ?
Non, personne n’a remporté les 10,7 millions d’euros en jeu. (tirage du 13 janvier 2017)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroJackpot du vendredi 13 janvier 2017 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 numéro Euro) rapporte 483 921,80 € par grille gagnante. Gagnants : 3. (tirage du 13 janvier 2017)
Quel est le jackpot du tirage EuroJackpot suivant celui du vendredi 13 janvier 2017 ?
Le tirage suivant, le vendredi 20 janvier 2017, avait un jackpot annoncé de 18 millions d’euros. C’est +69 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 20 janvier 2017)
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !