Résultat du vendredi 6 mai 2016
- Jackpot annoncé
- 14 M€avant le tirage
- Jackpot réel
- 14 476 863 €▲ +3 % sur l’annonce
- Gagnant du jackpot
- 1après 1 tirage sans gagnant
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
Les gains de chaque pays participant s’ouvrent d’un geste, dans la monnaie où le pays les publie.
Tous les pays Gagnants de tous les pays, gains en euros 390 615grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 14 476 862,80 € | |
| 2 | 3 | 352 345,60 € | |
| 3 | 7 | 53 295,90 € | |
| 4 | 23 | 5 406,80 € | |
| 5 | 513 | 218,10 € | |
| 6 | 1 106 | 83,10 € | |
| 7 | 839 | 83,10 € | |
| 8 | 11 751 | 32,80 € | |
| 9 | 19 486 | 19,10 € | |
| 10 | 41 105 | 14,50 € | |
| 11 | 62 555 | 14,50 € | |
| 12 | 253 226 | 9,30 € |
Espagne Gains en euros 16 889grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 14 476 862,80 € | |
| 2 | 0 | 352 345,60 € | |
| 3 | 0 | 53 295,90 € | |
| 4 | 1 | 5 406,80 € | |
| 5 | 17 | 218,10 € | |
| 6 | 29 | 83,10 € | |
| 7 | 43 | 83,10 € | |
| 8 | 657 | 32,80 € | |
| 9 | 736 | 19,10 € | |
| 10 | 1 437 | 14,50 € | |
| 11 | 3 267 | 14,50 € | |
| 12 | 10 702 | 9,30 € |
Allemagne Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 14 476 862,80 € | |
| 2 | 3 | 352 345,60 € | |
| 3 | 3 | 53 295,90 € |
Croatie Gains en kunas 8 417grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 399 987,38 HRK | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 14 | 1 636,85 HRK | |
| 6 | 32 | 623,67 HRK | |
| 7 | 13 | 623,67 HRK | |
| 8 | 187 | 246,17 HRK | |
| 9 | 466 | 143,35 HRK | |
| 10 | 1 166 | 108,82 HRK | |
| 11 | 1 029 | 108,82 HRK | |
| 12 | 5 509 | 69,80 HRK |
Danemark Gains en couronnes danoises 40 151grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 6 | 34 498 DKK | |
| 5 | 36 | 1 420 DKK | |
| 6 | 83 | 559 DKK | |
| 7 | 96 | 559 DKK | |
| 8 | 1 420 | 239 DKK | |
| 9 | 1 882 | 143 DKK | |
| 10 | 3 125 | 108 DKK | |
| 11 | 7 954 | 108 DKK | |
| 12 | 25 549 | 69 DKK |
Estonie Gains en euros 3 787grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 5 406,80 € | |
| 5 | 4 | 218,10 € | |
| 6 | 5 | 83,10 € | |
| 7 | 4 | 83,10 € | |
| 8 | 134 | 32,80 € | |
| 9 | 180 | 19,10 € | |
| 10 | 314 | 14,50 € | |
| 11 | 690 | 14,50 € | |
| 12 | 2 455 | 9,30 € |
Finlande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Hongrie Gains en forints 11 106grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 13 | 61 175 HUF | |
| 6 | 44 | 23 310 HUF | |
| 7 | 23 | 23 310 HUF | |
| 8 | 562 | 5 360 HUF | |
| 9 | 323 | 9 200 HUF | |
| 10 | 1 376 | 4 065 HUF | |
| 11 | 1 682 | 4 065 HUF | |
| 12 | 7 083 | 2 610 HUF |
Islande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Italie Gains en euros 20 457grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 5 406,80 € | |
| 5 | 32 | 218,10 € | |
| 6 | 58 | 83,10 € | |
| 7 | 45 | 83,10 € | |
| 8 | 536 | 32,80 € | |
| 9 | 1 065 | 19,10 € | |
| 10 | 2 066 | 14,50 € | |
| 11 | 2 920 | 14,50 € | |
| 12 | 13 734 | 9,30 € |
Lettonie Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Lituanie Gains en euros 1 760grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 2 | 218,10 € | |
| 6 | 4 | 83,10 € | |
| 7 | 7 | 83,10 € | |
| 8 | 65 | 32,80 € | |
| 9 | 64 | 19,10 € | |
| 10 | 134 | 14,50 € | |
| 11 | 363 | 14,50 € | |
| 12 | 1 121 | 9,30 € |
Norvège Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pays-Bas Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 53 295,90 € |
Slovaquie Gains en euros 6 325grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 10 | 218,10 € | |
| 6 | 14 | 83,10 € | |
| 7 | 17 | 83,10 € | |
| 8 | 217 | 32,80 € | |
| 9 | 299 | 19,10 € | |
| 10 | 583 | 14,50 € | |
| 11 | 1 097 | 14,50 € | |
| 12 | 4 088 | 9,30 € |
Slovénie Gains en euros 7 176grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 53 295,90 € | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 12 | 218,10 € | |
| 6 | 23 | 83,10 € | |
| 7 | 20 | 83,10 € | |
| 8 | 229 | 32,80 € | |
| 9 | 350 | 19,10 € | |
| 10 | 796 | 14,50 € | |
| 11 | 1 086 | 14,50 € | |
| 12 | 4 659 | 9,30 € |
Suède Gains en couronnes suédoises 14 942grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 983 896 SEK | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 13 | 25 723 SEK | |
| 6 | 33 | 9 173 SEK | |
| 7 | 28 | 6 823 SEK | |
| 8 | 500 | 304 SEK | |
| 9 | 751 | 177 SEK | |
| 10 | 1 447 | 134 SEK | |
| 11 | 2 557 | 134 SEK | |
| 12 | 9 612 | 86 SEK |
Tchéquie Gains en couronnes tchèques 7 877grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 8 | 5 893 CZK | |
| 6 | 19 | 2 245 CZK | |
| 7 | 18 | 2 245 CZK | |
| 8 | 279 | 886 CZK | |
| 9 | 361 | 516 CZK | |
| 10 | 780 | 391 CZK | |
| 11 | 1 421 | 391 CZK | |
| 12 | 4 991 | 251 CZK |
Les gains en monnaies locales Les pays qui ne paient pas en euros, dans leur monnaie
| Rang | Combinaison | Euros | Croatie | Danemark | Hongrie | Suède | Tchéquie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 476 862,80 € | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 2 | 352 345,60 € | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 3 | 53 295,90 € | 399 987,38 HRK | aucun | aucun | 983 896 SEK | aucun | |
| 4 | 5 406,80 € | aucun | 34 498 DKK | aucun | aucun | aucun | |
| 5 | 218,10 € | 1 636,85 HRK | 1 420 DKK | 61 175 HUF | 25 723 SEK | 5 893 CZK | |
| 6 | 83,10 € | 623,67 HRK | 559 DKK | 23 310 HUF | 9 173 SEK | 2 245 CZK | |
| 7 | 83,10 € | 623,67 HRK | 559 DKK | 23 310 HUF | 6 823 SEK | 2 245 CZK | |
| 8 | 32,80 € | 246,17 HRK | 239 DKK | 5 360 HUF | 304 SEK | 886 CZK | |
| 9 | 19,10 € | 143,35 HRK | 143 DKK | 9 200 HUF | 177 SEK | 516 CZK | |
| 10 | 14,50 € | 108,82 HRK | 108 DKK | 4 065 HUF | 134 SEK | 391 CZK | |
| 11 | 14,50 € | 108,82 HRK | 108 DKK | 4 065 HUF | 134 SEK | 391 CZK | |
| 12 | 9,30 € | 69,80 HRK | 69 DKK | 2 610 HUF | 86 SEK | 251 CZK |
Participation et gagnants
- Grilles jouées
- 12 435 730▼ −3 % vs vendredi dernier
- Grilles gagnantes
- 390 615▼ −7 % vs vendredi dernier
- Part de gagnants
- 3,14 %▼ −17 % vs théorie (3,79 %)
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le vendredi 22 avril 2016
- 1
- Gains versésEurope
- 20 920 529,30 €
Où sont tombés les gros lots
Les trois premiers rangs sont connus dans chacun des 19 pays.
| Rang | Combinaison | Gain par grille | Gagnants |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 476 862,80 € | Allemagne | |
| 2 | 352 345,60 € | Allemagne × 3 | |
| 3 | 53 295,90 € | Allemagne × 3 Croatie Pays-Bas Slovénie Suède |
Part de chaque pays dans les grilles gagnantes
« Autres pays » : Allemagne, Finlande, Islande, Lettonie, Norvège, Pays-Bas. Ces pays ne publient le nombre de gagnants que pour les rangs 1 à 3.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans les pays qui le publient.
| Rang | Combinaison | Danemark | Italie | Espagne | Suède | Hongrie | Croatie | Tchéquie | Slovénie | Slovaquie | Estonie | Lituanie | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 23 | |
| 5 | 36 | 32 | 17 | 13 | 13 | 14 | 8 | 12 | 10 | 4 | 2 | 352 | 513 | |
| 6 | 83 | 58 | 29 | 33 | 44 | 32 | 19 | 23 | 14 | 5 | 4 | 762 | 1 106 | |
| 7 | 96 | 45 | 43 | 28 | 23 | 13 | 18 | 20 | 17 | 4 | 7 | 525 | 839 | |
| 8 | 1 420 | 536 | 657 | 500 | 562 | 187 | 279 | 229 | 217 | 134 | 65 | 6 965 | 11 751 | |
| 9 | 1 882 | 1 065 | 736 | 751 | 323 | 466 | 361 | 350 | 299 | 180 | 64 | 13 009 | 19 486 | |
| 10 | 3 125 | 2 066 | 1 437 | 1 447 | 1 376 | 1 166 | 780 | 796 | 583 | 314 | 134 | 27 881 | 41 105 | |
| 11 | 7 954 | 2 920 | 3 267 | 2 557 | 1 682 | 1 029 | 1 421 | 1 086 | 1 097 | 690 | 363 | 38 489 | 62 555 | |
| 12 | 25 549 | 13 734 | 10 702 | 9 612 | 7 083 | 5 509 | 4 991 | 4 659 | 4 088 | 2 455 | 1 121 | 163 723 | 253 226 | |
| Total | – | 40 151 · 10,3 % | 20 457 · 5,2 % | 16 889 · 4,3 % | 14 942 · 3,8 % | 11 106 · 2,8 % | 8 417 · 2,2 % | 7 877 · 2 % | 7 176 · 1,8 % | 6 325 · 1,6 % | 3 787 · 1 % | 1 760 · 0,5 % | 251 728 | 390 615 |
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 04/03/2016 au 06/05/2016 ; les 10 précédents : du 25/12/2015 au 26/02/2016.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Le jackpot de 14,5 millions d’euros a trouvé preneur : il fait le bonheur d’un seul gagnant. Le dernier gain remontait au 22 avril 2016, 2 tirages plus tôt.
- Revoilà le numéro 38, absent depuis le 4 décembre 2015, soit 21 tirages. C’est sa plus longue absence à ce jour.
- Avec une somme de 165, contre 124 en moyenne, ce tirage penche nettement vers les grands numéros, un cas de figure peu fréquent (un tirage sur 11 environ).
- Le 45 est le seul numéro impair du tirage, ce qui n’arrive que dans 18 % des tirages.
- Au deuxième rang (5 numéros + 1 numéro Euro), trois gagnants remportent 352 345,60 € chacun.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 216 tirages du 23 mars 2012 au 6 mai 2016).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 165bien au-dessus de la moyenne (123,6)
- Pairs / impairs
- 4 / 1plus courante : 2 / 3
- Écart du plus petit au plus grand
- 34de 12 à 46
- Somme des numéros Euro
- 16bien au-dessus de la moyenne (10,9)
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
4 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 215 tirages. Au mieux, 3 numéros en commun le vendredi 15 mai 2015.
- Numéros de la première moitié29 % des tirages · moyenne : 2,6
- 2
- Paires de numéros consécutifs31 % des tirages · moyenne : 0,4
- 1
- Finales différentes36 % des tirages · moyenne : 4,2
- 5
- Déjà sortis au tirage précédent32 % des tirages · moyenne : 0,5
- 1
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 38, absent depuis 21 tirages.
Statistiques
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroJackpot du vendredi 6 mai 2016 ?
Résultat de l’EuroJackpot du vendredi 6 mai 2016 : numéros 12, 24, 38, 45 et 46, numéros Euro 6 et 10. Ordre de sortie : 10, 6 + 45, 24, 46, 12, 38. (tirage du 6 mai 2016)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroJackpot du vendredi 6 mai 2016 ?
Oui, le jackpot de 14,5 millions d’euros a été remporté par 1 gagnant (Allemagne). (tirage du 6 mai 2016)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroJackpot du vendredi 6 mai 2016 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 numéro Euro) rapporte 352 345,60 € par grille gagnante. Gagnants : 3. (tirage du 6 mai 2016)
Quel est le jackpot du tirage EuroJackpot suivant celui du vendredi 6 mai 2016 ?
Le tirage suivant, le vendredi 13 mai 2016, avait un jackpot annoncé de 10 millions d’euros. C’est −31 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 13 mai 2016)
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !