Résultat du vendredi 29 janvier 2016
- Jackpot
- 10 000 000 €
- Gagnant du jackpot
- aucunjackpot reporté
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
Les gains de chaque pays participant s’ouvrent d’un geste, dans la monnaie où le pays les publie.
Tous les pays Gagnants de tous les pays, gains en euros 394 408grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 3 | 122 354,20 € | |
| 4 | 20 | 6 117,70 € | |
| 5 | 377 | 292 € | |
| 6 | 638 | 134,20 € | |
| 7 | 911 | 80,50 € | |
| 8 | 14 934 | 25,30 € | |
| 9 | 15 997 | 22,90 € | |
| 10 | 29 393 | 17,80 € | |
| 11 | 85 240 | 11,10 € | |
| 12 | 246 895 | 9,40 € |
Rang 1 : jackpot non remporté, reporté au vendredi 5 février.
Espagne Gains en euros 14 109grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | 122 354,20 € | |
| 4 | 2 | 6 117,70 € | |
| 5 | 23 | 292 € | |
| 6 | 18 | 134,20 € | |
| 7 | 38 | 80,50 € | |
| 8 | 516 | 25,30 € | |
| 9 | 534 | 22,90 € | |
| 10 | 1 034 | 17,80 € | |
| 11 | 2 923 | 11,10 € | |
| 12 | 9 021 | 9,40 € |
Allemagne Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 122 354,20 € |
Danemark Gains en couronnes danoises 40 342grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 3 | 39 030 DKK | |
| 5 | 44 | 1 891 DKK | |
| 6 | 76 | 885 DKK | |
| 7 | 115 | 543 DKK | |
| 8 | 1 615 | 189 DKK | |
| 9 | 1 731 | 171 DKK | |
| 10 | 3 021 | 133 DKK | |
| 11 | 8 263 | 83 DKK | |
| 12 | 25 474 | 70 DKK |
Estonie Gains en euros 4 200grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 6 | 292 € | |
| 6 | 13 | 134,20 € | |
| 7 | 9 | 80,50 € | |
| 8 | 169 | 25,30 € | |
| 9 | 192 | 22,90 € | |
| 10 | 339 | 17,80 € | |
| 11 | 898 | 11,10 € | |
| 12 | 2 574 | 9,40 € |
Finlande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 2 | 122 354,20 € |
Hongrie Gains en forints 14 192grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 1 716 015 HUF | |
| 5 | 13 | 81 905 HUF | |
| 6 | 31 | 37 645 HUF | |
| 7 | 34 | 22 580 HUF | |
| 8 | 565 | 7 095 HUF | |
| 9 | 543 | 6 425 HUF | |
| 10 | 990 | 4 995 HUF | |
| 11 | 3 147 | 3 115 HUF | |
| 12 | 8 868 | 2 635 HUF |
Islande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Italie Gains en euros 20 280grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 3 | 6 117,70 € | |
| 5 | 10 | 292 € | |
| 6 | 32 | 134,20 € | |
| 7 | 40 | 80,50 € | |
| 8 | 665 | 25,30 € | |
| 9 | 774 | 22,90 € | |
| 10 | 1 705 | 17,80 € | |
| 11 | 4 114 | 11,10 € | |
| 12 | 12 937 | 9,40 € |
Lettonie Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Lituanie Gains en euros 1 982grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 4 | 292 € | |
| 6 | 5 | 134,20 € | |
| 7 | 5 | 80,50 € | |
| 8 | 74 | 25,30 € | |
| 9 | 72 | 22,90 € | |
| 10 | 155 | 17,80 € | |
| 11 | 410 | 11,10 € | |
| 12 | 1 257 | 9,40 € |
Norvège Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pays-Bas Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Slovaquie Gains en euros 7 034grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 3 | 292 € | |
| 6 | 15 | 134,20 € | |
| 7 | 21 | 80,50 € | |
| 8 | 289 | 25,30 € | |
| 9 | 245 | 22,90 € | |
| 10 | 452 | 17,80 € | |
| 11 | 1 727 | 11,10 € | |
| 12 | 4 282 | 9,40 € |
Slovénie Gains en euros 8 572grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 6 117,70 € | |
| 5 | 8 | 292 € | |
| 6 | 25 | 134,20 € | |
| 7 | 18 | 80,50 € | |
| 8 | 332 | 25,30 € | |
| 9 | 351 | 22,90 € | |
| 10 | 614 | 17,80 € | |
| 11 | 1 959 | 11,10 € | |
| 12 | 5 264 | 9,40 € |
Suède Gains en couronnes suédoises 15 434grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 231 435 SEK | |
| 5 | 17 | 21 381 SEK | |
| 6 | 26 | 12 231 SEK | |
| 7 | 29 | 6 766 SEK | |
| 8 | 613 | 235 SEK | |
| 9 | 629 | 213 SEK | |
| 10 | 1 235 | 165 SEK | |
| 11 | 3 194 | 103 SEK | |
| 12 | 9 690 | 87 SEK |
Tchéquie Gains en couronnes tchèques 11 232grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 165 330 CZK | |
| 5 | 10 | 7 891 CZK | |
| 6 | 12 | 3 626 CZK | |
| 7 | 22 | 2 175 CZK | |
| 8 | 446 | 683 CZK | |
| 9 | 448 | 618 CZK | |
| 10 | 797 | 481 CZK | |
| 11 | 2 416 | 299 CZK | |
| 12 | 7 080 | 254 CZK |
Les gains en monnaies locales Les pays qui ne paient pas en euros, dans leur monnaie
| Rang | Combinaison | Euros | Danemark | Hongrie | Suède | Tchéquie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | aucun | aucun | aucun | · | |
| 2 | – | aucun | aucun | aucun | · | |
| 3 | 122 354,20 € | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 4 | 6 117,70 € | 39 030 DKK | 1 716 015 HUF | 231 435 SEK | 165 330 CZK | |
| 5 | 292 € | 1 891 DKK | 81 905 HUF | 21 381 SEK | 7 891 CZK | |
| 6 | 134,20 € | 885 DKK | 37 645 HUF | 12 231 SEK | 3 626 CZK | |
| 7 | 80,50 € | 543 DKK | 22 580 HUF | 6 766 SEK | 2 175 CZK | |
| 8 | 25,30 € | 189 DKK | 7 095 HUF | 235 SEK | 683 CZK | |
| 9 | 22,90 € | 171 DKK | 6 425 HUF | 213 SEK | 618 CZK | |
| 10 | 17,80 € | 133 DKK | 4 995 HUF | 165 SEK | 481 CZK | |
| 11 | 11,10 € | 83 DKK | 3 115 HUF | 103 SEK | 299 CZK | |
| 12 | 9,40 € | 70 DKK | 2 635 HUF | 87 SEK | 254 CZK |
Participation et gagnants
- Grilles jouées
- 12 235 422▼ −8 % vs vendredi dernier
- Grilles gagnantes
- 394 408▼ −23 % vs vendredi dernier
- Part de gagnants
- 3,22 %▼ −15 % vs théorie (3,79 %)
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le vendredi 22 janvier 2016
- 0
- Gains versésEurope
- 5 292 789,60 €
Où sont tombés les gros lots
Les trois premiers rangs sont connus dans chacun des 19 pays.
| Rang | Combinaison | Gain par grille | Gagnants |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Aucun gagnant | |
| 2 | – | Aucun gagnant | |
| 3 | 122 354,20 € | Allemagne Finlande × 2 |
Part de chaque pays dans les grilles gagnantes
« Autres pays » : Allemagne, Finlande, Islande, Lettonie, Norvège, Pays-Bas. Ces pays ne publient le nombre de gagnants que pour les rangs 1 à 3.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans les pays qui le publient.
| Rang | Combinaison | Danemark | Italie | Suède | Hongrie | Espagne | Tchéquie | Slovénie | Slovaquie | Estonie | Lituanie | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | |
| 5 | 44 | 10 | 17 | 13 | 23 | 10 | 8 | 3 | 6 | 4 | 239 | 377 | |
| 6 | 76 | 32 | 26 | 31 | 18 | 12 | 25 | 15 | 13 | 5 | 385 | 638 | |
| 7 | 115 | 40 | 29 | 34 | 38 | 22 | 18 | 21 | 9 | 5 | 580 | 911 | |
| 8 | 1 615 | 665 | 613 | 565 | 516 | 446 | 332 | 289 | 169 | 74 | 9 650 | 14 934 | |
| 9 | 1 731 | 774 | 629 | 543 | 534 | 448 | 351 | 245 | 192 | 72 | 10 478 | 15 997 | |
| 10 | 3 021 | 1 705 | 1 235 | 990 | 1 034 | 797 | 614 | 452 | 339 | 155 | 19 051 | 29 393 | |
| 11 | 8 263 | 4 114 | 3 194 | 3 147 | 2 923 | 2 416 | 1 959 | 1 727 | 898 | 410 | 56 189 | 85 240 | |
| 12 | 25 474 | 12 937 | 9 690 | 8 868 | 9 021 | 7 080 | 5 264 | 4 282 | 2 574 | 1 257 | 160 448 | 246 895 | |
| Total | – | 40 342 · 10,2 % | 20 280 · 5,1 % | 15 434 · 3,9 % | 14 192 · 3,6 % | 14 109 · 3,6 % | 11 232 · 2,8 % | 8 572 · 2,2 % | 7 034 · 1,8 % | 4 200 · 1,1 % | 1 982 · 0,5 % | 257 031 | 394 408 |
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 27/11/2015 au 29/01/2016 ; les 10 précédents : du 18/09/2015 au 20/11/2015.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Le jackpot n’a pas trouvé preneur ce vendredi 29 janvier 2016. Rendez-vous le vendredi 5 février 2016 pour un jackpot de 14 millions d’euros.
- Les mêmes numéros Euro qu’au tirage précédent : 4 et 9, un cas de figure peu fréquent (un tirage sur 34 environ).
- Personne n’a trouvé le deuxième rang (5 numéros + 1 numéro Euro).
- Le numéro 40 n’avait plus été tiré depuis 22 tirages (dernière sortie le 21 août 2015).
- Le 3 est le seul numéro impair du tirage, soit un tirage sur 5 environ.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 202 tirages du 23 mars 2012 au 29 janvier 2016).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 137moyenne : 123,7
- Pairs / impairs
- 4 / 1plus courante : 2 / 3
- Écart du plus petit au plus grand
- 39de 3 à 42
- Somme des numéros Euro
- 13moyenne : 10,9
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
4 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 201 tirages. Au mieux, 3 numéros en commun le vendredi 21 août 2015.
- Numéros de la première moitié29 % des tirages · moyenne : 2,6
- 2
- Paires de numéros consécutifs64 % des tirages · moyenne : 0,4
- 0
- Finales différentes9 % des tirages · moyenne : 4,3
- 3
- Déjà sortis au tirage précédent31 % des tirages · moyenne : 0,5
- 1
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 40, absent depuis 22 tirages.
Statistiques
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroJackpot du vendredi 29 janvier 2016 ?
Résultat de l’EuroJackpot du vendredi 29 janvier 2016 : numéros 3, 20, 32, 40 et 42, numéros Euro 4 et 9. Ordre de sortie : 4, 9 + 42, 40, 3, 32, 20. (tirage du 29 janvier 2016)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroJackpot du vendredi 29 janvier 2016 ?
Non, personne n’a remporté les 10 millions d’euros en jeu. (tirage du 29 janvier 2016)
Quel est le jackpot du tirage EuroJackpot suivant celui du vendredi 29 janvier 2016 ?
Le tirage suivant, le vendredi 5 février 2016, avait un jackpot annoncé de 14 millions d’euros. C’est +40 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 5 février 2016)
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !