Résultat du vendredi 22 avril 2016
- Jackpot annoncé
- 29 M€avant le tirage
- Jackpot réel
- 29 071 164 €▲ +0,2 % sur l’annonce
- Gagnant du jackpot
- 1après 3 tirages sans gagnant
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
Les gains de chaque pays participant s’ouvrent d’un geste, dans la monnaie où le pays les publie.
Tous les pays Gagnants de tous les pays, gains en euros 525 762grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 29 071 164,30 € | |
| 2 | 3 | 426 725,40 € | |
| 3 | 2 | 225 913,40 € | |
| 4 | 30 | 5 020,20 € | |
| 5 | 447 | 303,20 € | |
| 6 | 899 | 117,20 € | |
| 7 | 1 203 | 75,10 € | |
| 8 | 17 473 | 26,70 € | |
| 9 | 22 920 | 19,70 € | |
| 10 | 41 216 | 15,70 € | |
| 11 | 97 355 | 12 € | |
| 12 | 344 213 | 8,30 € |
Espagne Gains en euros 20 999grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 29 071 164,30 € | |
| 2 | 0 | 426 725,40 € | |
| 3 | 1 | 225 913,40 € | |
| 4 | 2 | 5 020,20 € | |
| 5 | 20 | 303,20 € | |
| 6 | 32 | 117,20 € | |
| 7 | 50 | 75,10 € | |
| 8 | 838 | 26,70 € | |
| 9 | 916 | 19,70 € | |
| 10 | 1 631 | 15,70 € | |
| 11 | 4 363 | 12 € | |
| 12 | 13 146 | 8,30 € |
Allemagne Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 29 071 164,30 € | |
| 2 | 2 | 426 725,40 € | |
| 3 | 0 | – |
Croatie Gains en kunas 9 443grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 4 | 2 274,27 HRK | |
| 6 | 19 | 879,10 HRK | |
| 7 | 22 | 563,32 HRK | |
| 8 | 221 | 200,27 HRK | |
| 9 | 397 | 147,77 HRK | |
| 10 | 834 | 117,76 HRK | |
| 11 | 1 471 | 90,01 HRK | |
| 12 | 6 475 | 62,26 HRK |
Danemark Gains en couronnes danoises 49 413grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 2 720 404 DKK | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 3 | 32 033 DKK | |
| 5 | 33 | 1 962 DKK | |
| 6 | 103 | 777 DKK | |
| 7 | 114 | 508 DKK | |
| 8 | 1 876 | 200 DKK | |
| 9 | 2 092 | 147 DKK | |
| 10 | 3 738 | 117 DKK | |
| 11 | 9 966 | 90 DKK | |
| 12 | 31 487 | 62 DKK |
Estonie Gains en euros 5 351grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 5 020,20 € | |
| 5 | 5 | 303,20 € | |
| 6 | 9 | 117,20 € | |
| 7 | 17 | 75,10 € | |
| 8 | 208 | 26,70 € | |
| 9 | 229 | 19,70 € | |
| 10 | 396 | 15,70 € | |
| 11 | 1 056 | 12 € | |
| 12 | 3 430 | 8,30 € |
Finlande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 225 913,40 € |
Hongrie Gains en forints 13 842grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 12 | 85 050 HUF | |
| 6 | 26 | 32 875 HUF | |
| 7 | 25 | 21 065 HUF | |
| 8 | 618 | 5 525 HUF | |
| 9 | 358 | 7 490 HUF | |
| 10 | 1 219 | 4 405 HUF | |
| 11 | 2 083 | 3 365 HUF | |
| 12 | 9 501 | 2 330 HUF |
Islande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Italie Gains en euros 24 763grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 5 020,20 € | |
| 5 | 16 | 303,20 € | |
| 6 | 41 | 117,20 € | |
| 7 | 58 | 75,10 € | |
| 8 | 810 | 26,70 € | |
| 9 | 1 054 | 19,70 € | |
| 10 | 1 909 | 15,70 € | |
| 11 | 4 778 | 12 € | |
| 12 | 16 096 | 8,30 € |
Lettonie Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Lituanie Gains en euros 2 290grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 1 | 303,20 € | |
| 6 | 2 | 117,20 € | |
| 7 | 8 | 75,10 € | |
| 8 | 81 | 26,70 € | |
| 9 | 100 | 19,70 € | |
| 10 | 177 | 15,70 € | |
| 11 | 442 | 12 € | |
| 12 | 1 479 | 8,30 € |
Norvège Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pays-Bas Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Slovaquie Gains en euros 7 703grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 9 | 303,20 € | |
| 6 | 13 | 117,20 € | |
| 7 | 15 | 75,10 € | |
| 8 | 285 | 26,70 € | |
| 9 | 295 | 19,70 € | |
| 10 | 604 | 15,70 € | |
| 11 | 1 629 | 12 € | |
| 12 | 4 853 | 8,30 € |
Slovénie Gains en euros 8 997grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 9 | 303,20 € | |
| 6 | 15 | 117,20 € | |
| 7 | 27 | 75,10 € | |
| 8 | 283 | 26,70 € | |
| 9 | 411 | 19,70 € | |
| 10 | 684 | 15,70 € | |
| 11 | 1 522 | 12 € | |
| 12 | 6 046 | 8,30 € |
Suède Gains en couronnes suédoises 18 114grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 13 | 29 036 SEK | |
| 6 | 35 | 9 852 SEK | |
| 7 | 67 | 3 492 SEK | |
| 8 | 680 | 246 SEK | |
| 9 | 775 | 181 SEK | |
| 10 | 1 436 | 144 SEK | |
| 11 | 3 514 | 110 SEK | |
| 12 | 11 594 | 76 SEK |
Tchéquie Gains en couronnes tchèques 9 764grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 10 | 8 200 CZK | |
| 6 | 13 | 3 169 CZK | |
| 7 | 28 | 2 031 CZK | |
| 8 | 324 | 722 CZK | |
| 9 | 402 | 532 CZK | |
| 10 | 742 | 424 CZK | |
| 11 | 1 900 | 324 CZK | |
| 12 | 6 345 | 224 CZK |
Les gains en monnaies locales Les pays qui ne paient pas en euros, dans leur monnaie
| Rang | Combinaison | Euros | Croatie | Danemark | Hongrie | Suède | Tchéquie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 071 164,30 € | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 2 | 426 725,40 € | aucun | 2 720 404 DKK | aucun | aucun | aucun | |
| 3 | 225 913,40 € | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 4 | 5 020,20 € | aucun | 32 033 DKK | aucun | aucun | aucun | |
| 5 | 303,20 € | 2 274,27 HRK | 1 962 DKK | 85 050 HUF | 29 036 SEK | 8 200 CZK | |
| 6 | 117,20 € | 879,10 HRK | 777 DKK | 32 875 HUF | 9 852 SEK | 3 169 CZK | |
| 7 | 75,10 € | 563,32 HRK | 508 DKK | 21 065 HUF | 3 492 SEK | 2 031 CZK | |
| 8 | 26,70 € | 200,27 HRK | 200 DKK | 5 525 HUF | 246 SEK | 722 CZK | |
| 9 | 19,70 € | 147,77 HRK | 147 DKK | 7 490 HUF | 181 SEK | 532 CZK | |
| 10 | 15,70 € | 117,76 HRK | 117 DKK | 4 405 HUF | 144 SEK | 424 CZK | |
| 11 | 12 € | 90,01 HRK | 90 DKK | 3 365 HUF | 110 SEK | 324 CZK | |
| 12 | 8,30 € | 62,26 HRK | 62 DKK | 2 330 HUF | 76 SEK | 224 CZK |
Participation et gagnants
- Grilles jouées
- 14 455 621▼ −0,3 % vs vendredi dernier
- Grilles gagnantes
- 525 762▼ −4 % vs vendredi dernier
- Part de gagnants
- 3,64 %▼ −4 % vs théorie (3,79 %)
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le vendredi 25 mars 2016
- 3
- Gains versésEurope
- 36 875 384 €
Où sont tombés les gros lots
Les trois premiers rangs sont connus dans chacun des 19 pays.
| Rang | Combinaison | Gain par grille | Gagnants |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 071 164,30 € | Allemagne | |
| 2 | 426 725,40 € | Allemagne × 2 Danemark | |
| 3 | 225 913,40 € | Espagne Finlande |
Part de chaque pays dans les grilles gagnantes
« Autres pays » : Allemagne, Finlande, Islande, Lettonie, Norvège, Pays-Bas. Ces pays ne publient le nombre de gagnants que pour les rangs 1 à 3.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans les pays qui le publient.
| Rang | Combinaison | Danemark | Italie | Espagne | Suède | Hongrie | Tchéquie | Croatie | Slovénie | Slovaquie | Estonie | Lituanie | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 30 | |
| 5 | 33 | 16 | 20 | 13 | 12 | 10 | 4 | 9 | 9 | 5 | 1 | 315 | 447 | |
| 6 | 103 | 41 | 32 | 35 | 26 | 13 | 19 | 15 | 13 | 9 | 2 | 591 | 899 | |
| 7 | 114 | 58 | 50 | 67 | 25 | 28 | 22 | 27 | 15 | 17 | 8 | 772 | 1 203 | |
| 8 | 1 876 | 810 | 838 | 680 | 618 | 324 | 221 | 283 | 285 | 208 | 81 | 11 249 | 17 473 | |
| 9 | 2 092 | 1 054 | 916 | 775 | 358 | 402 | 397 | 411 | 295 | 229 | 100 | 15 891 | 22 920 | |
| 10 | 3 738 | 1 909 | 1 631 | 1 436 | 1 219 | 742 | 834 | 684 | 604 | 396 | 177 | 27 846 | 41 216 | |
| 11 | 9 966 | 4 778 | 4 363 | 3 514 | 2 083 | 1 900 | 1 471 | 1 522 | 1 629 | 1 056 | 442 | 64 631 | 97 355 | |
| 12 | 31 487 | 16 096 | 13 146 | 11 594 | 9 501 | 6 345 | 6 475 | 6 046 | 4 853 | 3 430 | 1 479 | 233 761 | 344 213 | |
| Total | – | 49 413 · 9,4 % | 24 763 · 4,7 % | 20 999 · 4 % | 18 114 · 3,4 % | 13 842 · 2,6 % | 9 764 · 1,9 % | 9 443 · 1,8 % | 8 997 · 1,7 % | 7 703 · 1,5 % | 5 351 · 1 % | 2 290 · 0,4 % | 355 083 | 525 762 |
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 19/02/2016 au 22/04/2016 ; les 10 précédents : du 11/12/2015 au 12/02/2016.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Le jackpot de 29,1 millions d’euros est tombé : il fait le bonheur d’un seul joueur. Il n’avait plus été gagné depuis le 25 mars 2016, 4 tirages plus tôt.
- Le 28 est le seul numéro pair du tirage, un cas de figure peu fréquent (un tirage sur 5 environ).
- Le numéro Euro 2 n’avait plus été tiré depuis 9 tirages (dernière sortie le 12 février 2016).
- Le deuxième rang (5 numéros + 1 numéro Euro) a fait trois gagnants (Danemark), pour 426 725,40 € chacun.
- Une paire de numéros Euro consécutifs cette fois : 1 et 2, un scénario peu commun (un tirage sur 5 environ).
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 214 tirages du 23 mars 2012 au 22 avril 2016).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 146moyenne : 123,5
- Pairs / impairs
- 1 / 4plus courante : 2 / 3
- Écart du plus petit au plus grand
- 44de 5 à 49
- Somme des numéros Euro
- 3bien en dessous de la moyenne (10,9)
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
4 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 213 tirages. Au mieux, 3 numéros en commun le vendredi 16 août 2013.
- Numéros de la première moitié14 % des tirages · moyenne : 2,6
- 1
- Paires de numéros consécutifs64 % des tirages · moyenne : 0,4
- 0
- Finales différentes36 % des tirages · moyenne : 4,2
- 5
- Déjà sortis au tirage précédent31 % des tirages · moyenne : 0,5
- 1
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 33, absent depuis 9 tirages.
Statistiques
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroJackpot du vendredi 22 avril 2016 ?
Résultat de l’EuroJackpot du vendredi 22 avril 2016 : numéros 5, 28, 31, 33 et 49, numéros Euro 1 et 2. Ordre de sortie : 2, 1 + 31, 5, 33, 49, 28. (tirage du 22 avril 2016)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroJackpot du vendredi 22 avril 2016 ?
Oui, le jackpot de 29,1 millions d’euros a été remporté par 1 gagnant (Allemagne). (tirage du 22 avril 2016)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroJackpot du vendredi 22 avril 2016 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 numéro Euro) rapporte 426 725,40 € par grille gagnante. Gagnants : 3. (tirage du 22 avril 2016)
Quel est le jackpot du tirage EuroJackpot suivant celui du vendredi 22 avril 2016 ?
Le tirage suivant, le vendredi 29 avril 2016, avait un jackpot annoncé de 10 millions d’euros. C’est −66 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 29 avril 2016)
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !