Résultat du vendredi 21 octobre 2016
- Jackpot annoncé
- 10 M€avant le tirage
- Jackpot réel
- 10 549 200 €▲ +5 % sur l’annonce
- Gagnant du jackpot
- 1jackpot remporté
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
Les gains de chaque pays participant s’ouvrent d’un geste, dans la monnaie où le pays les publie.
Tous les pays Gagnants de tous les pays, gains en euros 623 646grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 549 199,70 € | |
| 2 | 6 | 220 977,10 € | |
| 3 | 8 | 58 493,90 € | |
| 4 | 36 | 4 332,80 € | |
| 5 | 645 | 217,60 € | |
| 6 | 1 093 | 99,80 € | |
| 7 | 1 975 | 47,30 € | |
| 8 | 26 759 | 18 € | |
| 9 | 28 961 | 16,10 € | |
| 10 | 49 635 | 13,50 € | |
| 11 | 140 755 | 8,60 € | |
| 12 | 373 772 | 7,90 € |
Espagne Gains en euros 26 106grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 10 549 199,70 € | |
| 2 | 0 | 220 977,10 € | |
| 3 | 0 | 58 493,90 € | |
| 4 | 2 | 4 332,80 € | |
| 5 | 28 | 217,60 € | |
| 6 | 51 | 99,80 € | |
| 7 | 62 | 47,30 € | |
| 8 | 980 | 18 € | |
| 9 | 1 210 | 16,10 € | |
| 10 | 2 100 | 13,50 € | |
| 11 | 5 516 | 8,60 € | |
| 12 | 16 157 | 7,90 € |
Allemagne Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 549 199,70 € | |
| 2 | 1 | 220 977,10 € | |
| 3 | 7 | 58 493,90 € |
Croatie Gains en kunas 13 362grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 13 | 1 633,85 HRK | |
| 6 | 32 | 749,35 HRK | |
| 7 | 50 | 355,15 HRK | |
| 8 | 524 | 135,15 HRK | |
| 9 | 694 | 120,89 HRK | |
| 10 | 1 312 | 101,36 HRK | |
| 11 | 2 736 | 64,57 HRK | |
| 12 | 8 001 | 59,32 HRK |
Danemark Gains en couronnes danoises 47 967grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 1 408 759 DKK | |
| 3 | 1 | 372 928 DKK | |
| 4 | 4 | 27 651 DKK | |
| 5 | 52 | 1 417 DKK | |
| 6 | 79 | 666 DKK | |
| 7 | 124 | 331 DKK | |
| 8 | 1 875 | 135 DKK | |
| 9 | 1 986 | 120 DKK | |
| 10 | 3 624 | 101 DKK | |
| 11 | 10 123 | 64 DKK | |
| 12 | 30 098 | 59 DKK |
Estonie Gains en euros 5 160grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 3 | 217,60 € | |
| 6 | 6 | 99,80 € | |
| 7 | 15 | 47,30 € | |
| 8 | 237 | 18 € | |
| 9 | 231 | 16,10 € | |
| 10 | 365 | 13,50 € | |
| 11 | 1 182 | 8,60 € | |
| 12 | 3 121 | 7,90 € |
Finlande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 220 977,10 € | |
| 3 | 0 | – |
Hongrie Gains en forints 20 490grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 2 | 1 215 350 HUF | |
| 5 | 8 | 61 035 HUF | |
| 6 | 23 | 27 995 HUF | |
| 7 | 92 | 13 270 HUF | |
| 8 | 1 298 | 5 050 HUF | |
| 9 | 695 | 4 515 HUF | |
| 10 | 1 040 | 3 785 HUF | |
| 11 | 7 312 | 2 410 HUF | |
| 12 | 10 020 | 2 215 HUF |
Islande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Italie Gains en euros 24 385grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 220 977,10 € | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 4 | 4 332,80 € | |
| 5 | 28 | 217,60 € | |
| 6 | 41 | 99,80 € | |
| 7 | 58 | 47,30 € | |
| 8 | 990 | 18 € | |
| 9 | 1 030 | 16,10 € | |
| 10 | 1 935 | 13,50 € | |
| 11 | 5 639 | 8,60 € | |
| 12 | 14 659 | 7,90 € |
Lettonie Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Lituanie Gains en euros 2 595grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 0 | – | |
| 6 | 8 | 99,80 € | |
| 7 | 7 | 47,30 € | |
| 8 | 93 | 18 € | |
| 9 | 104 | 16,10 € | |
| 10 | 202 | 13,50 € | |
| 11 | 564 | 8,60 € | |
| 12 | 1 617 | 7,90 € |
Norvège Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 22 233 955 NOK | |
| 3 | 0 | – |
Pays-Bas Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Slovaquie Gains en euros 11 823grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 2 | 4 332,80 € | |
| 5 | 13 | 217,60 € | |
| 6 | 16 | 99,80 € | |
| 7 | 36 | 47,30 € | |
| 8 | 536 | 18 € | |
| 9 | 518 | 16,10 € | |
| 10 | 779 | 13,50 € | |
| 11 | 2 924 | 8,60 € | |
| 12 | 6 999 | 7,90 € |
Slovénie Gains en euros 11 415grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 6 | 217,60 € | |
| 6 | 17 | 99,80 € | |
| 7 | 34 | 47,30 € | |
| 8 | 532 | 18 € | |
| 9 | 463 | 16,10 € | |
| 10 | 752 | 13,50 € | |
| 11 | 3 149 | 8,60 € | |
| 12 | 6 462 | 7,90 € |
Suède Gains en couronnes suédoises 23 993grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 231 301 SEK | |
| 5 | 22 | 17 750 SEK | |
| 6 | 51 | 7 040 SEK | |
| 7 | 66 | 3 326 SEK | |
| 8 | 938 | 174 SEK | |
| 9 | 1 109 | 156 SEK | |
| 10 | 1 981 | 131 SEK | |
| 11 | 4 951 | 83 SEK | |
| 12 | 14 874 | 76 SEK |
Tchéquie Gains en couronnes tchèques 13 967grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 1 | 5 970 801 CZK | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 9 | 5 879 CZK | |
| 6 | 20 | 2 696 CZK | |
| 7 | 48 | 1 278 CZK | |
| 8 | 652 | 486 CZK | |
| 9 | 602 | 435 CZK | |
| 10 | 917 | 364 CZK | |
| 11 | 3 545 | 232 CZK | |
| 12 | 8 173 | 213 CZK |
Les gains en monnaies locales Les pays qui ne paient pas en euros, dans leur monnaie
| Rang | Combinaison | Euros | Croatie | Danemark | Hongrie | Suède | Tchéquie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 549 199,70 € | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 2 | 220 977,10 € | aucun | 1 408 759 DKK | aucun | aucun | 5 970 801 CZK | |
| 3 | 58 493,90 € | aucun | 372 928 DKK | aucun | aucun | aucun | |
| 4 | 4 332,80 € | aucun | 27 651 DKK | 1 215 350 HUF | 231 301 SEK | aucun | |
| 5 | 217,60 € | 1 633,85 HRK | 1 417 DKK | 61 035 HUF | 17 750 SEK | 5 879 CZK | |
| 6 | 99,80 € | 749,35 HRK | 666 DKK | 27 995 HUF | 7 040 SEK | 2 696 CZK | |
| 7 | 47,30 € | 355,15 HRK | 331 DKK | 13 270 HUF | 3 326 SEK | 1 278 CZK | |
| 8 | 18 € | 135,15 HRK | 135 DKK | 5 050 HUF | 174 SEK | 486 CZK | |
| 9 | 16,10 € | 120,89 HRK | 120 DKK | 4 515 HUF | 156 SEK | 435 CZK | |
| 10 | 13,50 € | 101,36 HRK | 101 DKK | 3 785 HUF | 131 SEK | 364 CZK | |
| 11 | 8,60 € | 64,57 HRK | 64 DKK | 2 410 HUF | 83 SEK | 232 CZK | |
| 12 | 7,90 € | 59,32 HRK | 59 DKK | 2 215 HUF | 76 SEK | 213 CZK |
Participation et gagnants
- Grilles jouées
- 15 598 387▼ −61 % vs vendredi dernier
- Grilles gagnantes
- 623 646▼ −62 % vs vendredi dernier
- Part de gagnants
- 4 %▲ +6 % vs théorie (3,79 %)
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le vendredi 14 octobre 2016
- 0
- Gains versésEurope
- 18 623 143,60 €
Où sont tombés les gros lots
Les trois premiers rangs sont connus dans chacun des 19 pays.
| Rang | Combinaison | Gain par grille | Gagnants |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 549 199,70 € | Allemagne | |
| 2 | 220 977,10 € | Allemagne Danemark Finlande Italie Norvège Tchéquie | |
| 3 | 58 493,90 € | Allemagne × 7 Danemark |
Part de chaque pays dans les grilles gagnantes
« Autres pays » : Allemagne, Finlande, Islande, Lettonie, Norvège, Pays-Bas. Ces pays ne publient le nombre de gagnants que pour les rangs 1 à 3.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans les pays qui le publient.
| Rang | Combinaison | Danemark | Espagne | Italie | Suède | Hongrie | Tchéquie | Croatie | Slovaquie | Slovénie | Estonie | Lituanie | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | |
| 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 36 | |
| 5 | 52 | 28 | 28 | 22 | 8 | 9 | 13 | 13 | 6 | 3 | 0 | 463 | 645 | |
| 6 | 79 | 51 | 41 | 51 | 23 | 20 | 32 | 16 | 17 | 6 | 8 | 749 | 1 093 | |
| 7 | 124 | 62 | 58 | 66 | 92 | 48 | 50 | 36 | 34 | 15 | 7 | 1 383 | 1 975 | |
| 8 | 1 875 | 980 | 990 | 938 | 1 298 | 652 | 524 | 536 | 532 | 237 | 93 | 18 104 | 26 759 | |
| 9 | 1 986 | 1 210 | 1 030 | 1 109 | 695 | 602 | 694 | 518 | 463 | 231 | 104 | 20 319 | 28 961 | |
| 10 | 3 624 | 2 100 | 1 935 | 1 981 | 1 040 | 917 | 1 312 | 779 | 752 | 365 | 202 | 34 628 | 49 635 | |
| 11 | 10 123 | 5 516 | 5 639 | 4 951 | 7 312 | 3 545 | 2 736 | 2 924 | 3 149 | 1 182 | 564 | 93 114 | 140 755 | |
| 12 | 30 098 | 16 157 | 14 659 | 14 874 | 10 020 | 8 173 | 8 001 | 6 999 | 6 462 | 3 121 | 1 617 | 253 591 | 373 772 | |
| Total | – | 47 967 · 7,7 % | 26 106 · 4,2 % | 24 385 · 3,9 % | 23 993 · 3,8 % | 20 490 · 3,3 % | 13 967 · 2,2 % | 13 362 · 2,1 % | 11 823 · 1,9 % | 11 415 · 1,8 % | 5 160 · 0,8 % | 2 595 · 0,4 % | 422 383 | 623 646 |
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 19/08/2016 au 21/10/2016 ; les 10 précédents : du 10/06/2016 au 12/08/2016.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Bingo : les 10,5 millions d’euros sont tombés au profit d’un seul gagnant.
- Participation en recul : 15 598 387 grilles jouées (−61 % par rapport au 14 octobre 2016).
- Les cinq numéros tiennent dans un mouchoir de poche, du 14 au 35, un cas de figure observé seulement dans 6,3 % des tirages.
- Aucun nombre premier parmi les cinq numéros, soit un tirage sur 7 environ en théorie.
- Le numéro Euro 3, le plus sorti à ce jour, confirme sa réputation (28 sorties avant ce tirage).
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 240 tirages du 23 mars 2012 au 21 octobre 2016).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 127moyenne : 124,4
- Pairs / impairs
- 4 / 1plus courante : 2 / 3
- Écart du plus petit au plus grand
- 21de 14 à 35
- Somme des numéros Euro
- 12la valeur la plus courante
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
3 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 239 tirages. Au mieux, 3 numéros en commun le vendredi 4 décembre 2015.
- Numéros de la première moitié29 % des tirages · moyenne : 2,6
- 2
- Paires de numéros consécutifs33 % des tirages · moyenne : 0,4
- 1
- Finales différentes54 % des tirages · moyenne : 4,2
- 4
- Déjà sortis au tirage précédent61 % des tirages · moyenne : 0,5
- 0
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro 16, absent depuis 17 tirages.
Statistiques
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroJackpot du vendredi 21 octobre 2016 ?
Résultat de l’EuroJackpot du vendredi 21 octobre 2016 : numéros 14, 16, 28, 34 et 35, numéros Euro 3 et 9. Ordre de sortie : 3, 9 + 28, 35, 14, 16, 34. (tirage du 21 octobre 2016)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroJackpot du vendredi 21 octobre 2016 ?
Oui, le jackpot de 10,5 millions d’euros a été remporté par 1 gagnant (Allemagne). (tirage du 21 octobre 2016)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroJackpot du vendredi 21 octobre 2016 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 numéro Euro) rapporte 220 977,10 € par grille gagnante. Gagnants : 6. (tirage du 21 octobre 2016)
Quel est le jackpot du tirage EuroJackpot suivant celui du vendredi 21 octobre 2016 ?
Le tirage suivant, le vendredi 28 octobre 2016, avait un jackpot annoncé de 10 millions d’euros. C’est −5 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 28 octobre 2016)
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !