Résultat du vendredi 27 novembre 2015
- Jackpot
- 14 000 000 €
- Gagnant du jackpot
- aucun2ᵉ tirage d’affilée sans gagnant
Vérifier ma grille
Cochez vos numéros comme sur le bulletin, en grille simple ou multiple, ou reprenez une de vos grilles enregistrées.
Mes grilles
Aucune grille enregistrée sur cet appareil.
Gains par rang et jeux nationaux
Les gains de chaque pays participant s’ouvrent d’un geste, dans la monnaie où le pays les publie.
Tous les pays Gagnants de tous les pays, gains en euros 555 256grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 2 | 513 350,80 € | |
| 3 | 6 | 60 394,20 € | |
| 4 | 33 | 3 660,20 € | |
| 5 | 716 | 151,80 € | |
| 6 | 1 062 | 79,60 € | |
| 7 | 1 391 | 52,10 € | |
| 8 | 19 218 | 19,40 € | |
| 9 | 29 042 | 12,70 € | |
| 10 | 40 151 | 12,70 € | |
| 11 | 94 490 | 9,90 € | |
| 12 | 369 145 | 6,20 € |
Rang 1 : jackpot non remporté, reporté au vendredi 4 décembre.
Espagne Gains en euros 16 920grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 513 350,80 € | |
| 3 | 1 | 60 394,20 € | |
| 4 | 0 | 3 660,20 € | |
| 5 | 17 | 151,80 € | |
| 6 | 30 | 79,60 € | |
| 7 | 43 | 52,10 € | |
| 8 | 647 | 19,40 € | |
| 9 | 867 | 12,70 € | |
| 10 | 1 308 | 12,70 € | |
| 11 | 2 962 | 9,90 € | |
| 12 | 11 045 | 6,20 € |
Allemagne Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 2 | 513 350,80 € | |
| 3 | 3 | 60 394,20 € |
Danemark Gains en couronnes danoises 44 157grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 3 | 23 363 DKK | |
| 5 | 40 | 997 DKK | |
| 6 | 77 | 537 DKK | |
| 7 | 127 | 362 DKK | |
| 8 | 1 756 | 145 DKK | |
| 9 | 2 034 | 95 DKK | |
| 10 | 3 277 | 95 DKK | |
| 11 | 8 565 | 74 DKK | |
| 12 | 28 278 | 46 DKK |
Estonie Gains en euros 4 888grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 3 | 151,80 € | |
| 6 | 4 | 79,60 € | |
| 7 | 14 | 52,10 € | |
| 8 | 184 | 19,40 € | |
| 9 | 221 | 12,70 € | |
| 10 | 376 | 12,70 € | |
| 11 | 915 | 9,90 € | |
| 12 | 3 171 | 6,20 € |
Finlande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Hongrie Gains en forints 19 682grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 26 | 234 385 HUF | |
| 6 | 45 | 22 065 HUF | |
| 7 | 34 | 14 440 HUF | |
| 8 | 507 | 5 380 HUF | |
| 9 | 1 084 | 3 520 HUF | |
| 10 | 1 285 | 3 520 HUF | |
| 11 | 2 340 | 2 745 HUF | |
| 12 | 14 361 | 1 720 HUF |
Islande Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Italie Gains en euros 32 575grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 1 | 60 394,20 € | |
| 4 | 2 | 3 660,20 € | |
| 5 | 39 | 151,80 € | |
| 6 | 70 | 79,60 € | |
| 7 | 70 | 52,10 € | |
| 8 | 1 082 | 19,40 € | |
| 9 | 1 550 | 12,70 € | |
| 10 | 2 400 | 12,70 € | |
| 11 | 5 486 | 9,90 € | |
| 12 | 21 875 | 6,20 € |
Lettonie Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Lituanie Gains en euros 2 545grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 4 | 151,80 € | |
| 6 | 1 | 79,60 € | |
| 7 | 9 | 52,10 € | |
| 8 | 99 | 19,40 € | |
| 9 | 159 | 12,70 € | |
| 10 | 192 | 12,70 € | |
| 11 | 406 | 9,90 € | |
| 12 | 1 675 | 6,20 € |
Norvège Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Pays-Bas Ce pays ne publie que ses rangs 1 à 3
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – |
Slovaquie Gains en euros 12 725grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 23 | 151,80 € | |
| 6 | 30 | 79,60 € | |
| 7 | 22 | 52,10 € | |
| 8 | 416 | 19,40 € | |
| 9 | 662 | 12,70 € | |
| 10 | 922 | 12,70 € | |
| 11 | 1 987 | 9,90 € | |
| 12 | 8 663 | 6,20 € |
Slovénie Gains en euros 11 172grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 12 | 151,80 € | |
| 6 | 23 | 79,60 € | |
| 7 | 30 | 52,10 € | |
| 8 | 365 | 19,40 € | |
| 9 | 563 | 12,70 € | |
| 10 | 754 | 12,70 € | |
| 11 | 1 693 | 9,90 € | |
| 12 | 7 732 | 6,20 € |
Suède Gains en couronnes suédoises 23 311grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 1 | 202 532 SEK | |
| 5 | 27 | 12 758 SEK | |
| 6 | 38 | 7 996 SEK | |
| 7 | 64 | 3 117 SEK | |
| 8 | 886 | 180 SEK | |
| 9 | 1 267 | 118 SEK | |
| 10 | 1 666 | 118 SEK | |
| 11 | 3 858 | 92 SEK | |
| 12 | 15 504 | 57 SEK |
Tchéquie Gains en couronnes tchèques 10 895grilles gagnantes
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain par grille |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | |
| 2 | 0 | – | |
| 3 | 0 | – | |
| 4 | 0 | – | |
| 5 | 15 | 4 102 CZK | |
| 6 | 23 | 2 151 CZK | |
| 7 | 30 | 1 408 CZK | |
| 8 | 340 | 524 CZK | |
| 9 | 534 | 343 CZK | |
| 10 | 834 | 343 CZK | |
| 11 | 1 896 | 267 CZK | |
| 12 | 7 223 | 167 CZK |
Les gains en monnaies locales Les pays qui ne paient pas en euros, dans leur monnaie
| Rang | Combinaison | Euros | Danemark | Hongrie | Suède | Tchéquie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 2 | 513 350,80 € | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 3 | 60 394,20 € | aucun | aucun | aucun | aucun | |
| 4 | 3 660,20 € | 23 363 DKK | aucun | 202 532 SEK | aucun | |
| 5 | 151,80 € | 997 DKK | 234 385 HUF | 12 758 SEK | 4 102 CZK | |
| 6 | 79,60 € | 537 DKK | 22 065 HUF | 7 996 SEK | 2 151 CZK | |
| 7 | 52,10 € | 362 DKK | 14 440 HUF | 3 117 SEK | 1 408 CZK | |
| 8 | 19,40 € | 145 DKK | 5 380 HUF | 180 SEK | 524 CZK | |
| 9 | 12,70 € | 95 DKK | 3 520 HUF | 118 SEK | 343 CZK | |
| 10 | 12,70 € | 95 DKK | 3 520 HUF | 118 SEK | 343 CZK | |
| 11 | 9,90 € | 74 DKK | 2 745 HUF | 92 SEK | 267 CZK | |
| 12 | 6,20 € | 46 DKK | 1 720 HUF | 57 SEK | 167 CZK |
Participation et gagnants
- Grilles jouées
- 12 078 844▲ +1,0 % vs vendredi dernier
- Grilles gagnantes
- 555 256▲ +41 % vs vendredi dernier
- Part de gagnants
- 4,6 %▲ +21 % vs théorie (3,79 %)
- Reports du jackpot jusqu’à ce tiragedernier jackpot remporté le vendredi 13 novembre 2015
- 1
- Gains versésEurope
- 6 251 278,80 €
Où sont tombés les gros lots
Les trois premiers rangs sont connus dans chacun des 19 pays.
| Rang | Combinaison | Gain par grille | Gagnants |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Aucun gagnant | |
| 2 | 513 350,80 € | Allemagne × 2 | |
| 3 | 60 394,20 € | Espagne Allemagne × 3 Italie 1 gagnant, pays non précisé |
Part de chaque pays dans les grilles gagnantes
« Autres pays » : Allemagne, Finlande, Islande, Lettonie, Norvège, Pays-Bas. Ces pays ne publient le nombre de gagnants que pour les rangs 1 à 3.
Gagnants par rang et par pays Le détail de chaque rang dans les pays qui le publient.
| Rang | Combinaison | Danemark | Italie | Suède | Hongrie | Espagne | Slovaquie | Slovénie | Tchéquie | Estonie | Lituanie | Autres pays | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 33 | |
| 5 | 40 | 39 | 27 | 26 | 17 | 23 | 12 | 15 | 3 | 4 | 510 | 716 | |
| 6 | 77 | 70 | 38 | 45 | 30 | 30 | 23 | 23 | 4 | 1 | 721 | 1 062 | |
| 7 | 127 | 70 | 64 | 34 | 43 | 22 | 30 | 30 | 14 | 9 | 948 | 1 391 | |
| 8 | 1 756 | 1 082 | 886 | 507 | 647 | 416 | 365 | 340 | 184 | 99 | 12 936 | 19 218 | |
| 9 | 2 034 | 1 550 | 1 267 | 1 084 | 867 | 662 | 563 | 534 | 221 | 159 | 20 101 | 29 042 | |
| 10 | 3 277 | 2 400 | 1 666 | 1 285 | 1 308 | 922 | 754 | 834 | 376 | 192 | 27 137 | 40 151 | |
| 11 | 8 565 | 5 486 | 3 858 | 2 340 | 2 962 | 1 987 | 1 693 | 1 896 | 915 | 406 | 64 382 | 94 490 | |
| 12 | 28 278 | 21 875 | 15 504 | 14 361 | 11 045 | 8 663 | 7 732 | 7 223 | 3 171 | 1 675 | 249 618 | 369 145 | |
| Total | – | 44 157 · 8 % | 32 575 · 5,9 % | 23 311 · 4,2 % | 19 682 · 3,5 % | 16 920 · 3 % | 12 725 · 2,3 % | 11 172 · 2 % | 10 895 · 2 % | 4 888 · 0,9 % | 2 545 · 0,5 % | 376 386 | 555 256 |
Tendances actuelles
Les 10 derniers tirages, celui-ci compris, comparés aux 10 précédents : de quoi voir si la période est plutôt favorable aux joueurs.
Les 10 derniers tirages : du 25/09/2015 au 27/11/2015 ; les 10 précédents : du 17/07/2015 au 18/09/2015.
Ce qu’il faut retenir
Les faits marquants du tirage, calculés à partir des résultats, puis l’analyse de la rédaction.
- Pas de gagnant du jackpot ce vendredi 27 novembre 2015. C’est le 2ᵉ tirage d’affilée sans gagnant depuis le gain du 13 novembre 2015. La cagnotte passe à 18 millions d’euros pour le tirage du vendredi 4 décembre 2015.
- Revoilà le numéro Euro 4, absent depuis le 7 août 2015, soit 15 tirages. C’était le numéro Euro le plus en retard.
- Beaucoup de gagnants : 555 256 gagnants, soit 21 % de plus que la moyenne théorique : ces numéros sont souvent joués.
- Le deuxième rang (5 numéros + 1 numéro Euro) a fait deux gagnants, pour 513 350,80 € chacun.
- Deux numéros Euro consécutifs dans ce tirage : 3 et 4, soit un tirage sur 6 environ.
Ce tirage en chiffres
Profil de la combinaison comparé à l’historique (les 193 tirages du 23 mars 2012 au 27 novembre 2015).
Fréquences et retards- Somme des numéros
- 97moyenne : 123,3
- Pairs / impairs
- 2 / 3la répartition la plus courante
- Écart du plus petit au plus grand
- 47de 2 à 49
- Somme des numéros Euro
- 7moyenne : 10,7
Retard de chaque boule
Nombre de tirages depuis sa sortie précédente.
Par dizaine
4 dizaines représentées sur 5.
Ces 5 numéros n’étaient jamais sortis ensemble en 192 tirages. Au mieux, 3 numéros en commun le vendredi 1er novembre 2013.
- Numéros de la première moitié33 % des tirages · moyenne : 2,6
- 3
- Paires de numéros consécutifs65 % des tirages · moyenne : 0,4
- 0
- Finales différentes36 % des tirages · moyenne : 4,3
- 5
- Déjà sortis au tirage précédent59 % des tirages · moyenne : 0,5
- 0
Le bulletin de ce tirage
La couleur représente le retard avant le tirage. Plus long retard : le numéro Euro 4, absent depuis 15 tirages.
Statistiques
Questions fréquentes
Quel est le résultat de l’EuroJackpot du vendredi 27 novembre 2015 ?
Résultat de l’EuroJackpot du vendredi 27 novembre 2015 : numéros 2, 7, 13, 26 et 49, numéros Euro 3 et 4. Ordre de sortie : 3, 4 + 2, 26, 49, 13, 7. (tirage du 27 novembre 2015)
Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de l’EuroJackpot du vendredi 27 novembre 2015 ?
Non, personne n’a remporté les 14 millions d’euros en jeu. Le jackpot n’a pas été gagné depuis 2 tirages. (tirage du 27 novembre 2015)
Combien rapporte le rang 2 de l’EuroJackpot du vendredi 27 novembre 2015 ?
Le rang 2 (5 numéros + 1 numéro Euro) rapporte 513 350,80 € par grille gagnante. Gagnants : 2. (tirage du 27 novembre 2015)
Quel est le jackpot du tirage EuroJackpot suivant celui du vendredi 27 novembre 2015 ?
Le tirage suivant, le vendredi 4 décembre 2015, avait un jackpot annoncé de 18 millions d’euros. C’est +29 % par rapport au jackpot de ce tirage. (tirage du 4 décembre 2015)
Commentaires
Aucun commentairePas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !