Tirage-EuroMillions.netRésultats, statistiques et pronostics
Amigo 250 tirages ce jour

Résultats Amigo du dimanche 2 janvier 2022

Dernier tirage du jour 23 h 55 tirage n°250 sur 250
Tirages
250de 0 h 05 à 23 h 55
Le plus sorti (numéros bleus)
1880 fois ce jour
Le plus sorti (numéros jaunes)
2058 fois ce jour

Les 250 tirages de la journée

  1. 371316222627 111141523
  2. 291013141923 15182126
  3. 8101315202527 24141628
  4. 34818192026 15111725
  5. 15161823262728 36122025
  6. 2378142025 45102126
  7. 38910111420 513232627
  8. 24611131416 718212728
  9. 181113141623 615172127
  10. 241215232527 67101720
  11. 146792027 28161828
  12. 9121416172528 718202226
  13. 791015222327 15132526
  14. 15812152527 710161721
  15. 4101317181925 820212223
  16. 1346202526 816182324
  17. 3131920222526 68142128
  18. 34813151627 5672526
  19. 3101216202324 911132526
  20. 461011131925 57202328
  21. 3468131415 25192024
  22. 461418192124 111151628
  23. 7111416192124 25172027
  24. 561115181928 38172526
  25. 5679141823 412172027
  26. 28914232527 1112132026
  27. 121013222326 69122124
  28. 2349141519 1020232528
  29. 2379192125 410182627
  30. 291315182528 610121920
  31. 1151724252728 6782226
  32. 351114192225 69101213
  33. 231222232728 714151624
  34. 561415232627 48132225
  35. 15911141527 219202225
  36. 13712172728 24101316
  37. 27916222326 45182025
  38. 8111215171823 59141920
  39. 151317202128 315192227
  40. 471617182027 56132425
  41. 2152223252628 110111324
  42. 371214192025 68112228
  43. 8111315202526 45141724
  44. 58913172022 712141926
  45. 12911161928 5671521
  46. 13515182127 710111320
  47. 261314161825 49232426
  48. 2172021232527 910111522
  49. 451113162224 712151928
  50. 34712202628 1113151719
  51. 4111719222428 23122021
  52. 26716182324 813172021
  53. 291015172328 512181920
  54. 56717202628 1292127
  55. 15720222728 210162425
  56. 14710151926 1416232528
  57. 25716181928 16172627
  58. 345671826 28152427
  59. 271012252728 311182026
  60. 1389182325 710122224
  61. 561013222427 79232526
  62. 1121617242627 2791115
  63. 13711151720 516182324
  64. 131214212526 715162027
  65. 8101113141627 718212428
  66. 4101416181927 611222325
  67. 56710121823 28152128
  68. 781518212527 46131626
  69. 231016182228 611152127
  70. 481118242728 910132225
  71. 5789102123 413171925
  72. 12912222328 1014151724
  73. 3678141824 1320212325
  74. 68915161727 518192428
  75. 14161920212528 14132226
  76. 34614151617 19101925
  77. 191013182022 214162627
  78. 13614161920 48131518
  79. 15817192026 911222428
  80. 23514172125 89122627
  81. 37914252627 2681923
  82. 7131617232628 18111427
  83. 231216172327 1019202124
  84. 9131819222526 710121421
  85. 791216181920 68172324
  86. 8161718212223 1451420
  87. 581418202125 619232728
  88. 34718202528 216172223
  89. 3589141724 1113192526
  90. 181113162427 915202126
  91. 14712161925 28142028
  92. 3111214152122 47131625
  93. 2568161819 711132028
  94. 341417182528 1891021
  95. 2101113181928 615202425
  96. 231118222425 617192123
  97. 561016182123 24222428
  98. 161220212325 413161928
  99. 12151922232627 3561025
  100. 45614182127 79101519
  101. 4579182128 23131627
  102. 11162022232627 167812
  103. 47912141526 211161824
  104. 451113182228 610141526
  105. 14512142225 715202128
  106. 161418192124 35132227
  107. 1256142124 1316222627
  108. 151315202127 710121618
  109. 56710151625 913212228
  110. 6101418192124 25122025
  111. 1347111620 914192427
  112. 34810111922 59212324
  113. 141518232627 78202122
  114. 281115171924 56121318
  115. 45812161826 29132024
  116. 11141920222527 518212628
  117. 381013152326 212162428
  118. 4679172025 311121523
  119. 151317222327 610142125
  120. 561012131525 47141723
  121. 681117212527 115161819
  122. 681314161822 1251120
  123. 25910172026 67222527
  124. 8101314172022 3691218
  125. 7121315161819 12202326
  126. 24911182426 712162728
  127. 361117182428 19212627
  128. 2131722242526 911121923
  129. 2469121327 18161720
  130. 231517242526 610111921
  131. 341012162326 19151824
  132. 15710112526 49172327
  133. 4589112126 16121625
  134. 451416232728 1112172022
  135. 125671013 38192024
  136. 561116172527 212131826
  137. 171116171827 2452225
  138. 281221232526 411161824
  139. 1789142021 317232728
  140. 56813182223 49151728
  141. 371216192425 411172223
  142. 2101116182122 78151726
  143. 3478101722 915192125
  144. 2345162122 1213242628
  145. 231821222427 115162028
  146. 2579192324 14102028
  147. 57913182226 14172124
  148. 3101112141920 68232428
  149. 1111421242527 29131618
  150. 35718192124 816252628
  151. 3121723242528 4571416
  152. 123561823 813151624
  153. 381115162026 513142122
  154. 271721222425 59121520
  155. 56812131825 716171921
  156. 3101321242527 5891828
  157. 23711161722 4891020
  158. 46910151623 35112426
  159. 10131516172325 35142627
  160. 241020242627 3791114
  161. 131819212224 611121617
  162. 591417182023 12101122
  163. 10152223242628 1461214
  164. 591516172128 78121823
  165. 231115222326 1014171825
  166. 46715161920 1013142123
  167. 4678172628 23111423
  168. 46712162728 811172223
  169. 6101617181925 2342026
  170. 9141518202328 356719
  171. 891113141728 14161924
  172. 8101118242728 212141725
  173. 24510111824 69202126
  174. 8101219212527 12111823
  175. 181314182227 416232526
  176. 11131417192428 4571620
  177. 47911242627 13192123
  178. 17911132123 58162228
  179. 8141719232427 29112528
  180. 3101416182021 711122228
  181. 7121620252628 310131827
  182. 56912171924 37182025
  183. 131321232728 4681219
  184. 58915182024 613232728
  185. 6101419202528 5791826
  186. 1568142224 316202628
  187. 481014162628 57121521
  188. 23717192427 16142123
  189. 17816192226 49121521
  190. 681517222627 15121425
  191. 781617222528 59132026
  192. 1111316182025 414151724
  193. 271221222325 1416171920
  194. 12810111520 1619212627
  195. 341214162026 111232428
  196. 451018222326 69192025
  197. 24810131425 712212428
  198. 1111519212326 910121325
  199. 781516172328 110202427
  200. 13515182025 68121319
  201. 15611121525 714192021
  202. 12810121725 419222327
  203. 16714182428 1112131722
  204. 24812131921 35101117
  205. 15910181923 1617242628
  206. 7151920212627 210131418
  207. 56715171827 24101421
  208. 8111213161827 310212425
  209. 261215182226 711132325
  210. 571217192324 315182022
  211. 24611142021 3791926
  212. 141318212226 214162025
  213. 451415162527 28131722
  214. 141011182128 212152427
  215. 4101121242526 28141728
  216. 281011202627 56141622
  217. 1467132225 2591724
  218. 3478131926 1011242528
  219. 1269121623 47141522
  220. 11141718192223 14152128
  221. 9111617182225 27101519
  222. 17182122232427 57131926
  223. 67812172223 39102027
  224. 25715162028 1391024
  225. 8181920232526 310162128
  226. 351422232627 12172128
  227. 671317192728 510122026
  228. 171216171927 1318202123
  229. 451018192327 29122025
  230. 45719262728 810182225
  231. 10121719242526 59142328
  232. 681819232528 1112172127
  233. 24514182028 36161723
  234. 361113182527 719212326
  235. 481112142225 13102428
  236. 581116222527 1013152123
  237. 451517232627 69161922
  238. 13513151624 29192325
  239. 10111316222327 912192026
  240. 3101415192728 1692425
  241. 35710151922 817262728
  242. 571112151728 914182122
  243. 4101316222728 69121825
  244. 2101213232628 59112025
  245. 3131516212528 48171926
  246. 2368131825 110151922
  247. 7121516192327 810142225
  248. 5121415202227 1491321
  249. 45712181925 811132324
  250. 8101113172427 2452328

Questions fréquentes

Combien de tirages Amigo le dimanche 2 janvier 2022, et à quelle heure ?

250 tirages Amigo ont eu lieu le dimanche 2 janvier 2022, de 00 h 05 à 23 h 55 (heure de Paris), un toutes les 5 minutes, sans tirage entre 00 h 55 et 04 h 05. Les tirages ont lieu tous les jours de la semaine. (tirages du 2 janvier 2022)

Comment joue-t-on à l’Amigo ?

Cochez 7 numéros de 1 à 28. Chaque tirage désigne 7 numéros bleus, puis 5 numéros jaunes parmi les boules restantes : vos gains dépendent du nombre de numéros bleus et jaunes retrouvés parmi vos 7, et de votre mise. Comme au Keno, les gains sont fixés à l’avance par une table de la FDJ : ils ne dépendent pas du nombre de gagnants. (règles en vigueur depuis le 10 avril 2015)

Quelles sont les chances de trouver les 7 numéros bleus à l’Amigo ?

En cochant 7 numéros, vous avez 1 chance sur 1 184 040 de retrouver les 7 numéros bleus, la meilleure combinaison, et 1 chance sur 1 495 de retrouver vos 7 numéros parmi les 12 tirés (bleus et jaunes confondus). Chaque tirage est indépendant : avec un tirage toutes les 5 minutes, ces chances ne changent pas d’un tirage à l’autre. (règles en vigueur depuis le 10 avril 2015)

À quoi servent les numéros jaunes de l’Amigo ?

Après les 7 numéros bleus, 5 numéros jaunes sont tirés parmi les 21 boules restantes. Vos numéros retrouvés parmi les jaunes comptent aussi : le gain dépend à la fois du nombre de bleus et du nombre de jaunes retrouvés. Les numéros jaunes s’appelaient « bonus » jusqu’en novembre 2020 ; lors de trois opérations (janvier 2014, octobre 2014, avril 2015), un sixième numéro bonus était tiré.

Quelle différence entre l’Amigo et le Keno ?

Les deux sont des jeux de tirage de la FDJ à gains fixes, mais leur rythme et leur grille diffèrent. Amigo : 12 numéros sur 28 (7 bleus puis 5 jaunes) toutes les 5 minutes ; on coche exactement 7 numéros. Keno : 16 numéros sur 56, un tirage par jour, à 20 h ; on coche de 4 à 10 numéros, et les gains dépendent du nombre de numéros cochés.

D’où viennent les résultats de l’Amigo et comment vérifier son ticket ?

Amigo est un jeu de la FDJ, qui organise les tirages et publie les résultats officiels. Ce site les reprend dès leur publication : comparez les numéros de votre ticket avec ceux du tirage correspondant sur cette page (chaque tirage est affiché avec son heure), ou testez une combinaison sur tous les tirages depuis le 12 décembre 2011 avec l’outil « Déjà sortie ? ». En cas de doute, seuls les résultats de la FDJ font foi : en cas de gain, faites contrôler votre ticket en point de vente.

Depuis quand existe l’Amigo et combien de tirages a-t-il eu ?

Le premier tirage de l’Amigo a eu lieu le 12 décembre 2011. Depuis, 1 314 177 tirages ont été publiés (jusqu’au 10 novembre 2026), tous consultables dans l’historique du site, année par année. (tirages du 12 décembre 2011 au 10 novembre 2026)

Commentaires

Aucun commentaire

Pas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !

Laisser un commentaire

Votre premier commentaire est relu avant d’être publié. Confidentialité