Tirage-EuroMillions.netRésultats, statistiques et pronostics
Amigo 250 tirages ce jour

Résultats Amigo du mercredi 31 mars 2021

Dernier tirage du jour 23 h 55 tirage n°250 sur 250
Tirages
250de 0 h 05 à 23 h 55
Le plus sorti (numéros bleus)
377 fois ce jour
Le plus sorti (numéros jaunes)
959 fois ce jour

Les 250 tirages de la journée

  1. 36913152324 114202127
  2. 6101114172328 2591819
  3. 245891425 13162024
  4. 271017222326 356812
  5. 36820242526 1251214
  6. 4101321222324 512252627
  7. 381112172127 1416232425
  8. 1259152027 34111626
  9. 7121516252728 510222326
  10. 23512171825 17202427
  11. 11142021242628 1251223
  12. 45618222527 1114152126
  13. 191415192123 2362425
  14. 57920212425 1242326
  15. 1469111216 38141522
  16. 891214182328 67101525
  17. 2456202227 79102124
  18. 131215232427 811162528
  19. 13415182023 514161922
  20. 141019222728 37161720
  21. 56811202122 12131617
  22. 5111415171822 1216202526
  23. 5141617182627 1272125
  24. 9151820222627 1481424
  25. 561317202228 311121921
  26. 231011161822 712141726
  27. 121018222326 3671524
  28. 35813142127 17111628
  29. 46911141528 1618202326
  30. 1489142026 616192228
  31. 12612151827 3492223
  32. 123581221 1013182628
  33. 691113161920 13152528
  34. 1101920242728 69161823
  35. 36715172122 410111423
  36. 47810111926 19131520
  37. 461017192127 3891826
  38. 1349152122 78232528
  39. 12910141820 68121316
  40. 241617212427 137918
  41. 681021252728 49131924
  42. 271523262728 910111221
  43. 8111214161724 3671826
  44. 2389111317 47142627
  45. 57913141822 34172327
  46. 26713202425 3592127
  47. 261014151621 79121826
  48. 10111314171825 15122227
  49. 36711141822 2591321
  50. 2111423242627 4781722
  51. 2141519212327 310112526
  52. 5152022232428 49112126
  53. 691220242628 47192227
  54. 671315182226 24161927
  55. 591213161927 1122242628
  56. 231318212425 67101726
  57. 23912182126 67151920
  58. 6101517192526 1581113
  59. 271011131617 4592023
  60. 1269121725 45161923
  61. 2368121326 415192023
  62. 161417202325 5791021
  63. 12131922232528 1351126
  64. 5101112161725 1314182022
  65. 68913141724 115162627
  66. 492223252728 311121826
  67. 1789222528 316171924
  68. 271013141728 136823
  69. 3111314192022 112162128
  70. 151517182426 26192228
  71. 681012151726 411141625
  72. 581619222428 1491421
  73. 14613222728 39101417
  74. 37912182128 1282224
  75. 3101317232627 115162428
  76. 3489151628 613141920
  77. 1256142527 48122326
  78. 3789232526 46112427
  79. 24813182026 714161721
  80. 6111314222728 45161825
  81. 131014181924 611152026
  82. 6101213202526 59141728
  83. 251415172728 716192126
  84. 9161718202327 2381424
  85. 781516192327 1113142426
  86. 361012151624 1113172123
  87. 191115182125 68192228
  88. 1679122528 510111321
  89. 1101518252628 23121316
  90. 46915202528 23121623
  91. 671214161725 211152326
  92. 3111619212427 510131823
  93. 461720232526 711151627
  94. 1101516192028 39132123
  95. 23515172027 912161928
  96. 10111516171920 126721
  97. 231112132328 47152127
  98. 27915212527 3451319
  99. 5101117192226 6791621
  100. 25619212225 4781420
  101. 461113161922 2591018
  102. 13611171827 716192128
  103. 391112182024 1315192127
  104. 10121516172022 18182527
  105. 7121314202528 2581023
  106. 2347111215 1581723
  107. 34814152028 1672127
  108. 5111217242627 814162125
  109. 7101218242528 35112126
  110. 8131415162628 111212527
  111. 28913141626 610192027
  112. 241114162122 320262728
  113. 1101213162021 3462226
  114. 25615202126 816192224
  115. 13614202325 810161722
  116. 1457141618 38102427
  117. 24814222328 79101925
  118. 571516192426 48142021
  119. 14513172023 814162226
  120. 471719212527 910121422
  121. 47814192627 211121622
  122. 11141618242526 2681721
  123. 361014212527 412131926
  124. 23710141828 5681121
  125. 35612172223 1781127
  126. 131315182228 2791617
  127. 47813262728 59101722
  128. 692123252728 3781022
  129. 341314182223 57111921
  130. 34613172628 712232527
  131. 231014162223 49132627
  132. 47911202428 56121718
  133. 13411121522 921252628
  134. 25817212527 1215162428
  135. 1359121417 411182628
  136. 37812161921 16131424
  137. 1101821222527 3891220
  138. 161216192527 815202126
  139. 14714162227 910112128
  140. 23714222326 813182027
  141. 7141922232426 513212528
  142. 471112151618 1013142024
  143. 1161720222528 912141827
  144. 10141920232628 3891827
  145. 14811142126 59101320
  146. 123671925 1120212328
  147. 121216172628 511192324
  148. 271719232426 38121315
  149. 3456121327 1291120
  150. 561012141622 4792427
  151. 131119242628 6791420
  152. 27919212425 1481517
  153. 241017262728 78111225
  154. 24710111326 314161824
  155. 271516242628 68121427
  156. 125682228 1011192526
  157. 271011212324 58121825
  158. 78920222326 613162125
  159. 2151617192126 15142223
  160. 381011121319 1520232426
  161. 161718202226 235912
  162. 341213152223 56161719
  163. 1257111416 621222427
  164. 25915171827 310161922
  165. 1237132528 1922242627
  166. 13411131924 59172527
  167. 361314182327 78111921
  168. 24712172527 39162022
  169. 25710121422 1462126
  170. 5112021222325 1315172628
  171. 4101316202128 517222425
  172. 591213192021 815242628
  173. 8121415232528 2391126
  174. 581217232527 311151621
  175. 34517242526 26131618
  176. 7121516172527 123618
  177. 481011161821 23122627
  178. 6111221252628 25131727
  179. 2358101316 1920232728
  180. 681318212528 410172023
  181. 24610151725 18141922
  182. 341114162128 913152022
  183. 9131417202528 25101521
  184. 1457121523 211202127
  185. 8101112202326 3471827
  186. 1348121925 711222427
  187. 9162224252628 17121519
  188. 6101516171922 1892024
  189. 891014172426 47122228
  190. 36913242528 58161926
  191. 11121518192123 514202628
  192. 13510111626 1213151720
  193. 36712172628 28101322
  194. 1111213222728 910172024
  195. 1389162127 212131822
  196. 3578102528 216181927
  197. 241821222426 513171925
  198. 15711142025 49102627
  199. 1468101823 311212428
  200. 45717192628 115232425
  201. 671620242627 24121419
  202. 4101415202126 118252728
  203. 2359131521 14111822
  204. 24710152227 913212326
  205. 26810222427 712161928
  206. 23710111420 16121315
  207. 341013192325 612151627
  208. 671115182226 49101427
  209. 231217182027 67142426
  210. 341317202528 1014162223
  211. 561719242728 47111425
  212. 391112182227 1314172021
  213. 571216232426 12172021
  214. 151014171823 39212224
  215. 681317182128 24101922
  216. 131215161928 56182327
  217. 241114151623 912202527
  218. 5101416212526 36131827
  219. 36711152528 45171827
  220. 5111618222628 1791924
  221. 10161924252728 26789
  222. 891115202428 710131427
  223. 27813141728 1116202326
  224. 16915162026 410121427
  225. 14911172021 314182728
  226. 231317202527 15122328
  227. 1121820212226 247924
  228. 3111718232628 1291627
  229. 35810121326 616222427
  230. 1131518212427 910141928
  231. 671112142326 915171927
  232. 35911162527 17212426
  233. 231012171925 56132327
  234. 3478101116 69182325
  235. 231417181925 57111621
  236. 471213162023 914151724
  237. 681218242526 1011141522
  238. 68913192021 12101625
  239. 3101415182123 516192024
  240. 161112152026 4891427
  241. 7121516232425 89131426
  242. 47910192627 26122328
  243. 56910151820 312162428
  244. 251120222627 910172328
  245. 381116192324 712182027
  246. 581014151728 113192223
  247. 3456152128 712141825
  248. 141516172328 68101925
  249. 7111214151927 210172325
  250. 1248121924 1014161820

Questions fréquentes

Combien de tirages Amigo le mercredi 31 mars 2021, et à quelle heure ?

250 tirages Amigo ont eu lieu le mercredi 31 mars 2021, de 00 h 05 à 23 h 55 (heure de Paris), un toutes les 5 minutes, sans tirage entre 01 h 55 et 05 h 05. Les tirages ont lieu tous les jours de la semaine. (tirages du 31 mars 2021)

Comment joue-t-on à l’Amigo ?

Cochez 7 numéros de 1 à 28. Chaque tirage désigne 7 numéros bleus, puis 5 numéros jaunes parmi les boules restantes : vos gains dépendent du nombre de numéros bleus et jaunes retrouvés parmi vos 7, et de votre mise. Comme au Keno, les gains sont fixés à l’avance par une table de la FDJ : ils ne dépendent pas du nombre de gagnants. (règles en vigueur depuis le 10 avril 2015)

Quelles sont les chances de trouver les 7 numéros bleus à l’Amigo ?

En cochant 7 numéros, vous avez 1 chance sur 1 184 040 de retrouver les 7 numéros bleus, la meilleure combinaison, et 1 chance sur 1 495 de retrouver vos 7 numéros parmi les 12 tirés (bleus et jaunes confondus). Chaque tirage est indépendant : avec un tirage toutes les 5 minutes, ces chances ne changent pas d’un tirage à l’autre. (règles en vigueur depuis le 10 avril 2015)

À quoi servent les numéros jaunes de l’Amigo ?

Après les 7 numéros bleus, 5 numéros jaunes sont tirés parmi les 21 boules restantes. Vos numéros retrouvés parmi les jaunes comptent aussi : le gain dépend à la fois du nombre de bleus et du nombre de jaunes retrouvés. Les numéros jaunes s’appelaient « bonus » jusqu’en novembre 2020 ; lors de trois opérations (janvier 2014, octobre 2014, avril 2015), un sixième numéro bonus était tiré.

Quelle différence entre l’Amigo et le Keno ?

Les deux sont des jeux de tirage de la FDJ à gains fixes, mais leur rythme et leur grille diffèrent. Amigo : 12 numéros sur 28 (7 bleus puis 5 jaunes) toutes les 5 minutes ; on coche exactement 7 numéros. Keno : 16 numéros sur 56, un tirage par jour, à 20 h ; on coche de 4 à 10 numéros, et les gains dépendent du nombre de numéros cochés.

D’où viennent les résultats de l’Amigo et comment vérifier son ticket ?

Amigo est un jeu de la FDJ, qui organise les tirages et publie les résultats officiels. Ce site les reprend dès leur publication : comparez les numéros de votre ticket avec ceux du tirage correspondant sur cette page (chaque tirage est affiché avec son heure), ou testez une combinaison sur tous les tirages depuis le 12 décembre 2011 avec l’outil « Déjà sortie ? ». En cas de doute, seuls les résultats de la FDJ font foi : en cas de gain, faites contrôler votre ticket en point de vente.

Depuis quand existe l’Amigo et combien de tirages a-t-il eu ?

Le premier tirage de l’Amigo a eu lieu le 12 décembre 2011. Depuis, 1 314 177 tirages ont été publiés (jusqu’au 10 novembre 2026), tous consultables dans l’historique du site, année par année. (tirages du 12 décembre 2011 au 10 novembre 2026)

Commentaires

Aucun commentaire

Pas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !

Laisser un commentaire

Votre premier commentaire est relu avant d’être publié. Confidentialité