Tirage-EuroMillions.netRésultats, statistiques et pronostics
Amigo 250 tirages ce jour

Résultats Amigo du mercredi 10 mars 2021

Dernier tirage du jour 23 h 55 tirage n°250 sur 250
Tirages
250de 0 h 05 à 23 h 55
Le plus sorti (numéros bleus)
1176 fois ce jour
Le plus sorti (numéros jaunes)
2363 fois ce jour

Les 250 tirages de la journée

  1. 46710111220 1516212224
  2. 36810111628 1213172324
  3. 13151719202123 47111822
  4. 451012152325 611142127
  5. 251117182426 710152125
  6. 1101718192024 911122326
  7. 1679122728 213152325
  8. 11171820232527 610121426
  9. 16711252728 38141823
  10. 451112202223 614172127
  11. 571213141920 416172128
  12. 391213142223 1011172127
  13. 8101315212528 712202226
  14. 13815202425 27172328
  15. 18913171825 56121416
  16. 9131920222425 714162328
  17. 191020212225 713141516
  18. 8141522232428 12101926
  19. 46918242526 1231322
  20. 2356111528 17131720
  21. 471416222528 910131923
  22. 1101319202426 2351723
  23. 451018222426 113172327
  24. 2151617182426 35232528
  25. 3101415171821 57122027
  26. 1131920212227 617242526
  27. 151415182325 213172021
  28. 12611192325 914242627
  29. 241213141727 818192325
  30. 4101213142123 2351525
  31. 6101213161720 47112526
  32. 36712192428 1014151726
  33. 141113161824 38172021
  34. 17912192327 38101620
  35. 11162021242527 3451028
  36. 6122123252628 3591927
  37. 12161719212526 135728
  38. 7131822232428 5682021
  39. 5131516252628 114171819
  40. 3121315162124 2471923
  41. 8121415171921 15161820
  42. 45911212426 317192228
  43. 261719252728 1013182126
  44. 1579141518 411232428
  45. 16711132327 310121821
  46. 35917202627 78232528
  47. 26811131725 1471827
  48. 4131420212326 57101116
  49. 351011202426 46131423
  50. 10131819212226 4581720
  51. 571011152425 1416192628
  52. 181517212627 1213162425
  53. 10131415202224 1492528
  54. 681012132124 13202526
  55. 571115202225 2891226
  56. 231217182227 919242526
  57. 4121314152022 28101123
  58. 481116192328 1251017
  59. 791014182228 23192527
  60. 9111319202528 810141723
  61. 141012151723 67131926
  62. 134671618 1011141528
  63. 371114161718 1262326
  64. 5678151926 1014212228
  65. 57911121528 13161722
  66. 8111620222324 619252728
  67. 58911182425 712151726
  68. 681315202224 914192526
  69. 1238101225 614171928
  70. 1101316252627 514192028
  71. 1568131727 710112223
  72. 25812182125 49152324
  73. 2467141623 311212527
  74. 351213162122 815182528
  75. 6161718192124 35102526
  76. 891116192728 1213172326
  77. 491517202325 2361828
  78. 36711131518 121232526
  79. 48912151728 110182127
  80. 471320232527 1012172126
  81. 8131416212527 4591822
  82. 3469111226 815222527
  83. 15616232528 915182021
  84. 4101112162028 719222327
  85. 481015242627 35112528
  86. 181017182627 3462023
  87. 121218212227 36162326
  88. 9151617212425 610182027
  89. 9111415161820 510232627
  90. 451517181922 89131428
  91. 28910141923 511182022
  92. 2348142628 1691316
  93. 67810111620 1317192327
  94. 2121618192327 1891528
  95. 171115162125 36141719
  96. 16910121323 1418192526
  97. 14911232427 710151628
  98. 131217192024 414152627
  99. 45712152425 117192223
  100. 10131416192628 2591518
  101. 46816181920 910111426
  102. 2131518192026 17212427
  103. 17916171923 212131827
  104. 36815161928 2451122
  105. 1356121922 413162427
  106. 37910252728 1217192326
  107. 471011141820 1592425
  108. 10111314182527 28161923
  109. 24710111228 35161925
  110. 5689102028 1518192122
  111. 25713151726 616202227
  112. 181618192327 614202125
  113. 9101113142328 4582022
  114. 36810111323 714152528
  115. 371015202326 1112142425
  116. 6131418202127 1391025
  117. 791014151722 1316232628
  118. 3171823242527 7892226
  119. 11131720232426 39162227
  120. 38912162223 620242527
  121. 121119242628 59121518
  122. 4578161921 123622
  123. 4689182025 1317212327
  124. 3111215192124 1271618
  125. 10121316222426 1115192328
  126. 591012151920 111132426
  127. 391013161925 2481728
  128. 151011152028 89142125
  129. 251213162027 314212226
  130. 361011171826 414192427
  131. 23412162328 810172025
  132. 48914151625 110131721
  133. 12614162728 917192526
  134. 131115172025 1316192127
  135. 2111315162025 57121928
  136. 6121620232428 14111418
  137. 361014162728 1113152326
  138. 13912182527 1319202128
  139. 151416182125 46112327
  140. 12711142426 612202327
  141. 281618222326 1014171928
  142. 491013151825 712202427
  143. 13511182728 213162226
  144. 12411131925 35102028
  145. 461112151921 57132225
  146. 261218192022 37141727
  147. 17810202324 24172528
  148. 7131415181922 610112327
  149. 13713141825 69152023
  150. 4121317182526 89102124
  151. 24513142128 312242627
  152. 27912161827 1315192122
  153. 1378192526 1112152022
  154. 15710111925 69182128
  155. 4101215182226 517212327
  156. 4579111215 814172427
  157. 361015202326 28111921
  158. 23915192225 1481028
  159. 5111720222627 714212328
  160. 34612202126 711172223
  161. 151112162224 2341921
  162. 351521252628 917192023
  163. 591011121324 314162227
  164. 21232425262728 1461620
  165. 591013242527 1214171819
  166. 121415212326 512181920
  167. 7131617212326 18142425
  168. 12131418202128 1271525
  169. 171523242627 610111222
  170. 5101114162025 23182427
  171. 461416172728 58121326
  172. 1101520222326 67141618
  173. 6161721222328 110141820
  174. 191012202425 511151623
  175. 25611121425 78131720
  176. 231012182225 67172426
  177. 15915212428 34101118
  178. 47911232527 1017212224
  179. 3132022242728 111141723
  180. 141011132126 818242728
  181. 581214172124 14111523
  182. 8101116171826 1452023
  183. 56813192425 19121828
  184. 34910131926 57151620
  185. 171617181925 814152127
  186. 36911222527 15141623
  187. 4101315171922 26252628
  188. 891317242728 1115192022
  189. 16815171926 1116182428
  190. 121218242527 69111620
  191. 36715162027 5891023
  192. 891112172327 1618202226
  193. 3111418222426 4671323
  194. 2101617212427 1518232526
  195. 26915222325 58132428
  196. 231011142125 67132328
  197. 1367142627 416181920
  198. 361115182027 28121422
  199. 781012181924 3451113
  200. 8111819212228 79131415
  201. 6101617192527 13152228
  202. 16814182223 57161719
  203. 25912212527 13151928
  204. 241112142627 913181923
  205. 14613172122 78182023
  206. 67815162126 1012131920
  207. 7131420212427 3491122
  208. 25711141519 4681822
  209. 6789212224 1417202628
  210. 13151622242528 612172026
  211. 1111214172127 3482528
  212. 17810132428 918192022
  213. 36913171920 25111822
  214. 3202122232425 25101727
  215. 134561419 815202627
  216. 561718212228 19122023
  217. 56713192023 49212428
  218. 2578112728 112222326
  219. 78912202528 210141623
  220. 291012141521 13111318
  221. 34810222327 613141926
  222. 16712151826 34172425
  223. 281113151620 514172325
  224. 156781126 24121316
  225. 14521242528 6791719
  226. 8111314172024 115192628
  227. 3101416202728 78181926
  228. 181215181921 311202227
  229. 1289161720 411142628
  230. 34510171924 1261626
  231. 191117212526 316182223
  232. 35912192223 610141727
  233. 5121317212427 34102328
  234. 9101317222427 127814
  235. 261215192427 911132223
  236. 681115202627 1231923
  237. 181420222527 515161719
  238. 23511222528 610121424
  239. 27911202425 18162127
  240. 5131718222627 912192328
  241. 141115171926 810161823
  242. 24810152327 512131928
  243. 261718202326 19212428
  244. 131113192223 25101220
  245. 181013152021 511171925
  246. 171621222324 56152026
  247. 171315212428 310111422
  248. 491617182527 511202126
  249. 6101114182223 49192124
  250. 10121417192026 16162427

Questions fréquentes

Combien de tirages Amigo le mercredi 10 mars 2021, et à quelle heure ?

250 tirages Amigo ont eu lieu le mercredi 10 mars 2021, de 00 h 05 à 23 h 55 (heure de Paris), un toutes les 5 minutes, sans tirage entre 00 h 55 et 04 h 05. Les tirages ont lieu tous les jours de la semaine. (tirages du 10 mars 2021)

Comment joue-t-on à l’Amigo ?

Cochez 7 numéros de 1 à 28. Chaque tirage désigne 7 numéros bleus, puis 5 numéros jaunes parmi les boules restantes : vos gains dépendent du nombre de numéros bleus et jaunes retrouvés parmi vos 7, et de votre mise. Comme au Keno, les gains sont fixés à l’avance par une table de la FDJ : ils ne dépendent pas du nombre de gagnants. (règles en vigueur depuis le 10 avril 2015)

Quelles sont les chances de trouver les 7 numéros bleus à l’Amigo ?

En cochant 7 numéros, vous avez 1 chance sur 1 184 040 de retrouver les 7 numéros bleus, la meilleure combinaison, et 1 chance sur 1 495 de retrouver vos 7 numéros parmi les 12 tirés (bleus et jaunes confondus). Chaque tirage est indépendant : avec un tirage toutes les 5 minutes, ces chances ne changent pas d’un tirage à l’autre. (règles en vigueur depuis le 10 avril 2015)

À quoi servent les numéros jaunes de l’Amigo ?

Après les 7 numéros bleus, 5 numéros jaunes sont tirés parmi les 21 boules restantes. Vos numéros retrouvés parmi les jaunes comptent aussi : le gain dépend à la fois du nombre de bleus et du nombre de jaunes retrouvés. Les numéros jaunes s’appelaient « bonus » jusqu’en novembre 2020 ; lors de trois opérations (janvier 2014, octobre 2014, avril 2015), un sixième numéro bonus était tiré.

Quelle différence entre l’Amigo et le Keno ?

Les deux sont des jeux de tirage de la FDJ à gains fixes, mais leur rythme et leur grille diffèrent. Amigo : 12 numéros sur 28 (7 bleus puis 5 jaunes) toutes les 5 minutes ; on coche exactement 7 numéros. Keno : 16 numéros sur 56, un tirage par jour, à 20 h ; on coche de 4 à 10 numéros, et les gains dépendent du nombre de numéros cochés.

D’où viennent les résultats de l’Amigo et comment vérifier son ticket ?

Amigo est un jeu de la FDJ, qui organise les tirages et publie les résultats officiels. Ce site les reprend dès leur publication : comparez les numéros de votre ticket avec ceux du tirage correspondant sur cette page (chaque tirage est affiché avec son heure), ou testez une combinaison sur tous les tirages depuis le 12 décembre 2011 avec l’outil « Déjà sortie ? ». En cas de doute, seuls les résultats de la FDJ font foi : en cas de gain, faites contrôler votre ticket en point de vente.

Depuis quand existe l’Amigo et combien de tirages a-t-il eu ?

Le premier tirage de l’Amigo a eu lieu le 12 décembre 2011. Depuis, 1 314 177 tirages ont été publiés (jusqu’au 10 novembre 2026), tous consultables dans l’historique du site, année par année. (tirages du 12 décembre 2011 au 10 novembre 2026)

Commentaires

Aucun commentaire

Pas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !

Laisser un commentaire

Votre premier commentaire est relu avant d’être publié. Confidentialité