Tirage-EuroMillions.netRésultats, statistiques et pronostics
Amigo 250 tirages ce jour

Résultats Amigo du jeudi 22 avril 2021

Dernier tirage du jour 23 h 55 tirage n°250 sur 250
Tirages
250de 0 h 05 à 23 h 55
Le plus sorti (numéros bleus)
179 fois ce jour
Le plus sorti (numéros jaunes)
1161 fois ce jour

Les 250 tirages de la journée

  1. 481016192228 69111224
  2. 6131518222427 1891121
  3. 14711141821 28222326
  4. 791112181925 3461023
  5. 131415172027 912131625
  6. 571012172427 36141920
  7. 145781728 613202426
  8. 491318192022 78172123
  9. 6121618252627 815202123
  10. 481114242526 715212328
  11. 4101216192021 3571524
  12. 131617222527 56111314
  13. 16719202124 29101826
  14. 191113202628 215192127
  15. 351317192026 12121516
  16. 9121416222528 1471720
  17. 12131619222328 314182024
  18. 251219202326 78101822
  19. 8152023242627 4571319
  20. 2121516242627 310131825
  21. 1161921242728 25232526
  22. 2111820232527 510141722
  23. 57912142028 18162425
  24. 151013162227 911122128
  25. 3489132227 517192028
  26. 3131718192127 28141525
  27. 362023242728 18151626
  28. 34910121419 511202325
  29. 7121316172128 110112526
  30. 471214181924 16111726
  31. 191014181920 34112126
  32. 891113182526 14122224
  33. 7121418202527 1291622
  34. 6101420212224 711262728
  35. 171011131519 48182325
  36. 791112172227 28192124
  37. 1121415182227 28131719
  38. 471112152326 210172124
  39. 561215172122 48111627
  40. 2569141727 110111525
  41. 68913142024 415182123
  42. 171517182124 23202528
  43. 67913152023 210182428
  44. 571013192023 46262728
  45. 67913172728 814192526
  46. 24610142627 5891122
  47. 2457192225 1891226
  48. 36914192128 245720
  49. 791215192023 56111822
  50. 781017202227 412242628
  51. 681019232528 39121415
  52. 46822232427 35131718
  53. 351012162028 413171825
  54. 234591421 78132325
  55. 8101113212227 616202328
  56. 481420212426 613151925
  57. 16713161819 58122425
  58. 371013152224 1482123
  59. 271011182227 15131428
  60. 1131619202325 47172227
  61. 56910161826 212132022
  62. 15810172526 320212223
  63. 2456182227 719202428
  64. 471315171927 2382023
  65. 891117212223 4561419
  66. 1101321242728 2781525
  67. 171011162427 612131822
  68. 121219202327 49162128
  69. 13912131827 1011152226
  70. 581117202627 413182428
  71. 35718202126 212161927
  72. 1101415182426 2891316
  73. 471317181924 1291127
  74. 1111417192021 215162728
  75. 781014161825 519202227
  76. 1234102223 78131726
  77. 14812132226 210111516
  78. 151012192227 714172126
  79. 3121415212526 56192227
  80. 12411192324 512182226
  81. 24613212327 112151820
  82. 391019202327 68182228
  83. 671019222327 216182024
  84. 6121417212223 311202528
  85. 481220232527 37171826
  86. 12610141516 39172227
  87. 1356152128 1011252627
  88. 4141622232627 712151921
  89. 45810142028 316192125
  90. 46815192324 514172527
  91. 67910162328 14121326
  92. 36911212227 410192023
  93. 36811131823 45192224
  94. 391415202526 5671011
  95. 2111314162027 610121524
  96. 891315182126 1019222425
  97. 26711181928 1452027
  98. 17815172627 59161925
  99. 9131618202225 35192126
  100. 381112131518 420222728
  101. 291618192223 16151724
  102. 2678121819 110111728
  103. 9111415192327 27202224
  104. 17811162327 69121925
  105. 271718202127 1119232428
  106. 131216202426 810142122
  107. 36911121625 27151822
  108. 14915212427 3681017
  109. 1151620232426 57172528
  110. 6151720222426 59192328
  111. 581113151822 12192528
  112. 3101516182324 14111721
  113. 5121315202225 18192728
  114. 361820212326 2581624
  115. 791013202128 411122227
  116. 13812182728 26111624
  117. 18910112526 1618202127
  118. 561016182028 213152127
  119. 1579101621 314202224
  120. 3111517212628 514192027
  121. 341013141721 716192224
  122. 17181921232427 25101228
  123. 24612171927 916182123
  124. 16714162528 25112027
  125. 591013162426 1241821
  126. 16823242527 45111322
  127. 13616182428 27111223
  128. 5101113172027 1372224
  129. 1289151723 46142228
  130. 681112161718 421222728
  131. 12411232627 69192128
  132. 15612202528 910132223
  133. 291112132427 345615
  134. 2456121518 39172228
  135. 231218232628 813151927
  136. 56914151725 27112728
  137. 461017222327 2381116
  138. 16711131721 35182728
  139. 15610142328 3891925
  140. 191114202122 56182326
  141. 13815202527 413182123
  142. 4131417192225 311182327
  143. 38912212528 67161822
  144. 48912141619 27112123
  145. 1567121421 1116252728
  146. 591011121524 1361823
  147. 251113142225 34121821
  148. 141215171923 29102027
  149. 461521222627 213171820
  150. 1121820232526 3691727
  151. 3458131617 912142124
  152. 351117192023 110152225
  153. 561923242528 1013202226
  154. 281417182225 57112128
  155. 27912171821 516222326
  156. 451016172628 322232425
  157. 1468142228 59102425
  158. 3457101118 615172023
  159. 4131416192128 167815
  160. 14514182026 715172425
  161. 271617202122 1113141825
  162. 2479101628 811202425
  163. 13141518202227 111121924
  164. 5111314162125 110122224
  165. 5101617232628 2491925
  166. 371213162425 89192028
  167. 5131519222425 410111626
  168. 231014182225 67111723
  169. 121217222728 1115162021
  170. 281217262728 59152024
  171. 281322252728 1691214
  172. 56910142124 1618192227
  173. 7101115161822 513212328
  174. 45715192125 316172226
  175. 17911192023 34101318
  176. 14810182223 211202125
  177. 461618232427 2351125
  178. 78912142426 316181925
  179. 251314202326 89101827
  180. 451113212426 38101925
  181. 37818202228 410111925
  182. 12417202324 818252627
  183. 37914192122 16232428
  184. 56817262728 412132123
  185. 56910252628 215161723
  186. 451315162324 911172225
  187. 2111619232528 413141718
  188. 1236131425 1115212223
  189. 781215232528 211131826
  190. 121116182028 58101319
  191. 1679192228 211162124
  192. 12517212227 38111619
  193. 151017181928 2471623
  194. 15711121921 89162024
  195. 351415162028 78242526
  196. 261223252728 410111520
  197. 1256182426 3781427
  198. 18911192127 47252628
  199. 3478111720 1018252728
  200. 2367151920 923252728
  201. 12171819202428 26111522
  202. 1459121822 811152123
  203. 162025262728 89162324
  204. 3101319212326 911162022
  205. 251516232628 3491927
  206. 3121517182426 48131619
  207. 1236182028 48192127
  208. 381720222326 211131828
  209. 781018192426 212162023
  210. 45610111727 1518212426
  211. 281518222428 56102127
  212. 241014192425 37131626
  213. 46911151620 1213242527
  214. 6192223242527 113151621
  215. 14813242528 3691417
  216. 5101114172327 1462528
  217. 12515222425 78112028
  218. 78910172427 1112192026
  219. 191017192324 57112027
  220. 1278181922 59121327
  221. 7101517192728 4581826
  222. 151114172227 468913
  223. 171315172324 418192728
  224. 13710141928 1215202225
  225. 1378111218 910242728
  226. 26915162025 1318212427
  227. 5111620232427 19102226
  228. 9151617182527 1561420
  229. 231215172728 816202225
  230. 121118262728 810162125
  231. 261214162026 39101119
  232. 181115172226 45181928
  233. 1679212326 28111724
  234. 7111516182128 623242527
  235. 781023242728 12161826
  236. 6101516252628 911182127
  237. 58921232427 1013161922
  238. 5161719232425 710111827
  239. 691114181923 215172122
  240. 35812151821 19101720
  241. 27811121623 19182028
  242. 67911171822 14151621
  243. 9111521222728 2471417
  244. 1269121719 410141527
  245. 5131518192428 68101112
  246. 38919232426 47121325
  247. 671420212627 110111323
  248. 12312132228 1718212426
  249. 1101213242628 48212227
  250. 4101617212326 23192528

Questions fréquentes

Combien de tirages Amigo le jeudi 22 avril 2021, et à quelle heure ?

250 tirages Amigo ont eu lieu le jeudi 22 avril 2021, de 00 h 05 à 23 h 55 (heure de Paris), un toutes les 5 minutes, sans tirage entre 01 h 55 et 05 h 05. Les tirages ont lieu tous les jours de la semaine. (tirages du 22 avril 2021)

Comment joue-t-on à l’Amigo ?

Cochez 7 numéros de 1 à 28. Chaque tirage désigne 7 numéros bleus, puis 5 numéros jaunes parmi les boules restantes : vos gains dépendent du nombre de numéros bleus et jaunes retrouvés parmi vos 7, et de votre mise. Comme au Keno, les gains sont fixés à l’avance par une table de la FDJ : ils ne dépendent pas du nombre de gagnants. (règles en vigueur depuis le 10 avril 2015)

Quelles sont les chances de trouver les 7 numéros bleus à l’Amigo ?

En cochant 7 numéros, vous avez 1 chance sur 1 184 040 de retrouver les 7 numéros bleus, la meilleure combinaison, et 1 chance sur 1 495 de retrouver vos 7 numéros parmi les 12 tirés (bleus et jaunes confondus). Chaque tirage est indépendant : avec un tirage toutes les 5 minutes, ces chances ne changent pas d’un tirage à l’autre. (règles en vigueur depuis le 10 avril 2015)

À quoi servent les numéros jaunes de l’Amigo ?

Après les 7 numéros bleus, 5 numéros jaunes sont tirés parmi les 21 boules restantes. Vos numéros retrouvés parmi les jaunes comptent aussi : le gain dépend à la fois du nombre de bleus et du nombre de jaunes retrouvés. Les numéros jaunes s’appelaient « bonus » jusqu’en novembre 2020 ; lors de trois opérations (janvier 2014, octobre 2014, avril 2015), un sixième numéro bonus était tiré.

Quelle différence entre l’Amigo et le Keno ?

Les deux sont des jeux de tirage de la FDJ à gains fixes, mais leur rythme et leur grille diffèrent. Amigo : 12 numéros sur 28 (7 bleus puis 5 jaunes) toutes les 5 minutes ; on coche exactement 7 numéros. Keno : 16 numéros sur 56, un tirage par jour, à 20 h ; on coche de 4 à 10 numéros, et les gains dépendent du nombre de numéros cochés.

D’où viennent les résultats de l’Amigo et comment vérifier son ticket ?

Amigo est un jeu de la FDJ, qui organise les tirages et publie les résultats officiels. Ce site les reprend dès leur publication : comparez les numéros de votre ticket avec ceux du tirage correspondant sur cette page (chaque tirage est affiché avec son heure), ou testez une combinaison sur tous les tirages depuis le 12 décembre 2011 avec l’outil « Déjà sortie ? ». En cas de doute, seuls les résultats de la FDJ font foi : en cas de gain, faites contrôler votre ticket en point de vente.

Depuis quand existe l’Amigo et combien de tirages a-t-il eu ?

Le premier tirage de l’Amigo a eu lieu le 12 décembre 2011. Depuis, 1 314 177 tirages ont été publiés (jusqu’au 10 novembre 2026), tous consultables dans l’historique du site, année par année. (tirages du 12 décembre 2011 au 10 novembre 2026)

Commentaires

Aucun commentaire

Pas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !

Laisser un commentaire

Votre premier commentaire est relu avant d’être publié. Confidentialité