Tirage-EuroMillions.netRésultats, statistiques et pronostics
Amigo 250 tirages ce jour

Résultats Amigo du mercredi 2 décembre 2020

Dernier tirage du jour 23 h 55 tirage n°250 sur 250
Tirages
250de 0 h 05 à 23 h 55
Le plus sorti (numéros bleus)
280 fois ce jour
Le plus sorti (numéros jaunes)
956 fois ce jour

Les 250 tirages de la journée

  1. 35714162128 26111825
  2. 3478121627 913192026
  3. 4678162126 912151824
  4. 3478192426 912151822
  5. 25710132326 39252728
  6. 471014161825 2682021
  7. 8101114212627 4561519
  8. 3111217192028 1013212327
  9. 5151623262728 310132225
  10. 27916232628 15142024
  11. 46717192126 89112228
  12. 8111318202228 217212324
  13. 291115171928 513212223
  14. 3111216232628 18101524
  15. 10131718222324 1281114
  16. 9152022232728 311171825
  17. 5131417222326 12101825
  18. 4689102526 211222428
  19. 12131719212627 1115162225
  20. 161012202122 814171819
  21. 891118202527 310131526
  22. 8101318212227 2451119
  23. 8111420232627 59121322
  24. 471011152125 39192223
  25. 1101819202223 1214151721
  26. 56915172328 1119212427
  27. 1357101619 49121325
  28. 261619212428 1217222526
  29. 2121317192227 115161821
  30. 23713161726 1920222325
  31. 141721242628 58111819
  32. 13410141728 1113232527
  33. 28914162028 122232425
  34. 2111213192024 1691026
  35. 671117182128 48101325
  36. 28910232427 119202628
  37. 261117232528 4791524
  38. 171423242526 68161920
  39. 3459121328 711162021
  40. 2579132123 610242526
  41. 16716171922 1214152023
  42. 4101112161722 37141524
  43. 67911182026 215172327
  44. 2356101525 411172123
  45. 4111920222327 310121418
  46. 1101118212327 1214192028
  47. 4101215182027 126823
  48. 2469131419 78111522
  49. 34813222426 67141625
  50. 281317192023 69121521
  51. 14515222526 1012131928
  52. 161316232425 411222628
  53. 181618202125 211151724
  54. 281012141627 49182223
  55. 45912152627 27182528
  56. 17915182328 24101727
  57. 591016171925 12121422
  58. 1234182128 1214172427
  59. 1579131921 316252728
  60. 36711121617 15151922
  61. 241017222325 18121318
  62. 12913182127 1216172028
  63. 13711142025 49121927
  64. 13412141926 28222327
  65. 3678202124 514152228
  66. 9101116192024 14121423
  67. 27911182228 68161726
  68. 12918232628 710121321
  69. 1239162124 715192627
  70. 4131420232426 1231628
  71. 191117192324 24151828
  72. 23710151827 814222628
  73. 13913141721 1011121822
  74. 48918192224 67132023
  75. 25810252728 1472126
  76. 1468182228 910131524
  77. 291113202328 1351521
  78. 121416172325 47111920
  79. 361015222425 48122628
  80. 261416171819 79212526
  81. 2469121922 1314152124
  82. 2141517202325 3481619
  83. 241314182425 19162228
  84. 24817202328 79101322
  85. 351218192124 713162028
  86. 13815202428 911182125
  87. 381011161828 417212226
  88. 2111521232528 37121318
  89. 2679111422 14151924
  90. 5111516182223 89262728
  91. 4689132628 711141522
  92. 131516202127 410172326
  93. 28910212226 615161828
  94. 10121417232528 19182426
  95. 8101214161824 36192223
  96. 8111521232527 4791219
  97. 491718202426 314212227
  98. 6101214152328 311132027
  99. 681012161722 59192426
  100. 2589111726 17132021
  101. 4111820212328 23222526
  102. 16720222324 816252728
  103. 2101216171822 17132124
  104. 56712161722 14142427
  105. 891315162028 612142225
  106. 261114172024 49161927
  107. 2131516182223 911121427
  108. 6161718192428 27142325
  109. 15161920232426 23578
  110. 16913202427 2581528
  111. 4689162326 57182527
  112. 23410112326 1320222425
  113. 121113142027 916181926
  114. 8111416242528 236715
  115. 3478111722 69131823
  116. 2111216182426 16101525
  117. 15711152128 1920232426
  118. 6111516192223 710131826
  119. 251219202526 118222428
  120. 123681221 1011132227
  121. 12712152028 1013182526
  122. 3151619202326 2571318
  123. 24918222728 37171925
  124. 351011232527 79182428
  125. 46813232426 3592227
  126. 12714172024 48101928
  127. 34519232425 1271314
  128. 13712132328 516182427
  129. 13141516172127 89102425
  130. 234681122 910192627
  131. 12712142128 1518192627
  132. 12716212628 59121522
  133. 8111320222325 2371027
  134. 451014152526 812132227
  135. 37910172224 58182128
  136. 57812131622 110171823
  137. 47813151720 13121624
  138. 191011121828 25132327
  139. 571112152427 2382325
  140. 1249172327 810162228
  141. 4121516172026 3891024
  142. 35812131726 110111419
  143. 56913151620 347812
  144. 3689172226 515162325
  145. 26712152023 919242526
  146. 4151618202127 2391722
  147. 4679212425 215162022
  148. 691114202325 210131926
  149. 781217212225 311131519
  150. 181215162025 911131426
  151. 6131418192224 25101625
  152. 371315212425 15122223
  153. 241417192228 68111825
  154. 581113212627 110121819
  155. 27810131423 56151625
  156. 571012131822 48192124
  157. 371011151721 14122223
  158. 241213182428 310171925
  159. 27914212324 1516182226
  160. 571314161720 2692326
  161. 13514172024 912131922
  162. 25712141622 1015202326
  163. 131415161722 89121826
  164. 8101217192527 79212428
  165. 9132021222324 18101427
  166. 5131517202527 1461223
  167. 23414182127 69252628
  168. 17811152126 34131419
  169. 151318202528 215161726
  170. 1789152527 313161924
  171. 571416171925 4891028
  172. 1368232526 711131720
  173. 2101920212325 111141722
  174. 10121415171920 347922
  175. 3578151921 114262728
  176. 7101215161921 2581728
  177. 351012131718 4791524
  178. 4101421222326 1213151727
  179. 12416172125 312152627
  180. 1289132527 47141520
  181. 891519212427 713161822
  182. 4111316171823 912202124
  183. 591213152327 1014162426
  184. 23711152126 916202324
  185. 7131417192226 520242527
  186. 671214172021 13101625
  187. 36712141728 1452021
  188. 671415202526 110112224
  189. 5121516171927 714182021
  190. 25610181928 3482125
  191. 161315192627 212162128
  192. 241119232628 710142024
  193. 156891426 23111217
  194. 24711192526 3581518
  195. 391320222728 68142123
  196. 241114162026 35171824
  197. 781013152124 417232528
  198. 14511152026 69161925
  199. 23811242627 57161728
  200. 23513152127 116172425
  201. 2101520212227 513142426
  202. 5131519222428 410162527
  203. 6101113142126 1291627
  204. 67813181920 59101425
  205. 23512131528 89141620
  206. 191214192228 1015182127
  207. 13817202228 1012142125
  208. 471214161921 16152327
  209. 25614162224 89101228
  210. 25810242528 1391823
  211. 5111213171828 467915
  212. 25912141819 14102122
  213. 34510112023 678915
  214. 351921222627 27121315
  215. 9111314151827 310202126
  216. 45911162124 613141718
  217. 691319222428 1271023
  218. 46919212226 1572028
  219. 1121519232627 311172025
  220. 34916172428 26132022
  221. 13713141823 415192128
  222. 6131422252628 38172324
  223. 56814192527 1718232628
  224. 781213151718 111162025
  225. 261011141719 1821242528
  226. 8111724252628 1516181921
  227. 381215181926 910142224
  228. 123891718 416212427
  229. 671112212228 1481925
  230. 2131923252627 13141822
  231. 17811122122 46141527
  232. 56721232526 812131628
  233. 12815182025 37121316
  234. 3111516222728 810142326
  235. 571923242527 34101222
  236. 245681920 1113222528
  237. 8121416182223 39192528
  238. 23617212328 47181927
  239. 12192123242728 28171822
  240. 11121417182228 57101619
  241. 391011141827 5671721
  242. 2131620212328 35102425
  243. 2101213232728 511192226
  244. 3161923242628 711142527
  245. 35715161925 29112628
  246. 9111218222526 68101328
  247. 67912212526 35202428
  248. 4121720212526 611131622
  249. 571012171821 113151624
  250. 291720232528 411141622

Questions fréquentes

Combien de tirages Amigo le mercredi 2 décembre 2020, et à quelle heure ?

250 tirages Amigo ont eu lieu le mercredi 2 décembre 2020, de 00 h 05 à 23 h 55 (heure de Paris), un toutes les 5 minutes, sans tirage entre 00 h 55 et 04 h 05. Les tirages ont lieu tous les jours de la semaine. (tirages du 2 décembre 2020)

Comment joue-t-on à l’Amigo ?

Cochez 7 numéros de 1 à 28. Chaque tirage désigne 7 numéros bleus, puis 5 numéros jaunes parmi les boules restantes : vos gains dépendent du nombre de numéros bleus et jaunes retrouvés parmi vos 7, et de votre mise. Comme au Keno, les gains sont fixés à l’avance par une table de la FDJ : ils ne dépendent pas du nombre de gagnants. (règles en vigueur depuis le 10 avril 2015)

Quelles sont les chances de trouver les 7 numéros bleus à l’Amigo ?

En cochant 7 numéros, vous avez 1 chance sur 1 184 040 de retrouver les 7 numéros bleus, la meilleure combinaison, et 1 chance sur 1 495 de retrouver vos 7 numéros parmi les 12 tirés (bleus et jaunes confondus). Chaque tirage est indépendant : avec un tirage toutes les 5 minutes, ces chances ne changent pas d’un tirage à l’autre. (règles en vigueur depuis le 10 avril 2015)

À quoi servent les numéros jaunes de l’Amigo ?

Après les 7 numéros bleus, 5 numéros jaunes sont tirés parmi les 21 boules restantes. Vos numéros retrouvés parmi les jaunes comptent aussi : le gain dépend à la fois du nombre de bleus et du nombre de jaunes retrouvés. Les numéros jaunes s’appelaient « bonus » jusqu’en novembre 2020 ; lors de trois opérations (janvier 2014, octobre 2014, avril 2015), un sixième numéro bonus était tiré.

Quelle différence entre l’Amigo et le Keno ?

Les deux sont des jeux de tirage de la FDJ à gains fixes, mais leur rythme et leur grille diffèrent. Amigo : 12 numéros sur 28 (7 bleus puis 5 jaunes) toutes les 5 minutes ; on coche exactement 7 numéros. Keno : 16 numéros sur 56, un tirage par jour, à 20 h ; on coche de 4 à 10 numéros, et les gains dépendent du nombre de numéros cochés.

D’où viennent les résultats de l’Amigo et comment vérifier son ticket ?

Amigo est un jeu de la FDJ, qui organise les tirages et publie les résultats officiels. Ce site les reprend dès leur publication : comparez les numéros de votre ticket avec ceux du tirage correspondant sur cette page (chaque tirage est affiché avec son heure), ou testez une combinaison sur tous les tirages depuis le 12 décembre 2011 avec l’outil « Déjà sortie ? ». En cas de doute, seuls les résultats de la FDJ font foi : en cas de gain, faites contrôler votre ticket en point de vente.

Depuis quand existe l’Amigo et combien de tirages a-t-il eu ?

Le premier tirage de l’Amigo a eu lieu le 12 décembre 2011. Depuis, 1 314 178 tirages ont été publiés (jusqu’au 10 novembre 2026), tous consultables dans l’historique du site, année par année. (tirages du 12 décembre 2011 au 10 novembre 2026)

Commentaires

Aucun commentaire

Pas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !

Laisser un commentaire

Votre premier commentaire est relu avant d’être publié. Confidentialité