Tirage-EuroMillions.netRésultats, statistiques et pronostics
Amigo 250 tirages ce jour

Résultats Amigo du samedi 12 octobre 2019

Dernier tirage du jour 23 h 55 tirage n°250 sur 250
Tirages
250de 0 h 05 à 23 h 55
Le plus sorti (numéros bleus)
1979 fois ce jour
Le plus sorti (numéros jaunes)
2863 fois ce jour

Les 250 tirages de la journée

  1. 14817202224 313192123
  2. 2151821222728 39101217
  3. 8111317222728 25101418
  4. 56712151928 820222627
  5. 35719202426 49132328
  6. 361113192228 79101518
  7. 231213192225 4561618
  8. 251014181926 34152427
  9. 461315252628 18102023
  10. 15716172028 2461926
  11. 10192325262728 145721
  12. 581418252728 1213172226
  13. 9111214151720 36161925
  14. 9141819202124 2472328
  15. 581011151723 612192128
  16. 47911131522 810142326
  17. 391015181927 211222428
  18. 2151723262728 39111820
  19. 9111922242526 2351021
  20. 561213181924 29172528
  21. 491219212426 611162328
  22. 4161719252627 69232428
  23. 161620252627 914171922
  24. 25913182126 78121427
  25. 9151617212327 56132028
  26. 8121320242527 911161922
  27. 251112131827 316252628
  28. 57917192225 16232427
  29. 2111418192227 510121628
  30. 46814172324 13132125
  31. 2689151924 714212526
  32. 78913182122 25192325
  33. 581718202122 16131625
  34. 2589111427 712151720
  35. 281117222327 56162628
  36. 2131819232427 14121626
  37. 10141516202226 36122425
  38. 14812242728 56131819
  39. 121016192124 46121725
  40. 27811121728 69132426
  41. 5121618192328 2462021
  42. 8131521242627 45101228
  43. 12314152327 59171922
  44. 26810161727 1112152026
  45. 271314192028 14101625
  46. 34712182728 28152023
  47. 471213161827 511202226
  48. 24714202223 69102124
  49. 1111219202226 57141517
  50. 35614192324 27101116
  51. 23515172226 69142328
  52. 161116192325 212202428
  53. 151315171920 823252627
  54. 12131519212428 714171823
  55. 13817192122 215161826
  56. 9141619222328 210202426
  57. 131018192123 211172224
  58. 3171821242527 110111322
  59. 3589111225 26141518
  60. 2101116212228 313172326
  61. 2151618242527 1011172226
  62. 25920242728 811162223
  63. 1111316172226 3481425
  64. 36811141516 710232427
  65. 2579101824 1214152328
  66. 37915172324 2462125
  67. 271415222728 39101118
  68. 2171923242728 1013162026
  69. 2348141619 1012182225
  70. 57811132125 24101617
  71. 671718212328 310121522
  72. 571113182425 16171927
  73. 15820212526 1214182228
  74. 451112171828 1681416
  75. 26815192325 1014212228
  76. 9101518202427 111192628
  77. 14192324252628 317182127
  78. 2151618222426 69101928
  79. 891318192228 114162324
  80. 671521242627 28222328
  81. 16718232728 1013172122
  82. 8111418192528 35101215
  83. 171517182028 38111325
  84. 681019202327 124522
  85. 391721222428 412131825
  86. 23813162324 1461014
  87. 8101115222327 4692526
  88. 1345101519 1122252628
  89. 591416171826 26112124
  90. 35617252628 412161821
  91. 131618222428 712141925
  92. 671017212528 29162224
  93. 10111420242627 2581315
  94. 291012131524 318212627
  95. 5181921242526 913232728
  96. 46710232427 1314192122
  97. 2378171928 69121620
  98. 461213151719 19202328
  99. 361121232427 45131522
  100. 25611151920 19222526
  101. 34513141618 1781227
  102. 1101112152527 28192228
  103. 11141618242526 3681720
  104. 15911121727 67151625
  105. 681216172527 919202122
  106. 34711192324 110162126
  107. 351011121524 713181925
  108. 6121316212528 510111417
  109. 26710121419 311162328
  110. 25612182023 14101321
  111. 12614162528 713192021
  112. 161014242526 47132022
  113. 4679141725 38121924
  114. 45911182728 23141724
  115. 10111214232427 89171928
  116. 4121418202122 39192324
  117. 23710162325 622242728
  118. 24616192127 1013151822
  119. 251113232427 38151925
  120. 7121415161822 4561321
  121. 131319202526 710182127
  122. 891315171819 2021222627
  123. 4111617232728 1015202126
  124. 341120222326 1681013
  125. 691017202125 813152728
  126. 8141518222728 2691017
  127. 17913142124 316252627
  128. 25712142224 39161828
  129. 124562026 711151922
  130. 8101517182125 716222728
  131. 27912192126 1011141528
  132. 67810142325 512161920
  133. 471012202526 1291315
  134. 141011131617 28152023
  135. 35910222324 1219252628
  136. 2468142425 710192028
  137. 151318192228 915162124
  138. 9151921252728 514171822
  139. 561014162428 413202125
  140. 391213212328 710151620
  141. 5101115232627 2371624
  142. 7151718202728 245922
  143. 491618212226 1214192425
  144. 36911122124 1522252628
  145. 8101113161823 1214171922
  146. 561113212428 19222326
  147. 47810142021 29131718
  148. 121011222627 36121328
  149. 351011122126 68141824
  150. 781012162628 1920212527
  151. 252124252627 1491223
  152. 26713171920 19111625
  153. 2101117232527 57121521
  154. 781014161922 19132325
  155. 3789121926 1122232428
  156. 4101315172223 59162426
  157. 3689111420 512131521
  158. 35818202226 911162528
  159. 6111213141617 19152128
  160. 121622232628 511121417
  161. 26712202325 13131426
  162. 5111216171927 26152123
  163. 1131618242628 35121922
  164. 571217192022 49141521
  165. 10141718192426 15112327
  166. 17914181923 2341213
  167. 1469182228 714172023
  168. 781216192021 311222728
  169. 121216242526 37111718
  170. 691015202426 37111428
  171. 9141718202325 45131528
  172. 8101319212227 25121623
  173. 136791720 1112252628
  174. 1101519242528 420212226
  175. 231317232628 68111219
  176. 591216192627 27141825
  177. 361117181924 89121628
  178. 26910171820 515212224
  179. 2679121728 15111524
  180. 12613192127 915162426
  181. 681420242728 19171921
  182. 1121319232526 23172428
  183. 67811162126 15101424
  184. 591016232627 417202425
  185. 481819212327 13121526
  186. 16910121321 4571920
  187. 47814182425 1119212628
  188. 5101419202126 1618222324
  189. 15811121522 1314161828
  190. 37813162023 1415182728
  191. 3101112182122 2691316
  192. 361317182224 1891226
  193. 271012151725 39111418
  194. 131316171921 711152326
  195. 341617202427 58101822
  196. 25810141922 718202728
  197. 28911122124 118192023
  198. 23512161923 1520252627
  199. 14816202728 712131723
  200. 26710141723 59121527
  201. 3569192526 716212227
  202. 341112131523 25162728
  203. 371119232627 410151825
  204. 45615212728 120222426
  205. 1267112127 410141618
  206. 231014242528 413152023
  207. 481217192224 27152528
  208. 231016172126 911122527
  209. 7111617202325 56192427
  210. 3111213232628 115202224
  211. 9101718192728 68142224
  212. 191112131617 1014192728
  213. 23820232427 46161719
  214. 571217181921 89142428
  215. 34511151820 113161928
  216. 1121418202328 4691924
  217. 561117222426 910162528
  218. 12456919 1720262728
  219. 12312182327 1113141922
  220. 11121415162128 1013182325
  221. 261014172225 311121627
  222. 1357121415 89161826
  223. 5121516171825 210112426
  224. 1347132024 814152123
  225. 151213171928 816252627
  226. 28910161718 34111920
  227. 691314151821 211162327
  228. 2349202325 612142628
  229. 12810121322 411162128
  230. 3121314192025 27212426
  231. 381015202225 216262728
  232. 23610131520 78121622
  233. 14711171921 26222327
  234. 12710111722 1518192427
  235. 791416172227 3681224
  236. 171112202324 413161922
  237. 14920212328 23121316
  238. 291018202328 814152122
  239. 2357101421 613182428
  240. 2468161723 110141518
  241. 12613142021 315182224
  242. 5679121825 1416202224
  243. 391518202324 112131728
  244. 191011172021 2361825
  245. 121516192528 46112122
  246. 6121922262728 5891115
  247. 191013161719 38111221
  248. 15615192225 34142728
  249. 1267111220 1317222328
  250. 13913232426 78122528

Gains de l’Amigo ce jour-là

Gains de l’Amigo
Numéros trouvés Gain pour 2 € Gain pour 20 €
7 bleus + 0 jaune 25 000 € 250 000 €
6 bleus + 1 jaune 600 € 6 000 €
5 bleus + 2 jaunes 140 € 1 400 €
4 bleus + 3 jaunes 105 € 1 050 €
3 bleus + 4 jaunes 100 € 1 000 €
2 bleus + 5 jaunes 100 € 1 000 €
6 bleus + 0 jaune 500 € 5 000 €
5 bleus + 1 jaune 55 € 550 €
4 bleus + 2 jaunes 20 € 200 €
3 bleus + 3 jaunes 15 € 150 €
2 bleus + 4 jaunes 15 € 150 €
1 bleu + 5 jaunes 15 € 150 €
5 bleus + 0 jaune 40 € 400 €
4 bleus + 1 jaune 8 € 80 €
3 bleus + 2 jaunes 3 € 30 €
2 bleus + 3 jaunes 3 € 30 €
1 bleu + 4 jaunes 3 € 30 €
0 bleu + 5 jaunes 3 € 30 €
4 bleus + 0 jaune 5 € 50 €
3 bleus + 1 jaune 2 € 20 €
2 bleus + 2 jaunes 2 € 20 €
1 bleu + 3 jaunes 2 € 20 €
0 bleu + 4 jaunes 2 € 20 €

Les gains sont fixes : ils ne dépendent ni du nombre de gagnants ni des mises. Mises possibles : 2, 4, 6, 8, 10, 20 €. Gain maximum : 250 000 €.

Questions fréquentes

Combien de tirages Amigo le samedi 12 octobre 2019, et à quelle heure ?

250 tirages Amigo ont eu lieu le samedi 12 octobre 2019, de 00 h 05 à 23 h 55 (heure de Paris), un toutes les 5 minutes, sans tirage entre 01 h 55 et 05 h 05. Les tirages ont lieu tous les jours de la semaine. (tirages du 12 octobre 2019)

Comment joue-t-on à l’Amigo ?

Cochez 7 numéros de 1 à 28. Chaque tirage désigne 7 numéros bleus, puis 5 numéros jaunes parmi les boules restantes : vos gains dépendent du nombre de numéros bleus et jaunes retrouvés parmi vos 7, et de votre mise. Comme au Keno, les gains sont fixés à l’avance par une table de la FDJ : ils ne dépendent pas du nombre de gagnants. (règles en vigueur depuis le 10 avril 2015)

Quelles sont les chances de trouver les 7 numéros bleus à l’Amigo ?

En cochant 7 numéros, vous avez 1 chance sur 1 184 040 de retrouver les 7 numéros bleus, la meilleure combinaison, et 1 chance sur 1 495 de retrouver vos 7 numéros parmi les 12 tirés (bleus et jaunes confondus). Chaque tirage est indépendant : avec un tirage toutes les 5 minutes, ces chances ne changent pas d’un tirage à l’autre. (règles en vigueur depuis le 10 avril 2015)

À quoi servent les numéros jaunes de l’Amigo ?

Après les 7 numéros bleus, 5 numéros jaunes sont tirés parmi les 21 boules restantes. Vos numéros retrouvés parmi les jaunes comptent aussi : le gain dépend à la fois du nombre de bleus et du nombre de jaunes retrouvés. Les numéros jaunes s’appelaient « bonus » jusqu’en novembre 2020 ; lors de trois opérations (janvier 2014, octobre 2014, avril 2015), un sixième numéro bonus était tiré.

Quelle différence entre l’Amigo et le Keno ?

Les deux sont des jeux de tirage de la FDJ à gains fixes, mais leur rythme et leur grille diffèrent. Amigo : 12 numéros sur 28 (7 bleus puis 5 jaunes) toutes les 5 minutes ; on coche exactement 7 numéros. Keno : 16 numéros sur 56, un tirage par jour, à 20 h ; on coche de 4 à 10 numéros, et les gains dépendent du nombre de numéros cochés.

D’où viennent les résultats de l’Amigo et comment vérifier son ticket ?

Amigo est un jeu de la FDJ, qui organise les tirages et publie les résultats officiels. Ce site les reprend dès leur publication : comparez les numéros de votre ticket avec ceux du tirage correspondant sur cette page (chaque tirage est affiché avec son heure), ou testez une combinaison sur tous les tirages depuis le 12 décembre 2011 avec l’outil « Déjà sortie ? ». En cas de doute, seuls les résultats de la FDJ font foi : en cas de gain, faites contrôler votre ticket en point de vente.

Depuis quand existe l’Amigo et combien de tirages a-t-il eu ?

Le premier tirage de l’Amigo a eu lieu le 12 décembre 2011. Depuis, 1 314 178 tirages ont été publiés (jusqu’au 10 novembre 2026), tous consultables dans l’historique du site, année par année. (tirages du 12 décembre 2011 au 10 novembre 2026)

Commentaires

Aucun commentaire

Pas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !

Laisser un commentaire

Votre premier commentaire est relu avant d’être publié. Confidentialité