Tirage-EuroMillions.netRésultats, statistiques et pronostics
Amigo 250 tirages ce jour

Résultats Amigo du jeudi 17 octobre 2019

Dernier tirage du jour 23 h 55 tirage n°250 sur 250
Tirages
250de 0 h 05 à 23 h 55
Le plus sorti (numéros bleus)
1576 fois ce jour
Le plus sorti (numéros jaunes)
157 fois ce jour

Les 250 tirages de la journée

  1. 471619202627 212172123
  2. 161115172027 48212328
  3. 461114151723 18102526
  4. 15915171924 67101427
  5. 1689102327 216202426
  6. 9101215182223 35131628
  7. 34511142223 29132427
  8. 231117202123 113162527
  9. 12515202224 1214171928
  10. 5121317202425 136916
  11. 471118222427 1015161920
  12. 151317222428 6781126
  13. 261013151826 47162025
  14. 25612142026 14112224
  15. 7111417182225 615192124
  16. 26713141723 1451220
  17. 7101220232628 38151624
  18. 17910161718 48111526
  19. 35912131823 4781624
  20. 45713162627 815222328
  21. 35613141516 12102227
  22. 8141521222728 36121826
  23. 691317212227 357814
  24. 14610152527 311182426
  25. 591015182428 1117212327
  26. 14715192427 89121314
  27. 7111215161727 613192426
  28. 271117192026 310182128
  29. 1141516172025 49101822
  30. 10131516202628 14222427
  31. 6111619202728 910141523
  32. 251112162427 1481021
  33. 3152021242628 89181922
  34. 10111620212327 712131822
  35. 471013141924 1681126
  36. 26818202225 910122628
  37. 6121314182526 915192428
  38. 1111213242528 46182227
  39. 2467171826 39152224
  40. 3111820232728 5781213
  41. 191112132326 1017192425
  42. 271314161828 3591924
  43. 281213192122 315162627
  44. 1111320252627 410121522
  45. 5101113142225 819202426
  46. 281220252628 115162227
  47. 35610121426 1321252728
  48. 481015162326 16182122
  49. 5111213162023 1022242528
  50. 691415171821 322252627
  51. 891011182528 415212326
  52. 45815182127 17121324
  53. 891012172021 34132324
  54. 25917222328 3461018
  55. 10111317252728 4581224
  56. 2101621242628 911121522
  57. 4689162325 23112427
  58. 261416222627 4891024
  59. 13818202425 1415192126
  60. 391319252627 214152324
  61. 791214192124 210131723
  62. 561319222528 27121421
  63. 8101618232527 26111321
  64. 891415192528 36101617
  65. 5101318192024 1231423
  66. 34610131418 12121622
  67. 391517222627 125821
  68. 691318192426 1011202228
  69. 8131518212427 1391725
  70. 181215192028 214162227
  71. 16914232527 1517192022
  72. 4567101328 1417192022
  73. 13151720232628 17141621
  74. 481617202326 17111527
  75. 6101218232628 211132224
  76. 891114151923 26171822
  77. 7151819222628 3451220
  78. 3141617182226 711202427
  79. 3101216172028 1792227
  80. 341011151927 913182326
  81. 5111415172122 410161923
  82. 181519202224 3671825
  83. 3458101819 612142328
  84. 5101314152021 3481217
  85. 2489172627 15111921
  86. 6111518192528 5791723
  87. 161315182223 716202427
  88. 261415172324 79111328
  89. 341819222627 1316232528
  90. 1111422232628 2361618
  91. 245691427 13111217
  92. 891113172228 712192324
  93. 46711121428 12161721
  94. 291115192628 113202122
  95. 13811172126 610131823
  96. 4789121523 114192426
  97. 1358131924 2471126
  98. 6121314161826 310172325
  99. 2141618192324 412172028
  100. 251215242627 19192228
  101. 10111923242526 4591422
  102. 24513172326 619202125
  103. 171220232425 1314152122
  104. 121014152026 613232728
  105. 381522232528 4691720
  106. 25613141723 19202128
  107. 2101115162028 1691419
  108. 8101315202225 2391118
  109. 481520232527 59121718
  110. 3111213202526 1261022
  111. 1247132627 38111822
  112. 9121416172326 47101924
  113. 25912212528 67101626
  114. 191322242628 2381027
  115. 451115171827 716212326
  116. 1101114182324 25122226
  117. 891017192128 34112226
  118. 381014162628 118192023
  119. 7122021232428 28141619
  120. 191213162024 78101719
  121. 1111718202126 5781323
  122. 461115202427 812162226
  123. 34912232427 111141926
  124. 16710182225 2891623
  125. 13413162627 1112192225
  126. 10121417232728 4571922
  127. 10111314202426 37151825
  128. 4678151828 1316172123
  129. 291018202226 811122325
  130. 481011222326 116202728
  131. 1689132528 34161823
  132. 3458101121 716222326
  133. 381116182226 45101415
  134. 471013151625 319262728
  135. 2152022232427 47111228
  136. 37914242728 511121619
  137. 591517192127 1018232426
  138. 6131620242728 514181925
  139. 34612131725 222232426
  140. 24914192124 15132228
  141. 36912182428 12102125
  142. 36911151821 15141925
  143. 291521222526 48111324
  144. 13916202228 4671023
  145. 15812152021 611222627
  146. 121214232628 48182224
  147. 491314151724 18111921
  148. 591019222527 712182023
  149. 4589111620 37222328
  150. 37812161722 25202325
  151. 5102122242528 3671323
  152. 7111314171823 134921
  153. 2568162223 710142125
  154. 561218212526 214172023
  155. 1489192122 1214151627
  156. 291113161928 18142526
  157. 10121619212527 35141820
  158. 131017212327 1114162425
  159. 2111921242528 56131516
  160. 3457131620 1221252628
  161. 6789212628 210202327
  162. 581220222328 13111626
  163. 34511162425 1012132026
  164. 691112161719 4781320
  165. 37813212425 212182327
  166. 7101119202124 15162326
  167. 891020242526 1571619
  168. 7111214151819 816212627
  169. 9111314172425 616192122
  170. 471011141920 69121324
  171. 23518232527 14192124
  172. 561213182122 17112325
  173. 481117192327 36142528
  174. 3678101523 49162028
  175. 281422232426 19112528
  176. 13612131520 1014172627
  177. 271014162425 46202127
  178. 581016182325 311132024
  179. 45810111427 36132325
  180. 2356141722 78121621
  181. 3101115182426 1416192122
  182. 291217192226 410132025
  183. 25812152728 46142122
  184. 161316182022 1214172327
  185. 36823242728 710131822
  186. 8111416202223 317192728
  187. 7101421222425 24172026
  188. 2458131518 314161725
  189. 1489122527 37172324
  190. 351213141728 910202224
  191. 1569112527 28212324
  192. 14913151822 23141728
  193. 9151618192327 78101325
  194. 2589111621 1415172628
  195. 781116202527 114182126
  196. 171118222426 45131428
  197. 48912171822 67152028
  198. 341718192628 28101425
  199. 461417202125 510111522
  200. 151115192324 79121421
  201. 181620232728 39141525
  202. 231215182324 1572628
  203. 11151719212628 5781316
  204. 681417181926 4792325
  205. 781314151617 49102227
  206. 141116192426 57102528
  207. 57910182126 12111923
  208. 8121314252627 19151721
  209. 2347101723 58161819
  210. 12712212226 510162023
  211. 1367151925 510122326
  212. 341314172023 1591028
  213. 8111216181925 413142228
  214. 26810132527 311141518
  215. 7111516171920 2462425
  216. 3456142124 1520222628
  217. 231012132027 923252628
  218. 251014252628 913182022
  219. 12182122242728 38111319
  220. 671011222425 25122023
  221. 891115182024 57122627
  222. 6121419202226 1891525
  223. 11121315161926 110172428
  224. 1101113212426 522232527
  225. 1101520212328 235717
  226. 68910212224 412162325
  227. 4568111926 13132228
  228. 9151617182128 113192527
  229. 12914172022 68101126
  230. 681116192224 713152325
  231. 571415182428 1381626
  232. 35711121925 114172128
  233. 671924262728 59141621
  234. 391113162126 28121519
  235. 45910172225 16131627
  236. 24911141518 816222627
  237. 1459182124 212131627
  238. 2589101323 37112026
  239. 25915172226 713142025
  240. 2121520252728 1351018
  241. 8141823242526 712132128
  242. 391516242628 514192227
  243. 3101217222428 514182123
  244. 481516182225 210122124
  245. 2348111415 59192425
  246. 17818202128 417222427
  247. 2345101624 79182126
  248. 7172021262728 1481024
  249. 2131516172425 48182123
  250. 581120212328 23152224

Gains de l’Amigo ce jour-là

Gains de l’Amigo
Numéros trouvés Gain pour 2 € Gain pour 20 €
7 bleus + 0 jaune 25 000 € 250 000 €
6 bleus + 1 jaune 600 € 6 000 €
5 bleus + 2 jaunes 140 € 1 400 €
4 bleus + 3 jaunes 105 € 1 050 €
3 bleus + 4 jaunes 100 € 1 000 €
2 bleus + 5 jaunes 100 € 1 000 €
6 bleus + 0 jaune 500 € 5 000 €
5 bleus + 1 jaune 55 € 550 €
4 bleus + 2 jaunes 20 € 200 €
3 bleus + 3 jaunes 15 € 150 €
2 bleus + 4 jaunes 15 € 150 €
1 bleu + 5 jaunes 15 € 150 €
5 bleus + 0 jaune 40 € 400 €
4 bleus + 1 jaune 8 € 80 €
3 bleus + 2 jaunes 3 € 30 €
2 bleus + 3 jaunes 3 € 30 €
1 bleu + 4 jaunes 3 € 30 €
0 bleu + 5 jaunes 3 € 30 €
4 bleus + 0 jaune 5 € 50 €
3 bleus + 1 jaune 2 € 20 €
2 bleus + 2 jaunes 2 € 20 €
1 bleu + 3 jaunes 2 € 20 €
0 bleu + 4 jaunes 2 € 20 €

Les gains sont fixes : ils ne dépendent ni du nombre de gagnants ni des mises. Mises possibles : 2, 4, 6, 8, 10, 20 €. Gain maximum : 250 000 €.

Questions fréquentes

Combien de tirages Amigo le jeudi 17 octobre 2019, et à quelle heure ?

250 tirages Amigo ont eu lieu le jeudi 17 octobre 2019, de 00 h 05 à 23 h 55 (heure de Paris), un toutes les 5 minutes, sans tirage entre 01 h 55 et 05 h 05. Les tirages ont lieu tous les jours de la semaine. (tirages du 17 octobre 2019)

Comment joue-t-on à l’Amigo ?

Cochez 7 numéros de 1 à 28. Chaque tirage désigne 7 numéros bleus, puis 5 numéros jaunes parmi les boules restantes : vos gains dépendent du nombre de numéros bleus et jaunes retrouvés parmi vos 7, et de votre mise. Comme au Keno, les gains sont fixés à l’avance par une table de la FDJ : ils ne dépendent pas du nombre de gagnants. (règles en vigueur depuis le 10 avril 2015)

Quelles sont les chances de trouver les 7 numéros bleus à l’Amigo ?

En cochant 7 numéros, vous avez 1 chance sur 1 184 040 de retrouver les 7 numéros bleus, la meilleure combinaison, et 1 chance sur 1 495 de retrouver vos 7 numéros parmi les 12 tirés (bleus et jaunes confondus). Chaque tirage est indépendant : avec un tirage toutes les 5 minutes, ces chances ne changent pas d’un tirage à l’autre. (règles en vigueur depuis le 10 avril 2015)

À quoi servent les numéros jaunes de l’Amigo ?

Après les 7 numéros bleus, 5 numéros jaunes sont tirés parmi les 21 boules restantes. Vos numéros retrouvés parmi les jaunes comptent aussi : le gain dépend à la fois du nombre de bleus et du nombre de jaunes retrouvés. Les numéros jaunes s’appelaient « bonus » jusqu’en novembre 2020 ; lors de trois opérations (janvier 2014, octobre 2014, avril 2015), un sixième numéro bonus était tiré.

Quelle différence entre l’Amigo et le Keno ?

Les deux sont des jeux de tirage de la FDJ à gains fixes, mais leur rythme et leur grille diffèrent. Amigo : 12 numéros sur 28 (7 bleus puis 5 jaunes) toutes les 5 minutes ; on coche exactement 7 numéros. Keno : 16 numéros sur 56, un tirage par jour, à 20 h ; on coche de 4 à 10 numéros, et les gains dépendent du nombre de numéros cochés.

D’où viennent les résultats de l’Amigo et comment vérifier son ticket ?

Amigo est un jeu de la FDJ, qui organise les tirages et publie les résultats officiels. Ce site les reprend dès leur publication : comparez les numéros de votre ticket avec ceux du tirage correspondant sur cette page (chaque tirage est affiché avec son heure), ou testez une combinaison sur tous les tirages depuis le 12 décembre 2011 avec l’outil « Déjà sortie ? ». En cas de doute, seuls les résultats de la FDJ font foi : en cas de gain, faites contrôler votre ticket en point de vente.

Depuis quand existe l’Amigo et combien de tirages a-t-il eu ?

Le premier tirage de l’Amigo a eu lieu le 12 décembre 2011. Depuis, 1 314 178 tirages ont été publiés (jusqu’au 10 novembre 2026), tous consultables dans l’historique du site, année par année. (tirages du 12 décembre 2011 au 10 novembre 2026)

Commentaires

Aucun commentaire

Pas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !

Laisser un commentaire

Votre premier commentaire est relu avant d’être publié. Confidentialité