Tirage-EuroMillions.netRésultats, statistiques et pronostics
Amigo 250 tirages ce jour

Résultats Amigo du dimanche 12 avril 2015

Dernier tirage du jour 23 h 55 tirage n°250 sur 250
Tirages
250de 0 h 05 à 23 h 55
Le plus sorti (numéros bleus)
1973 fois ce jour
Le plus sorti (numéros jaunes)
854 fois ce jour

Les 250 tirages de la journée

  1. 9131620212428 146718
  2. 2101618192027 89132126
  3. 24510141623 711132027
  4. 2347152128 112161925
  5. 1161820242627 36101223
  6. 6141621222728 312151923
  7. 361011171925 812212328
  8. 14710131727 312141920
  9. 561214152628 29161820
  10. 5111222232427 3671325
  11. 13417182628 910141625
  12. 15810131522 718242527
  13. 372122242628 18111518
  14. 371112131920 110182627
  15. 341013182527 2781516
  16. 1467151617 913212325
  17. 181118212225 35101215
  18. 351214172028 6781025
  19. 3121718192527 29142026
  20. 2181921232628 915162024
  21. 6101219202128 48111416
  22. 7111620252728 310131417
  23. 10131820212325 114152426
  24. 141219212527 89202326
  25. 1237141926 916182223
  26. 471722252628 23102023
  27. 25912182127 67131415
  28. 341115172527 119212224
  29. 691314161725 512182427
  30. 4111218192227 25161721
  31. 281014192227 1113162125
  32. 491011192425 213142021
  33. 9111216172326 15151922
  34. 137892227 1015171928
  35. 8121516202124 510131822
  36. 5111215182228 1291014
  37. 171220222428 35111518
  38. 56811131926 34141520
  39. 191015171828 57111423
  40. 4101113192025 115162123
  41. 351112141617 27242526
  42. 121114182728 510131624
  43. 291118202125 4681723
  44. 671416182426 2381728
  45. 58913142326 610151924
  46. 12915171920 713222528
  47. 10121621232728 49171825
  48. 9101314202527 1115192226
  49. 1478101118 29192527
  50. 47912141522 210232627
  51. 4151819202224 2671621
  52. 1111416172124 38131926
  53. 45811151920 613172125
  54. 26810152123 1214182027
  55. 67812152325 1316202427
  56. 2111415202428 45161719
  57. 9101520232527 513182126
  58. 381112161928 29141727
  59. 25614151925 312161828
  60. 4101314162427 517181921
  61. 241315182124 1361117
  62. 5122223242627 23111618
  63. 2589171925 1112162023
  64. 16171820222425 810112123
  65. 13615212225 913162426
  66. 3568131424 912202223
  67. 781113162224 314152327
  68. 471014151823 36192526
  69. 3569141822 1113172128
  70. 451516202128 16172426
  71. 671116202627 28141523
  72. 241012142428 69171826
  73. 4579131821 1516192325
  74. 281011132228 1214181927
  75. 791115242728 119202122
  76. 1248101419 311242526
  77. 791113142728 1215242526
  78. 381314171925 29162228
  79. 391113151627 58182628
  80. 11151720222425 14101323
  81. 161214202124 2581018
  82. 1247121419 916172226
  83. 271220242627 39161925
  84. 13714171924 1116212223
  85. 1101118212224 913141920
  86. 241114162428 715171925
  87. 10121416192128 4781525
  88. 12615161724 58111819
  89. 26813151827 3451920
  90. 10141517232425 46111626
  91. 2111315172227 1482426
  92. 37911142328 1681922
  93. 371013212225 48152628
  94. 1237161920 1417212226
  95. 12817202226 47111521
  96. 2111314161923 46121727
  97. 10151921232428 1241318
  98. 37912131921 16152224
  99. 2567131723 910142027
  100. 10171821262728 3491115
  101. 2379111628 58171826
  102. 24917232627 811162225
  103. 3101215222628 19141721
  104. 10111819222526 5691523
  105. 8121318242528 1261119
  106. 10151619232528 28202124
  107. 12710202122 412192527
  108. 46714232628 516172022
  109. 251016171823 17212224
  110. 481516182428 69171926
  111. 34811132426 25142528
  112. 561321232628 1892427
  113. 351012171822 29132021
  114. 171315202124 35172328
  115. 36712171922 1516202425
  116. 10121422252728 15151820
  117. 191012151728 58182426
  118. 27810131728 418192026
  119. 381720212728 27111214
  120. 7111719202324 25152125
  121. 291014182028 78222627
  122. 24710111821 1219222426
  123. 15615192228 214161827
  124. 891315162128 35141927
  125. 151011192427 3791522
  126. 9171819202627 1351625
  127. 361113141725 818192324
  128. 78910182023 213151727
  129. 12917182026 615162428
  130. 10111218222528 614192324
  131. 35913182223 811152124
  132. 2567111323 414162026
  133. 281214151827 517202425
  134. 581012142528 17161827
  135. 3589141527 110171925
  136. 47811172527 1819212324
  137. 251014182225 3891227
  138. 1249192228 1113152526
  139. 2101114151927 49121724
  140. 12312232728 4892122
  141. 291112172023 68132126
  142. 1568131617 312142224
  143. 13141518242627 1891125
  144. 381516232428 17131418
  145. 3131522242728 14111625
  146. 4131417212327 69122225
  147. 371112171822 424262728
  148. 151415222427 612131826
  149. 591112182127 214171920
  150. 171117192024 610141821
  151. 5101920212426 2381516
  152. 481015161726 112212425
  153. 2121618192128 5781315
  154. 12171819222527 2781326
  155. 6111516172627 19202128
  156. 27814151828 1341126
  157. 9141518192227 78202428
  158. 481013142023 3792224
  159. 4121519212227 810111426
  160. 2111619242627 317222325
  161. 1578121924 413141718
  162. 12515192226 3491427
  163. 8111516192226 612252728
  164. 14161718202223 911121527
  165. 45710131926 1115161821
  166. 6111416192327 1271518
  167. 24711202226 1315162527
  168. 3121318202225 67192326
  169. 123891927 611222328
  170. 791121222627 14132528
  171. 17816202425 212172223
  172. 691120222627 2471928
  173. 34910192128 1681213
  174. 13614162427 7891020
  175. 35815171826 1223252728
  176. 37913212326 110122227
  177. 17810141827 1316202528
  178. 12151920222325 67141627
  179. 241112171925 1415212427
  180. 491017222425 78111627
  181. 26717232628 811121922
  182. 1101520212227 2341419
  183. 7101416182326 56132427
  184. 47812141627 29212228
  185. 67815172223 1351319
  186. 27819202328 1316182226
  187. 34610192124 811142328
  188. 12161920232528 811142124
  189. 591112151924 37101321
  190. 451121222627 28151825
  191. 131112182122 214192425
  192. 124561226 1113152028
  193. 891419232728 1342122
  194. 23811172528 14151927
  195. 791516172024 612182326
  196. 1121617192223 57112127
  197. 141114152526 69102728
  198. 6101219202122 4571128
  199. 47812142426 1518212528
  200. 9111214151727 2352328
  201. 2478182428 920212223
  202. 35913162427 1011122128
  203. 6101415202628 1581318
  204. 271114212226 15121315
  205. 235781314 1012192021
  206. 191013232628 512141922
  207. 591118222428 16141520
  208. 691012142021 57151922
  209. 37915182223 256819
  210. 681415172028 3471213
  211. 47917182027 1016192428
  212. 3121519202226 1891325
  213. 491217202128 13111323
  214. 3101213202728 811161926
  215. 341215202528 127922
  216. 791112151624 14101718
  217. 1101416202124 245912
  218. 13510172526 2461927
  219. 461020212627 578913
  220. 381516202526 1718222328
  221. 346891828 25162226
  222. 4567141922 2381215
  223. 11131419202123 2472427
  224. 10121921232628 715172225
  225. 121920222526 58111424
  226. 6789111427 24162026
  227. 8101118222425 23121920
  228. 26816212223 514151820
  229. 8141619212325 36132027
  230. 6121315172226 12101419
  231. 8121415171920 521222328
  232. 341117192021 110182326
  233. 371011121925 513151627
  234. 261416182526 410121928
  235. 14618222324 2381113
  236. 291517212425 48111426
  237. 9151720212627 1112162328
  238. 1141618212426 312171920
  239. 1111719212528 29162026
  240. 35910111223 719202628
  241. 8121418192026 211162728
  242. 671223242728 34151620
  243. 5101618212225 614202627
  244. 191018222728 47172425
  245. 561215162021 28242528
  246. 2367132325 158912
  247. 1141619222628 1112202124
  248. 24611151924 110162526
  249. 591013252628 617182124
  250. 2378121528 1562526

Gains de l’Amigo ce jour-là

Gains de l’Amigo
Numéros trouvés Gain pour 2 € Gain pour 20 €
7 bleus + 0 jaune 25 000 € 250 000 €
6 bleus + 1 jaune 600 € 6 000 €
5 bleus + 2 jaunes 140 € 1 400 €
4 bleus + 3 jaunes 105 € 1 050 €
3 bleus + 4 jaunes 100 € 1 000 €
2 bleus + 5 jaunes 100 € 1 000 €
6 bleus + 0 jaune 500 € 5 000 €
5 bleus + 1 jaune 55 € 550 €
4 bleus + 2 jaunes 20 € 200 €
3 bleus + 3 jaunes 15 € 150 €
2 bleus + 4 jaunes 15 € 150 €
1 bleu + 5 jaunes 15 € 150 €
5 bleus + 0 jaune 40 € 400 €
4 bleus + 1 jaune 8 € 80 €
3 bleus + 2 jaunes 3 € 30 €
2 bleus + 3 jaunes 3 € 30 €
1 bleu + 4 jaunes 3 € 30 €
0 bleu + 5 jaunes 3 € 30 €
4 bleus + 0 jaune 5 € 50 €
3 bleus + 1 jaune 2 € 20 €
2 bleus + 2 jaunes 2 € 20 €
1 bleu + 3 jaunes 2 € 20 €
0 bleu + 4 jaunes 2 € 20 €

Les gains sont fixes : ils ne dépendent ni du nombre de gagnants ni des mises. Mises possibles : 2, 4, 6, 8, 10, 20 €. Gain maximum : 250 000 €.

Questions fréquentes

Combien de tirages Amigo le dimanche 12 avril 2015, et à quelle heure ?

250 tirages Amigo ont eu lieu le dimanche 12 avril 2015, de 00 h 05 à 23 h 55 (heure de Paris), un toutes les 5 minutes, sans tirage entre 01 h 55 et 05 h 05. Les tirages ont lieu tous les jours de la semaine. (tirages du 12 avril 2015)

Comment joue-t-on à l’Amigo ?

Cochez 7 numéros de 1 à 28. Chaque tirage désigne 7 numéros bleus, puis 5 numéros jaunes parmi les boules restantes : vos gains dépendent du nombre de numéros bleus et jaunes retrouvés parmi vos 7, et de votre mise. Comme au Keno, les gains sont fixés à l’avance par une table de la FDJ : ils ne dépendent pas du nombre de gagnants. (règles en vigueur depuis le 10 avril 2015)

Quelles sont les chances de trouver les 7 numéros bleus à l’Amigo ?

En cochant 7 numéros, vous avez 1 chance sur 1 184 040 de retrouver les 7 numéros bleus, la meilleure combinaison, et 1 chance sur 1 495 de retrouver vos 7 numéros parmi les 12 tirés (bleus et jaunes confondus). Chaque tirage est indépendant : avec un tirage toutes les 5 minutes, ces chances ne changent pas d’un tirage à l’autre. (règles en vigueur depuis le 10 avril 2015)

À quoi servent les numéros jaunes de l’Amigo ?

Après les 7 numéros bleus, 5 numéros jaunes sont tirés parmi les 21 boules restantes. Vos numéros retrouvés parmi les jaunes comptent aussi : le gain dépend à la fois du nombre de bleus et du nombre de jaunes retrouvés. Les numéros jaunes s’appelaient « bonus » jusqu’en novembre 2020 ; lors de trois opérations (janvier 2014, octobre 2014, avril 2015), un sixième numéro bonus était tiré.

Quelle différence entre l’Amigo et le Keno ?

Les deux sont des jeux de tirage de la FDJ à gains fixes, mais leur rythme et leur grille diffèrent. Amigo : 12 numéros sur 28 (7 bleus puis 5 jaunes) toutes les 5 minutes ; on coche exactement 7 numéros. Keno : 16 numéros sur 56, un tirage par jour, à 20 h ; on coche de 4 à 10 numéros, et les gains dépendent du nombre de numéros cochés.

D’où viennent les résultats de l’Amigo et comment vérifier son ticket ?

Amigo est un jeu de la FDJ, qui organise les tirages et publie les résultats officiels. Ce site les reprend dès leur publication : comparez les numéros de votre ticket avec ceux du tirage correspondant sur cette page (chaque tirage est affiché avec son heure), ou testez une combinaison sur tous les tirages depuis le 12 décembre 2011 avec l’outil « Déjà sortie ? ». En cas de doute, seuls les résultats de la FDJ font foi : en cas de gain, faites contrôler votre ticket en point de vente.

Depuis quand existe l’Amigo et combien de tirages a-t-il eu ?

Le premier tirage de l’Amigo a eu lieu le 12 décembre 2011. Depuis, 1 314 177 tirages ont été publiés (jusqu’au 10 novembre 2026), tous consultables dans l’historique du site, année par année. (tirages du 12 décembre 2011 au 10 novembre 2026)

Commentaires

Aucun commentaire

Pas encore de commentaire. Soyez le premier à donner votre avis !

Laisser un commentaire

Votre premier commentaire est relu avant d’être publié. Confidentialité