<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tirage-Euromillions.net &#187; actualité</title>
	<atom:link href="http://www.tirage-euromillions.net/tag/actualite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tirage-euromillions.net</link>
	<description>Résultat du tirage Euromillions avant la télé, statistiques, rapport, gagnant, astuces et loto !</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:04:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Super Loto / Super Jackpot Euromillions</title>
		<link>http://www.tirage-euromillions.net/articles/super-loto-super-jackpot-euromillions/</link>
		<comments>http://www.tirage-euromillions.net/articles/super-loto-super-jackpot-euromillions/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 14:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles divers Euromillions & Loto]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[belgique]]></category>
		<category><![CDATA[euromillions]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[super loto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirage-euromillions.net/?p=1489</guid>
		<description><![CDATA[En cette fin du mois de janvier 2009, il est temps de faire un point sur les super tirages avec super jackpot à venir. En effet, deux vendredi 13 vont arriver : le 13 février 2009 ainsi que le 13 mars 2009. A cette occasion, comme d&#8217;habitude, de &#171;&#160;super tirages&#160;&#187; seront sans doute organisés. Vous trouverez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirage-euromillions.net/articles/super-loto-super-jackpot-euromillions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mega Millions : un Géorgien gagne $42M mardi 21 octobre</title>
		<link>http://www.tirage-euromillions.net/articles/mega-millions-un-georgien-gagne-42m-mardi-21-octobre/</link>
		<comments>http://www.tirage-euromillions.net/articles/mega-millions-un-georgien-gagne-42m-mardi-21-octobre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 20:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles divers Euromillions & Loto]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats autres loteries]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[mega millions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirage-euromillions.net/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Un homme de Rockmart, en Géorgie, célèbre un extraordinaire gain à la loterie américaine Mega Millions. Mardi 21 octobre, il a en effet coché tous les bons numéros du tirage, lui permettant de remporter le fabuleux jackpot de 42 millions de dollars ! Il s&#8217;appelle Mark Staffa, a 33 ans, et a découvert son gain [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirage-euromillions.net/articles/mega-millions-un-georgien-gagne-42m-mardi-21-octobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Québec : un joueur poursuit Loto-Québec</title>
		<link>http://www.tirage-euromillions.net/articles/joueur-loto-quebec/</link>
		<comments>http://www.tirage-euromillions.net/articles/joueur-loto-quebec/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 17:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles divers Euromillions & Loto]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[québec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirage-euromillions.net/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[&#160;Joël Ifergan, un Québécois habitant Dollard-des-Ormeaux (banlieue de Montréal), vient de porter plainte contre l&#8217;opérateur de loterie Loto-Québec. Il réclame 13,5 millions de dollars. Vendredi 23 mai 2008 avait lieu un &#171;&#160;Super-Sept&#160;&#187; avec un jackpot de 27 millions de dollars. Ce soir là, Joël s&#8217;est rendu à 20h58 chez le dépanneur J.M.I., situé au 4701, boulevard Saint-Jean. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirage-euromillions.net/articles/joueur-loto-quebec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loto Nouvelle Formule : explications en détails !</title>
		<link>http://www.tirage-euromillions.net/articles/loto-nouvelle-formule/</link>
		<comments>http://www.tirage-euromillions.net/articles/loto-nouvelle-formule/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 00:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles divers Euromillions & Loto]]></category>
		<category><![CDATA[Résultat tirage Loto]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirage-euromillions.net/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[A partir de ce lundi 6 octobre, le Loto change de formule. Vous vous êtes donc certainement demandé ce qui changeait réellement ? Voici toutes les informations, point par point : Prix Il fallait payer auparavant 1,20€ pour 2 grilles pour 2 tirages, ce qui signifie 0,30€ par grille. Désormais, ce sera 2€ pour un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirage-euromillions.net/articles/loto-nouvelle-formule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

